Go Zone Wheels - ผู้ผลิตขอบล้อและล้อคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจาก UCIOEM/ODM การบริการ
ล้อคาร์บอนสำหรับถนน OEM/ODM 700c ขายส่ง 26 มม. แบบคลินเชอร์ U รูปทรงใหม่แบบไม่มียางใน/แบบท่อ DT Swiss 350 Basalt Brake Surface Rim Brake Factory ผู้ผลิตล้อถนนคุณภาพ UCI
ล้อคาร์บอนสำหรับถนน OEM/ODM 700c ขายส่ง 26 มม. แบบคลินเชอร์ U รูปทรงใหม่แบบไม่มียางใน/แบบท่อ DT Swiss 350 Basalt Brake Surface Rim Brake Factory ผู้ผลิตล้อถนนคุณภาพ UCI
| ขนาด : | 700c |
| วัสดุ : | คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T800 |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | UD/3K/3k Twill/12K/12k Twill... Matte / Glossy |
| โปรไฟล์ยาง: | แบบไม่มียางใน / แบบท่อคลินเชอร์ |
| ความกว้าง: | 26 มม. |
| ความลึก | 30มม./35มม./38มม./40มม./45มม./50มม./60มม./75มม./80มม... |
| ระบบเบรก : | เบรคขอบล้อ (V) |
| ซี่ล้อรู: | 20/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง) |
| ฮับ : | ดีที สวิส 350 |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| สีฮับ: | ตามภาพถ่าย |
| O.L.D | เพลาขับ : หน้า 100 มม. / หลัง 130 มม. |
| ซี่ล้อ: | เสา 1432/เสา 1420/CN 494/CN 424/Sapim cx ray |
| (หรือกำหนดเอง) | |
| สีหัวนม: | สีดำ/เงิน/แดง/น้ำเงิน... |
| ตำแหน่งหัวนม: | ภายนอกหรือภายใน |
| ตัวตลับเทป: | Shimano 9/10/11S / แคมป์. 10/11S |
| น้ำหนักของชุดล้อ: | ค้นหารายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| แรงดันลมยางสูงสุด: | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| น้ำหนักนักปั่นสูงสุด: | 150 กก. |
| จักรยานที่ใช้ได้: | จักรยานเสือหมอบ |
| การส่งสินค้า: | โดยเรือ/เครื่องบิน/ด่วน |
| มาตรฐาน: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| การรับประกัน : | 2 ปี |
| สถานที่กำเนิด : | เซียเหมิน ประเทศจีน |
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ |
| OEM และ ODM: | มีอยู่ |
| ฟรี: | ซี่ลวดเสริม 3 ซี่ (หัวซี่ลวด), แกนปลดเร็ว, ผ้าเบรก |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อมเสา 1423 หรือ CN 474)
น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 271 372 | โนวาเทค 291/482(สล.) | โนวาเทค 511/522 | พาวเวอร์เวย์ R13 | ทางไฟฟ้า R36 | พาวเวอร์เวย์ R39 | ทางไฟฟ้า R51 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180 | เลือกแล้ว เอSP1586/7187 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางคลินเชอร์ 30 มม. แบบไม่มียางใน | 1570 | 1480 | 1485 | 1480 | 1490 | 1490 | 1495 | 1500 | 1570 | 1465 | 1480 |
| แคลนเชอร์ 30 มม. | 1570 | 1480 | 1485 | 1480 | 1490 | 1490 | 1495 | 1500 | 1570 | 1465 | 1480 |
| ท่อขนาด 30 มม. | 1420 | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1340 | 1345 | 1350 | 1420 | 1315 | 1330 |
| ยางคลินเชอร์ 35 มม. แบบไม่มียางใน | 1590 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590 | 1485 | 1500 |
| 35 มม. Clincher | 1590 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590 | 1485 | 1500 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1420 | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1340 | 1345 | 1350 | 1420 | 1315 | 1330 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
| 38 มม. | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1460 | 1370 | 1375 | 1370 | 1380 | 1380 | 1385 | 1390 | 1460 | 1355 | 1370 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1620 | 1530 | 1535 | 1530 | 1540 | 1540 | 1545 | 1550 | 1620 | 1515 | 1530 |
| 40 มม. | 1620 | 1530 | 1535 | 1530 | 1540 | 1540 | 1545 | 1550 | 1620 | 1515 | 1530 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1470 | 1380 | 1385 | 1380 | 1390 | 1390 | 1395 | 1400 | 1470 | 1365 | 1380 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1670 | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1590 | 1595 | 1600 | 1670 | 1565 | 1580 |
| 45 มม. คลินเชอร์ | 1670 | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1590 | 1595 | 1600 | 1670 | 1565 | 1580 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1500 | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1420 | 1425 | 1430 | 1500 | 1395 | 1410 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1690 | 1600 | 1605 | 1600 | 1610 | 1610 | 1615 | 1620 | 1690 | 1585 | 1600 |
| แคลนเชอร์ 50 มม. | 1690 | 1600 | 1605 | 1600 | 1610 | 1610 | 1615 | 1620 | 1690 | 1585 | 1600 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1570 | 1480 | 1485 | 1480 | 1490 | 1490 | 1495 | 1500 | 1570 | 1465 | 1480 |
| ยางคลินเชอร์ 55 มม. แบบไม่มียางใน | 1770 | 1680 | 1685 | 1680 | 1690 | 1690 | 1695 | 1700 | 1770 | 1665 | 1680 |
| 55 มม. คลินเชอร์ | 1770 | 1680 | 1685 | 1680 | 1690 | 1690 | 1695 | 1700 | 1770 | 1665 | 1680 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1590 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590 | 1485 | 1500 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1750 | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1670 | 1675 | 1680 | 1750 | 1645 | 1660 |
| แคลนเชอร์ 60 มม. | 1750 | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1670 | 1675 | 1680 | 1750 | 1645 | 1660 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
| ยางคลินเชอร์ 75 มม. แบบไม่มียางใน | 1850 | 1760 | 1765 | 1760 | 1770 | 1770 | 1775 | 1780 | 1850 | 1745 | 1760 |
| 75 มม. | 1850 | 1760 | 1765 | 1760 | 1770 | 1770 | 1775 | 1780 | 1850 | 1745 | 1760 |
| ท่อขนาด 75 มม. | 1730 | 1640 | 1645 | 1640 | 1650 | 1650 | 1655 | 1660 | 1730 | 1625 | 1640 |
| ยางคลินเชอร์ 80 มม. แบบไม่มียางใน | 1990 | 1900 | 1905 | 1900 | 1910 | 1910 | 1915 | 1920 | 1990 | 1885 | 1900 |
| 80 มม. | 1990 | 1900 | 1905 | 1900 | 1910 | 1910 | 1915 | 1920 | 1990 | 1885 | 1900 |
| ท่อขนาด 80 มม. | 1790 | 1700 | 1705 | 1700 | 1710 | 1710 | 1715 | 1720 | 1790 | 1685 | 1700 |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อมเสา 1420 หรือ CN 424 หรือ Sapim)
น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 271 372 | โนวาเทค 291/482(SL) | โนวาเทค 511/522 | พาวเวอร์เวย์ R13 | ทางไฟฟ้า R36 | ทางหลวงหมายเลข R39 | ทางไฟฟ้า R51 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180 | เลือกแล้ว ASP1586/7187 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางคลินเชอร์ 30 มม. แบบไม่มียางใน | 1490 | 1400 | 1405 | 1400 | 1410 | 1410 | 1415 | 1420 | 1490 | 1385 | 1400 |
| แคลนเชอร์ 30 มม. | 1490 | 1400 | 1405 | 1400 | 1410 | 1410 | 1415 | 1420 | 1490 | 1385 | 1400 |
| ท่อขนาด 30 มม. | 1340 | 1250 | 1255 | 1250 | 1260 | 1260 | 1265 | 1270 | 1340 | 1235 | 1250 |
| ยางคลินเชอร์ 35 มม. แบบไม่มียางใน | 1510 | 1420 | 1425 | 1420 | 1430 | 1430 | 1435 | 1440 | 1510 | 1405 | 1420 |
| 35 มม. Clincher | 1510 | 1420 | 1425 | 1420 | 1430 | 1430 | 1435 | 1440 | 1510 | 1405 | 1420 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1340 | 1250 | 1255 | 1250 | 1260 | 1260 | 1265 | 1270 | 1340 | 1235 | 1250 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1530 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1460 | 1530 | 1425 | 1440 |
| 38 มม. | 1530 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1460 | 1530 | 1425 | 1440 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1380 | 1290 | 1295 | 1290 | 1300 | 1300 | 1305 | 1310 | 1380 | 1275 | 1290 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1540 | 1450 | 1455 | 1450 | 1460 | 1460 | 1465 | 1470 | 1540 | 1435 | 1450 |
| 40 มม. | 1540 | 1450 | 1455 | 1450 | 1460 | 1460 | 1465 | 1470 | 1540 | 1435 | 1450 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1390 | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1310 | 1315 | 1320 | 1390 | 1285 | 1300 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1590 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590 | 1485 | 1500 |
| 45 มม. คลินเชอร์ | 1590 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590 | 1485 | 1500 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1420 | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1340 | 1345 | 1350 | 1420 | 1315 | 1330 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
| แคลนเชอร์ 50 มม. | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1490 | 1400 | 1405 | 1400 | 1410 | 1410 | 1415 | 1420 | 1490 | 1385 | 1400 |
| ยางคลินเชอร์ 55 มม. แบบไม่มียางใน | 1690 | 1600 | 1605 | 1600 | 1610 | 1610 | 1615 | 1620 | 1690 | 1585 | 1600 |
| 55 มม. คลินเชอร์ | 1690 | 1600 | 1605 | 1600 | 1610 | 1610 | 1615 | 1620 | 1690 | 1585 | 1600 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1510 | 1420 | 1425 | 1420 | 1430 | 1430 | 1435 | 1440 | 1510 | 1405 | 1420 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1670 | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1590 | 1595 | 1600 | 1670 | 1565 | 1580 |
| แคลนเชอร์ 60 มม. | 1670 | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1590 | 1595 | 1600 | 1670 | 1565 | 1580 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1530 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1460 | 1530 | 1425 | 1440 |
| ยางคลินเชอร์ 75 มม. แบบไม่มียางใน | 1770 | 1680 | 1685 | 1680 | 1690 | 1690 | 1695 | 1700 | 1770 | 1665 | 1680 |
| 75 มม. | 1770 | 1680 | 1685 | 1680 | 1690 | 1690 | 1695 | 1700 | 1770 | 1665 | 1680 |
| ท่อขนาด 75 มม. | 1650 | 1560 | 1565 | 1560 | 1570 | 1570 | 1575 | 1580 | 1650 | 1545 | 1560 |
| ยางคลินเชอร์ 80 มม. แบบไม่มียางใน | 1910 | 1820 | 1825 | 1820 | 1830 | 1830 | 1835 | 1840 | 1910 | 1805 | 1820 |
| 80 มม. | 1910 | 1820 | 1825 | 1820 | 1830 | 1830 | 1835 | 1840 | 1910 | 1805 | 1820 |
| ท่อขนาด 80 มม. | 1710 | 1620 | 1625 | 1620 | 1630 | 1630 | 1635 | 1640 | 1710 | 1605 | 1620 |
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพไนท์ แมททีเรียลส์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานคาร์บอน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม
วัสดุคาร์บอนของเราใช้ Toray T700 และ T800 ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดจึงใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง จึงทำให้พื้นผิวเบรกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย ตั้งแต่ขอบล้อคาร์บอน, ขอบล้อดิสก์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนแบบ Dimple, ขอบล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อดิสก์คาร์บอน, ล้อ Dimple, ล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, เฟรมคาร์บอน, ล้อจักรยานพับคาร์บอน, อะไหล่จักรยานเด็กคาร์บอน 12 นิ้ว, เสื้อปั่นจักรยาน และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบมาตรฐาน UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) และ SGS (ISO 4210:2015) เราได้รับคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา... และเรายังให้บริการ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ดังมากมายทั่วโลก เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านให้มาเยี่ยมชมและทำธุรกิจที่โรงงานของเรา หลักการของบริษัทของเราคือ: คุณภาพมาก่อน การมุ่งเน้นลูกค้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การทำงานที่ประณีต และความร่วมมือแบบ Win-win







ชื่อบริษัท:
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพสิต แมททีเรียลส์ จำกัด
โทรศัพท์: +86 18350273206
ชื่อ : ดอน ปาน
อีเมล:info@go-zonebike.com
วอทส์แอป: +86 18350273206
เฟสบุ๊ค : Go-Zone BIKE PARTS


















