卸売OEM / ODM 700cロードカーボンホイール26mm新しいUシェイプクリンチャーチューブレス/チューブラーDTスイス350バサルトブレーキサーフェスリムブレーキ工場メーカーUCI品質ロードホイールセット
卸売OEM / ODM 700cロードカーボンホイール26mm新しいUシェイプクリンチャーチューブレス/チューブラーDTスイス350バサルトブレーキサーフェスリムブレーキ工場メーカーUCI品質ロードホイールセット
| サイズ : | 700セント |
| 材料 : | 東レT800カーボンファイバー |
| 表面仕上げ: | UD/3K/3kツイル/12K/12kツイル...マット/光沢 |
| タイヤプロファイル: | クリンチャー チューブレス / チューブラー |
| 幅: | 26mm |
| 深さ | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/60mm/75mm/80mm... |
| ブレーキシステム: | リム(V)ブレーキ |
| スポーク穴: | 20/24穴(またはカスタマイズ) |
| ハブ: | DTスイス350 |
| (またはカスタマイズ) | |
| ハブの色: | 写真のように |
| O.L.D | スルーアクスル:フロント100 / リア130mm |
| スポーク: | 柱1432/柱1420/CN 494/CN 424/サピムc線 |
| (またはカスタマイズ) | |
| 乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
| 乳首の位置: | 外部または内部 |
| カセット本体: | シマノ 9/10/11S / キャンプ 10/11S |
| ホイールセットの重量: | 詳細は以下をご覧ください |
| 最大タイヤ空気圧: | 130psi |
| 最大サイクリスト体重: | 150kg |
| 適応自転車: | ロードバイク |
| 配送: | 船/飛行機/高速 |
| 標準: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| 保証 : | 2年 |
| 原産地: | 厦門、中国 |
| カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
| OEM&ODM: | 利用可能 |
| 無料: | 3本の追加スポーク(ニップル)、QRスキュワー、ブレーキパッド |
ホイールセット重量参考(スポーク径1423またはCN474)
重さ (+/-3%) | ノバテック 271 372 | ノバテック 291/482(SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイR13 | パワーウェイR36 | パワーウェイR39 | パワーウェイR51 | DTスイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス 180 | 選ばれた あSP1586/7187 |
| (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
| 30mmクリンチャーチューブレス | 1570 | 1480 | 1485 | 1480 | 1490 | 1490 | 1495 | 1500 | 1570 | 1465 | 1480 |
| 30mmクリンチャー | 1570 | 1480 | 1485 | 1480 | 1490 | 1490 | 1495 | 1500 | 1570 | 1465 | 1480 |
| 30mmチューブラー | 1420 | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1340 | 1345 | 1350 | 1420 | 1315 | 1330 |
| 35mmクリンチャーチューブレス | 1590 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590 | 1485 | 1500 |
| 35mmクリンチャー | 1590 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590 | 1485 | 1500 |
| 35mmチューブラー | 1420 | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1340 | 1345 | 1350 | 1420 | 1315 | 1330 |
| 38mmクリンチャーチューブレス | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
| 38mmクリンチャー | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
| 38mmチューブラー | 1460 | 1370 | 1375 | 1370 | 1380 | 1380 | 1385 | 1390 | 1460 | 1355 | 1370 |
| 40mmクリンチャーチューブレス | 1620 | 1530 | 1535 | 1530 | 1540 | 1540 | 1545 | 1550 | 1620 | 1515 | 1530 |
| 40mmクリンチャー | 1620 | 1530 | 1535 | 1530 | 1540 | 1540 | 1545 | 1550 | 1620 | 1515 | 1530 |
| 40mmチューブラー | 1470 | 1380 | 1385 | 1380 | 1390 | 1390 | 1395 | 1400 | 1470 | 1365 | 1380 |
| 45mmクリンチャーチューブレス | 1670 | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1590 | 1595 | 1600 | 1670 | 1565 | 1580 |
| 45mmクリンチャー | 1670 | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1590 | 1595 | 1600 | 1670 | 1565 | 1580 |
| 45mmチューブラー | 1500 | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1420 | 1425 | 1430 | 1500 | 1395 | 1410 |
| 50mmクリンチャーチューブレス | 1690 | 1600 | 1605 | 1600 | 1610 | 1610 | 1615 | 1620 | 1690 | 1585 | 1600 |
| 50mmクリンチャー | 1690 | 1600 | 1605 | 1600 | 1610 | 1610 | 1615 | 1620 | 1690 | 1585 | 1600 |
| 50mmチューブラー | 1570 | 1480 | 1485 | 1480 | 1490 | 1490 | 1495 | 1500 | 1570 | 1465 | 1480 |
| 55mmクリンチャーチューブレス | 1770 | 1680 | 1685 | 1680 | 1690 | 1690 | 1695 | 1700 | 1770 | 1665 | 1680 |
| 55mmクリンチャー | 1770 | 1680 | 1685 | 1680 | 1690 | 1690 | 1695 | 1700 | 1770 | 1665 | 1680 |
| 55mmチューブラー | 1590 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590 | 1485 | 1500 |
| 60mmクリンチャーチューブレス | 1750 | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1670 | 1675 | 1680 | 1750 | 1645 | 1660 |
| 60mmクリンチャー | 1750 | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1670 | 1675 | 1680 | 1750 | 1645 | 1660 |
| 60mmチューブラー | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
| 75mmクリンチャーチューブレス | 1850 | 1760 | 1765 | 1760 | 1770 | 1770 | 1775 | 1780 | 1850 | 1745 | 1760 |
| 75mmクリンチャー | 1850 | 1760 | 1765 | 1760 | 1770 | 1770 | 1775 | 1780 | 1850 | 1745 | 1760 |
| 75mmチューブラー | 1730 | 1640 | 1645 | 1640 | 1650 | 1650 | 1655 | 1660 | 1730 | 1625 | 1640 |
| 80mmクリンチャーチューブレス | 1990 | 1900 | 1905 | 1900 | 1910 | 1910 | 1915 | 1920 | 1990 | 1885 | 1900 |
| 80mmクリンチャー | 1990 | 1900 | 1905 | 1900 | 1910 | 1910 | 1915 | 1920 | 1990 | 1885 | 1900 |
| 80mmチューブラー | 1790 | 1700 | 1705 | 1700 | 1710 | 1710 | 1715 | 1720 | 1790 | 1685 | 1700 |
ホイールセット重量参考(スポーク付きピラー1420、CN424、またはsapim)
重さ (+/-3%) | ノバテック 271 372 | ノバテック 291/482(SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイR13 | パワーウェイR36 | パワーウェイR39 | パワーウェイR51 | DTスイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス 180 | 選ばれた ASP1586/7187 |
| (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
| 30mmクリンチャーチューブレス | 1490 | 1400 | 1405 | 1400 | 1410 | 1410 | 1415 | 1420 | 1490 | 1385 | 1400 |
| 30mmクリンチャー | 1490 | 1400 | 1405 | 1400 | 1410 | 1410 | 1415 | 1420 | 1490 | 1385 | 1400 |
| 30mmチューブラー | 1340 | 1250 | 1255 | 1250 | 1260 | 1260 | 1265 | 1270 | 1340 | 1235 | 1250 |
| 35mmクリンチャーチューブレス | 1510 | 1420 | 1425 | 1420 | 1430 | 1430 | 1435 | 1440 | 1510 | 1405 | 1420 |
| 35mmクリンチャー | 1510 | 1420 | 1425 | 1420 | 1430 | 1430 | 1435 | 1440 | 1510 | 1405 | 1420 |
| 35mmチューブラー | 1340 | 1250 | 1255 | 1250 | 1260 | 1260 | 1265 | 1270 | 1340 | 1235 | 1250 |
| 38mmクリンチャーチューブレス | 1530 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1460 | 1530 | 1425 | 1440 |
| 38mmクリンチャー | 1530 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1460 | 1530 | 1425 | 1440 |
| 38mmチューブラー | 1380 | 1290 | 1295 | 1290 | 1300 | 1300 | 1305 | 1310 | 1380 | 1275 | 1290 |
| 40mmクリンチャーチューブレス | 1540 | 1450 | 1455 | 1450 | 1460 | 1460 | 1465 | 1470 | 1540 | 1435 | 1450 |
| 40mmクリンチャー | 1540 | 1450 | 1455 | 1450 | 1460 | 1460 | 1465 | 1470 | 1540 | 1435 | 1450 |
| 40mmチューブラー | 1390 | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1310 | 1315 | 1320 | 1390 | 1285 | 1300 |
| 45mmクリンチャーチューブレス | 1590 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590 | 1485 | 1500 |
| 45mmクリンチャー | 1590 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590 | 1485 | 1500 |
| 45mmチューブラー | 1420 | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1340 | 1345 | 1350 | 1420 | 1315 | 1330 |
| 50mmクリンチャーチューブレス | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
| 50mmクリンチャー | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
| 50mmチューブラー | 1490 | 1400 | 1405 | 1400 | 1410 | 1410 | 1415 | 1420 | 1490 | 1385 | 1400 |
| 55mmクリンチャーチューブレス | 1690 | 1600 | 1605 | 1600 | 1610 | 1610 | 1615 | 1620 | 1690 | 1585 | 1600 |
| 55mmクリンチャー | 1690 | 1600 | 1605 | 1600 | 1610 | 1610 | 1615 | 1620 | 1690 | 1585 | 1600 |
| 55mmチューブラー | 1510 | 1420 | 1425 | 1420 | 1430 | 1430 | 1435 | 1440 | 1510 | 1405 | 1420 |
| 60mmクリンチャーチューブレス | 1670 | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1590 | 1595 | 1600 | 1670 | 1565 | 1580 |
| 60mmクリンチャー | 1670 | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1590 | 1595 | 1600 | 1670 | 1565 | 1580 |
| 60mmチューブラー | 1530 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1460 | 1530 | 1425 | 1440 |
| 75mmクリンチャーチューブレス | 1770 | 1680 | 1685 | 1680 | 1690 | 1690 | 1695 | 1700 | 1770 | 1665 | 1680 |
| 75mmクリンチャー | 1770 | 1680 | 1685 | 1680 | 1690 | 1690 | 1695 | 1700 | 1770 | 1665 | 1680 |
| 75mmチューブラー | 1650 | 1560 | 1565 | 1560 | 1570 | 1570 | 1575 | 1580 | 1650 | 1545 | 1560 |
| 80mmクリンチャーチューブレス | 1910 | 1820 | 1825 | 1820 | 1830 | 1830 | 1835 | 1840 | 1910 | 1805 | 1820 |
| 80mmクリンチャー | 1910 | 1820 | 1825 | 1820 | 1830 | 1830 | 1835 | 1840 | 1910 | 1805 | 1820 |
| 80mmチューブラー | 1710 | 1620 | 1625 | 1620 | 1630 | 1630 | 1635 | 1640 | 1710 | 1605 | 1620 |
厦門Go Zone Compoite Materials Co., Ltd.は、カーボンバイクパーツの開発、製造、販売を専門としています。15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで高く評価されています。
弊社のカーボン素材は、日本から輸入した東レT700とT800です。より完璧な品質を追求するため、耐熱素材を使用した製品はすべて、ブレーキ面の優れた性能を実現します。弊社の製品は、カーボンロードリム、カーボンロードディスクリム、カーボンディンプルリム、カーボンアロイリム、カーボン超軽量ロードリム、カーボンMTBリム、カーボン超軽量MTBリム、カーボンファットバイクリム、カーボンロードホイール、カーボンロードディスクホイール、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボンMTBホイール、カーボン超軽量MTBホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン折りたたみ自転車ホイール、カーボン12インチ子供用自転車パーツ、サイクリングジャージなど多岐にわたります。
当社の製品は、UC I(UNION CYCLISTE INTERNATIONALE)およびSGS(ISO 4210:2015)規格の試験に合格しています。国内外のお客様からのご注文、小売、卸売りを承っております。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなど、世界各国で広く販売されており、世界中の多くの有名ブランドにOEMおよびODMサービスを提供しています。工場見学やビジネスでお越しいただくすべてのお客様を心よりお待ちしております。当社の理念は、「品質第一、顧客重視、独自のデザイン、丁寧な仕事、Win-Winの協力」です。







会社名:
厦門ゴゾーン複合材料株式会社
電話番号: +86 18350273206
名前: ドン・パン
メールアドレス:info@go-zonebike.com
WhatsApp: +86 18350273206
Facebook: Go-Zone バイクパーツ


















