Go Zone Wheels - ผู้ผลิตขอบล้อและล้อคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจาก UCIOEM/ODM การบริการ
ผู้จัดจำหน่ายโรงงาน 700c ล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ Ratchet R275 พร้อมซี่ล้อ Sapim / Pillar / Gozone ล้อน้ำหนักเบาพิเศษ (V) เบรก Shimano / Sram XDR ปลดเร็ว 100 135 มม. แบบไม่มียางใน / แบบมียางใน / แบบท่อ ล้อจักรยานเสือหมอบ OEM และ ODM
1. โกโซน R275 แรทเช็ต
อัลตร้าไลท์ T800
2. UD แมทท์ / เคลือบเงา
3. ยางแบบไม่มียางใน / ยางแบบไม่มียางใน / ยางแบบมียางใน
4. เบรกขอบ (V) 20/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง)
5.ซี่ล้อ: Pillar / Gozone / Sapim...
หัวนม : สีดำ / เงิน / แดง / น้ำเงิน...
6. ได้รับการรับรองจาก SGS (ISO) / UCI
บริการ OEM และ ODM
ผู้จัดจำหน่ายโรงงาน 700c ล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ Ratchet R275 พร้อมซี่ล้อ Sapim / Pillar / Gozone ล้อน้ำหนักเบาพิเศษ (V) เบรก Shimano / Sram XDR ปลดเร็ว 100 135 มม. แบบไม่มียางใน / แบบมียางใน / แบบท่อ ล้อจักรยานเสือหมอบ OEM และ ODM
| ขนาด : | 700c |
| วัสดุ : | คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T800 |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | UD Matte / Glossy |
| โปรไฟล์ยาง: | Clincher Tubeless / Clincher / Tubular |
| ความกว้าง: | 25 มม. |
| ความลึก: | 30มม./35มม./38มม./40มม./45มม./50มม./55มม./60มม..... |
| ระบบเบรก : | เบรกขอบล้อ (V) |
| ซี่ล้อรู: | 20/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง) |
| ฮับ : | โกโซน R275 แร็กเก็ต |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| สีฮับ: | สีดำ |
| O.L.D | ปลดเร็ว: ด้านหน้า 100 มม. / ด้านหลัง 135 มม. |
| ซี่ล้อ: | Gozone 1423 / Pillar1432/2423/1420 / Sapim cx ray |
| (หรือกำหนดเอง) | |
| สีหัวนม: | สีดำ/เงิน/แดง/น้ำเงิน... |
| ตำแหน่งหัวนม: | ภายนอกหรือภายใน |
| ตัวตลับเทป: | ชิมาโน่ 9/10/11/12S /Sram XDR 11/12S |
| น้ำหนักของชุดล้อ: | ค้นหารายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| แรงดันลมยางสูงสุด: | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| น้ำหนักนักปั่นสูงสุด: | 130 กก. |
| จักรยานที่ใช้ได้: | จักรยานเสือหมอบ |
| การส่งสินค้า: | โดยเรือ/เครื่องบิน/ด่วน |
| มาตรฐาน: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| การรับประกัน : | 2 ปี |
| สถานที่กำเนิด : | เซียเหมิน ประเทศจีน |
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ |
| OEM และ ODM: | มีอยู่ |
| ฟรี: | ซี่ลวดเสริม 3 ซี่ (หัวซี่ลวด), แกนปลดเร็ว, ผ้าเบรก |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อม Gozone 1423 หรือ Pillar 1432/1423)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 291/482 (SL) | โนวาเทค 511/522 | พาวเวอร์เวย์ R13 | ทางไฟฟ้า R36 | คูเซอร์ RS270 | คูเซอร์ RS330 | ไบเท็กซ์ RAF10 RAR9 | โกโซน R290 | โกโซน R275 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางคลินเชอร์ 30 มม. แบบไม่มียางใน | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1350 | 1420 | 1315 |
| แคลนเชอร์ 30 มม. | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1350 | 1420 | 1315 |
| ท่อขนาด 30 มม. | 1180 | 1185 | 1180 | 1190 | 1160 | 1220 | 1150 | 1180 | 1165 | 1200 | 1270 | 1165 |
| ยางคลินเชอร์ 35 มม. แบบไม่มียางใน | 1345 | 1350 | 1345 | 1355 | 1325 | 1385 | 1315 | 1345 | 1330 | 1365 | 1435 | 1330 |
| 35 มม. Clincher | 1345 | 1350 | 1345 | 1355 | 1325 | 1385 | 1315 | 1345 | 1330 | 1365 | 1435 | 1330 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1205 | 1210 | 1205 | 1215 | 1185 | 1245 | 1175 | 1205 | 1190 | 1225 | 1295 | 1190 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1380 | 1385 | 1380 | 1390 | 1360 | 1420 | 1350 | 1380 | 1365 | 1400 | 1470 | 1365 |
| 38 มม. | 1380 | 1385 | 1380 | 1390 | 1360 | 1420 | 1350 | 1380 | 1365 | 1400 | 1470 | 1365 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1230 | 1235 | 1230 | 1240 | 1210 | 1270 | 1200 | 1230 | 1215 | 1250 | 1320 | 1215 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1390 | 1395 | 1390 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390 | 1375 | 1410 | 1480 | 1375 |
| 40 มม. | 1390 | 1395 | 1390 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390 | 1375 | 1410 | 1480 | 1375 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1260 | 1330 | 1225 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1390 | 1450 | 1380 | 1410 | 1395 | 1430 | 1500 | 1395 |
| 45 มม. คลินเชอร์ | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1390 | 1450 | 1380 | 1410 | 1395 | 1430 | 1500 | 1395 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1260 | 1265 | 1260 | 1270 | 1240 | 1300 | 1230 | 1260 | 1245 | 1280 | 1350 | 1245 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1450 | 1455 | 1450 | 1460 | 1430 | 1490 | 1420 | 1450 | 1435 | 1470 | 1540 | 1435 |
| แคลนเชอร์ 50 มม. | 1450 | 1455 | 1450 | 1460 | 1430 | 1490 | 1420 | 1450 | 1435 | 1470 | 1540 | 1435 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1340 | 1410 | 1305 |
| ยางคลินเชอร์ 55 มม. แบบไม่มียางใน | 1530 | 1535 | 1530 | 1540 | 1510 | 1570 | 1500 | 1530 | 1515 | 1550 | 1620 | 1515 |
| 55 มม. คลินเชอร์ | 1530 | 1535 | 1530 | 1540 | 1510 | 1570 | 1500 | 1530 | 1515 | 1550 | 1620 | 1515 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1380 | 1450 | 1345 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1560 | 1620 | 1550 | 1580 | 1565 | 1600 | 1670 | 1565 |
| แคลนเชอร์ 60 มม. | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1560 | 1620 | 1550 | 1580 | 1565 | 1600 | 1670 | 1565 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1420 | 1425 | 1420 | 1430 | 1400 | 1460 | 1390 | 1420 | 1405 | 1440 | 1510 | 1405 |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อที่มีเสา 1420 หรือ Sapim CX Ray)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 291/482 (SL) | โนวาเทค 511/522 | พาวเวอร์เวย์ R13 | ทางไฟฟ้า R36 | คูเซอร์ RS270 | คูเซอร์ RS330 | ไบเท็กซ์ RAF10 RAR9 | R290 | R275 | ซี่ล้อคาร์บอน GOZONE R295C | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางคลินเชอร์ 30 มม. แบบไม่มียางใน | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1145 | 1260 | 1330 | 1225 |
| แคลนเชอร์ 30 มม. | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1145 | 1260 | 1330 | 1225 |
| ท่อขนาด 30 มม. | 1090 | 1095 | 1090 | 1100 | 1070 | 1130 | 1060 | 1090 | 1075 | 995 | 1110 | 1180 | 1075 |
| ยางคลินเชอร์ 35 มม. แบบไม่มียางใน | 1255 | 1260 | 1255 | 1265 | 1235 | 1295 | 1225 | 1255 | 1240 | 1160 | 1275 | 1345 | 1240 |
| 35 มม. Clincher | 1255 | 1260 | 1255 | 1265 | 1235 | 1295 | 1225 | 1255 | 1240 | 1160 | 1275 | 1345 | 1240 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1115 | 1120 | 1115 | 1125 | 1095 | 1155 | 1085 | 1115 | 1100 | 1020 | 1135 | 1205 | 1100 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1290 | 1295 | 1290 | 1300 | 1270 | 1330 | 1260 | 1290 | 1275 | 1195 | 1310 | 1380 | 1275 |
| 38 มม. | 1290 | 1295 | 1290 | 1300 | 1270 | 1330 | 1260 | 1290 | 1275 | 1195 | 1310 | 1380 | 1275 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1140 | 1145 | 1140 | 1150 | 1120 | 1180 | 1110 | 1140 | 1125 | 1045 | 1160 | 1230 | 1125 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1205 | 1320 | 1390 | 1285 |
| 40 มม. | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1205 | 1320 | 1390 | 1285 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1150 | 1155 | 1150 | 1160 | 1130 | 1190 | 1120 | 1150 | 1135 | 1055 | 1170 | 1240 | 1135 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1225 | 1340 | 1410 | 1305 |
| 45 มม. คลินเชอร์ | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1225 | 1340 | 1410 | 1305 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1170 | 1175 | 1170 | 1180 | 1150 | 1210 | 1140 | 1170 | 1155 | 1075 | 1190 | 1260 | 1155 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1265 | 1380 | 1450 | 1345 |
| แคลนเชอร์ 50 มม. | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1265 | 1380 | 1450 | 1345 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1230 | 1235 | 1230 | 1240 | 1210 | 1270 | 1200 | 1230 | 1215 | 1135 | 1250 | 1320 | 1215 |
| ยางคลินเชอร์ 55 มม. แบบไม่มียางใน | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1420 | 1480 | 1410 | 1440 | 1425 | 1345 | 1460 | 1530 | 1425 |
| 55 มม. คลินเชอร์ | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1420 | 1480 | 1410 | 1440 | 1425 | 1345 | 1460 | 1530 | 1425 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1270 | 1275 | 1270 | 1280 | 1250 | 1310 | 1240 | 1270 | 1255 | 1175 | 1290 | 1360 | 1255 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1490 | 1495 | 1490 | 1500 | 1470 | 1530 | 1460 | 1490 | 1475 | 1395 | 1510 | 1580 | 1475 |
| แคลนเชอร์ 60 มม. | 1490 | 1495 | 1490 | 1500 | 1470 | 1530 | 1460 | 1490 | 1475 | 1395 | 1510 | 1580 | 1475 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1235 | 1350 | 1420 | 1315 |
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพไนท์ แมททีเรียลส์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานคาร์บอน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม
วัสดุคาร์บอนของเราใช้ Toray T700 และ T800 ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง จึงทำให้พื้นผิวเบรกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย ตั้งแต่ขอบล้อคาร์บอน, ขอบล้อดิสก์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนแบบ Dimple, ขอบล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อดิสก์คาร์บอน, ล้อ Dimple, ล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ล้อจักรยาน เสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือ ภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือหมอบ คาร์บอน, เฟรมคาร์บอน, ล้อจักรยานพับ คาร์บอน, อะไหล่จักรยานเด็กคาร์บอน 12 นิ้ว, เสื้อปั่นจักรยาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบมาตรฐาน UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) และ SGS (ISO 4210:2015) เราได้รับคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา... และเรายังให้บริการ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ดังมากมายทั่วโลก เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านให้มาเยี่ยมชมและทำธุรกิจที่โรงงานของเรา หลักการของบริษัทของเราคือ: คุณภาพมาก่อน การมุ่งเน้นลูกค้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การทำงานที่ประณีต และความร่วมมือแบบ Win-win






ชื่อบริษัท:
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพสิต แมททีเรียลส์ จำกัด
โทรศัพท์: +86 18350273206
ชื่อ : ดอน ปาน
อีเมล:info@go-zonebike.com
วอทส์แอป: +86 18350273206
เฟสบุ๊ค : Go-Zone BIKE PARTS


















