Go Zone Wheels - ผู้ผลิตขอบล้อและล้อคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจาก UCIOEM/ODM การบริการ
โรงงานขายส่งล้อคาร์บอนถนน 700c แบบกำหนดเองพร้อมดิสก์เบรก X Light Clincher ล้อดิสก์ถนนแบบไม่มียางใน / แบบท่อ GOZONE PRO4 เซรามิก / แบริ่งทั่วไป OEM / ODM ล็อคตรงกลางหรือล้อ UltraLight 6 สลัก
โรงงานขายส่งล้อคาร์บอนถนน 700c แบบกำหนดเองพร้อมดิสก์เบรก X Light Clincher ล้อดิสก์ถนนแบบไม่มียางใน / แบบท่อ GOZONE PRO4 เซรามิก / แบริ่งทั่วไป OEM / ODM ล็อคตรงกลางหรือล้อ UltraLight 6 สลัก
| ขนาด : | 700c |
| วัสดุ : | คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T800 |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | X-Light Matte / Glossy |
| โปรไฟล์ยาง: | Clincher Tubeless / Tubualr |
| ความกว้าง: | 26 มม. |
| ความลึก: | 30มม./35มม./38มม./40มม./45มม./50มม./55มม./60มม./75มม....... |
| ระบบเบรก : | ดิสก์เบรก |
| ซี่ล้อรู: | 24/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง) |
| ฮับ : | GOZONE PRO4 เซรามิก / ไม่มีเซรามิกล็อคกลาง (มี 6 สลักให้เลือก) |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| สีฮับ: | สีดำ |
| O.L.D | เพลาขับ : หน้า 12x100มม. / หลัง 12x142มม. |
| ปลดเร็ว: ด้านหน้า 100 มม. / ด้านหลัง 135 มม. | |
| ซี่ล้อ: | เสา 1432/เสา 1420/CN 494/CN 424/Sapim cx ray |
| (หรือกำหนดเอง) | |
| สีหัวนม: | สีดำ/เงิน/แดง/น้ำเงิน... |
| ตำแหน่งหัวนม: | ภายนอกหรือภายใน |
| ตัวตลับเทป: | ชิมาโน่ 9/10/11S /สแรม XD 11/12S |
| น้ำหนักของชุดล้อ: | ค้นหารายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| แรงดันลมยางสูงสุด: | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| น้ำหนักนักปั่นสูงสุด: | 110 กก. |
| จักรยานที่ใช้ได้: | จักรยานเสือหมอบดิสก์ |
| การส่งสินค้า: | โดยเรือ/เครื่องบิน/ด่วน |
| มาตรฐาน: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| การรับประกัน : | 2 ปี |
| สถานที่กำเนิด : | เซียเหมิน ประเทศจีน |
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ |
| OEM และ ODM: | มีอยู่ |
| ฟรี: | ซี่ลวดเสริม 3 อัน (หัวจุก) ไม้เสียบ (เฉพาะสำหรับQR) |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อมเสา 1423 หรือ CN 474)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 411/412 | โนวาเทค 791/792 | เลือก SL | GO-ZONE PRO4 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180EXP | เพาเวอร์เวย์ CT31 | พาวเวอร์เวย์ CX32 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางขอบ 30 มม.+แบบไม่มียางใน | 1410 | 1510 | 1380 | 1420 | 1400 | 1490 | 1370 | 1510 | 1470 |
| ท่อขนาด 30 มม. | 1270 | 1370 | 1240 | 1280 | 1260 | 1350 | 1230 | 1370 | 1330 |
| ยางขอบ 35 มม.+แบบไม่มียางใน | 1430 | 1530 | 1400 | 1440 | 1420 | 1510 | 1390 | 1530 | 1490 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1300 | 1400 | 1270 | 1310 | 1290 | 1380 | 1260 | 1400 | 1360 |
| ยาง Clincher ขนาด 38 มม. + Tubeless | 1450 | 1550 | 1420 | 1460 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1320 | 1420 | 1290 | 1330 | 1310 | 1400 | 1280 | 1420 | 1380 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม.+แบบไม่มียางใน | 1480 | 1580 | 1450 | 1490 | 1470 | 1560 | 1440 | 1580 | 1540 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1340 | 1440 | 1310 | 1350 | 1330 | 1420 | 1300 | 1440 | 1400 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม.+แบบไม่มียางใน | 1530 | 1630 | 1500 | 1540 | 1520 | 1610 | 1490 | 1630 | 1590 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1360 | 1460 | 1330 | 1370 | 1350 | 1440 | 1320 | 1460 | 1420 |
| ยาง Clincher ขนาด 50 มม. + Tubeless | 1540 | 1640 | 1510 | 1550 | 1530 | 1620 | 1500 | 1640 | 1600 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1380 | 1480 | 1350 | 1390 | 1370 | 1460 | 1340 | 1480 | 1440 |
| ยาง Clincher ขนาด 55 มม. + Tubeless | 1600 | 1700 | 1570 | 1610 | 1590 | 1680 | 1560 | 1700 | 1660 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1420 | 1520 | 1390 | 1430 | 1410 | 1500 | 1380 | 1520 | 1480 |
| ยาง Clincher ขนาด 60 มม. + Tubeless | 1620 | 1720 | 1590 | 1630 | 1610 | 1700 | 1580 | 1720 | 1680 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1420 | 1520 | 1390 | 1430 | 1410 | 1500 | 1380 | 1520 | 1480 |
| ยางคลินเชอร์ 75 มม.+แบบไม่มียางใน | 1680 | 1780 | 1650 | 1690 | 1670 | 1760 | 1640 | 1780 | 1740 |
| ท่อขนาด 75 มม. | 1560 | 1660 | 1530 | 1570 | 1550 | 1640 | 1520 | 1660 | 1620 |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อที่มีเสา 1420 หรือ CN 424 หรือ Sapim)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 411/412 | โนวาเทค 791/792 | เลือก SL | GO-ZONE PRO4 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180EXP | เพาเวอร์เวย์ CT31 | พาวเวอร์เวย์ CX32 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางขอบ 30 มม.+แบบไม่มียางใน | 1330 | 1430 | 1300 | 1340 | 1320 | 1410 | 1290 | 1430 | 1390 |
| ท่อขนาด 30 มม. | 1190 | 1290 | 1160 | 1200 | 1180 | 1270 | 1150 | 1290 | 1250 |
| ยางขอบ 35 มม.+แบบไม่มียางใน | 1350 | 1450 | 1320 | 1360 | 1340 | 1430 | 1310 | 1450 | 1410 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1220 | 1320 | 1190 | 1230 | 1210 | 1300 | 1180 | 1320 | 1280 |
| ยาง Clincher ขนาด 38 มม. + Tubeless | 1370 | 1470 | 1340 | 1380 | 1360 | 1450 | 1330 | 1470 | 1430 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1240 | 1340 | 1210 | 1250 | 1230 | 1320 | 1200 | 1340 | 1300 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม.+แบบไม่มียางใน | 1400 | 1500 | 1370 | 1410 | 1390 | 1480 | 1360 | 1500 | 1460 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1260 | 1360 | 1230 | 1270 | 1250 | 1340 | 1220 | 1360 | 1320 |
| ยาง Clincher ขนาด 45 มม. + Tubeless | 1450 | 1550 | 1420 | 1460 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1280 | 1380 | 1250 | 1290 | 1270 | 1360 | 1240 | 1380 | 1340 |
| ยาง Clincher ขนาด 50 มม. + Tubeless | 1460 | 1560 | 1430 | 1470 | 1450 | 1540 | 1420 | 1560 | 1520 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1300 | 1400 | 1270 | 1310 | 1290 | 1380 | 1260 | 1400 | 1360 |
| ยาง Clincher ขนาด 55 มม. + Tubeless | 1520 | 1620 | 1490 | 1530 | 1510 | 1600 | 1480 | 1620 | 1580 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1340 | 1440 | 1310 | 1350 | 1330 | 1420 | 1300 | 1440 | 1400 |
| ยาง Clincher 60 มม.+แบบไม่มียางใน | 1540 | 1640 | 1510 | 1550 | 1530 | 1620 | 1500 | 1640 | 1600 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1340 | 1440 | 1310 | 1350 | 1330 | 1420 | 1300 | 1440 | 1400 |
| ยางคลินเชอร์ 75 มม.+แบบไม่มียางใน | 1600 | 1700 | 1570 | 1610 | 1590 | 1680 | 1560 | 1700 | 1660 |
| ท่อขนาด 75 มม. | 1480 | 1580 | 1450 | 1490 | 1470 | 1560 | 1440 | 1580 | 1540 |
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพไนท์ แมททีเรียลส์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานคาร์บอน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม
วัสดุคาร์บอนของเราใช้ Toray T700 และ T800 ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดจึงใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง จึงทำให้พื้นผิวเบรกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย ตั้งแต่ขอบล้อคาร์บอน, ขอบล้อดิสก์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนแบบ Dimple, ขอบล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อดิสก์คาร์บอน, ล้อ Dimple, ล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, เฟรมคาร์บอน, ล้อจักรยานพับคาร์บอน, อะไหล่จักรยานเด็กคาร์บอน 12 นิ้ว, เสื้อปั่นจักรยาน และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบมาตรฐาน UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) และ SGS (ISO 4210:2015) เราได้รับคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา... และเรายังให้บริการ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ดังมากมายทั่วโลก เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านให้มาเยี่ยมชมและทำธุรกิจที่โรงงานของเรา หลักการของบริษัทของเราคือ: คุณภาพมาก่อน การมุ่งเน้นลูกค้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การทำงานที่ประณีต และความร่วมมือแบบ Win-win







ชื่อบริษัท:
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพสิต แมททีเรียลส์ จำกัด
โทรศัพท์: +86 18350273206
ชื่อ : ดอน ปาน
อีเมล:info@go-zonebike.com
วอทส์แอป: +86 18350273206
เฟสบุ๊ค : Go-Zone BIKE PARTS


















