工場卸売カスタマイズ700cロードカーボンホイールディスクブレーキXライトクリンチャーチューブレス/チューブラーロードディスクホイールセットGOZONE PRO4セラミック/共通ベアリングOEM/ODMセンターロックまたは6ボルト超軽量ホイール
工場卸売カスタマイズ700cロードカーボンホイールディスクブレーキXライトクリンチャーチューブレス/チューブラーロードディスクホイールセットGOZONE PRO4セラミック/共通ベアリングOEM/ODMセンターロックまたは6ボルト超軽量ホイール
| サイズ : | 700セント |
| 材料 : | 東レT800カーボンファイバー |
| 表面仕上げ: | X-ライト マット / 光沢 |
| タイヤプロファイル: | クリンチャー チューブレス / チューブラー |
| 幅: | 26mm |
| 深さ: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm/75mm...... |
| ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
| スポーク穴: | 24/24穴(またはカスタマイズ) |
| ハブ: | GOZONE PRO4 セラミック / セラミックセンターロックなし(6ボルトも利用可能) |
| (またはカスタマイズ) | |
| ハブの色: | 黒 |
| O.L.D | スルーアクスル:フロント12x100mm / リア12x142mm |
| クイックリリース:フロント100mm / リア135mm | |
| スポーク: | 柱1432/柱1420/CN 494/CN 424/サピムc線 |
| (またはカスタマイズ) | |
| 乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
| 乳首の位置: | 外部または内部 |
| カセット本体: | シマノ 9/10/11S / スラム XD 11/12S |
| ホイールセットの重量: | 詳細は以下をご覧ください |
| 最大タイヤ空気圧: | 130psi |
| 最大サイクリスト体重: | 110kg |
| 適応自転車: | ロードディスク自転車 |
| 配送: | 船/飛行機/高速 |
| 標準: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| 保証 : | 2年 |
| 原産地: | 厦門、中国 |
| カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
| OEM&ODM: | 利用可能 |
| 無料: | 3本の追加スポーク(ニップル)、串(QR) |
ホイールセット重量参考(スポーク径1423またはCN474)
| 重量(+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | 選ばれたSL | GO-ZONE PRO4 | DTスイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス 180EXP | パワーウェイ CT31 | パワーウェイ CX32 |
| (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
| 30mmクリンチャー+チューブレス | 1410 | 1510 | 1380 | 1420 | 1400 | 1490 | 1370 | 1510 | 1470 |
| 30mmチューブラー | 1270 | 1370 | 1240 | 1280 | 1260 | 1350 | 1230 | 1370 | 1330 |
| 35mmクリンチャー+チューブレス | 1430 | 1530 | 1400 | 1440 | 1420 | 1510 | 1390 | 1530 | 1490 |
| 35mmチューブラー | 1300 | 1400 | 1270 | 1310 | 1290 | 1380 | 1260 | 1400 | 1360 |
| 38mmクリンチャー+チューブレス | 1450 | 1550 | 1420 | 1460 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
| 38mmチューブラー | 1320 | 1420 | 1290 | 1330 | 1310 | 1400 | 1280 | 1420 | 1380 |
| 40mmクリンチャー+チューブレス | 1480 | 1580 | 1450 | 1490 | 1470 | 1560 | 1440 | 1580 | 1540 |
| 40mmチューブラー | 1340 | 1440 | 1310 | 1350 | 1330 | 1420 | 1300 | 1440 | 1400 |
| 45mmクリンチャー+チューブレス | 1530 | 1630 | 1500 | 1540 | 1520 | 1610 | 1490 | 1630 | 1590 |
| 45mmチューブラー | 1360 | 1460 | 1330 | 1370 | 1350 | 1440 | 1320 | 1460 | 1420 |
| 50mmクリンチャー+チューブレス | 1540 | 1640 | 1510 | 1550 | 1530 | 1620 | 1500 | 1640 | 1600 |
| 50mmチューブラー | 1380 | 1480 | 1350 | 1390 | 1370 | 1460 | 1340 | 1480 | 1440 |
| 55mmクリンチャー+チューブレス | 1600 | 1700 | 1570 | 1610 | 1590 | 1680 | 1560 | 1700 | 1660 |
| 55mmチューブラー | 1420 | 1520 | 1390 | 1430 | 1410 | 1500 | 1380 | 1520 | 1480 |
| 60mmクリンチャー+チューブレス | 1620 | 1720 | 1590 | 1630 | 1610 | 1700 | 1580 | 1720 | 1680 |
| 60mmチューブラー | 1420 | 1520 | 1390 | 1430 | 1410 | 1500 | 1380 | 1520 | 1480 |
| 75mmクリンチャー+チューブレス | 1680 | 1780 | 1650 | 1690 | 1670 | 1760 | 1640 | 1780 | 1740 |
| 75mmチューブラー | 1560 | 1660 | 1530 | 1570 | 1550 | 1640 | 1520 | 1660 | 1620 |
ホイールセット重量参考(ピラー1420またはCN424またはsapimのスポーク)
| 重量(+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | 選ばれたSL | GO-ZONE PRO4 | DTスイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス 180EXP | パワーウェイ CT31 | パワーウェイ CX32 |
| (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
| 30mmクリンチャー+チューブレス | 1330 | 1430 | 1300 | 1340 | 1320 | 1410 | 1290 | 1430 | 1390 |
| 30mmチューブラー | 1190 | 1290 | 1160 | 1200 | 1180 | 1270 | 1150 | 1290 | 1250 |
| 35mmクリンチャー+チューブレス | 1350 | 1450 | 1320 | 1360 | 1340 | 1430 | 1310 | 1450 | 1410 |
| 35mmチューブラー | 1220 | 1320 | 1190 | 1230 | 1210 | 1300 | 1180 | 1320 | 1280 |
| 38mmクリンチャー+チューブレス | 1370 | 1470 | 1340 | 1380 | 1360 | 1450 | 1330 | 1470 | 1430 |
| 38mmチューブラー | 1240 | 1340 | 1210 | 1250 | 1230 | 1320 | 1200 | 1340 | 1300 |
| 40mmクリンチャー+チューブレス | 1400 | 1500 | 1370 | 1410 | 1390 | 1480 | 1360 | 1500 | 1460 |
| 40mmチューブラー | 1260 | 1360 | 1230 | 1270 | 1250 | 1340 | 1220 | 1360 | 1320 |
| 45mmクリンチャー+チューブレス | 1450 | 1550 | 1420 | 1460 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
| 45mmチューブラー | 1280 | 1380 | 1250 | 1290 | 1270 | 1360 | 1240 | 1380 | 1340 |
| 50mmクリンチャー+チューブレス | 1460 | 1560 | 1430 | 1470 | 1450 | 1540 | 1420 | 1560 | 1520 |
| 50mmチューブラー | 1300 | 1400 | 1270 | 1310 | 1290 | 1380 | 1260 | 1400 | 1360 |
| 55mmクリンチャー+チューブレス | 1520 | 1620 | 1490 | 1530 | 1510 | 1600 | 1480 | 1620 | 1580 |
| 55mmチューブラー | 1340 | 1440 | 1310 | 1350 | 1330 | 1420 | 1300 | 1440 | 1400 |
| 60mmクリンチャー+チューブレス | 1540 | 1640 | 1510 | 1550 | 1530 | 1620 | 1500 | 1640 | 1600 |
| 60mmチューブラー | 1340 | 1440 | 1310 | 1350 | 1330 | 1420 | 1300 | 1440 | 1400 |
| 75mmクリンチャー+チューブレス | 1600 | 1700 | 1570 | 1610 | 1590 | 1680 | 1560 | 1700 | 1660 |
| 75mmチューブラー | 1480 | 1580 | 1450 | 1490 | 1470 | 1560 | 1440 | 1580 | 1540 |
厦門Go Zone Compoite Materials Co., Ltd.は、カーボンバイクパーツの開発、製造、販売を専門としています。15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで高く評価されています。
弊社のカーボン素材は、日本から輸入した東レT700とT800です。より完璧な品質を追求するため、耐熱素材を使用した製品はすべて、ブレーキ面の優れた性能を実現します。弊社の製品は、カーボンロードリム、カーボンロードディスクリム、カーボンディンプルリム、カーボンアロイリム、カーボン超軽量ロードリム、カーボンMTBリム、カーボン超軽量MTBリム、カーボンファットバイクリム、カーボンロードホイール、カーボンロードディスクホイール、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボンMTBホイール、カーボン超軽量MTBホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン折りたたみ自転車ホイール、カーボン12インチ子供用自転車パーツ、サイクリングジャージなど多岐にわたります。
当社の製品は、UC I(UNION CYCLISTE INTERNATIONALE)およびSGS(ISO 4210:2015)規格の試験に合格しています。国内外のお客様からのご注文、小売、卸売りを承っております。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなど、世界各国で広く販売されており、世界中の多くの有名ブランドにOEMおよびODMサービスを提供しています。工場見学やビジネスでお越しいただくすべてのお客様を心よりお待ちしております。当社の理念は、「品質第一、顧客重視、独自のデザイン、丁寧な仕事、Win-Winの協力」です。







会社名:
厦門ゴゾーン複合材料株式会社
電話番号: +86 18350273206
名前: ドン・パン
メールアドレス:info@go-zonebike.com
WhatsApp: +86 18350273206
Facebook: Go-Zone バイクパーツ


















