Go Zone Wheels - ผู้ผลิตขอบล้อและล้อคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจาก UCIOEM/ODM การบริการ
โรงงานขายส่งล้อคาร์บอนถนน 700c แบบกำหนดเองพร้อมดิสก์เบรก X Light Clincher ล้อถนนแบบไม่มียางใน / แบบท่อ GOZONE R260D เซรามิก / ตลับลูกปืนทั่วไป OEM / ODM Shimanano / Sram XDR เพลาล้อแบบล็อคกลาง / ล้อ UltraLight ปลดเร็ว
1.
1270 กรัม (ยาง Clincher Tubeless ขนาด 35x26 มม., sapim cx ray)
GOZONE R260D
เซรามิก/ไม่มีเซรามิก
เพลาขับ / ปลดเร็ว
ชิมาโน่ / สแรม เอ็กซ์ดีอาร์
2. X-Light Glossy / Matte
3. ยางแบบไม่มียางใน / ยางแบบท่อ
โทเรย์ T800 คาร์บอน
4. ดิสก์เบรก 24/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง)
5.ซี่ล้อ: Pillar / Gozone / Sapim...
6. หัวนม : สีดำ / เงิน / แดง / น้ำเงิน...
7. ได้รับการรับรองจาก SGS (ISO) / UCI
8. บริการ OEM และ ODM
โรงงานขายส่งล้อคาร์บอนถนน 700c แบบกำหนดเองพร้อมดิสก์เบรก X Light Clincher ล้อถนนแบบไม่มียางใน / แบบท่อ GOZONE R260D เซรามิก / ตลับลูกปืนทั่วไป OEM / ODM Shimanano / Sram XDR เพลาล้อแบบล็อคกลาง / ล้อน้ำหนักเบาพิเศษแบบปลดเร็ว
| ขนาด : | 700c |
| วัสดุ : | คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T800 |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | X-Light Matte / Glossy |
| โปรไฟล์ยาง: | แบบไม่มียางใน / แบบท่อคลินเชอร์ |
| ความกว้าง: | 26 มม. |
| ความลึก: | 35มม./38มม./40มม./45มม./50มม./60มม... |
| ระบบเบรก : | ดิสก์เบรก |
| ซี่ล้อรู: | 24/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง) |
| ฮับ : | GOZONE R260D เซรามิก / ไม่มีเซรามิกล็อคกลาง |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| สีฮับ: | สีดำ |
| O.L.D | เพลาขับ : หน้า 12x100มม. / หลัง 12x142มม. |
| ปลดเร็ว: ด้านหน้า 100 มม. / ด้านหลัง 135 มม. | |
| ซี่ล้อ: | Gozone1423 / เสา 1432/1423/1420 / Sapim cx ray |
| (หรือกำหนดเอง) | |
| สีหัวนม: | สีดำ/เงิน/แดง/น้ำเงิน... |
| ตำแหน่งหัวนม: | ภายนอกหรือภายใน |
| ตัวตลับเทป: | ชิมาโน่ 9/10/11/12S /Sram XD 11/12S |
| น้ำหนักของชุดล้อ: | ค้นหารายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| แรงดันลมยางสูงสุด: | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| น้ำหนักนักปั่นสูงสุด: | 130 กก. |
| จักรยานที่ใช้ได้: | จักรยานเสือหมอบดิสก์ |
| การส่งสินค้า: | โดยเรือ/เครื่องบิน/ด่วน |
| มาตรฐาน: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| การรับประกัน : | 2 ปี |
| สถานที่กำเนิด : | เซียเหมิน ประเทศจีน |
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ |
| OEM และ ODM: | มีอยู่ |
| ฟรี: | ซี่ลวดเสริม 3 อัน (หัวจุก) ไม้เสียบ (เฉพาะสำหรับQR) |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อ Gozone 1423 / Pillar 1432/1423)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 411/412 | โนวาเทค 791/792 | ฟาสเทซ DH825 | GO-ZONE PRO4 | โกโซน 601 602 | โกโซน R260D | โกโซน R270D | โกโซน R320D | โกโซน R330D | เลือก SL | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180EXP |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยาง Clincher ขนาด 35 มม. แบบไม่มียางใน | 1440 | 1540 | 1550 | 1450 | 1455 | 1370 | 1380 | 1430 | 1440 | 1410 | 1430 | 1520 | 1400 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1310 | 1410 | 1420 | 1320 | 1325 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1280 | 1300 | 1390 | 1270 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1455 | 1555 | 1565 | 1465 | 1470 | 1385 | 1395 | 1445 | 1455 | 1425 | 1445 | 1535 | 1415 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1295 | 1315 | 1405 | 1285 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1475 | 1575 | 1585 | 1485 | 1490 | 1405 | 1415 | 1465 | 1475 | 1445 | 1465 | 1555 | 1435 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1345 | 1445 | 1455 | 1355 | 1360 | 1275 | 1285 | 1335 | 1345 | 1315 | 1335 | 1425 | 1305 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1515 | 1615 | 1625 | 1525 | 1530 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1485 | 1505 | 1595 | 1475 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1365 | 1465 | 1475 | 1375 | 1380 | 1295 | 1305 | 1355 | 1365 | 1335 | 1355 | 1445 | 1325 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1545 | 1645 | 1655 | 1555 | 1560 | 1475 | 1485 | 1535 | 1545 | 1515 | 1535 | 1625 | 1505 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1385 | 1485 | 1495 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375 | 1385 | 1355 | 1375 | 1465 | 1345 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1625 | 1725 | 1735 | 1635 | 1640 | 1555 | 1565 | 1615 | 1625 | 1595 | 1615 | 1705 | 1585 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1425 | 1525 | 1535 | 1435 | 1440 | 1355 | 1365 | 1415 | 1425 | 1395 | 1415 | 1505 | 1385 |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อแบบเสา 1420 หรือ Sapim CX-Ray)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 411/412 | โนวาเทค 791/792 | ฟาสเทซ DH825 | GO-ZONE PRO4 | โกโซน 601 602 | โกโซน R260D | โกโซน R270D | โกโซน R320D | โกโซน R330D | ซี่ล้อคาร์บอน GOZONE R280C(20/20H) | เลือก SL | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180EXP |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยาง Clincher ขนาด 35 มม. แบบไม่มียางใน | 1340 | 1440 | 1450 | 1350 | 1355 | 1270 | 1280 | 1330 | 1340 | 1180 | 1310 | 1330 | 1420 | 1300 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1210 | 1310 | 1320 | 1220 | 1225 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1050 | 1180 | 1200 | 1290 | 1170 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1355 | 1455 | 1465 | 1365 | 1370 | 1285 | 1295 | 1345 | 1355 | 1195 | 1325 | 1345 | 1435 | 1315 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1225 | 1325 | 1335 | 1235 | 1240 | 1155 | 1165 | 1215 | 1225 | 1065 | 1195 | 1215 | 1305 | 1185 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1375 | 1475 | 1485 | 1385 | 1390 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375 | 1215 | 1345 | 1365 | 1455 | 1335 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1245 | 1345 | 1355 | 1255 | 1260 | 1175 | 1185 | 1235 | 1245 | 1085 | 1215 | 1235 | 1325 | 1205 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1415 | 1515 | 1525 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1385 | 1405 | 1495 | 1375 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1265 | 1365 | 1375 | 1275 | 1280 | 1195 | 1205 | 1255 | 1265 | 1105 | 1235 | 1255 | 1345 | 1225 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1445 | 1545 | 1555 | 1455 | 1460 | 1375 | 1385 | 1435 | 1445 | 1285 | 1415 | 1435 | 1525 | 1405 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1285 | 1385 | 1395 | 1295 | 1300 | 1215 | 1225 | 1275 | 1285 | 1125 | 1255 | 1275 | 1365 | 1245 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1525 | 1625 | 1635 | 1535 | 1540 | 1455 | 1465 | 1515 | 1525 | 1365 | 1495 | 1515 | 1605 | 1485 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1165 | 1295 | 1315 | 1405 | 1285 |









บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพไนท์ แมททีเรียลส์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานคาร์บอน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม
วัสดุคาร์บอนของเราใช้ Toray T700 และ T800 ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง จึงทำให้พื้นผิวเบรกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย ตั้งแต่ขอบล้อคาร์บอน, ขอบล้อดิสก์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนแบบ Dimple, ขอบล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อดิสก์คาร์บอน, ล้อ Dimple, ล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ล้อจักรยาน เสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือ ภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือหมอบ คาร์บอน, เฟรมคาร์บอน, ล้อจักรยานพับ คาร์บอน, อะไหล่จักรยานเด็กคาร์บอน 12 นิ้ว, เสื้อปั่นจักรยาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบมาตรฐาน UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) และ SGS (ISO 4210:2015) เราได้รับคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา... และเรายังให้บริการ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ดังมากมายทั่วโลก เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านให้มาเยี่ยมชมและทำธุรกิจที่โรงงานของเรา หลักการของบริษัทของเราคือ: คุณภาพมาก่อน การมุ่งเน้นลูกค้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การทำงานที่ประณีต และความร่วมมือแบบ Win-win






ชื่อบริษัท:
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพสิต แมททีเรียลส์ จำกัด
โทรศัพท์: +86 18350273206
ชื่อ : ดอน ปาน
อีเมล:info@go-zonebike.com
วอทส์แอป: +86 18350273206
เฟสบุ๊ค : Go-Zone BIKE PARTS


















