Go Zone Wheels - ผู้ผลิตขอบล้อและล้อคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจาก UCIOEM/ODM การบริการ
ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน 29er OEM และ ODM Koozer XM490 Pro 6 สลักแบบ Thru Axle / Quick Release / Boost 72 Clicks 6 Pawls เสียงดังก้องจากโรงงานผู้ผลิตชุดล้อ AM
1. 6 Pawls 72 คลิก
เพลาขับ / ปลดเร็ว / บูสต์
2. UD/3K/3k twill/12K/12k twill... ด้าน / เงา
3. ยางแบบไม่มียางใน (Clincher Tubeless)
โทเรย์ T800 คาร์บอน
4. ดิสก์เบรก
28/28 รู (หรือแบบกำหนดเอง)
5.ซี่ล้อ: Pillar / Gozone / Sapim...
6. หัวนม : สีดำ / เงิน / แดง / น้ำเงิน...
7. บริการ OEM และ ODM ที่ได้รับการรับรองจาก SGS (ISO) / UCI
8. ชิมาโน่ / สแรม XD/ชิมาโน่ เอ็มเอส 12
ผู้จัดจำหน่ายล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน 29er OEM และ ODM Koozer XM490 Pro 6 สลักแบบแกนปลดเร็ว / ล้อจักรยานเสือภูเขาแบบไม่มียางใน Boost AM โรงงานผู้ผลิต
| ขนาด : | 29er |
| วัสดุ : | คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T800 |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | UD/3K/3k Twill/12K/12k Twill... Matte / Glossy |
| โปรไฟล์ยาง: | แบบไม่มียางใน (Clincher Tubeless) |
| ความกว้าง*ความลึก: | สมมาตร : 27*25มม./30*25มม./30*30มม./35*25มม./36*30มม./40x30มม.. |
| ความไม่สมมาตร: 28x23mm/30*30mm/32*23mm/33*25mm/33*30mm/34*23mm/35*20mm/35*25mm/36*23mm/36*30mm/38*23mm... | |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| ระบบเบรก : | ดิสก์เบรก |
| ซี่ล้อรู: | 28/28 หลุม |
| ฮับ : | Koozer XM490 โปร |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| สีฮับ: | สีดำ/สีรุ้ง... |
| O.L.D | เพลาล้อหน้า: 100*15มม. / 142*12มม. |
| ปลดเร็ว : หน้า 100มม. / หลัง 135มม. | |
| บูสต์: ด้านหน้า 110*15 มม. / ด้านหลัง 148*12 มม. | |
| ซี่ล้อ: | Gozone 1423/เสา 1423/เสา 1420/Sapim cx ray... |
| (หรือกำหนดเอง) | |
| สีหัวนม: | สีดำ/เงิน/แดง/น้ำเงิน... |
| ตำแหน่งหัวนม: | ภายนอกหรือภายใน |
| ตัวตลับเทป: | Shimano 9/10/11S / Shimano MS 12S หรือ Sram XD (XX1) 11/12S |
| น้ำหนักของชุดล้อ: | ค้นหารายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| แรงดันลมยางสูงสุด: | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| น้ำหนักนักปั่นสูงสุด: | 150 กก. |
| จักรยานที่ใช้ได้: | จักรยานเสือหมอบ |
| การส่งสินค้า: | โดยเรือ/เครื่องบิน/ด่วน |
| มาตรฐาน: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| การรับประกัน : | 2 ปี |
| สถานที่กำเนิด : | เซียเหมิน ประเทศจีน |
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ |
| OEM และ ODM: | มีอยู่ |
| ฟรี: | ซี่ลวดเสริม 3 อัน (หัวจุก) ไม้เสียบ QR (เฉพาะ QR) |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อม Gozone 1423 หรือ Pillar 1423)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 791/792 | โนวาเทค 411/412 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350SL | ดีที สวิส 180EXP | GO-ZONE PRO4 | GO-ZONE M335D | ฟาสเทซ DH825 | ฟาสเทซ DA206 | ทางไฟฟ้า M42 | Koozer XM490 โปร | คูเซอร์ เอ็กซ์เอ็ม390 | โฮป โปร4 (32/32H) | คูเซอร์ เอ็กซ์เอ็ม390 (32/32ชม.) | คูเซอร์ XM490 (32/32ชม.) |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| 27x25MM | 1550 | 1450 | 1440 | 1500 | 1410 | 1460 | 1455 | 1570 | 1580 | 1550 | 1640 | 1590 | 1665 | 1650 | 1665 |
| 28x23MM | 1550 | 1450 | 1440 | 1500 | 1410 | 1460 | 1455 | 1570 | 1580 | 1550 | 1640 | 1590 | 1665 | 1650 | 1665 |
| 30x25MM | 1580 | 1480 | 1470 | 1530 | 1440 | 1490 | 1485 | 1600 | 1610 | 1580 | 1670 | 1620 | 1695 | 1680 | 1695 |
| 30x30MM | 1620 | 1520 | 1510 | 1570 | 1480 | 1530 | 1525 | 1640 | 1650 | 1620 | 1710 | 1660 | 1735 | 1720 | 1735 |
| 32x23MM | 1580 | 1480 | 1470 | 1530 | 1440 | 1490 | 1485 | 1600 | 1610 | 1580 | 1670 | 1620 | 1695 | 1680 | 1695 |
| 33x25MM | 1670 | 1570 | 1560 | 1620 | 1530 | 1580 | 1575 | 1690 | 1700 | 1670 | 1760 | 1710 | 1785 | 1770 | 1785 |
| 33x30MM | 1730 | 1630 | 1620 | 1680 | 1590 | 1640 | 1635 | 1750 | 1760 | 1730 | 1820 | 1770 | 1845 | 1830 | 1845 |
| 34x23MM | 1590 | 1490 | 1480 | 1540 | 1450 | 1500 | 1495 | 1610 | 1620 | 1590 | 1680 | 1630 | 1705 | 1690 | 1705 |
| 35x20MM | 1580 | 1480 | 1470 | 1530 | 1440 | 1490 | 1485 | 1600 | 1610 | 1580 | 1670 | 1620 | 1695 | 1680 | 1695 |
| 35x25MM | 1680 | 1580 | 1570 | 1630 | 1540 | 1590 | 1585 | 1700 | 1710 | 1680 | 1770 | 1720 | 1795 | 1780 | 1795 |
| 36x23MM | 1600 | 1500 | 1490 | 1550 | 1460 | 1510 | 1505 | 1620 | 1630 | 1600 | 1690 | 1640 | 1715 | 1700 | 1715 |
| 36x30MM | 1740 | 1640 | 1630 | 1690 | 1600 | 1650 | 1645 | 1760 | 1770 | 1740 | 1830 | 1780 | 1855 | 1840 | 1855 |
| 38x23MM | 1600 | 1500 | 1490 | 1550 | 1460 | 1510 | 1505 | 1620 | 1630 | 1600 | 1690 | 1640 | 1715 | 1700 | 1715 |
| 40x30MM | 1760 | 1660 | 1650 | 1710 | 1620 | 1670 | 1665 | 1780 | 1790 | 1760 | 1850 | 1800 | 1875 | 1860 | 1875 |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ใช้กับเสา 1420 หรือ Sapim CX Ray)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 791/792 | โนวาเทค 411/412 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350SL | ดีที สวิส 180EXP | GO-ZONE PRO4 | GO-ZONE M335D | ฟาสเทซ DH825 | ฟาสเทซ DA206 | ทางไฟฟ้า M42 | Koozer XM490 โปร | คูเซอร์ XM390 | โฮป โปร4 (32/32ชม.) | คูเซอร์ เอ็กซ์เอ็ม390 (32/32ชม.) | คูเซอร์ XM490 (32/32ชม.) |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| 27x25MM | 1435 | 1335 | 1325 | 1385 | 1295 | 1345 | 1340 | 1455 | 1465 | 1435 | 1525 | 1475 | 1530 | 1515 | 1530 |
| 28x23MM | 1435 | 1335 | 1325 | 1385 | 1295 | 1345 | 1340 | 1455 | 1465 | 1435 | 1525 | 1475 | 1530 | 1515 | 1530 |
| 30x25MM | 1465 | 1365 | 1355 | 1415 | 1325 | 1375 | 1370 | 1485 | 1495 | 1465 | 1555 | 1505 | 1560 | 1545 | 1560 |
| 30x30MM | 1505 | 1405 | 1395 | 1455 | 1365 | 1415 | 1410 | 1525 | 1535 | 1505 | 1595 | 1545 | 1600 | 1585 | 1600 |
| 32x23MM | 1465 | 1365 | 1355 | 1415 | 1325 | 1375 | 1370 | 1485 | 1495 | 1465 | 1555 | 1505 | 1560 | 1545 | 1560 |
| 33x25MM | 1555 | 1455 | 1445 | 1505 | 1415 | 1465 | 1460 | 1575 | 1585 | 1555 | 1645 | 1595 | 1650 | 1635 | 1650 |
| 33x30MM | 1615 | 1515 | 1505 | 1565 | 1475 | 1525 | 1520 | 1635 | 1645 | 1615 | 1705 | 1655 | 1710 | 1695 | 1710 |
| 34x23MM | 1475 | 1375 | 1365 | 1425 | 1335 | 1385 | 1380 | 1495 | 1505 | 1475 | 1565 | 1515 | 1570 | 1555 | 1570 |
| 35x20MM | 1465 | 1365 | 1355 | 1415 | 1325 | 1375 | 1370 | 1485 | 1495 | 1465 | 1555 | 1505 | 1560 | 1545 | 1560 |
| 35x25MM | 1565 | 1465 | 1455 | 1515 | 1425 | 1475 | 1470 | 1585 | 1595 | 1565 | 1655 | 1605 | 1660 | 1645 | 1660 |
| 36x23MM | 1485 | 1385 | 1375 | 1435 | 1345 | 1395 | 1390 | 1505 | 1515 | 1485 | 1575 | 1525 | 1580 | 1565 | 1580 |
| 36x30MM | 1625 | 1525 | 1515 | 1575 | 1485 | 1535 | 1530 | 1645 | 1655 | 1625 | 1715 | 1665 | 1720 | 1705 | 1720 |
| 38x23MM | 1485 | 1385 | 1375 | 1435 | 1345 | 1395 | 1390 | 1505 | 1515 | 1485 | 1575 | 1525 | 1580 | 1565 | 1580 |
| 40x30MM | 1645 | 1545 | 1535 | 1595 | 1505 | 1555 | 1550 | 1665 | 1675 | 1645 | 1735 | 1685 | 1740 | 1725 | 1740 |
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพไนท์ แมททีเรียลส์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานคาร์บอน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม
วัสดุคาร์บอนของเราใช้ Toray T700 และ T800 ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง จึงทำให้พื้นผิวเบรกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรามีตั้งแต่ขอบล้อคาร์บอน, ขอบล้อดิสก์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนแบบ Dimple, ขอบล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อดิสก์คาร์บอน, ล้อ Dimple, ล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, เฟรมคาร์บอน, ล้อจักรยาน พับ คาร์บอน, อะไหล่จักรยานเด็กคาร์บอน 12 นิ้ว, เสื้อปั่นจักรยาน และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบมาตรฐาน UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) และ SGS (ISO 4210:2015) เราได้รับคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา... และเรายังให้บริการ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ดังมากมายทั่วโลก เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านให้มาเยี่ยมชมและทำธุรกิจที่โรงงานของเรา หลักการของบริษัทของเราคือ: คุณภาพมาก่อน การมุ่งเน้นลูกค้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การทำงานที่ประณีต และความร่วมมือแบบ Win-win







ชื่อบริษัท:
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพสิต แมททีเรียลส์ จำกัด
โทรศัพท์: +86 18350273206
ชื่อ : ดอน ปาน
อีเมล:info@go-zonebike.com
วอทส์แอป: +86 18350273206
เฟสบุ๊ค : Go-Zone BIKE PARTS


















