Go Zone Wheels - ผู้ผลิตขอบล้อและล้อคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจาก UCIOEM/ODM การบริการ
ล้อคาร์บอนถนน DT Swiss 350 Ratchet ขนาด 26 มม. แบบคลินเชอร์รูปตัว U ใหม่ (V) เบรก ล้อถนนคุณภาพจาก UCI ผู้ผลิตจากโรงงาน
1.
1365g (ยาง Clincher Tubeless ขนาด 35x26mm, sapim cx ray)
เอ็กซ์ไลท์ T800
ดีที แรทเช็ต
2. X-light Matte / Glossy
3. ยางแบบไม่มียางใน / ยางแบบท่อ
4. เบรกขอบ (V) 20/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง)
5.ซี่ล้อ: Pillar / Gozone / Sapim...
หัวนม : สีดำ / เงิน / แดง / น้ำเงิน...
6. ได้รับการรับรองจาก SGS (ISO) / UCI
7. บริการ OEM และ ODM
ล้อคาร์บอนถนน DT Swiss 350 Ratchet ขนาด 26 มม. แบบคลินเชอร์รูปตัว U ใหม่ (V) เบรก ล้อถนนคุณภาพจาก UCI ผู้ผลิตจากโรงงาน
| ขนาด : | 700c |
| วัสดุ : | คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T800 |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | X-Light Matte / Glossy |
| โปรไฟล์ยาง: | แบบไม่มียางใน / แบบท่อคลินเชอร์ |
| ความกว้าง: | 26 มม. |
| ความลึก | 35มม./38มม./40มม./45มม./50มม./60มม... |
| ระบบเบรก : | เบรคขอบล้อ (V) |
| ซี่ล้อรู: | 20/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง) |
| ฮับ : | ดีที สวิส 350 |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| สีฮับ: | ตามภาพถ่าย |
| O.L.D | เพลาขับ : หน้า 100 มม. / หลัง 130 มม. |
| ซี่ล้อ: | Gozone 1423 /เสา 1423/1420 / Sapim cx ray |
| (หรือกำหนดเอง) | |
| สีหัวนม: | สีดำ/เงิน/แดง/น้ำเงิน... |
| ตำแหน่งหัวนม: | ภายนอกหรือภายใน |
| ตัวตลับเทป: | ชิมาโน่ 9/10/11/12S |
| น้ำหนักของชุดล้อ: | ค้นหารายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| แรงดันลมยางสูงสุด: | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| น้ำหนักนักปั่นสูงสุด: | 130 กก. |
| จักรยานที่ใช้ได้: | จักรยานเสือหมอบ |
| การส่งสินค้า: | โดยเรือ/เครื่องบิน/ด่วน |
| มาตรฐาน: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| การรับประกัน : | 2 ปี |
| สถานที่กำเนิด : | เซียเหมิน ประเทศจีน |
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ |
| OEM และ ODM: | มีอยู่ |
| ฟรี: | ซี่ลวดเสริม 3 ซี่ (หัวซี่ลวด), แกนปลดเร็ว, ผ้าเบรก |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อม Gozone 1423 หรือ Pillar 1423)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 291/482 (SL) | โนวาเทค 511/522 | พาวเวอร์เวย์ R13 | ทางไฟฟ้า R36 | คูเซอร์ RS270 | คูเซอร์ RS330 | ไบเท็กซ์ RAF10 RAR9 | โกโซน R290 | โกโซน R275 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางคลินเชอร์ 35 มม. แบบไม่มียางใน | 1375 | 1380 | 1375 | 1385 | 1355 | 1415 | 1345 | 1375 | 1360 | 1395 | 1465 | 1360 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1245 | 1250 | 1245 | 1255 | 1225 | 1285 | 1215 | 1245 | 1230 | 1265 | 1335 | 1230 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1390 | 1395 | 1390 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390 | 1375 | 1410 | 1480 | 1375 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1260 | 1265 | 1260 | 1270 | 1240 | 1300 | 1230 | 1260 | 1245 | 1280 | 1350 | 1245 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1390 | 1450 | 1380 | 1410 | 1395 | 1430 | 1500 | 1395 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1280 | 1285 | 1280 | 1290 | 1260 | 1320 | 1250 | 1280 | 1265 | 1300 | 1370 | 1265 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1450 | 1455 | 1450 | 1460 | 1430 | 1490 | 1420 | 1450 | 1435 | 1470 | 1540 | 1435 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1320 | 1390 | 1285 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1480 | 1485 | 1480 | 1490 | 1460 | 1520 | 1450 | 1480 | 1465 | 1500 | 1570 | 1465 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1340 | 1410 | 1305 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1560 | 1565 | 1560 | 1570 | 1540 | 1600 | 1530 | 1560 | 1545 | 1580 | 1650 | 1545 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1380 | 1450 | 1345 |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อ Pillar 1420 หรือ Sapim CX Ray)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 291/482 (SL) | โนวาเทค 511/522 | พาวเวอร์เวย์ R13 | ทางไฟฟ้า R36 | คูเซอร์ RS270 | คูเซอร์ RS330 | ไบเท็กซ์ RAF10 RAR9 | โกโซน R290 | โกโซน R275 | ซี่ล้อคาร์บอน GOZONE R295C | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางคลินเชอร์ 35 มม. แบบไม่มียางใน | 1285 | 1290 | 1285 | 1295 | 1265 | 1325 | 1255 | 1285 | 1270 | 1190 | 1305 | 1375 | 1270 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1155 | 1160 | 1155 | 1165 | 1135 | 1195 | 1125 | 1155 | 1140 | 1060 | 1175 | 1245 | 1140 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1205 | 1320 | 1390 | 1285 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1170 | 1175 | 1170 | 1180 | 1150 | 1210 | 1140 | 1170 | 1155 | 1075 | 1190 | 1260 | 1155 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1225 | 1340 | 1410 | 1305 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1190 | 1195 | 1190 | 1200 | 1170 | 1230 | 1160 | 1190 | 1175 | 1095 | 1210 | 1280 | 1175 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1265 | 1380 | 1450 | 1345 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1210 | 1215 | 1210 | 1220 | 1190 | 1250 | 1180 | 1210 | 1195 | 1115 | 1230 | 1300 | 1195 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1390 | 1395 | 1390 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390 | 1375 | 1295 | 1410 | 1480 | 1375 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1230 | 1235 | 1230 | 1240 | 1210 | 1270 | 1200 | 1230 | 1215 | 1135 | 1250 | 1320 | 1215 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1470 | 1475 | 1470 | 1480 | 1450 | 1510 | 1440 | 1470 | 1455 | 1375 | 1490 | 1560 | 1455 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1270 | 1275 | 1270 | 1280 | 1250 | 1310 | 1240 | 1270 | 1255 | 1175 | 1290 | 1360 | 1255 |
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพไนท์ แมททีเรียลส์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานคาร์บอน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม
วัสดุคาร์บอนของเราใช้ Toray T700 และ T800 ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดจึงใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง จึงทำให้พื้นผิวเบรกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย ตั้งแต่ขอบล้อคาร์บอน, ขอบล้อดิสก์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนแบบ Dimple, ขอบล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อดิสก์คาร์บอน, ล้อ Dimple, ล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ล้อจักรยาน เสือหมอบคาร์บอน, ล้อ จักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, เฟรมคาร์บอน, ล้อจักรยานพับ คาร์บอน, อะไหล่จักรยานเด็กคาร์บอน 12 นิ้ว, เสื้อปั่นจักรยาน และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบมาตรฐาน UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) และ SGS (ISO 4210:2015) เราได้รับคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา... และเรายังให้บริการ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ดังมากมายทั่วโลก เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านให้มาเยี่ยมชมและทำธุรกิจที่โรงงานของเรา หลักการของบริษัทของเราคือ: คุณภาพมาก่อน การมุ่งเน้นลูกค้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การทำงานที่ประณีต และความร่วมมือแบบ Win-win






ชื่อบริษัท:
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพสิต แมททีเรียลส์ จำกัด
โทรศัพท์: +86 18350273206
ชื่อ : ดอน ปาน
อีเมล:info@go-zonebike.com
วอทส์แอป: +86 18350273206
เฟสบุ๊ค : Go-Zone BIKE PARTS


















