Go Zone Wheels - ผู้ผลิตขอบล้อและล้อคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจาก UCIOEM/ODM การบริการ
ล้อคาร์บอน 700c OEM และ ODM พร้อมเบรกอลูมิเนียมอัลลอยด์ ความกว้าง 23 มม. / 25 มม. ล้อ Novatec / Powerway / Gozone / DT Swiss Road Clincher ผู้ผลิตจากโรงงานคุณภาพ UCI
เบรค Toray Carbon + Aluminum Aolly
ปลดเร็ว (F100mm /R130mm)
ล้อคาร์บอน 700c OEM และ ODM พร้อมเบรกอลูมิเนียมอัลลอยด์ ความกว้าง 23 มม. / 25 มม. ล้อ Novatec / Powerway / Gozone / DT Swiss Road Clincher ผู้ผลิตจากโรงงานคุณภาพ UCI
| ขนาด : | 700c |
| วัสดุ : | คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T800 |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | UD/3K/12K/3K Twill/ 12K Twill... Matte / Glossy |
| โปรไฟล์ยาง: | Clincher Tubeless / Tubualr |
| ความกว้าง: | 23มม. / 25มม. |
| ความลึก: | 38มม./50มม./60มม./80มม...... |
| ระบบเบรก : | ขอบล้อ (V) เบรค |
| ซี่ล้อรู: | 20/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง) |
| ฮับ : | โนวาเทค 291/482 SL / 511/522... |
| ดีที สวิส 240 / 350 / 180 | |
| ทางด่วน R13 / R23 / R36 | |
| คูเซอร์ RS270 / RS330 | |
| โกโซน R275 / R290 | |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| สีฮับ: | เป็นภาพถ่าย |
| O.L.D | ปลดเร็ว: ด้านหน้า 100 มม. / ด้านหลัง 130 มม. |
| ซี่ล้อ: | Gozone 1423 / Pillar 1432/1423/1420/Sapim cx ray |
| (หรือกำหนดเอง) | |
| สีหัวนม: | สีดำ/เงิน/แดง/น้ำเงิน... |
| ตำแหน่งหัวนม: | ภายนอกหรือภายใน |
| ตัวตลับเทป: | Shimano 9/10/11/12S / แคมป์ / N3W |
| น้ำหนักของชุดล้อ: | ค้นหารายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| แรงดันลมยางสูงสุด: | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| น้ำหนักนักปั่นสูงสุด: | 150 กก. |
| จักรยานที่ใช้ได้: | จักรยานเสือหมอบ |
| การส่งสินค้า: | โดยเรือ/เครื่องบิน/ด่วน |
| มาตรฐาน: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| การรับประกัน : | 2 ปี |
| สถานที่กำเนิด : | เซียเหมิน ประเทศจีน |
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ |
| OEM และ ODM: | มีอยู่ |
| ฟรี: | ซี่ลวดเสริม 3 ซี่ (หัวซี่), แกนปลดเร็ว, ผ้าเบรก |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อม Gozone 1423 หรือ Pillar 1432 /1423)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 291/482 (SL) | โนวาเทค 511/522 | พาวเวอร์เวย์ R13 | ทางไฟฟ้า R36 | คูเซอร์ RS270 | คูเซอร์ RS330 | ไบเท็กซ์ RAF10 RAR9 | โกโซน R290 | โกโซน R275 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| แคลนเชอร์ 38x23 มม. | 1750 | 1755 | 1750 | 1760 | 1730 | 1790 | 1720 | 1750 | 1735 | 1770 | 1840 | 1735 |
| แคลนเชอร์ 38x25 มม. | 1750 | 1755 | 1750 | 1760 | 1730 | 1790 | 1720 | 1750 | 1735 | 1770 | 1840 | 1735 |
| แคลนเชอร์ขนาด 50x23 มม. | 1880 | 1885 | 1880 | 1890 | 1860 | 1920 | 1850 | 1880 | 1865 | 1900 | 1970 | 1865 |
| แคลนเชอร์ขนาด 50x25 มม. | 1880 | 1885 | 1880 | 1890 | 1860 | 1920 | 1850 | 1880 | 1865 | 1900 | 1970 | 1865 |
| แคลนเชอร์ 60x23 มม. | 2070 | 2075 | 2070 | 2080 | 2050 | 2110 | 2040 | 2070 | 2055 | 2090 | 2160 | 2055 |
| แคลนเชอร์ 60x25 มม. | 2070 | 2075 | 2070 | 2080 | 2050 | 2110 | 2040 | 2070 | 2055 | 2090 | 2160 | 2055 |
| แคลนเชอร์ 80x23 มม. | 2230 | 2235 | 2230 | 2240 | 2210 | 2270 | 2200 | 2230 | 2215 | 2250 | 2320 | 2215 |
| แคลนเชอร์ 80x25 มม. | 2230 | 2235 | 2230 | 2240 | 2210 | 2270 | 2200 | 2230 | 2215 | 2250 | 2320 | 2215 |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อที่มีเสา 1420 หรือ Sapim CX Ray)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 291/482 (SL) | โนวาเทค 511/522 | พาวเวอร์เวย์ R13 | ทางไฟฟ้า R36 | คูเซอร์ RS270 | คูเซอร์ RS330 | ไบเท็กซ์ RAF10 RAR9 | โกโซน R290 | โกโซน R275 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| แคลนเชอร์ 38x23 มม. | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1640 | 1700 | 1630 | 1660 | 1645 | 1680 | 1750 | 1645 |
| แคลนเชอร์ 38x25 มม. | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1640 | 1700 | 1630 | 1660 | 1645 | 1680 | 1750 | 1645 |
| แคลนเชอร์ขนาด 50x23 มม. | 1790 | 1795 | 1790 | 1800 | 1770 | 1830 | 1760 | 1790 | 1775 | 1810 | 1880 | 1775 |
| แคลนเชอร์ขนาด 50x25 มม. | 1790 | 1795 | 1790 | 1800 | 1770 | 1830 | 1760 | 1790 | 1775 | 1810 | 1880 | 1775 |
| แคลนเชอร์ 60x23 มม. | 1980 | 1985 | 1980 | 1990 | 1960 | 2020 | 1950 | 1980 | 1965 | 2000 | 2070 | 1965 |
| แคลนเชอร์ 60x25 มม. | 1980 | 1985 | 1980 | 1990 | 1960 | 2020 | 1950 | 1980 | 1965 | 2000 | 2070 | 1965 |
| แคลนเชอร์ 80x23 มม. | 2140 | 2145 | 2140 | 2150 | 2120 | 2180 | 2110 | 2140 | 2125 | 2160 | 2230 | 2125 |
| แคลนเชอร์ 80x25 มม. | 2140 | 2145 | 2140 | 2150 | 2120 | 2180 | 2110 | 2140 | 2125 | 2160 | 2230 | 2125 |
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพไนท์ แมททีเรียลส์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานคาร์บอน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม
วัสดุคาร์บอนของเราใช้ Toray T700 และ T800 ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง จึงทำให้พื้นผิวเบรกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย ตั้งแต่ขอบล้อคาร์บอน, ขอบล้อดิสก์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนแบบ Dimple, ขอบล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อดิสก์คาร์บอน, ล้อ Dimple, ล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ล้อจักรยาน เสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือ ภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือหมอบ คาร์บอน, เฟรมคาร์บอน, ล้อจักรยานพับ คาร์บอน, อะไหล่จักรยานเด็กคาร์บอน 12 นิ้ว, เสื้อปั่นจักรยาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบมาตรฐาน UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) และ SGS (ISO 4210:2015) เราได้รับคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา... และเรายังให้บริการ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ดังมากมายทั่วโลก เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านให้มาเยี่ยมชมและทำธุรกิจที่โรงงานของเรา หลักการของบริษัทของเราคือ: คุณภาพมาก่อน การมุ่งเน้นลูกค้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การทำงานที่ประณีต และความร่วมมือแบบ Win-win







ชื่อบริษัท:
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพสิต แมททีเรียลส์ จำกัด
โทรศัพท์: +86 18350273206
ชื่อ : ดอน ปาน
อีเมล:info@go-zonebike.com
วอทส์แอป: +86 18350273206
เฟสบุ๊ค : Go-Zone BIKE PARTS


















