Go Zone Wheels - ผู้ผลิตขอบล้อและล้อคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจาก UCIOEM/ODM การบริการ
ผู้จัดจำหน่ายจากโรงงาน ล้อคาร์บอนสำหรับถนน 700c แบบปรับแต่งได้ ดิสก์เบรก ขนาด 26 มม. ใหม่ รูปตัว U แบบ Clincher Tubeless / Tubular เลือกใช้ตลับลูกปืน SL Enduro ตลับลูกปืนทั่วไป / เซรามิกแบบ Thru Axle ล้อดิสก์สำหรับถนน Shimano Center Lock ผู้ผลิต OEM / ODM
ผู้จัดจำหน่ายจากโรงงาน ล้อคาร์บอนสำหรับถนน 700c แบบปรับแต่งได้ ดิสก์เบรก ขนาด 26 มม. ใหม่ รูปตัว U แบบ Clincher Tubeless / Tubular เลือกใช้ตลับลูกปืน SL Enduro ตลับลูกปืนทั่วไป / เซรามิกแบบ Thru Axle ล้อดิสก์สำหรับถนน Shimano Center Lock ผู้ผลิต OEM / ODM
| ขนาด : | 700c |
| วัสดุ : | คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T800 |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | UD/3K/12K/3K Twill/ 12K Twill... Matte / Glossy |
| โปรไฟล์ยาง: | Clincher Tubeless / Tubualr |
| ความกว้าง: | 26 มม. |
| ความลึก: | 30มม./35มม./38มม./40มม./45มม./50มม./55มม./60มม./75มม....... |
| ระบบเบรก : | ดิสก์เบรก |
| ซี่ล้อรู: | 24/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง) |
| ฮับ : | เลือก SL No Ceramic/ Ceramic( Center Lock) |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| สีฮับ: | เป็นภาพถ่าย |
| O.L.D | เพลาขับ : หน้า 12x100มม. / หลัง 12x142มม. |
| ซี่ล้อ: | เสา 1432/เสา 1420/CN 494/CN 424/Sapim cx ray |
| (หรือกำหนดเอง) | |
| สีหัวนม: | สีดำ/เงิน/แดง/น้ำเงิน... |
| ตำแหน่งหัวนม: | ภายนอกหรือภายใน |
| ตัวตลับเทป: | ชิมาโน่ 9/10/11S |
| น้ำหนักของชุดล้อ: | ค้นหารายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| แรงดันลมยางสูงสุด: | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| น้ำหนักนักปั่นสูงสุด: | 150 กก. |
| จักรยานที่ใช้ได้: | จักรยานเสือหมอบดิสก์ |
| การส่งสินค้า: | โดยเรือ/เครื่องบิน/ด่วน |
| มาตรฐาน: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| การรับประกัน : | 2 ปี |
| สถานที่กำเนิด : | เซียเหมิน ประเทศจีน |
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ |
| OEM และ ODM: | มีอยู่ |
| ฟรี: | ซี่ลวดเสริม 3 อัน (หัวจุก) ไม้เสียบ (เฉพาะ QR) |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อมเสา 1432 หรือ CN 474)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 411/412 | โนวาเทค 791/792 | GO-ZONE PRO4 | เลือก SL | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180EXP | เพาเวอร์เวย์ CT31 | พาวเวอร์เวย์ CX32 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางคลินเชอร์ 30 มม. แบบไม่มียางใน | 1520 | 1620 | 1530 | 1490 | 1510 | 1600 | 1480 | 1620 | 1580 |
| ท่อขนาด 30 มม. | 1380 | 1480 | 1390 | 1350 | 1370 | 1460 | 1340 | 1480 | 1440 |
| ยาง Clincher ขนาด 35 มม. แบบไม่มียางใน | 1540 | 1640 | 1550 | 1510 | 1530 | 1620 | 1500 | 1640 | 1600 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1380 | 1470 | 1380 | 1340 | 1360 | 1450 | 1330 | 1470 | 1430 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1560 | 1660 | 1570 | 1530 | 1550 | 1640 | 1520 | 1660 | 1620 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1410 | 1460 | 1370 | 1330 | 1350 | 1440 | 1320 | 1460 | 1420 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1570 | 1670 | 1580 | 1540 | 1560 | 1650 | 1530 | 1670 | 1630 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1410 | 1510 | 1420 | 1380 | 1400 | 1490 | 1370 | 1510 | 1470 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1620 | 1720 | 1630 | 1590 | 1610 | 1700 | 1580 | 1720 | 1680 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1450 | 1550 | 1460 | 1420 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1640 | 1740 | 1650 | 1610 | 1630 | 1720 | 1600 | 1740 | 1700 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1500 | 1600 | 1510 | 1470 | 1490 | 1580 | 1460 | 1600 | 1560 |
| ยางคลินเชอร์ 55 มม. แบบไม่มียางใน | 1690 | 1790 | 1700 | 1660 | 1680 | 1770 | 1650 | 1790 | 1750 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1540 | 1640 | 1550 | 1510 | 1530 | 1620 | 1500 | 1640 | 1600 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1700 | 1800 | 1710 | 1670 | 1690 | 1780 | 1660 | 1800 | 1760 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1560 | 1660 | 1570 | 1530 | 1550 | 1640 | 1520 | 1660 | 1620 |
| ยางคลินเชอร์ 75 มม. แบบไม่มียางใน | 1800 | 1900 | 1810 | 1770 | 1790 | 1880 | 1760 | 1900 | 1860 |
| ท่อขนาด 75 มม. | 1680 | 1780 | 1690 | 1650 | 1670 | 1760 | 1640 | 1780 | 1740 |
| ยางคลินเชอร์ 80 มม. แบบไม่มียางใน | 1940 | 2040 | 1950 | 1910 | 1930 | 2020 | 1900 | 2040 | 2000 |
| ท่อขนาด 80 มม. | 1740 | 1840 | 1750 | 1710 | 1730 | 1820 | 1700 | 1840 | 1800 |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (UD/3K, ซี่ล้อพร้อมเสา 1420 หรือ CN 424 หรือ sapim)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 411/412 | โนวาเทค 791/792 | GO-ZONE PRO4 | เลือก SL | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 180EXP | เพาเวอร์เวย์ CT31 | พาวเวอร์เวย์ CX32 |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยาง Clincher ขนาด 30 มม. แบบไม่มียางใน | 1430 | 1530 | 1440 | 1400 | 1420 | 1510 | 1390 | 1530 | 1490 |
| ท่อขนาด 30 มม. | 1290 | 1390 | 1300 | 1260 | 1280 | 1370 | 1250 | 1390 | 1350 |
| ยาง Clincher ขนาด 35 มม. แบบไม่มียางใน | 1450 | 1550 | 1460 | 1420 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
| ท่อขนาด 35 มม. | 1290 | 1380 | 1290 | 1250 | 1270 | 1360 | 1240 | 1380 | 1340 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1470 | 1570 | 1480 | 1440 | 1460 | 1550 | 1430 | 1570 | 1530 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1320 | 1370 | 1280 | 1240 | 1260 | 1350 | 1230 | 1370 | 1330 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1480 | 1580 | 1490 | 1450 | 1470 | 1560 | 1440 | 1580 | 1540 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1320 | 1420 | 1330 | 1290 | 1310 | 1400 | 1280 | 1420 | 1380 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1530 | 1630 | 1540 | 1500 | 1520 | 1610 | 1490 | 1630 | 1590 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1360 | 1460 | 1370 | 1330 | 1350 | 1440 | 1320 | 1460 | 1420 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1550 | 1650 | 1560 | 1520 | 1540 | 1630 | 1510 | 1650 | 1610 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1410 | 1510 | 1420 | 1380 | 1400 | 1490 | 1370 | 1510 | 1470 |
| ยางคลินเชอร์ 55 มม. แบบไม่มียางใน | 1600 | 1700 | 1610 | 1570 | 1590 | 1680 | 1560 | 1700 | 1660 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1450 | 1550 | 1460 | 1420 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1610 | 1710 | 1620 | 1580 | 1600 | 1690 | 1570 | 1710 | 1670 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1470 | 1570 | 1480 | 1440 | 1460 | 1550 | 1430 | 1570 | 1530 |
| ยางคลินเชอร์ 75 มม. แบบไม่มียางใน | 1710 | 1810 | 1720 | 1680 | 1700 | 1790 | 1670 | 1810 | 1770 |
| ท่อขนาด 75 มม. | 1590 | 1690 | 1600 | 1560 | 1580 | 1670 | 1550 | 1690 | 1650 |
| ยางคลินเชอร์ 80 มม. แบบไม่มียางใน | 1850 | 1950 | 1860 | 1820 | 1840 | 1930 | 1810 | 1950 | 1910 |
| ท่อขนาด 80 มม. | 1650 | 1750 | 1660 | 1620 | 1640 | 1730 | 1610 | 1750 | 1710 |
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพไนท์ แมททีเรียลส์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานคาร์บอน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม
วัสดุคาร์บอนของเราใช้ Toray T700 และ T800 ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดจึงใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง จึงทำให้พื้นผิวเบรกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย ตั้งแต่ขอบล้อคาร์บอน, ขอบล้อดิสก์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนแบบ Dimple, ขอบล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อดิสก์คาร์บอน, ล้อ Dimple, ล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, เฟรมคาร์บอน, ล้อจักรยานพับคาร์บอน, อะไหล่จักรยานเด็กคาร์บอน 12 นิ้ว, เสื้อปั่นจักรยาน และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบมาตรฐาน UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) และ SGS (ISO 4210:2015) เราได้รับคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา... และเรายังให้บริการ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ดังมากมายทั่วโลก เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านให้มาเยี่ยมชมและทำธุรกิจที่โรงงานของเรา หลักการของบริษัทของเราคือ: คุณภาพมาก่อน การมุ่งเน้นลูกค้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การทำงานที่ประณีต และความร่วมมือแบบ Win-win







ชื่อบริษัท:
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพสิต แมททีเรียลส์ จำกัด
โทรศัพท์: +86 18350273206
ชื่อ : ดอน ปาน
อีเมล:info@go-zonebike.com
วอทส์แอป: +86 18350273206
เฟสบุ๊ค : Go-Zone BIKE PARTS


















