Go Zone Wheels - ผู้ผลิตขอบล้อและล้อคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจาก UCIOEM/ODM การบริการ
700c Ratchet System Carbon Gravel / Cyclocross Ultra Light Road Carbon Wheel Disc Brake GOZONE R260D ตลับลูกปืนเซรามิก/ปกติ Clincher Tubeless / Tubular Shimano / Sram XDR OEM / ODM Carbon Wheelset Factory Suppliers
1.
1375g เท่านั้น(ท่อ Clincher ขนาด 33x28 มม. + Sapim cx Ray)
ล้อดิสก์เบรก / เฟือง 36 ฟัน
กรวดรูปตัว U 28 มม. / ไซโคลครอส
ตลับลูกปืนธรรมดา / ตลับลูกปืนเซรามิก
2. UD แมทท์ / เคลือบเงา
3. ยางแบบไม่มียางใน / ยางแบบท่อ
โทเรย์ T800 คาร์บอน
4. ดิสก์เบรก
24/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง)
5.ซี่ล้อ: Pillar / Gozone / Sapim...
หัวนม : สีดำ / เงิน / แดง / น้ำเงิน...
6. ชิมาโน่ / สแรม เอ็กซ์ดีอาร์
7. ได้รับการรับรองจาก SGS (ISO) / UCI
8. บริการ OEM และ ODM
700c Ratchet System Carbon Gravel / Cyclocross Ultra Light Road Carbon Wheel Disc Brake GOZONE R260D เซรามิก / ลูกปืนธรรมดา Clincher Tubeless / Tubular Shimano / Sram XDR OEM / ODM Carbon Wheelset Factory Suppliers
| ขนาด : | 700c |
| วัสดุ : | คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T800 |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | UD แมทท์ / เคลือบเงา |
| โปรไฟล์ยาง: | แบบไม่มียางใน / แบบท่อคลินเชอร์ |
| ความกว้าง: | 28 มม. |
| ความลึก: | 33มม./38มม./40มม./45มม./50มม./55มม./60มม...... |
| ระบบเบรก : | ดิสก์เบรก |
| ซี่ล้อรู: | 24/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง) |
| ฮับ : | ประแจขัน GOZONE R260D |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| สีฮับ: | เป็นภาพถ่าย |
| O.L.D | เพลาขับ : หน้า 12x100มม. / หลัง 12x142มม. |
| ปลดเร็ว: ด้านหน้า 100 มม. / ด้านหลัง 135 มม. | |
| ซี่ล้อ: | Gozone 1423 / Pillar 1423/1432/1420 / Sapim cx ray |
| (หรือกำหนดเอง) | |
| สีหัวนม: | สีดำ/เงิน/แดง/น้ำเงิน... |
| ตำแหน่งหัวนม: | ภายนอกหรือภายใน |
| ตัวตลับเทป: | ชิมาโน่ 9/10/11S /สแรม XDR 11/12S |
| น้ำหนักของชุดล้อ: | ค้นหารายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| แรงดันลมยางสูงสุด: | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| น้ำหนักนักปั่นสูงสุด: | 130 กก. |
| จักรยานที่ใช้ได้: | จักรยานเสือหมอบดิสก์ |
| การส่งสินค้า: | โดยเรือ/เครื่องบิน/ด่วน |
| มาตรฐาน: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| การรับประกัน : | 2 ปี |
| สถานที่กำเนิด : | เซียเหมิน ประเทศจีน |
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ |
| OEM และ ODM: | มีอยู่ |
| ฟรี: | ซี่ล้อเสริม 3 ซี่ (หัวนม) |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อมเสา 1432 /1423 หรือ CN 474)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 411/412 | โนวาเทค 791/792 | ฟาสเทซ DH825 | GOZONE PRO4 | โกโซน 601 602 | โกโซน R260D | โกโซน R270D | โกโซน R320D | โกโซน R330D | เลือก SL | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 350SL | ดีที สวิส 180EXP |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางคลินเชอร์ 33 มม. แบบไม่มียางใน | 1460 | 1560 | 1570 | 1470 | 1475 | 1390 | 1400 | 1450 | 1460 | 1420 | 1450 | 1540 | 1510 | 1420 |
| ท่อขนาด 33 มม. | 1330 | 1430 | 1440 | 1340 | 1345 | 1260 | 1270 | 1320 | 1330 | 1290 | 1320 | 1410 | 1380 | 1290 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1485 | 1585 | 1595 | 1495 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475 | 1485 | 1445 | 1475 | 1565 | 1535 | 1445 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1345 | 1450 | 1460 | 1360 | 1365 | 1280 | 1290 | 1340 | 1350 | 1310 | 1340 | 1430 | 1400 | 1310 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1485 | 1585 | 1595 | 1495 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475 | 1485 | 1445 | 1475 | 1565 | 1535 | 1445 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1365 | 1465 | 1475 | 1375 | 1380 | 1295 | 1305 | 1355 | 1365 | 1325 | 1355 | 1445 | 1415 | 1325 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1525 | 1625 | 1635 | 1535 | 1540 | 1455 | 1465 | 1515 | 1525 | 1485 | 1515 | 1605 | 1575 | 1485 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1385 | 1485 | 1495 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375 | 1385 | 1345 | 1375 | 1465 | 1435 | 1345 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1565 | 1665 | 1675 | 1575 | 1580 | 1495 | 1505 | 1555 | 1565 | 1525 | 1555 | 1645 | 1615 | 1525 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1405 | 1505 | 1515 | 1415 | 1420 | 1335 | 1345 | 1395 | 1405 | 1365 | 1395 | 1485 | 1455 | 1365 |
| ยางคลินเชอร์ 55 มม. แบบไม่มียางใน | 1575 | 1675 | 1685 | 1585 | 1590 | 1505 | 1515 | 1565 | 1575 | 1535 | 1565 | 1655 | 1625 | 1535 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1425 | 1525 | 1535 | 1435 | 1440 | 1355 | 1365 | 1415 | 1425 | 1385 | 1415 | 1505 | 1475 | 1385 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1625 | 1725 | 1735 | 1635 | 1640 | 1555 | 1565 | 1615 | 1625 | 1585 | 1615 | 1705 | 1675 | 1585 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1445 | 1545 | 1555 | 1455 | 1460 | 1375 | 1385 | 1435 | 1445 | 1405 | 1435 | 1525 | 1495 | 1405 |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (UD/3K, ซี่ล้อพร้อมเสา 1420 หรือ CN 424 หรือ sapim)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 411/412 | โนวาเทค 791/792 | ฟาสเทซ DH825 | GOZONE PRO4 | โกโซน 601 602 | โกโซน R260D | โกโซน R270D | โกโซน R320D | โกโซน R330D | ซี่ล้อคาร์บอน GOZONE R280C(20/20H) | เลือก SL | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 350SL |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางคลินเชอร์ 33 มม. แบบไม่มียางใน | 1360 | 1460 | 1470 | 1370 | 1375 | 1290 | 1300 | 1350 | 1360 | 1195 | 1320 | 1350 | 1440 | 1410 |
| ท่อขนาด 33 มม. | 1230 | 1330 | 1340 | 1240 | 1245 | 1160 | 1170 | 1220 | 1230 | 1065 | 1190 | 1220 | 1310 | 1280 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1385 | 1485 | 1495 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375 | 1385 | 1225 | 1345 | 1375 | 1465 | 1435 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1245 | 1350 | 1360 | 1260 | 1265 | 1180 | 1190 | 1240 | 1250 | 1085 | 1210 | 1240 | 1330 | 1300 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1385 | 1485 | 1495 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375 | 1385 | 1225 | 1345 | 1375 | 1465 | 1435 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1265 | 1365 | 1375 | 1275 | 1280 | 1195 | 1205 | 1255 | 1265 | 1105 | 1225 | 1255 | 1345 | 1315 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1425 | 1525 | 1535 | 1435 | 1440 | 1355 | 1365 | 1415 | 1425 | 1265 | 1385 | 1415 | 1505 | 1475 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1285 | 1385 | 1395 | 1295 | 1300 | 1215 | 1225 | 1275 | 1285 | 1125 | 1245 | 1275 | 1365 | 1335 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1465 | 1565 | 1575 | 1475 | 1480 | 1395 | 1405 | 1455 | 1465 | 1305 | 1425 | 1455 | 1545 | 1515 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1305 | 1405 | 1415 | 1315 | 1320 | 1235 | 1245 | 1295 | 1305 | 1145 | 1265 | 1295 | 1385 | 1355 |
| ยางคลินเชอร์ 55 มม. แบบไม่มียางใน | 1475 | 1575 | 1585 | 1485 | 1490 | 1405 | 1415 | 1465 | 1475 | 1315 | 1435 | 1465 | 1555 | 1525 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1165 | 1285 | 1315 | 1405 | 1375 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1525 | 1625 | 1635 | 1535 | 1540 | 1455 | 1465 | 1515 | 1525 | 1365 | 1485 | 1515 | 1605 | 1575 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1345 | 1445 | 1455 | 1355 | 1360 | 1275 | 1285 | 1335 | 1345 | 1185 | 1305 | 1335 | 1425 | 1395 |
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพไนท์ แมททีเรียลส์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานคาร์บอน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม
วัสดุคาร์บอนของเราใช้ Toray T700 และ T800 ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดจึงใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง จึงทำให้พื้นผิวเบรกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย ตั้งแต่ขอบล้อคาร์บอน, ขอบล้อดิสก์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนแบบ Dimple, ขอบล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อดิสก์คาร์บอน, ล้อ Dimple, ล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, เฟรมคาร์บอน, ล้อจักรยานพับ คาร์บอน , อะไหล่จักรยานเด็กคาร์บอน 12 นิ้ว, เสื้อปั่นจักรยาน และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบมาตรฐาน UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) และ SGS (ISO 4210:2015) เราได้รับคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา... และเรายังให้บริการ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ดังมากมายทั่วโลก เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านให้มาเยี่ยมชมและทำธุรกิจที่โรงงานของเรา หลักการของบริษัทของเราคือ: คุณภาพมาก่อน การมุ่งเน้นลูกค้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การทำงานที่ประณีต และความร่วมมือแบบ Win-win






ชื่อบริษัท:
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพสิต แมททีเรียลส์ จำกัด
โทรศัพท์: +86 18350273206
ชื่อ : ดอน ปาน
อีเมล:info@go-zonebike.com
วอทส์แอป: +86 18350273206
เฟสบุ๊ค : Go-Zone BIKE PARTS


















