Go Zone Wheels - ผู้ผลิตขอบล้อและล้อคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจาก UCIOEM/ODM การบริการ
ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ 29er Boost 15x110 12x148mm XC 6 Bolts / Center Lock Tubeless ล้อคาร์บอนจักรยานเสือภูเขา OEM และ ODM
1. โกโซน M335D แรทเช็ต
1200 กรัมเท่านั้น (28x23mm Sapim cx ray)
6 Bolts / บูสต์ล็อคกลาง
2. UD แมทท์ / เคลือบเงา
3. ยางแบบไม่มียางใน (Clincher Tubeless)
โทเรย์ T800 คาร์บอน
4. ดิสก์เบรก
28/28 หลุม (หรือกำหนดเอง
5.ซี่ล้อ: Pillar / Gozone / Sapim...
6. หัวนม : สีดำ / เงิน / แดง / น้ำเงิน...
7. ได้รับการรับรองจาก SGS (ISO) / UCI; บริการ OEM และ ODM
8. Shimano HG / Sram XD / Shimano Microspline 12s
ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ 29er Boost 15x110 12x148mm XC 6 Bolts / Center Lock Tubeless ล้อคาร์บอนจักรยานเสือภูเขา OEM และ ODM
| ขนาด : | 29er |
| วัสดุ : | คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T800 |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | UD แมทท์ / เคลือบเงา |
| โปรไฟล์ยาง: | แบบไม่มียางใน (Clincher Tubeless) |
| ความกว้าง*ความลึก: | สมมาตร : 27*25มม./30*25มม./30*30มม./35*25มม./36*30มม./40x30มม.. |
| ความไม่สมมาตร: 28x23mm/30*30mm/32*23mm/33*25mm/33*30mm/34*23mm/35*20mm/35*25mm/36*23mm/36*30mm/38*23mm... | |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| ระบบเบรก : | ดิสก์เบรก |
| ซี่ล้อรู: | 28/28 หลุม |
| ฮับ : | GOZONE M335D ประแจขัน |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| สีฮับ: | สีดำ/สีรุ้ง... |
| O.L.D | บูสต์: ด้านหน้า 110*15 มม. / ด้านหลัง 148*12 มม. |
| ซี่ล้อ: | Gozone 1423/เสา 1423/เสา 1420/Sapim cx ray... |
| (หรือกำหนดเอง) | |
| สีหัวนม: | สีดำ/เงิน/แดง/น้ำเงิน... |
| ตำแหน่งหัวนม: | ภายนอกหรือภายใน |
| ตัวตลับเทป: | Shimano 9/10/11S / Shimano MS 12S หรือ Sram XD (XX1) 11/12S |
| น้ำหนักของชุดล้อ: | ค้นหารายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| แรงดันลมยางสูงสุด: | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| น้ำหนักนักปั่นสูงสุด: | 130 กก. |
| จักรยานที่ใช้ได้: | จักรยานเสือหมอบ |
| การส่งสินค้า: | โดยเรือ/เครื่องบิน/ด่วน |
| มาตรฐาน: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| การรับประกัน : | 2 ปี |
| สถานที่กำเนิด : | เซียเหมิน ประเทศจีน |
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ |
| OEM และ ODM: | มีอยู่ |
| ฟรี: | ซี่ลวดเสริม 3 อัน (หัวจุก) ไม้เสียบ QR (เฉพาะ QR) |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อม Gozone 1423 หรือ Pillar 1423)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 791/792 | โนวาเทค 411/412 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350SL | ดีที สวิส 180EXP | GO-ZONE PRO4 | GO-ZONE M335D | ฟาสเทซ DH825 | ฟาสเทซ DA206 | ทางไฟฟ้า M42 | Koozer XM490 โปร | คูเซอร์ XM390 | โฮป โปร4 (32/32H) | คูเซอร์ XM390 (32/32ชม.) | คูเซอร์ XM490 (32/32ชม.) |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| 27x25MM | 1430 | 1305 | 1320 | 1380 | 1290 | 1340 | 1335 | 1450 | 1460 | 1430 | 1520 | 1470 | 1545 | 1530 | 1545 |
| 28x23MM | 1430 | 1305 | 1320 | 1380 | 1290 | 1340 | 1335 | 1450 | 1460 | 1430 | 1520 | 1470 | 1545 | 1530 | 1545 |
| 30x25MM | 1470 | 1345 | 1360 | 1420 | 1330 | 1380 | 1375 | 1490 | 1500 | 1470 | 1560 | 1510 | 1585 | 1570 | 1585 |
| 30x30MM | 1480 | 1355 | 1370 | 1430 | 1340 | 1390 | 1385 | 1500 | 1510 | 1480 | 1570 | 1520 | 1595 | 1580 | 1595 |
| 32x23MM | 1490 | 1365 | 1380 | 1440 | 1350 | 1400 | 1395 | 1510 | 1520 | 1490 | 1580 | 1530 | 1605 | 1590 | 1605 |
| 33x25MM | 1490 | 1365 | 1380 | 1440 | 1350 | 1400 | 1395 | 1510 | 1520 | 1490 | 1580 | 1530 | 1605 | 1590 | 1605 |
| 33x30MM | 1590 | 1465 | 1480 | 1540 | 1450 | 1500 | 1495 | 1610 | 1620 | 1590 | 1680 | 1630 | 1705 | 1690 | 1705 |
| 34x23MM | 1500 | 1375 | 1390 | 1450 | 1360 | 1410 | 1405 | 1520 | 1530 | 1500 | 1590 | 1540 | 1615 | 1600 | 1615 |
| 35x20MM | 1490 | 1365 | 1380 | 1440 | 1350 | 1400 | 1395 | 1510 | 1520 | 1490 | 1580 | 1530 | 1605 | 1590 | 1605 |
| 35x25MM | 1500 | 1375 | 1390 | 1450 | 1360 | 1410 | 1405 | 1520 | 1530 | 1500 | 1590 | 1540 | 1615 | 1600 | 1615 |
| 36x23MM | 1510 | 1385 | 1400 | 1460 | 1370 | 1420 | 1415 | 1530 | 1540 | 1510 | 1600 | 1550 | 1625 | 1610 | 1625 |
| 36x30MM | 1600 | 1475 | 1490 | 1550 | 1460 | 1510 | 1505 | 1620 | 1630 | 1600 | 1690 | 1640 | 1715 | 1700 | 1715 |
| 38x23MM | 1510 | 1385 | 1400 | 1460 | 1370 | 1420 | 1415 | 1530 | 1540 | 1510 | 1600 | 1550 | 1625 | 1610 | 1625 |
| 40x30MM | 1650 | 1525 | 1540 | 1600 | 1510 | 1560 | 1555 | 1670 | 1680 | 1650 | 1740 | 1690 | 1765 | 1750 | 1765 |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ใช้กับเสา 1420 หรือ Sapim CX Ray)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 791/792 | โนวาเทค 411/412 | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350SL | ดีที สวิส 180EXP | GO-ZONE PRO4 | GO-ZONE M335D | ฟาสเทซ DH825 | ฟาสเทซ DA206 | ทางไฟฟ้า M42 | Koozer XM490 โปร | คูเซอร์ XM390 | โฮป โปร4 (32/32H) | คูเซอร์ XM390 (32/32ชม.) | คูเซอร์ XM490 (32/32ชม.) |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| 27x25MM | 1315 | 1190 | 1205 | 1265 | 1175 | 1225 | 1220 | 1335 | 1345 | 1315 | 1405 | 1355 | 1410 | 1395 | 1410 |
| 28x23MM | 1315 | 1190 | 1205 | 1265 | 1175 | 1225 | 1220 | 1335 | 1345 | 1315 | 1405 | 1355 | 1410 | 1395 | 1410 |
| 30x25MM | 1355 | 1230 | 1245 | 1305 | 1215 | 1265 | 1260 | 1375 | 1385 | 1355 | 1445 | 1395 | 1450 | 1435 | 1450 |
| 30x30MM | 1365 | 1240 | 1255 | 1315 | 1225 | 1275 | 1270 | 1385 | 1395 | 1365 | 1455 | 1405 | 1460 | 1445 | 1460 |
| 32x23MM | 1375 | 1250 | 1265 | 1325 | 1235 | 1285 | 1280 | 1395 | 1405 | 1375 | 1465 | 1415 | 1470 | 1455 | 1470 |
| 33x25MM | 1375 | 1250 | 1265 | 1325 | 1235 | 1285 | 1280 | 1395 | 1405 | 1375 | 1465 | 1415 | 1470 | 1455 | 1470 |
| 33x30MM | 1475 | 1350 | 1365 | 1425 | 1335 | 1385 | 1380 | 1495 | 1505 | 1475 | 1565 | 1515 | 1570 | 1555 | 1570 |
| 34x23MM | 1385 | 1260 | 1275 | 1335 | 1245 | 1295 | 1290 | 1405 | 1415 | 1385 | 1475 | 1425 | 1480 | 1465 | 1480 |
| 35x20MM | 1375 | 1250 | 1265 | 1325 | 1235 | 1285 | 1280 | 1395 | 1405 | 1375 | 1465 | 1415 | 1470 | 1455 | 1470 |
| 35x25MM | 1385 | 1260 | 1275 | 1335 | 1245 | 1295 | 1290 | 1405 | 1415 | 1385 | 1475 | 1425 | 1480 | 1465 | 1480 |
| 36x23MM | 1395 | 1270 | 1285 | 1345 | 1255 | 1305 | 1300 | 1415 | 1425 | 1395 | 1485 | 1435 | 1490 | 1475 | 1490 |
| 36x30MM | 1485 | 1360 | 1375 | 1435 | 1345 | 1395 | 1390 | 1505 | 1515 | 1485 | 1575 | 1525 | 1580 | 1565 | 1580 |
| 38x23MM | 1395 | 1270 | 1285 | 1345 | 1255 | 1305 | 1300 | 1415 | 1425 | 1395 | 1485 | 1435 | 1490 | 1475 | 1490 |
| 40x30MM | 1535 | 1410 | 1425 | 1485 | 1395 | 1445 | 1440 | 1555 | 1565 | 1535 | 1625 | 1575 | 1630 | 1615 | 1630 |
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพไนท์ แมททีเรียลส์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานคาร์บอน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม
วัสดุคาร์บอนของเราใช้ Toray T700 และ T800 ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดจึงใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง จึงทำให้พื้นผิวเบรกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย ตั้งแต่ขอบล้อคาร์บอน, ขอบล้อดิสก์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนแบบ Dimple, ขอบล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อดิสก์คาร์บอน, ล้อ Dimple, ล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, เฟรมคาร์บอน, ล้อจักรยานพับ คาร์บอน , อะไหล่จักรยานเด็กคาร์บอน 12 นิ้ว, เสื้อปั่นจักรยาน และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบมาตรฐาน UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) และ SGS (ISO 4210:2015) เราได้รับคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา... และเรายังให้บริการ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ดังมากมายทั่วโลก เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านให้มาเยี่ยมชมและทำธุรกิจที่โรงงานของเรา หลักการของบริษัทของเราคือ: คุณภาพมาก่อน การมุ่งเน้นลูกค้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การทำงานที่ประณีต และความร่วมมือแบบ Win-win






ชื่อบริษัท:
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพสิต แมททีเรียลส์ จำกัด
โทรศัพท์: +86 18350273206
ชื่อ : ดอน ปาน
อีเมล:info@go-zonebike.com
วอทส์แอป: +86 18350273206
เฟสบุ๊ค : Go-Zone BIKE PARTS


















