Go Zone Wheels - ผู้ผลิตขอบล้อและล้อคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจาก UCIOEM/ODM การบริการ
ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน 700c Gravel / Cyclocross Ratchet R320D Disc Brake ล้อคุณภาพ UCI ที่กำหนดเอง เพลาล้อแบบ Centerlock / ปลดเร็ว Shimano / Sram XDR เซรามิก / ลูกปืนปกติ ผู้ผลิต OEM และ ODM
1. โกโซน R330SL แรทเช็ต
จานดิสก์รูปตัว U ขนาด 28 มม. / กรวด / ไซโคลครอส
ชิมาโน่ / สแรม เอ็กซ์ดีอาร์
2. UD/3K/3k twill/12K/12k twill... ด้าน / เงา
3. ยางแบบไม่มียางใน / ยางแบบท่อ
4. โทเรย์ T800 คาร์บอน
5. ดิสก์เบรก
6. 24/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง)
7.ซี่ล้อ: Pillar / Gozone / Sapim...
หัวนม : สีดำ / เงิน / แดง / น้ำเงิน...
8. ได้รับการรับรองจาก SGS (ISO) / UCI
บริการ OEM และ ODM
ล้อคาร์บอนสำหรับถนน 700c Gravel / Cyclocross Gozone Ratchet R320D Disc Brake ล้อคุณภาพ UCI ที่ได้รับการปรับแต่ง Centerlock Thru Axle / Quick Release Shimano / Sram XDR Ceramic / Normal Bearings ผู้ผลิต OEM และ ODM
| ขนาด : | 700c |
| วัสดุ : | คาร์บอนไฟเบอร์ Toray T800 |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | UD/3K/12K/3K Twill/ 12K Twill... Matte / Glossy |
| โปรไฟล์ยาง: | แบบไม่มียางใน / แบบท่อคลินเชอร์ |
| ความกว้าง: | 28 มม. |
| ความลึก: | 33มม./38มม./40มม./45มม./50มม./55มม./60มม...... |
| ระบบเบรก : | ดิสก์เบรก |
| ซี่ล้อรู: | 24/24 รู (หรือแบบกำหนดเอง) |
| ฮับ : | โกโซน R320D แร็กเก็ต |
| (หรือปรับแต่งได้) | |
| สีฮับ: | สีดำ |
| O.L.D | เพลาขับ : หน้า 12x100มม. / หลัง 12x142มม. |
| ปลดเร็ว: ด้านหน้า 100 มม. / ด้านหลัง 135 มม. | |
| ซี่ล้อ: | Gozone 1423 / Pillar 1423/1420 / Sapim cx ray |
| (หรือกำหนดเอง) | |
| สีหัวนม: | สีดำ/เงิน/แดง/น้ำเงิน... |
| ตำแหน่งหัวนม: | ภายนอกหรือภายใน |
| ตัวตลับเทป: | ชิมาโน่ 9/10/11/12S /Sram XDR 12S |
| น้ำหนักของชุดล้อ: | ค้นหารายละเอียดดังต่อไปนี้ |
| แรงดันลมยางสูงสุด: | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| น้ำหนักนักปั่นสูงสุด: | 150 กก. |
| จักรยานที่ใช้ได้: | จักรยานเสือหมอบดิสก์ |
| การส่งสินค้า: | โดยเรือ/เครื่องบิน/ด่วน |
| มาตรฐาน: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| การรับประกัน : | 2 ปี |
| สถานที่กำเนิด : | เซียเหมิน ประเทศจีน |
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ |
| OEM และ ODM: | มีอยู่ |
| ฟรี: | ซี่ลวดเสริม 3 ซี่ (หัวซี่ลวด), ซี่ลวด QR (สำหรับปลดเร็วเท่านั้น) |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อม Gozone 1423 หรือ Pillar 1432 /1423)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 411/412 | โนวาเทค 791/792 | ฟาสเทซ DH825 | GOZONE PRO4 | โกโซน 601 602 | โกโซน R260D | โกโซน R270D | โกโซน R320D | โกโซน R330D | เลือก SL | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 350SL | ดีที สวิส 180EXP |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางคลินเชอร์ 33 มม. แบบไม่มียางใน | 1560 | 1660 | 1670 | 1570 | 1575 | 1490 | 1500 | 1550 | 1560 | 1520 | 1550 | 1640 | 1610 | 1520 |
| ท่อขนาด 33 มม. | 1430 | 1530 | 1540 | 1440 | 1445 | 1360 | 1370 | 1420 | 1430 | 1390 | 1420 | 1510 | 1480 | 1390 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1585 | 1685 | 1695 | 1595 | 1600 | 1515 | 1525 | 1575 | 1585 | 1545 | 1575 | 1665 | 1635 | 1545 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1445 | 1550 | 1560 | 1460 | 1465 | 1380 | 1390 | 1440 | 1450 | 1410 | 1440 | 1530 | 1500 | 1410 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1585 | 1685 | 1695 | 1595 | 1600 | 1515 | 1525 | 1575 | 1585 | 1545 | 1575 | 1665 | 1635 | 1545 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1475 | 1575 | 1585 | 1485 | 1490 | 1405 | 1415 | 1465 | 1475 | 1435 | 1465 | 1555 | 1525 | 1435 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1605 | 1705 | 1715 | 1615 | 1620 | 1535 | 1545 | 1595 | 1605 | 1565 | 1595 | 1685 | 1655 | 1565 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1515 | 1615 | 1625 | 1525 | 1530 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1475 | 1505 | 1595 | 1565 | 1475 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1625 | 1725 | 1735 | 1635 | 1640 | 1555 | 1565 | 1615 | 1625 | 1585 | 1615 | 1705 | 1675 | 1585 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1545 | 1645 | 1655 | 1555 | 1560 | 1475 | 1485 | 1535 | 1545 | 1505 | 1535 | 1625 | 1595 | 1505 |
| ยางคลินเชอร์ 55 มม. แบบไม่มียางใน | 1645 | 1745 | 1755 | 1655 | 1660 | 1575 | 1585 | 1635 | 1645 | 1605 | 1635 | 1725 | 1695 | 1605 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1565 | 1665 | 1675 | 1575 | 1580 | 1495 | 1505 | 1555 | 1565 | 1525 | 1555 | 1645 | 1615 | 1525 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1715 | 1815 | 1825 | 1725 | 1730 | 1645 | 1655 | 1705 | 1715 | 1675 | 1705 | 1795 | 1765 | 1675 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1585 | 1685 | 1695 | 1595 | 1600 | 1515 | 1525 | 1575 | 1585 | 1545 | 1575 | 1665 | 1635 | 1545 |
น้ำหนักอ้างอิงของชุดล้อ (ซี่ล้อพร้อมเสา 1420 หรือ Sapim CX Ray)
| น้ำหนัก (+/-3%) | โนวาเทค 411/412 | โนวาเทค 791/792 | ฟาสเทซ DH825 | GOZONE PRO4 | โกโซน 601 602 | โกโซน R260D | โกโซน R270D | โกโซน R320D | โกโซน R330D | ซี่ล้อคาร์บอน GOZONE R280C | เลือก SL | ดีที สวิส 240EXP | ดีที สวิส 350 | ดีที สวิส 350SL | ดีที สวิส 180EXP |
| (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | (กรัม/คู่) | |
| ยางคลินเชอร์ 33 มม. แบบไม่มียางใน | 1460 | 1560 | 1570 | 1470 | 1475 | 1390 | 1400 | 1450 | 1460 | 1295 | 1420 | 1450 | 1540 | 1510 | 1420 |
| ท่อขนาด 33 มม. | 1330 | 1430 | 1440 | 1340 | 1345 | 1260 | 1270 | 1320 | 1330 | 1165 | 1290 | 1320 | 1410 | 1380 | 1290 |
| ยางคลินเชอร์ 38 มม. แบบไม่มียางใน | 1485 | 1585 | 1595 | 1495 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475 | 1485 | 1325 | 1445 | 1475 | 1565 | 1535 | 1445 |
| ท่อขนาด 38 มม. | 1345 | 1450 | 1460 | 1360 | 1365 | 1280 | 1290 | 1340 | 1350 | 1185 | 1310 | 1340 | 1430 | 1400 | 1310 |
| ยางคลินเชอร์ 40 มม. แบบไม่มียางใน | 1485 | 1585 | 1595 | 1495 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475 | 1485 | 1325 | 1445 | 1475 | 1565 | 1535 | 1445 |
| ท่อขนาด 40 มม. | 1375 | 1475 | 1485 | 1385 | 1390 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375 | 1215 | 1335 | 1365 | 1455 | 1425 | 1335 |
| ยางคลินเชอร์ 45 มม. แบบไม่มียางใน | 1505 | 1605 | 1615 | 1515 | 1520 | 1435 | 1445 | 1495 | 1505 | 1345 | 1465 | 1495 | 1585 | 1555 | 1465 |
| ท่อขนาด 45 มม. | 1415 | 1515 | 1525 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1375 | 1405 | 1495 | 1465 | 1375 |
| ยางคลินเชอร์ 50 มม. แบบไม่มียางใน | 1525 | 1625 | 1635 | 1535 | 1540 | 1455 | 1465 | 1515 | 1525 | 1365 | 1485 | 1515 | 1605 | 1575 | 1485 |
| ท่อขนาด 50 มม. | 1445 | 1545 | 1555 | 1455 | 1460 | 1375 | 1385 | 1435 | 1445 | 1285 | 1405 | 1435 | 1525 | 1495 | 1405 |
| ยางคลินเชอร์ 55 มม. แบบไม่มียางใน | 1545 | 1645 | 1655 | 1555 | 1560 | 1475 | 1485 | 1535 | 1545 | 1385 | 1505 | 1535 | 1625 | 1595 | 1505 |
| ท่อขนาด 55 มม. | 1465 | 1565 | 1575 | 1475 | 1480 | 1395 | 1405 | 1455 | 1465 | 1305 | 1425 | 1455 | 1545 | 1515 | 1425 |
| ยางคลินเชอร์ 60 มม. แบบไม่มียางใน | 1615 | 1715 | 1725 | 1625 | 1630 | 1545 | 1555 | 1605 | 1615 | 1455 | 1575 | 1605 | 1695 | 1665 | 1575 |
| ท่อขนาด 60 มม. | 1485 | 1585 | 1595 | 1495 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475 | 1485 | 1325 | 1445 | 1475 | 1565 | 1535 | 1445 |
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพไนท์ แมททีเรียลส์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานคาร์บอน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม
วัสดุคาร์บอนของเราใช้ Toray T700 และ T800 ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดใช้วัสดุที่ทนความร้อนสูง จึงทำให้พื้นผิวเบรกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย ตั้งแต่ขอบล้อคาร์บอน, ขอบล้อดิสก์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนแบบ Dimple, ขอบล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ขอบล้อคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ขอบล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ขอบล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือหมอบคาร์บอน, ล้อดิสก์คาร์บอน, ล้อ Dimple, ล้ออัลลอยด์คาร์บอน, ล้อจักรยาน เสือหมอบคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน, ล้อจักรยานเสือ ภูเขาคาร์บอนน้ำหนักเบาพิเศษ, ล้อจักรยานเสือหมอบ คาร์บอน, เฟรมคาร์บอน, ล้อจักรยานพับ คาร์บอน, อะไหล่จักรยานเด็กคาร์บอน 12 นิ้ว, เสื้อปั่นจักรยาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบมาตรฐาน UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) และ SGS (ISO 4210:2015) เราได้รับคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา... และเรายังให้บริการ OEM และ ODM ให้กับแบรนด์ดังมากมายทั่วโลก เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านให้มาเยี่ยมชมและทำธุรกิจที่โรงงานของเรา หลักการของบริษัทของเราคือ: คุณภาพมาก่อน การมุ่งเน้นลูกค้า การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การทำงานที่ประณีต และความร่วมมือแบบ Win-win







ชื่อบริษัท:
บริษัท เซียะเหมิน โก โซน คอมโพสิต แมททีเรียลส์ จำกัด
โทรศัพท์: +86 18350273206
ชื่อ : ดอน ปาน
อีเมล:info@go-zonebike.com
วอทส์แอป: +86 18350273206
เฟสบุ๊ค : Go-Zone BIKE PARTS


















