OEM& Rodas de carbono ODM 700c com freio de liga de alumínio com largura de 23 mm / 25 mm Novatec / Powerway / Gozone / DT Swiss Road Clincher Wheelset UCI Quality Factory Fabricante
Freio Toray Carbono + Alumínio Aolly
Liberação Rápida (F100mm /R130mm)
OEM& Rodas do carbono do ODM 700c com freio da liga de alumínio largura de 23mm/de 25mm Novatec / Powerway / Gozone / DT Swiss Road Clincher Wheelset UCI Quality Factory Fabricante
Tamanho : | 700c |
Materiais: | Fibra de carbono Toray T800 |
Acabamento de superfície : | Sarja UD/3K/12K/3K/ Sarja 12K... Fosco / Brilhante |
Perfil do pneu: | Clincher Tubeless / Tubualr |
Largura: | 23mm / 25mm |
Profundidade: | 38mm/50mm/60mm/80mm...... |
Sistema de travagem : | Freio de aro (V) |
Buracos de raios: | 20/24 furos (Ou personalizado) |
Centros: | Novatec 291/482SL/ 511/522... |
DT Suíço 240/350/180 | |
Powerway R13 / R23 / R36 | |
Koozer RS270 / RS330 | |
Gozone R275 / R290 | |
(Ou personalizado) | |
Cor dos cubos: | Como fotos |
VELHO | Lançamento rápido: Frente 100mm / Traseira 130mm |
Raios: | Gozone 1423 / Pilar 1432/1423/1420/Raio cx Sapim |
(Ou personalizado) | |
Cor do mamilo: | Preto/Prateado/Vermelho/Azul... |
Posição do mamilo: | Externo ou Interno |
Corpo da cassete: | Shimano 9/10/11/12S/Acampamento. /N3W |
Peso do rodado: | Encontre os detalhes abaixo |
Pressão máxima dos pneus: | 130psi |
Peso máximo do ciclista: | 150kg |
Bicicleta aplicável: | Estrada Bicicleta |
Envio: | De Barco/Avião/Expresso |
Padrão: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
Garantia : | 2 anos |
Lugar de origem : | Xiamen,China |
Logotipos personalizados: | Disponível |
OEM&ODM: | Disponível |
Livre: | 3 raios extras (mamilos), espetos QR, pastilhas de freio |
Referência de peso do rodado (raios com Gozone 1423 ou pilar 1432/1423)
Peso (+/-3%) | Novatec 291/482 (SL) | Novatec 511/522 | Powerway R13 | Powerway R36 | koozerRS270 | koozerRS330 | Bitex RAF10 RAR9 | Gozone R290 | Gozone R275 | DT Swiss 240EXP | DT Suíço 350 | DT Suíço 180 |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
Arremesso 38x23mm | 1750 | 1755 | 1750 | 1760 | 1730 | 1790 | 1720 | 1750 | 1735 | 1770 | 1840 | 1735 |
Arremesso 38x25mm | 1750 | 1755 | 1750 | 1760 | 1730 | 1790 | 1720 | 1750 | 1735 | 1770 | 1840 | 1735 |
Arremesso 50x23mm | 1880 | 1885 | 1880 | 1890 | 1860 | 1920 | 1850 | 1880 | 1865 | 1900 | 1970 | 1865 |
Arremesso 50x25mm | 1880 | 1885 | 1880 | 1890 | 1860 | 1920 | 1850 | 1880 | 1865 | 1900 | 1970 | 1865 |
Arremesso 60x23mm | 2070 | 2075 | 2070 | 2080 | 2050 | 2110 | 2040 | 2070 | 2055 | 2090 | 2160 | 2055 |
Arremesso 60x25mm | 2070 | 2075 | 2070 | 2080 | 2050 | 2110 | 2040 | 2070 | 2055 | 2090 | 2160 | 2055 |
Arremesso 80x23mm | 2230 | 2235 | 2230 | 2240 | 2210 | 2270 | 2200 | 2230 | 2215 | 2250 | 2320 | 2215 |
Arremesso 80x25mm | 2230 | 2235 | 2230 | 2240 | 2210 | 2270 | 2200 | 2230 | 2215 | 2250 | 2320 | 2215 |
Referência de peso do rodado (raios com pilar 1420 ou Sapim CX Ray)
Peso (+/-3%) | Novatec 291/482 (SL) | Novatec 511/522 | Powerway R13 | Powerway R36 | koozerRS270 | koozerRS330 | Bitex RAF10 RAR9 | Gozone R290 | Gozone R275 | DT Swiss 240EXP | DT Suíço 350 | DT Suíço 180 |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
Arremesso 38x23mm | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1640 | 1700 | 1630 | 1660 | 1645 | 1680 | 1750 | 1645 |
Arremesso 38x25mm | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1640 | 1700 | 1630 | 1660 | 1645 | 1680 | 1750 | 1645 |
Arremesso 50x23mm | 1790 | 1795 | 1790 | 1800 | 1770 | 1830 | 1760 | 1790 | 1775 | 1810 | 1880 | 1775 |
Arremesso 50x25mm | 1790 | 1795 | 1790 | 1800 | 1770 | 1830 | 1760 | 1790 | 1775 | 1810 | 1880 | 1775 |
Arremesso 60x23mm | 1980 | 1985 | 1980 | 1990 | 1960 | 2020 | 1950 | 1980 | 1965 | 2000 | 2070 | 1965 |
Arremesso 60x25mm | 1980 | 1985 | 1980 | 1990 | 1960 | 2020 | 1950 | 1980 | 1965 | 2000 | 2070 | 1965 |
Arremesso 80x23mm | 2140 | 2145 | 2140 | 2150 | 2120 | 2180 | 2110 | 2140 | 2125 | 2160 | 2230 | 2125 |
Arremesso 80x25mm | 2140 | 2145 | 2140 | 2150 | 2120 | 2180 | 2110 | 2140 | 2125 | 2160 | 2230 | 2125 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. é especializada no desenvolvimento, fabricação e venda de peças de carbono para bicicletas. Com mais de 15 anos de experiência, nossos produtos são famosos pela boa qualidade e serviço.
Nossos materiais de carbono são Toray T700 e T800, importados do Japão. Em busca de uma qualidade mais perfeita, nossos produtos, todos com materiais resistentes a altas temperaturas, podem tornar a superfície do freio um bom desempenho. Nossos produtos variam de jantes de estrada de carbono, jantes de disco de estrada de carbono, jantes de covinhas de carbono, jantes de liga de carbono, jantes de estrada ultraleves de carbono, jantes de mtb de carbono, jantes de mtb ultraleves de carbono, jantes de bicicleta gordas de carbono, rodas de estrada de carbono, rodas de disco de estrada de carbono , rodas de carbono, rodas de liga de carbono, rodas de estrada ultra leves de carbono, carbono rodas mtb, carbono ultraleve rodas mtb, rodas de bicicleta de carbono, quadros de carbono, carbono Rodas de bicicleta dobráveis, peças de bicicleta infantil de carbono de 12 polegadas, camisa de ciclismo, etc.
Nossos produtos passaram no teste padrão UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) e SGS (ISO 4210:2015). Fazemos encomendas nacionais e internacionais, negócios de varejo e atacado. Nossos produtos são bem vendidos para EUA, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Austrália, África..., e fornecemos OEM& Serviços ODM para muitas marcas famosas do mundo. Saudamos calorosamente todos os clientes que vêm à nossa fábrica para visitas e negócios. O princípio da nossa empresa é: Qualidade em primeiro lugar, foco no cliente, design exclusivo, trabalho elaborado, cooperação ganha-ganha.
OEM& Rodas do carbono do ODM 700c com freio da liga de alumínio largura de 23mm/de 25mm Novatec / Powerway / Gozone / DT Swiss Road Clincher Wheelset UCI Quality Factory Fabricante
Tamanho : | 700c |
Materiais: | Fibra de carbono Toray T800 |
Acabamento de superfície : | Sarja UD/3K/12K/3K/ Sarja 12K... Fosco / Brilhante |
Perfil do pneu: | Clincher Tubeless / Tubualr |
Largura: | 23mm / 25mm |
Profundidade: | 38mm/50mm/60mm/80mm...... |
Sistema de travagem : | Freio de aro (V) |
Buracos de raios: | 20/24 furos (Ou personalizado) |
Centros: | Novatec 291/482SL/ 511/522... |
DT Suíço 240/350/180 | |
Powerway R13 / R23 / R36 | |
Koozer RS270 / RS330 | |
Gozone R275 / R290 | |
(Ou personalizado) | |
Cor dos cubos: | Como fotos |
VELHO | Lançamento rápido: Frente 100mm / Traseira 130mm |
Raios: | Gozone 1423 / Pilar 1432/1423/1420/Raio cx Sapim |
(Ou personalizado) | |
Cor do mamilo: | Preto/Prateado/Vermelho/Azul... |
Posição do mamilo: | Externo ou Interno |
Corpo da cassete: | Shimano 9/10/11/12S/Acampamento. /N3W |
Peso do rodado: | Encontre os detalhes abaixo |
Pressão máxima dos pneus: | 130psi |
Peso máximo do ciclista: | 150kg |
Bicicleta aplicável: | Estrada Bicicleta |
Envio: | De Barco/Avião/Expresso |
Padrão: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
Garantia : | 2 anos |
Lugar de origem : | Xiamen,China |
Logotipos personalizados: | Disponível |
OEM&ODM: | Disponível |
Livre: | 3 raios extras (mamilos), espetos QR, pastilhas de freio |
Referência de peso do rodado (raios com Gozone 1423 ou pilar 1432/1423)
Peso (+/-3%) | Novatec 291/482 (SL) | Novatec 511/522 | Powerway R13 | Powerway R36 | koozerRS270 | koozerRS330 | Bitex RAF10 RAR9 | Gozone R290 | Gozone R275 | DT Swiss 240EXP | DT Suíço 350 | DT Suíço 180 |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
Arremesso 38x23mm | 1750 | 1755 | 1750 | 1760 | 1730 | 1790 | 1720 | 1750 | 1735 | 1770 | 1840 | 1735 |
Arremesso 38x25mm | 1750 | 1755 | 1750 | 1760 | 1730 | 1790 | 1720 | 1750 | 1735 | 1770 | 1840 | 1735 |
Arremesso 50x23mm | 1880 | 1885 | 1880 | 1890 | 1860 | 1920 | 1850 | 1880 | 1865 | 1900 | 1970 | 1865 |
Arremesso 50x25mm | 1880 | 1885 | 1880 | 1890 | 1860 | 1920 | 1850 | 1880 | 1865 | 1900 | 1970 | 1865 |
Arremesso 60x23mm | 2070 | 2075 | 2070 | 2080 | 2050 | 2110 | 2040 | 2070 | 2055 | 2090 | 2160 | 2055 |
Arremesso 60x25mm | 2070 | 2075 | 2070 | 2080 | 2050 | 2110 | 2040 | 2070 | 2055 | 2090 | 2160 | 2055 |
Arremesso 80x23mm | 2230 | 2235 | 2230 | 2240 | 2210 | 2270 | 2200 | 2230 | 2215 | 2250 | 2320 | 2215 |
Arremesso 80x25mm | 2230 | 2235 | 2230 | 2240 | 2210 | 2270 | 2200 | 2230 | 2215 | 2250 | 2320 | 2215 |
Referência de peso do rodado (raios com pilar 1420 ou Sapim CX Ray)
Peso (+/-3%) | Novatec 291/482 (SL) | Novatec 511/522 | Powerway R13 | Powerway R36 | koozerRS270 | koozerRS330 | Bitex RAF10 RAR9 | Gozone R290 | Gozone R275 | DT Swiss 240EXP | DT Suíço 350 | DT Suíço 180 |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
Arremesso 38x23mm | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1640 | 1700 | 1630 | 1660 | 1645 | 1680 | 1750 | 1645 |
Arremesso 38x25mm | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1640 | 1700 | 1630 | 1660 | 1645 | 1680 | 1750 | 1645 |
Arremesso 50x23mm | 1790 | 1795 | 1790 | 1800 | 1770 | 1830 | 1760 | 1790 | 1775 | 1810 | 1880 | 1775 |
Arremesso 50x25mm | 1790 | 1795 | 1790 | 1800 | 1770 | 1830 | 1760 | 1790 | 1775 | 1810 | 1880 | 1775 |
Arremesso 60x23mm | 1980 | 1985 | 1980 | 1990 | 1960 | 2020 | 1950 | 1980 | 1965 | 2000 | 2070 | 1965 |
Arremesso 60x25mm | 1980 | 1985 | 1980 | 1990 | 1960 | 2020 | 1950 | 1980 | 1965 | 2000 | 2070 | 1965 |
Arremesso 80x23mm | 2140 | 2145 | 2140 | 2150 | 2120 | 2180 | 2110 | 2140 | 2125 | 2160 | 2230 | 2125 |
Arremesso 80x25mm | 2140 | 2145 | 2140 | 2150 | 2120 | 2180 | 2110 | 2140 | 2125 | 2160 | 2230 | 2125 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. é especializada no desenvolvimento, fabricação e venda de peças de carbono para bicicletas. Com mais de 15 anos de experiência, nossos produtos são famosos pela boa qualidade e serviço.
Nossos materiais de carbono são Toray T700 e T800, importados do Japão. Em busca de uma qualidade mais perfeita, nossos produtos, todos com materiais resistentes a altas temperaturas, podem tornar a superfície do freio um bom desempenho. Nossos produtos variam de jantes de estrada de carbono, jantes de disco de estrada de carbono, jantes de covinhas de carbono, jantes de liga de carbono, jantes de estrada ultraleves de carbono, jantes de mtb de carbono, jantes de mtb ultraleves de carbono, jantes de bicicleta gordas de carbono, rodas de estrada de carbono, rodas de disco de estrada de carbono , rodas de carbono, rodas de liga de carbono, rodas de estrada ultra leves de carbono, carbono rodas mtb, carbono ultraleve rodas mtb, rodas de bicicleta de carbono, quadros de carbono, carbono Rodas de bicicleta dobráveis, peças de bicicleta infantil de carbono de 12 polegadas, camisa de ciclismo, etc.
Nossos produtos passaram no teste padrão UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) e SGS (ISO 4210:2015). Fazemos encomendas nacionais e internacionais, negócios de varejo e atacado. Nossos produtos são bem vendidos para EUA, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Austrália, África..., e fornecemos OEM& Serviços ODM para muitas marcas famosas do mundo. Saudamos calorosamente todos os clientes que vêm à nossa fábrica para visitas e negócios. O princípio da nossa empresa é: Qualidade em primeiro lugar, foco no cliente, design exclusivo, trabalho elaborado, cooperação ganha-ganha.
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.