Koła Go Zone – producent obręczy i kół karbonowych z certyfikatem UCIOEM/ODM usługi.
29er Przód Cannondale Lefty 1.0 / 2.0 / ocho Tył Novatec/ Fastace/Koozer / Gozone Shimano / Sram XD / Shimano MS12s Thru Axle / Quick Release / Boost Carbon Zestaw kół MTB Zatwierdzone przez UCI Producenci kół OEM / ODM
29er Przód Cannondale Lefty 1.0 / 2.0 / ocho Tył Novatec/ Fastace/Koozer / Gozone Shimano / Sram XD / Shimano MS12s Thru Axle / Quick Release / Boost Carbon Zestaw kół MTB Zatwierdzone przez UCI Producenci kół OEM / ODM
| Rozmiar: | 29er |
| Materiał: | Toray T800 Włókno węglowe |
| Wykończenie powierzchni: | UD/3K/3k Twill/12K/12k Twill... Matowy / Błyszczący |
| Profil opony: | Opony bezdętkowe |
| Szerokość*Głębokość: | Symetria: 27*25mm/30*25mm/30*30mm/32*28mm/35*25mm/36*30mm/40x30mm.. |
| Asymetria: 27x23mm/28x23mm/28,6*22mm/30x24mm/30*30mm/33*25mm/33*30mm/34*23mm/35*25mm/36*23mm/36*30mm... | |
| (lub dostosowane) | |
| Układ hamulcowy: | Hamulec tarczowy |
| Otwory na szprychy: | 28/28 otworów LUB 32/32 otwory |
| Piasty: | Przód: Cannondale Lefty 1.0 / 2.0 / ocho |
| Tył: Novatec/ Fastace/Koozer / Gozone... | |
| Kolor piasty: | Jako zdjęcia |
| O.L.D | Przód: Cannondale Lefty 1.0 / 2.0 / ocho |
| Tył: 142*12mm / 135mm / 148*12mm | |
| Szprychy: | Pillar 1423/Pillar 1420/CN 474/CN 424/Sapim CX Ray |
| (lub dostosowane) | |
| Kolor sutka: | Czarny/Srebrny/Czerwony/Niebieski... |
| Pozycja sutka: | Zewnętrzny lub wewnętrzny |
| Korpus kasety: | Shimano 9/10/11S / Shimano MS 12S / Sram XD (XX1) 11/12S |
| Waga zestawu kół: | Szczegóły znajdziesz poniżej |
| Maksymalne ciśnienie w oponach: | 80 psi |
| Maksymalna waga rowerzysty: | 120 kg |
| Odpowiedni rower: | Rower MTB |
| Wysyłka: | Statkiem/Samolotem/Ekspresem |
| Standard: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Miejsce pochodzenia: | Xiamen, Chiny |
| Loga dostosowane: | Dostępny |
| OEM i ODM: | Dostępny |
| Bezpłatny: | 3 dodatkowe szprychy (nyple), szpikulce QR (tylko do QR) |
Odniesienie do wagi zestawu kół (szprychy z kolumną 1423 lub CN 474)
| Waga (+/-3%) | Przód Cannondale Lefty 1.0 / 2.0, tył z piastą poniżej | |||||||
| Novatec 792 | Novatec 412 | GO-ZONE PRO4 | Fastace DH825 | Nadzieja Pro4 | Koozer XM390 | Koozer MF480 | Koozer XM490 | |
| (g/para) | (g/para) | (g/para) | (g/para) | (g/para) | (g/para) | (g/para) | (g/para) | |
| 27x25MM | 1535 | 1495 | 1505 | 1535 | 1625 | 1575 | 1620 | 1620 |
| 28.6x22MM | 1485 | 1445 | 1455 | 1485 | 1575 | 1525 | 1570 | 1570 |
| 30x25MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
| 30x30MM | 1585 | 1545 | 1555 | 1585 | 1675 | 1625 | 1670 | 1670 |
| 32x28MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
| 33x25MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
| 33x30MM | 1695 | 1655 | 1665 | 1695 | 1785 | 1735 | 1780 | 1780 |
| 34x23MM | 1555 | 1515 | 1525 | 1555 | 1645 | 1595 | 1640 | 1640 |
| 35x25MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
| 36x23MM | 1565 | 1525 | 1535 | 1565 | 1655 | 1605 | 1650 | 1650 |
| 36x30MM | 1705 | 1665 | 1675 | 1705 | 1795 | 1745 | 1790 | 1790 |
| 37x24MM | 1655 | 1615 | 1625 | 1655 | 1745 | 1695 | 1740 | 1740 |
| 39x27MM | 1635 | 1595 | 1605 | 1635 | 1725 | 1675 | 1720 | 1720 |
| 40x30MM | 1725 | 1685 | 1695 | 1725 | 1815 | 1765 | 1810 | 1810 |
Odniesienie do wagi zestawu kół (szprychy z kolumną 1420 lub CN 424 lub SAPIM)
| Waga (+/-3%) | Przód Cannondale Lefty 1.0 / 2.0, tył z piastą poniżej | |||||||
| Novatec 792 | Novatec 412 | GO-ZONE PRO4 | Fastace DH825 | Nadzieja Pro4 | Koozer XM390 | Koozer MF480 | Koozer XM490 | |
| (g/para) | (g/para) | (g/para) | (g/para) | (g/para) | (g/para) | (g/para) | (g/para) | |
| 27x25MM | 1435 | 1395 | 1405 | 1435 | 1510 | 1460 | 1505 | 1505 |
| 28.6x22MM | 1385 | 1345 | 1355 | 1385 | 1460 | 1410 | 1455 | 1455 |
| 30x25MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
| 30x30MM | 1485 | 1445 | 1455 | 1485 | 1560 | 1510 | 1555 | 1555 |
| 32x28MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
| 33x25MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
| 33x30MM | 1595 | 1555 | 1565 | 1595 | 1670 | 1620 | 1665 | 1665 |
| 34x23MM | 1455 | 1415 | 1425 | 1455 | 1530 | 1480 | 1525 | 1525 |
| 35x25MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
| 36x23MM | 1465 | 1425 | 1435 | 1465 | 1540 | 1490 | 1535 | 1535 |
| 36x30MM | 1605 | 1565 | 1575 | 1605 | 1680 | 1630 | 1675 | 1675 |
| 37x24MM | 1555 | 1515 | 1525 | 1555 | 1630 | 1580 | 1625 | 1625 |
| 39x27MM | 1535 | 1495 | 1505 | 1535 | 1610 | 1560 | 1605 | 1605 |
| 40x30MM | 1625 | 1585 | 1595 | 1625 | 1700 | 1650 | 1695 | 1695 |
Firma Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. specjalizuje się w rozwoju, produkcji i sprzedaży karbonowych części rowerowych. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu, nasze produkty słyną z wysokiej jakości i obsługi.
Nasze materiały karbonowe to Toray T700 i T800, importowane z Japonii. Dążąc do najwyższej jakości, nasze produkty wykonane są z materiałów odpornych na wysokie temperatury, co zapewnia doskonałą wydajność powierzchni hamulcowej. Nasza oferta obejmuje karbonowe obręcze szosowe, karbonowe obręcze szosowe z tarczami, karbonowe obręcze dimple, karbonowe obręcze ze stopów, karbonowe obręcze szosowe ultralekkie, karbonowe obręcze MTB, karbonowe obręcze MTB ultralekkie, karbonowe obręcze do rowerów typu fat bike, karbonowe koła szosowe, karbonowe koła szosowe z tarczami, karbonowe koła dimple, karbonowe koła ze stopów, karbonowe ultralekkie koła szosowe, karbonowe koła MTB, karbonowe koła MTB ultralekkie, karbonowe koła do rowerów typu fat bike, karbonowe ramy, karbonowe koła do rowerów składanych , karbonowe 12-calowe części do rowerów dziecięcych, koszulki rowerowe itp.
Nasze produkty przeszły testy zgodności z normami UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) oraz SGS (ISO 4210:2015). Realizujemy zamówienia krajowe i międzynarodowe, zarówno detaliczne, jak i hurtowe. Nasze produkty cieszą się dużym powodzeniem w USA, Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej, Australii, Afryce..., a także świadczyliśmy usługi OEM i ODM dla wielu znanych marek na całym świecie. Serdecznie zapraszamy wszystkich klientów do odwiedzenia naszej fabryki i nawiązania kontaktów biznesowych. Dewizą naszej firmy jest: Jakość na pierwszym miejscu, Skupienie na Kliencie, Unikalny Design, Dopracowana Praca, Współpraca oparta na Obopólnych Korzyściach.







Nazwa firmy:
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd.
Telefon: +86 18350273206
Imię: Don pan
E-mail:info@go-zonebike.com
WhatsApp: +86 18350273206
Facebook: Go-Zone CZĘŚCI ROWEROWE


















