OEM 및 ODM 700c 초경량 카본 휠셋 고TG 고온 저항성 Koozer 330 빅 플랜지 스트레이트 풀 림(V) 브레이크 6 폴 72클릭 Sapim/Pillar/Gozone 스포크 초경량 휠 퀵 릴리스 100 135mm 클린처 튜브리스/클린처/튜블러 로드 바이크 휠 공장 공급업체
1.
1270g (30x25mm 클린처 튜브리스, 사핌 cx ray)
빅 플랜지 / 6 폴 72 클릭
높은 TG
스트레이트 풀
2. UD 매트/글로시
3. 클린처 튜브리스 / 클린처 / 튜블러
토레이 T800 카본
4. 림(V) 브레이크 20/24홀(또는 맞춤형)
5. 스포크: 필러 / 고조네 / 사핌...
젖꼭지: 검은색 / 은색 / 빨간색 / 파란색...
6. SGS(ISO) / UCI 승인
7. OEM 및 ODM 서비스
공장 공급업체 700c 초경량 카본 휠셋 래칫 R275 Sapim/Pillar/Gozone 스포크 초경량 휠 림(V) 브레이크 Shimano/Sram XDR 퀵 릴리스 100 135mm 클린처 튜브리스/클린처/튜블러 OEM 및 ODM 로드 바이크 휠
| 크기 : | 700도 |
| 재료 : | 토레이 T800 탄소 섬유 |
| 표면 마감 : | UD 매트/글로시 |
| 타이어 프로필: | 클린처 튜브리스 / 클린처 / 튜블러 |
| 너비: | 25mm |
| 깊이: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm..... |
| 브레이크 시스템 : | 림(V) 브레이크 |
| 스포크 구멍: | 20/24홀(또는 맞춤형) |
| 허브 : | 쿠저 330 |
| (또는 맞춤형) | |
| 허브 색상: | 사진으로 |
| O.L.D | 퀵 릴리스: 전면 100mm / 후면 135mm |
| 스포크: | 고존 1423 / 필러1432/2423/1420 / 사핌 cx 레이 |
| (또는 맞춤형) | |
| 젖꼭지 색깔: | 검정/은색/빨간색/파란색... |
| 젖꼭지 위치: | 외부 또는 내부 |
| 카세트 바디: | 시마노 9/10/11/12S / 스램 XDR 11/12S |
| 휠셋의 무게 : | 자세한 내용은 아래와 같습니다. |
| 최대 타이어 공기압: | 130psi |
| 최대 자전거 무게: | 130kg |
| 적용 가능한 자전거: | 도로 자전거 |
| 해운: | 배/비행기/고속철도 |
| 기준: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| 보증 : | 2년 |
| 원산지 : | 샤먼, 중국 |
| 로고 사용자 정의: | 사용 가능 |
| OEM&ODM: | 사용 가능 |
| 무료: | 3개의 추가 스포크(니플), QR 스큐어, 브레이크 패드 |
휠셋 무게 참조(스포크는 Gozone 1423 또는 Pillar 1432/1423)
| 무게 (+/-3%) | 노바텍 291/482(SL) | 노바텍 511/522 | 파워웨이 R13 | 파워웨이 R36 | 쿠저 RS270 | 쿠저 RS330 | 비텍스 RAF10 RAR9 | 고존 R290 | 고존 R275 | DT 스위스 240EXP | DT 스위스 350 | DT 스위스 180 |
| (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | |
| 30mm 클린처 튜브리스 | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1350 | 1420 | 1315 |
| 30mm 클린처 | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1350 | 1420 | 1315 |
| 30mm 튜블러 | 1180 | 1185 | 1180 | 1190 | 1160 | 1220 | 1150 | 1180 | 1165 | 1200 | 1270 | 1165 |
| 35mm 클린처 튜브리스 | 1345 | 1350 | 1345 | 1355 | 1325 | 1385 | 1315 | 1345 | 1330 | 1365 | 1435 | 1330 |
| 35mm 클린처 | 1345 | 1350 | 1345 | 1355 | 1325 | 1385 | 1315 | 1345 | 1330 | 1365 | 1435 | 1330 |
| 35mm 튜블러 | 1205 | 1210 | 1205 | 1215 | 1185 | 1245 | 1175 | 1205 | 1190 | 1225 | 1295 | 1190 |
| 38mm 클린처 튜브리스 | 1380 | 1385 | 1380 | 1390 | 1360 | 1420 | 1350 | 1380 | 1365 | 1400 | 1470 | 1365 |
| 38mm 클린처 | 1380 | 1385 | 1380 | 1390 | 1360 | 1420 | 1350 | 1380 | 1365 | 1400 | 1470 | 1365 |
| 38mm 튜블러 | 1230 | 1235 | 1230 | 1240 | 1210 | 1270 | 1200 | 1230 | 1215 | 1250 | 1320 | 1215 |
| 40mm 클린처 튜브리스 | 1390 | 1395 | 1390 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390 | 1375 | 1410 | 1480 | 1375 |
| 40mm 클린처 | 1390 | 1395 | 1390 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390 | 1375 | 1410 | 1480 | 1375 |
| 40mm 튜블러 | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1260 | 1330 | 1225 |
| 45mm 클린처 튜브리스 | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1390 | 1450 | 1380 | 1410 | 1395 | 1430 | 1500 | 1395 |
| 45mm 클린처 | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1390 | 1450 | 1380 | 1410 | 1395 | 1430 | 1500 | 1395 |
| 45mm 튜블러 | 1260 | 1265 | 1260 | 1270 | 1240 | 1300 | 1230 | 1260 | 1245 | 1280 | 1350 | 1245 |
| 50mm 클린처 튜브리스 | 1450 | 1455 | 1450 | 1460 | 1430 | 1490 | 1420 | 1450 | 1435 | 1470 | 1540 | 1435 |
| 50mm 클린처 | 1450 | 1455 | 1450 | 1460 | 1430 | 1490 | 1420 | 1450 | 1435 | 1470 | 1540 | 1435 |
| 50mm 튜블러 | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1340 | 1410 | 1305 |
| 55mm 클린처 튜브리스 | 1530 | 1535 | 1530 | 1540 | 1510 | 1570 | 1500 | 1530 | 1515 | 1550 | 1620 | 1515 |
| 55mm 클린처 | 1530 | 1535 | 1530 | 1540 | 1510 | 1570 | 1500 | 1530 | 1515 | 1550 | 1620 | 1515 |
| 55mm 튜블러 | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1380 | 1450 | 1345 |
| 60mm 클린처 튜브리스 | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1560 | 1620 | 1550 | 1580 | 1565 | 1600 | 1670 | 1565 |
| 60mm 클린처 | 1580 | 1585 | 1580 | 1590 | 1560 | 1620 | 1550 | 1580 | 1565 | 1600 | 1670 | 1565 |
| 60mm 튜블러 | 1420 | 1425 | 1420 | 1430 | 1400 | 1460 | 1390 | 1420 | 1405 | 1440 | 1510 | 1405 |
휠셋 무게 참고(Pillar 1420 또는 Sapim CX Ray가 있는 스포크)
| 무게 (+/-3%) | 노바텍 291/482(SL) | 노바텍 511/522 | 파워웨이 R13 | 파워웨이 R36 | 쿠저RS270 | 쿠저RS330 | 비텍스 RAF10 RAR9 | R290 | R275 | GOZONE R295C 카본 스포크 | DT 스위스 240EXP | DT 스위스 350 | DT 스위스 180 |
| (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | |
| 30mm 클린처 튜브리스 | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1145 | 1260 | 1330 | 1225 |
| 30mm 클린처 | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1145 | 1260 | 1330 | 1225 |
| 30mm 튜블러 | 1090 | 1095 | 1090 | 1100 | 1070 | 1130 | 1060 | 1090 | 1075 | 995 | 1110 | 1180 | 1075 |
| 35mm 클린처 튜브리스 | 1255 | 1260 | 1255 | 1265 | 1235 | 1295 | 1225 | 1255 | 1240 | 1160 | 1275 | 1345 | 1240 |
| 35mm 클린처 | 1255 | 1260 | 1255 | 1265 | 1235 | 1295 | 1225 | 1255 | 1240 | 1160 | 1275 | 1345 | 1240 |
| 35mm 튜블러 | 1115 | 1120 | 1115 | 1125 | 1095 | 1155 | 1085 | 1115 | 1100 | 1020 | 1135 | 1205 | 1100 |
| 38mm 클린처 튜브리스 | 1290 | 1295 | 1290 | 1300 | 1270 | 1330 | 1260 | 1290 | 1275 | 1195 | 1310 | 1380 | 1275 |
| 38mm 클린처 | 1290 | 1295 | 1290 | 1300 | 1270 | 1330 | 1260 | 1290 | 1275 | 1195 | 1310 | 1380 | 1275 |
| 38mm 튜블러 | 1140 | 1145 | 1140 | 1150 | 1120 | 1180 | 1110 | 1140 | 1125 | 1045 | 1160 | 1230 | 1125 |
| 40mm 클린처 튜브리스 | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1205 | 1320 | 1390 | 1285 |
| 40mm 클린처 | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1205 | 1320 | 1390 | 1285 |
| 40mm 튜블러 | 1150 | 1155 | 1150 | 1160 | 1130 | 1190 | 1120 | 1150 | 1135 | 1055 | 1170 | 1240 | 1135 |
| 45mm 클린처 튜브리스 | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1225 | 1340 | 1410 | 1305 |
| 45mm 클린처 | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1225 | 1340 | 1410 | 1305 |
| 45mm 튜블러 | 1170 | 1175 | 1170 | 1180 | 1150 | 1210 | 1140 | 1170 | 1155 | 1075 | 1190 | 1260 | 1155 |
| 50mm 클린처 튜브리스 | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1265 | 1380 | 1450 | 1345 |
| 50mm 클린처 | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1265 | 1380 | 1450 | 1345 |
| 50mm 튜블러 | 1230 | 1235 | 1230 | 1240 | 1210 | 1270 | 1200 | 1230 | 1215 | 1135 | 1250 | 1320 | 1215 |
| 55mm 클린처 튜브리스 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1420 | 1480 | 1410 | 1440 | 1425 | 1345 | 1460 | 1530 | 1425 |
| 55mm 클린처 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1420 | 1480 | 1410 | 1440 | 1425 | 1345 | 1460 | 1530 | 1425 |
| 55mm 튜블러 | 1270 | 1275 | 1270 | 1280 | 1250 | 1310 | 1240 | 1270 | 1255 | 1175 | 1290 | 1360 | 1255 |
| 60mm 클린처 튜브리스 | 1490 | 1495 | 1490 | 1500 | 1470 | 1530 | 1460 | 1490 | 1475 | 1395 | 1510 | 1580 | 1475 |
| 60mm 클린처 | 1490 | 1495 | 1490 | 1500 | 1470 | 1530 | 1460 | 1490 | 1475 | 1395 | 1510 | 1580 | 1475 |
| 60mm 튜블러 | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1235 | 1350 | 1420 | 1315 |
샤먼 고존 컴포짓 머티리얼즈(주)는 카본 자전거 부품 개발, 제조 및 판매를 전문으로 하는 기업입니다. 15년 이상의 경험을 바탕으로, 저희 제품은 우수한 품질과 서비스로 정평이 나 있습니다.
저희 카본 소재는 일본에서 수입하는 Toray T700과 T800입니다. 더욱 완벽한 품질을 추구하며, 고온 내성 소재를 사용한 모든 제품은 브레이크 표면의 성능을 향상시킵니다. 저희 제품은 카본 로드 림, 카본 로드 디스크 림, 카본 딤플 림, 카본 알로이 림, 카본 초경량 로드 림, 카본 MTB 림, 카본 초경량 MTB 림, 카본 팻 바이크 림, 카본 로드 휠, 카본 로드 디스크 휠, 카본 딤플 휠, 카본 알로이 휠, 카본 초경량 로드 휠, 카본 MTB 휠 , 카본 초경량 MTB 휠 , 카본 팻 바이크 휠, 카본 프레임, 카본 폴딩 자전거 휠 , 카본 12인치 아동용 자전거 부품, 사이클링 저지 등 다양합니다.
저희 제품은 UC I(UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) 및 SGS(ISO 4210:2015) 표준 테스트를 통과했습니다. 국내외 주문, 도소매 사업을 운영하고 있으며, 미국, 유럽, 아시아, 북미, 남미, 호주, 아프리카 등지에 제품을 공급하고 있습니다. 또한, 전 세계 여러 유명 브랜드에 OEM 및 ODM 서비스를 제공해 왔습니다. 저희 공장 방문 및 사업 상담을 원하시는 모든 고객을 진심으로 환영합니다. 저희 회사의 원칙은 품질 최우선, 고객 중심, 독창적인 디자인, 정교한 작업, 상생 협력입니다.






회사명:
샤먼 고존 복합재료 유한회사
전화: +86 18350273206
이름: 돈 팬
이메일:info@go-zonebike.com
왓츠앱: +86 18350273206
페이스북: Go-Zone BIKE PARTS


















