700c X-Light 28mm U자형 로드 디스크/자갈/사이클로크로스 카본 휠 디스크 브레이크 래칫 R270D 로드 센터락 스루 액슬 12x100mm 12x142mm 또는 퀵 릴리스 100mm 135mm 초경량 세라믹/일반 베어링 Shimano/Sram XDR UCI 승인 카본 휠셋
1. 고존 R270D 래칫
28mm U자형 디스크 / 자갈 / 사이클로크로스
시마노 / 스램 XDR
2. 엑스라이트 매트/글로시
3. 클린처 튜브리스/튜블러
4. 토레이 T800 카본
5. 디스크 브레이크 24/24홀(또는 맞춤형)
6. 스포크: 필러 / 고조네 / 사핌...
젖꼭지: 검은색 / 은색 / 빨간색 / 파란색...
7. SGS(ISO) / UCI 승인
OEM 및 ODM 서비스
700c X-Light 28mm U자형 로드 디스크/자갈/사이클로크로스 카본 휠 디스크 브레이크 래칫 R270D 로드 센터락 스루 액슬 12x100mm 12x142mm 또는 퀵 릴리스 100mm 135mm 초경량 세라믹/일반 베어링 Shimano/Sram XDR UCI 승인 카본 휠셋
| 크기 : | 700c |
| 재료 : | 토레이 T800 탄소 섬유 |
| 표면 마감 : | 엑스라이트 매트/글로시 |
| 타이어 프로필: | 클린처 튜브리스/튜블러 |
| 너비: | 28mm |
| 깊이: | 33mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm...... |
| 브레이크 시스템 : | 디스크 브레이크 |
| 스포크 구멍: | 24/24홀(또는 맞춤형) |
| 허브 : | GOZONE R270D 래칫 |
| (또는 맞춤형) | |
| 허브 색상: | 사진으로 |
| O.L.D | 스루 액슬: 전면 12x100mm / 후면 12x142mm |
| 퀵 릴리스: 전면 100mm / 후면 135mm | |
| 스포크: | 고존 1423 / 필러 1423/1432/1420 / 사핌 cx 레이 |
| (또는 맞춤형) | |
| 젖꼭지 색깔: | 검정/은색/빨간색/파란색... |
| 젖꼭지 위치: | 외부 또는 내부 |
| 카세트 바디: | 시마노 9/10/11/12S / 스램 XDR 11/12S |
| 휠셋의 무게 : | 자세한 내용은 아래와 같습니다. |
| 최대 타이어 공기압: | 130psi |
| 최대 자전거 무게: | 130kg |
| 적용 가능한 자전거: | 로드 디스크 자전거 |
| 해운: | 배/비행기/고속철도 |
| 기준: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
| 보증 : | 2년 |
| 원산지 : | 샤먼, 중국 |
| 로고 사용자 정의: | 사용 가능 |
| OEM&ODM: | 사용 가능 |
| 무료: | 3개의 추가 스포크(니플), QR 스큐어(퀵 릴리스에만 해당) |
휠셋 무게 참조(스포크 기둥 1432/1423 또는 CN 474)
| 무게 (+/-3%) | 노바텍 411/412 | 노바텍 791/792 | 패스타스 DH825 | GOZONE PRO4 | 고존 601 602 | 고존 R260D | 고존 R270D | 고존 R320D | 고존 R330D | 선택된 SL | DT 스위스 240EXP | DT 스위스 350 | DT 스위스 350SL | DT 스위스 180EXP |
| (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | |
| 33mm 클린처 튜브리스 | 1460 | 1560 | 1570 | 1470 | 1475 | 1390 | 1400 | 1450 | 1460 | 1420 | 1450 | 1540 | 1510 | 1420 |
| 33mm 튜블러 | 1330 | 1430 | 1440 | 1340 | 1345 | 1260 | 1270 | 1320 | 1330 | 1290 | 1320 | 1410 | 1380 | 1290 |
| 38mm 클린처 튜브리스 | 1485 | 1585 | 1595 | 1495 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475 | 1485 | 1445 | 1475 | 1565 | 1535 | 1445 |
| 38mm 튜블러 | 1345 | 1450 | 1460 | 1360 | 1365 | 1280 | 1290 | 1340 | 1350 | 1310 | 1340 | 1430 | 1400 | 1310 |
| 40mm 클린처 튜브리스 | 1485 | 1585 | 1595 | 1495 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475 | 1485 | 1445 | 1475 | 1565 | 1535 | 1445 |
| 40mm 튜블러 | 1365 | 1465 | 1475 | 1375 | 1380 | 1295 | 1305 | 1355 | 1365 | 1325 | 1355 | 1445 | 1415 | 1325 |
| 45mm 클린처 튜브리스 | 1525 | 1625 | 1635 | 1535 | 1540 | 1455 | 1465 | 1515 | 1525 | 1485 | 1515 | 1605 | 1575 | 1485 |
| 45mm 튜블러 | 1385 | 1485 | 1495 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375 | 1385 | 1345 | 1375 | 1465 | 1435 | 1345 |
| 50mm 클린처 튜브리스 | 1565 | 1665 | 1675 | 1575 | 1580 | 1495 | 1505 | 1555 | 1565 | 1525 | 1555 | 1645 | 1615 | 1525 |
| 50mm 튜블러 | 1405 | 1505 | 1515 | 1415 | 1420 | 1335 | 1345 | 1395 | 1405 | 1365 | 1395 | 1485 | 1455 | 1365 |
| 55mm 클린처 튜브리스 | 1575 | 1675 | 1685 | 1585 | 1590 | 1505 | 1515 | 1565 | 1575 | 1535 | 1565 | 1655 | 1625 | 1535 |
| 55mm 튜블러 | 1425 | 1525 | 1535 | 1435 | 1440 | 1355 | 1365 | 1415 | 1425 | 1385 | 1415 | 1505 | 1475 | 1385 |
| 60mm 클린처 튜브리스 | 1625 | 1725 | 1735 | 1635 | 1640 | 1555 | 1565 | 1615 | 1625 | 1585 | 1615 | 1705 | 1675 | 1585 |
| 60mm 튜블러 | 1445 | 1545 | 1555 | 1455 | 1460 | 1375 | 1385 | 1435 | 1445 | 1405 | 1435 | 1525 | 1495 | 1405 |
휠셋 무게 참조(UD/3K, 스포크 필러 1420 또는 CN 424 또는 sapim)
| 무게 (+/-3%) | 노바텍 411/412 | 노바텍 791/792 | 패스타스 DH825 | GOZONE PRO4 | 고존 601 602 | 고존 R260D | 고존 R270D | 고존 R320D | 고존 R330D | GOZONE R280C(20/20H) 카본 스포크 | 선택된 SL | DT 스위스 240EXP | DT 스위스 350 | DT 스위스 350SL |
| (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | (g/쌍) | |
| 33mm 클린처 튜브리스 | 1360 | 1460 | 1470 | 1370 | 1375 | 1290 | 1300 | 1350 | 1360 | 1195 | 1320 | 1350 | 1440 | 1410 |
| 33mm 튜블러 | 1230 | 1330 | 1340 | 1240 | 1245 | 1160 | 1170 | 1220 | 1230 | 1065 | 1190 | 1220 | 1310 | 1280 |
| 38mm 클린처 튜브리스 | 1385 | 1485 | 1495 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375 | 1385 | 1225 | 1345 | 1375 | 1465 | 1435 |
| 38mm 튜블러 | 1245 | 1350 | 1360 | 1260 | 1265 | 1180 | 1190 | 1240 | 1250 | 1085 | 1210 | 1240 | 1330 | 1300 |
| 40mm 클린처 튜브리스 | 1385 | 1485 | 1495 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375 | 1385 | 1225 | 1345 | 1375 | 1465 | 1435 |
| 40mm 튜블러 | 1265 | 1365 | 1375 | 1275 | 1280 | 1195 | 1205 | 1255 | 1265 | 1105 | 1225 | 1255 | 1345 | 1315 |
| 45mm 클린처 튜브리스 | 1425 | 1525 | 1535 | 1435 | 1440 | 1355 | 1365 | 1415 | 1425 | 1265 | 1385 | 1415 | 1505 | 1475 |
| 45mm 튜블러 | 1285 | 1385 | 1395 | 1295 | 1300 | 1215 | 1225 | 1275 | 1285 | 1125 | 1245 | 1275 | 1365 | 1335 |
| 50mm 클린처 튜브리스 | 1465 | 1565 | 1575 | 1475 | 1480 | 1395 | 1405 | 1455 | 1465 | 1305 | 1425 | 1455 | 1545 | 1515 |
| 50mm 튜블러 | 1305 | 1405 | 1415 | 1315 | 1320 | 1235 | 1245 | 1295 | 1305 | 1145 | 1265 | 1295 | 1385 | 1355 |
| 55mm 클린처 튜브리스 | 1475 | 1575 | 1585 | 1485 | 1490 | 1405 | 1415 | 1465 | 1475 | 1315 | 1435 | 1465 | 1555 | 1525 |
| 55mm 튜블러 | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1165 | 1285 | 1315 | 1405 | 1375 |
| 60mm 클린처 튜브리스 | 1525 | 1625 | 1635 | 1535 | 1540 | 1455 | 1465 | 1515 | 1525 | 1365 | 1485 | 1515 | 1605 | 1575 |
| 60mm 튜블러 | 1345 | 1445 | 1455 | 1355 | 1360 | 1275 | 1285 | 1335 | 1345 | 1185 | 1305 | 1335 | 1425 | 1395 |
샤먼 고존 컴포짓 머티리얼즈(주)는 카본 자전거 부품 개발, 제조 및 판매를 전문으로 하는 기업입니다. 15년 이상의 경험을 바탕으로, 저희 제품은 우수한 품질과 서비스로 정평이 나 있습니다.
저희 카본 소재는 일본에서 수입하는 Toray T700과 T800입니다. 더욱 완벽한 품질을 추구하며, 고온 내성 소재를 사용한 모든 제품은 브레이크 표면의 성능을 향상시킵니다. 저희 제품은 카본 로드 림, 카본 로드 디스크 림, 카본 딤플 림, 카본 알로이 림, 카본 초경량 로드 림, 카본 MTB 림, 카본 초경량 MTB 림, 카본 팻 바이크 림, 카본 로드 휠, 카본 로드 디스크 휠, 카본 딤플 휠, 카본 알로이 휠, 카본 초경량 로드 휠, 카본 MTB 휠, 카본 초경량 MTB 휠, 카본 팻 바이크 휠, 카본 프레임, 카본 폴딩 자전거 휠 , 카본 12인치 아동용 자전거 부품, 사이클링 저지 등 다양합니다.
저희 제품은 UC I(UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) 및 SGS(ISO 4210:2015) 표준 테스트를 통과했습니다. 국내외 주문, 도소매 사업을 운영하고 있으며, 미국, 유럽, 아시아, 북미, 남미, 호주, 아프리카 등지에 제품을 공급하고 있습니다. 또한, 전 세계 여러 유명 브랜드에 OEM 및 ODM 서비스를 제공해 왔습니다. 저희 공장 방문 및 사업 상담을 원하시는 모든 고객을 진심으로 환영합니다. 저희 회사의 원칙은 품질 최우선, 고객 중심, 독창적인 디자인, 정교한 작업, 상생 협력입니다.






회사명:
샤먼 고존 복합재료 유한회사
전화: +86 18350273206
이름: 돈 팬
이메일:info@go-zonebike.com
왓츠앱: +86 18350273206
페이스북: Go-Zone BIKE PARTS


















