Fornecedor de fábrica Carbon 29er MTB Wheels Clincher Tubeless Novatec 411 412 Thru Axle ou Quick Release Qualidade UCI OEM/ODM MTB Wheelset 29 Mountain Bikes Wheels 29"
Fornecedor de fábrica Carbon 29er MTB Wheels Clincher Tubeless Novatec 411 412 Thru Axle ou Quick Release Qualidade UCI OEM/ODM MTB Wheelset 29 Mountain Bikes Wheels 29"
Tamanho : | 29er |
Materiais: | Fibra de carbono Toray T800 |
Acabamento de superfície : | UD/3K/3k Sarja/12K/12k Sarja... Fosco / Brilhante |
Perfil do pneu: | clincher sem câmara |
Largura * Profundidade: | Simetria: 27*25mm/30*25mm/30*30mm/32*28mm/35*25mm/36*30mm/40x30mm.. |
Assimetria: 28.6*22mm/30*30mm/33*25mm/33*30mm/34*23mm/35*25mm/36*23mm/36*30mm/39*27mm... | |
(Ou Personalizado) | |
Sistema de travagem : | Freio de disco |
Furos de raios: | Furos 24/24 |
Centrais: | Novatec 411/412 (6 parafusos ou trava central ) |
(Ou Personalizado) | |
Cor dos cubos: | Preto |
VELHO | Através do Eixo: Frente 100*15mm / Traseira 142*12mm |
Liberação Rápida: Frente 100mm / Traseira 135mm | |
Falas: | Pilar 1423/Pilar 1420/CN 474/CN 424/Sapim cx ray |
(Ou personalizado) | |
Cor do mamilo: | Preto/Siver/Vermelho/Azul... |
Posição do mamilo: | Externo ou Interno |
Corpo da cassete: | Shimano 9/10/11s ou Sram XD (XX1) 11s 12s |
Peso do conjunto de rodas: | Encontre os detalhes como abaixo |
Pressão máxima dos pneus: | 80psi |
Peso máximo do ciclista: | 150kg |
Bicicleta aplicável: | Bicicleta MTB |
Envio: | De barco/avião/expresso |
Padrão: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
Garantia : | 2 anos |
Lugar de origem : | Xiamen, China |
Logos Personalizados: | Disponível |
OEM&ODM: | Disponível |
Livre: | 3 raios extras (bicos), espetos QR (apenas para QR) |
Peso da referência do conjunto de rodas (raios com pilar 1423 ou CN 474)
Peso (+/-3%) | Novatec 791/792 | Novatec 411/412 | DT Suíços 240 EXP | DT Suíço 350SL | Powerway M42 | Powerway M81 | Powerway M82 | GO-ZONE PRO4 | Fastace DH825 | Fastace DA206 | Ter esperança Pro4 (32/32H) | Koozer XM390 (32/32H) | Koozer XM490 (32/32H) |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
27x25MM | 1560 | 1460 | 1450 | 1510 | 1560 | 1580 | 1610 | 1470 | 1580 | 1590 | 1675 | 1605 | 1675 |
28,6x22MM | 1510 | 1410 | 1400 | 1460 | 1510 | 1530 | 1560 | 1420 | 1530 | 1540 | 1625 | 1555 | 1625 |
30x25MM | 1570 | 1470 | 1460 | 1520 | 1570 | 1590 | 1620 | 1480 | 1590 | 1600 | 1685 | 1615 | 1685 |
30x30MM | 1610 | 1510 | 1500 | 1560 | 1610 | 1630 | 1660 | 1520 | 1630 | 1640 | 1725 | 1655 | 1725 |
32x28MM | 1570 | 1470 | 1460 | 1520 | 1570 | 1590 | 1620 | 1480 | 1590 | 1600 | 1685 | 1615 | 1685 |
33x25MM | 1570 | 1470 | 1460 | 1520 | 1570 | 1590 | 1620 | 1480 | 1590 | 1600 | 1685 | 1615 | 1685 |
33x30MM | 1720 | 1620 | 1610 | 1670 | 1720 | 1740 | 1770 | 1630 | 1740 | 1750 | 1835 | 1765 | 1835 |
34x23MM | 1580 | 1480 | 1470 | 1530 | 1580 | 1600 | 1630 | 1490 | 1600 | 1610 | 1695 | 1625 | 1695 |
35x25MM | 1670 | 1570 | 1560 | 1620 | 1670 | 1690 | 1720 | 1580 | 1690 | 1700 | 1785 | 1715 | 1785 |
36x23MM | 1590 | 1490 | 1480 | 1540 | 1590 | 1610 | 1640 | 1500 | 1610 | 1620 | 1705 | 1635 | 1705 |
36x30MM | 1730 | 1630 | 1620 | 1680 | 1730 | 1750 | 1780 | 1640 | 1750 | 1760 | 1845 | 1775 | 1845 |
39x27MM | 1660 | 1560 | 1550 | 1610 | 1660 | 1680 | 1710 | 1570 | 1680 | 1690 | 1775 | 1705 | 1775 |
40x30MM | 1750 | 1650 | 1640 | 1700 | 1750 | 1770 | 1800 | 1660 | 1770 | 1780 | 1865 | 1795 | 1865 |
Peso da referência do conjunto de rodas(raios com raios com pilar 1420 ou CN 424 ou sapim)
Peso (+/-3%) | Novatec 791/792 | Novatec 411/412 | DT Swiss 240EXP | DT Swiss 350SL | Powerway M42 | Powerway M81 | Powerway M82 | GO-ZONE PRO4 | Face DH825 | Face DA206 | Esperança Pro4 (32/32H) | Koozer XM390 (32/32H) | Koozer XM490 (32/32H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27x25MM | 1460 | 1360 | 1350 | 1410 | 1460 | 1480 | 1510 | 1370 | 1480 | 1490 | 1560 | 1490 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,6x22MM | 1410 | 1310 | 1300 | 1360 | 1410 | 1430 | 1460 | 1320 | 1430 | 1440 | 1510 | 1440 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30x25MM | 1470 | 1370 | 1360 | 1420 | 1470 | 1490 | 1520 | 1380 | 1490 | 1500 | 1570 | 1500157030x30MM151014101400146015101530156014201530154016101540161032x28MM147013701360142014701490152013801490150015701500157033x25MM147013701360142014701490152013801490150015701500157033x30MM162015201510157016201640167015301640165017201650172034x23MM148013801370143014801500153013901500151015801510158035x25MM157014701460152015701590162014801590160016701600167036x23MM149013901380144014901510154014001510152015901520159036x30MM163015301520158016301650168015401650166017301660173039x27MM156014601450151015601580161014701580159016601590166040x30MM1650155015401600165016701700156016701680175016801750Informações de fábrica / OEM& ODMXiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. é especializada no desenvolvimento, fabricação e venda de peças de bicicleta de carbono. Com mais de 15 anos de experiência, nossos produtos são famosos pela boa qualidade e serviço. Nossos materiais de carbono são Toray T700 e T800 que são importados do Japão. Em busca de uma qualidade mais perfeita, todos os nossos produtos com materiais resistentes a altas temperaturas podem fazer com que a superfície do freio tenha um bom desempenho. Nossos produtos variam de jantes de estrada de carbono, jantes de disco de estrada de carbono, jantes de covinha de carbono, jantes de liga de carbono, jantes de estrada ultra leves de carbono, jantes mtb de carbono, jantes mtb ultra leves de carbono, jantes de bicicleta de gordura de carbono, rodas de estrada de carbono, rodas de disco de estrada de carbono , rodas de ondulação de carbono, rodas de liga de carbono, rodas de estrada ultra leves de carbono, rodas mtb de carbono, rodas mtb ultra leves de carbono, rodas de bicicleta de gordura de carbono, quadros de carbono, rodas de bicicleta dobráveis de carbono, peças de bicicleta infantil de carbono de 12 polegadas, camisa de ciclismo, etc. Nossos produtos passaram no teste padrão UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) e SGS (ISO 4210:2015). Fazemos encomendas nacionais e internacionais, negócios de varejo e atacado. Nossos produtos são bem vendidos para eua, europa, ásia, américa do norte, américa do sul, austrália, áfrica..., e fornecemos oem& Serviços ODM para muitas marcas famosas do mundo. Damos boas-vindas a todos os clientes que vêm à nossa fábrica para visitas e negócios. O princípio da nossa empresa é: qualidade em primeiro lugar, foco no cliente, design exclusivo, trabalho elaborado, cooperação ganha-ganha.Diferença de superfícieTecnologiaClincher& Tubular& Bico sem câmara/externo& Bico internoTamanhos de aro MTB 29er para referência ou molde OEMAlguns dos cubos de MTB: faça as rodas com os cubos abaixo ou conforme você solicitaRaios& Mamilos: faça as rodas com os raios abaixo& mamilos ou como você pedeCertificação: SGS (ISO 4210:2015)& Aprovado pela UCIVantagem
Informação básica
Fornecedor de fábrica Carbon 29er MTB Wheels Clincher Tubeless Novatec 411 412 Thru Axle ou Quick Release Qualidade UCI OEM/ODM MTB Wheelset 29 Mountain Bikes Wheels 29" Parâmetro do produto
Peso da referência do conjunto de rodas (raios com pilar 1423 ou CN 474)
Peso da referência do conjunto de rodas(raios com raios com pilar 1420 ou CN 424 ou sapim)
|