29er Dianteira Cannondale Lefty 1.0 / 2.0 / ocho Traseira Novatec/ Fastace/Koozer / Gozone Shimano / Sram XD / Shimano MS12s Thru Axle / Quick Release / Boost Carbon Wheelset MTB Rodas OEM / ODM aprovadas pela UCI fabricantes
29er Frente Cannondale Lefty 1.0 / 2.0 / ocho Traseira Novatec/ Fastace/Koozer / Gozone Shimano / Sram XD / Shimano MS12s Thru Axle / Quick Release / Boost Carbon MTB Wheelset UCI Approved OEM / ODM Wheels fabricantes
Tamanho : | 29er |
Material: | Fibra de Carbono Toray T800 |
Acabamento de superfície : | UD/3K/3k Sarja/12K/12k Sarja... Fosco / Brilhante |
Perfil do pneu: | Clincher Tubeless |
Largura * Profundidade: | Simetria: 27*25mm/30*25mm/30*30mm/32*28mm/35*25mm/36*30mm/40x30mm.. |
Assimetria: 27x23mm/28x23mm/28,6*22mm/30x24mm/30*30mm/33*25mm/33*30mm/34*23mm/35*25mm/36*23mm/36*30mm... | |
(Ou personalizado) | |
Sistema de travagem : | Freio de disco |
Orifícios para raios: | 28/28 furos OU 32/32 furos |
Centrais: | Frente:Cannondale Lefty 1.0 / 2.0 / ocho |
Traseira: Novatec/ Fastace/Koozer/Gozone... | |
Cor dos cubos: | como fotos |
VELHO | Frente: Cannondale Lefty 1.0 / 2.0 / ocho |
Traseira: 142*12mm / 135mm / 148*12mm | |
Raios: | Pilar 1423/Pilar 1420/CN 474/CN 424/Sapim cx ray |
(Ou personalizado) | |
Cor do mamilo: | Preto/Prata/Vermelho/Azul... |
Posição do mamilo: | Externo ou Interno |
Corpo da Cassete: | Shimano 9/10/11S / Shimano MS 12S / Sram XD (XX1) 11/12S |
Peso do jogo de rodas: | Encontre os detalhes como abaixo |
Pressão máxima dos pneus: | 80 psi |
Peso máximo do ciclista: | 120kg |
Bicicleta Aplicável: | Bicicleta BTT |
Envio: | De Barco/Avião/Expresso |
Padrão: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
Garantia : | 2 anos |
Lugar de origem : | Xiamen, China |
Logotipos personalizados: | Disponível |
OEM&ODM: | Disponível |
Livre: | 3 raios extras (mamilos), espetos QR (somente para QR) |
Peso da referência do rodado (raios com pilar 1423 ou CN 474)
Peso (+/-3%) | Frente Cannondale Lefty 1.0 / 2.0, traseira com cubo abaixo | |||||||
Novatec 792 | Novatec 412 | GO-ZONE PRO4 | Fastace DH825 | Esperança Pro4 | Koozer XM390 | Koozer MF480 | Koozer XM490 | |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
27x25MM | 1535 | 1495 | 1505 | 1535 | 1625 | 1575 | 1620 | 1620 |
28,6x22MM | 1485 | 1445 | 1455 | 1485 | 1575 | 1525 | 1570 | 1570 |
30x25MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
30x30MM | 1585 | 1545 | 1555 | 1585 | 1675 | 1625 | 1670 | 1670 |
32x28MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
33x25MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
33x30MM | 1695 | 1655 | 1665 | 1695 | 1785 | 1735 | 1780 | 1780 |
34x23MM | 1555 | 1515 | 1525 | 1555 | 1645 | 1595 | 1640 | 1640 |
35x25MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
36x23MM | 1565 | 1525 | 1535 | 1565 | 1655 | 1605 | 1650 | 1650 |
36x30MM | 1705 | 1665 | 1675 | 1705 | 1795 | 1745 | 1790 | 1790 |
37x24MM | 1655 | 1615 | 1625 | 1655 | 1745 | 1695 | 1740 | 1740 |
39x27MM | 1635 | 1595 | 1605 | 1635 | 1725 | 1675 | 1720 | 1720 |
40x30MM | 1725 | 1685 | 1695 | 1725 | 1815 | 1765 | 1810 | 1810 |
Referência de peso do rodado (raios com pilar 1420 ou CN 424 ou sapim)
Peso (+/-3%) | Frente Cannondale Lefty 1.0 / 2.0, traseira com cubo abaixo | |||||||
Novatec 792 | Novatec 412 | GO-ZONE PRO4 | Fastace DH825 | Esperança Pro4 | Koozer XM390 | Koozer MF480 | Koozer XM490 | |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
27x25MM | 1435 | 1395 | 1405 | 1435 | 1510 | 1460 | 1505 | 1505 |
28,6x22MM | 1385 | 1345 | 1355 | 1385 | 1460 | 1410 | 1455 | 1455 |
30x25MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
30x30MM | 1485 | 1445 | 1455 | 1485 | 1560 | 1510 | 1555 | 1555 |
32x28MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
33x25MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
33x30MM | 1595 | 1555 | 1565 | 1595 | 1670 | 1620 | 1665 | 1665 |
34x23MM | 1455 | 1415 | 1425 | 1455 | 1530 | 1480 | 1525 | 1525 |
35x25MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
36x23MM | 1465 | 1425 | 1435 | 1465 | 1540 | 1490 | 1535 | 1535 |
36x30MM | 1605 | 1565 | 1575 | 1605 | 1680 | 1630 | 1675 | 1675 |
37x24MM | 1555 | 1515 | 1525 | 1555 | 1630 | 1580 | 1625 | 1625 |
39x27MM | 1535 | 1495 | 1505 | 1535 | 1610 | 1560 | 1605 | 1605 |
40x30MM | 1625 | 1585 | 1595 | 1625 | 1700 | 1650 | 1695 | 1695 |
A Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. é especializada no desenvolvimento, fabricação e venda de peças de bicicleta de carbono. Com mais de 15 anos de experiência, nossos produtos são famosos pela boa qualidade e serviço.
Nossos materiais de carbono são Toray T700 e T800 que são importados do Japão. Em busca de uma qualidade mais perfeita, todos os nossos produtos com materiais resistentes a altas temperaturas podem tornar a superfície do freio um bom desempenho. Nossos produtos variam de aros de estrada de carbono, aros de disco de estrada de carbono, aros de covinhas de carbono, aros de liga de carbono, aros de estrada ultraleves de carbono, aros mtb de carbono, aros mtb ultraleves de carbono, aros de bicicleta de gordura de carbono, rodas de estrada de carbono, rodas de disco de estrada de carbono , rodas de carbono com covinhas, rodas de liga de carbono, rodas de estrada ultra leves de carbono, rodas de mtb de carbono, rodas de mtb ultra leves de carbono, rodas de bicicleta de gordura de carbono, quadros de carbono, carbono Rodas de bicicleta dobráveis,Peças de bicicleta infantil de carbono de 12 polegadas, camisa de ciclismo, etc.
Nossos produtos passaram no teste padrão UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) e SGS (ISO 4210: 2015). Fazemos encomendas nacionais e internacionais, negócios de varejo e atacado. Nossos produtos são bem vendidos para EUA, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Austrália, África..., e fornecemos OEM& Serviços ODM para muitas marcas famosas do mundo. Damos boas-vindas a todos os clientes que vêm à nossa fábrica para visitas e negócios. O princípio da nossa empresa é: qualidade em primeiro lugar, foco no cliente, design exclusivo, trabalho elaborado, cooperação ganha-ganha.
29er Frente Cannondale Lefty 1.0 / 2.0 / ocho Traseira Novatec/ Fastace/Koozer / Gozone Shimano / Sram XD / Shimano MS12s Thru Axle / Quick Release / Boost Carbon MTB Wheelset UCI Approved OEM / ODM Wheels fabricantes
Tamanho : | 29er |
Material: | Fibra de Carbono Toray T800 |
Acabamento de superfície : | UD/3K/3k Sarja/12K/12k Sarja... Fosco / Brilhante |
Perfil do pneu: | Clincher Tubeless |
Largura * Profundidade: | Simetria: 27*25mm/30*25mm/30*30mm/32*28mm/35*25mm/36*30mm/40x30mm.. |
Assimetria: 27x23mm/28x23mm/28,6*22mm/30x24mm/30*30mm/33*25mm/33*30mm/34*23mm/35*25mm/36*23mm/36*30mm... | |
(Ou personalizado) | |
Sistema de travagem : | Freio de disco |
Orifícios para raios: | 28/28 furos OU 32/32 furos |
Centrais: | Frente:Cannondale Lefty 1.0 / 2.0 / ocho |
Traseira: Novatec/ Fastace/Koozer/Gozone... | |
Cor dos cubos: | como fotos |
VELHO | Frente: Cannondale Lefty 1.0 / 2.0 / ocho |
Traseira: 142*12mm / 135mm / 148*12mm | |
Raios: | Pilar 1423/Pilar 1420/CN 474/CN 424/Sapim cx ray |
(Ou personalizado) | |
Cor do mamilo: | Preto/Prata/Vermelho/Azul... |
Posição do mamilo: | Externo ou Interno |
Corpo da Cassete: | Shimano 9/10/11S / Shimano MS 12S / Sram XD (XX1) 11/12S |
Peso do jogo de rodas: | Encontre os detalhes como abaixo |
Pressão máxima dos pneus: | 80 psi |
Peso máximo do ciclista: | 120kg |
Bicicleta Aplicável: | Bicicleta BTT |
Envio: | De Barco/Avião/Expresso |
Padrão: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
Garantia : | 2 anos |
Lugar de origem : | Xiamen, China |
Logotipos personalizados: | Disponível |
OEM&ODM: | Disponível |
Livre: | 3 raios extras (mamilos), espetos QR (somente para QR) |
Peso da referência do rodado (raios com pilar 1423 ou CN 474)
Peso (+/-3%) | Frente Cannondale Lefty 1.0 / 2.0, traseira com cubo abaixo | |||||||
Novatec 792 | Novatec 412 | GO-ZONE PRO4 | Fastace DH825 | Esperança Pro4 | Koozer XM390 | Koozer MF480 | Koozer XM490 | |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
27x25MM | 1535 | 1495 | 1505 | 1535 | 1625 | 1575 | 1620 | 1620 |
28,6x22MM | 1485 | 1445 | 1455 | 1485 | 1575 | 1525 | 1570 | 1570 |
30x25MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
30x30MM | 1585 | 1545 | 1555 | 1585 | 1675 | 1625 | 1670 | 1670 |
32x28MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
33x25MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
33x30MM | 1695 | 1655 | 1665 | 1695 | 1785 | 1735 | 1780 | 1780 |
34x23MM | 1555 | 1515 | 1525 | 1555 | 1645 | 1595 | 1640 | 1640 |
35x25MM | 1545 | 1505 | 1515 | 1545 | 1635 | 1585 | 1630 | 1630 |
36x23MM | 1565 | 1525 | 1535 | 1565 | 1655 | 1605 | 1650 | 1650 |
36x30MM | 1705 | 1665 | 1675 | 1705 | 1795 | 1745 | 1790 | 1790 |
37x24MM | 1655 | 1615 | 1625 | 1655 | 1745 | 1695 | 1740 | 1740 |
39x27MM | 1635 | 1595 | 1605 | 1635 | 1725 | 1675 | 1720 | 1720 |
40x30MM | 1725 | 1685 | 1695 | 1725 | 1815 | 1765 | 1810 | 1810 |
Referência de peso do rodado (raios com pilar 1420 ou CN 424 ou sapim)
Peso (+/-3%) | Frente Cannondale Lefty 1.0 / 2.0, traseira com cubo abaixo | |||||||
Novatec 792 | Novatec 412 | GO-ZONE PRO4 | Fastace DH825 | Esperança Pro4 | Koozer XM390 | Koozer MF480 | Koozer XM490 | |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
27x25MM | 1435 | 1395 | 1405 | 1435 | 1510 | 1460 | 1505 | 1505 |
28,6x22MM | 1385 | 1345 | 1355 | 1385 | 1460 | 1410 | 1455 | 1455 |
30x25MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
30x30MM | 1485 | 1445 | 1455 | 1485 | 1560 | 1510 | 1555 | 1555 |
32x28MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
33x25MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
33x30MM | 1595 | 1555 | 1565 | 1595 | 1670 | 1620 | 1665 | 1665 |
34x23MM | 1455 | 1415 | 1425 | 1455 | 1530 | 1480 | 1525 | 1525 |
35x25MM | 1445 | 1405 | 1415 | 1445 | 1520 | 1470 | 1515 | 1515 |
36x23MM | 1465 | 1425 | 1435 | 1465 | 1540 | 1490 | 1535 | 1535 |
36x30MM | 1605 | 1565 | 1575 | 1605 | 1680 | 1630 | 1675 | 1675 |
37x24MM | 1555 | 1515 | 1525 | 1555 | 1630 | 1580 | 1625 | 1625 |
39x27MM | 1535 | 1495 | 1505 | 1535 | 1610 | 1560 | 1605 | 1605 |
40x30MM | 1625 | 1585 | 1595 | 1625 | 1700 | 1650 | 1695 | 1695 |
A Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. é especializada no desenvolvimento, fabricação e venda de peças de bicicleta de carbono. Com mais de 15 anos de experiência, nossos produtos são famosos pela boa qualidade e serviço.
Nossos materiais de carbono são Toray T700 e T800 que são importados do Japão. Em busca de uma qualidade mais perfeita, todos os nossos produtos com materiais resistentes a altas temperaturas podem tornar a superfície do freio um bom desempenho. Nossos produtos variam de aros de estrada de carbono, aros de disco de estrada de carbono, aros de covinhas de carbono, aros de liga de carbono, aros de estrada ultraleves de carbono, aros mtb de carbono, aros mtb ultraleves de carbono, aros de bicicleta de gordura de carbono, rodas de estrada de carbono, rodas de disco de estrada de carbono , rodas de carbono com covinhas, rodas de liga de carbono, rodas de estrada ultra leves de carbono, rodas de mtb de carbono, rodas de mtb ultra leves de carbono, rodas de bicicleta de gordura de carbono, quadros de carbono, carbono Rodas de bicicleta dobráveis,Peças de bicicleta infantil de carbono de 12 polegadas, camisa de ciclismo, etc.
Nossos produtos passaram no teste padrão UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) e SGS (ISO 4210: 2015). Fazemos encomendas nacionais e internacionais, negócios de varejo e atacado. Nossos produtos são bem vendidos para EUA, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Austrália, África..., e fornecemos OEM& Serviços ODM para muitas marcas famosas do mundo. Damos boas-vindas a todos os clientes que vêm à nossa fábrica para visitas e negócios. O princípio da nossa empresa é: qualidade em primeiro lugar, foco no cliente, design exclusivo, trabalho elaborado, cooperação ganha-ganha.
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.