700c ultraleve DT Swiss 240 Exp catraca rodas de carbono Shimano / Sram XDR UD fosco / brilhante com Gozone / pilar / Sapim raios UCI OEM de qualidade& Fornecedor de conjunto de rodas para bicicleta de estrada ODM& fabricantes
1.
1280g (30x25mm Clincher Tubeless, raio cx sapim)
Rodas super leves
Catraca DT
Shimano/Sram XDR
2. UD fosco / brilhante
3. Clincher Tubeless / Clincher / Tubular
4. Freio a disco 24/24 furos (ou personalizado)
5. Raios: Pilar / Gozone / Sapim...
Mamilos: Preto/Siver/Vermelho/Azul...
6. Aprovado pela SGS(ISO)/UCI
OEM& Serviço ODM
O carbono ultra leve da estrada 700c roda 3 rebites sem câmara de ar/rebitador/tubular Conjunto de rodas de catraca GOZONE R270D Shimano / Sram XDR através do eixo / Centerlock de liberação rápida cerâmico / rolamentos normais Fornecedor de fábrica OEM / ODM
Tamanho : | 700c |
Materiais: | Fibra de carbono Toray T800 |
Acabamento de superfície : | UD fosco/brilhante |
Perfil do pneu: | Clincher Tubeless / Clincher / Tubular |
Largura: | 25mm |
Profundidade: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm...... |
Sistema de travagem : | Freio de disco |
Buracos de raios: | 24/24 furos (Ou personalizado) |
Centros: | DT Swiss 240 EXP chave catraca |
(Ou personalizado) | |
Cor dos cubos: | Como fotos |
VELHO | Através do eixo: Frente 12x100mm / Traseira 12x142mm |
Lançamento rápido: Frente 100mm / Traseira 135mm | |
Raios: | Gozone 1423 / Pilar 1432/1423/1420 / raio cx Sapim |
(Ou personalizado) | |
Cor do mamilo: | Preto/Prateado/Vermelho/Azul... |
Posição do mamilo: | Externo ou Interno |
Corpo da cassete: | Shimano 9/10/11/12S /Sram XDR 11/12S |
Peso do rodado: | Encontre os detalhes abaixo |
Pressão máxima dos pneus: | 130 psi |
Peso máximo do ciclista: | 130kg |
Bicicleta aplicável: | Bicicleta de disco de estrada |
Envio: | De Barco/Avião/Expresso |
Padrão: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
Garantia : | 2 anos |
Lugar de origem : | Xiamen,China |
Logotipos personalizados: | Disponível |
OEM&ODM: | Disponível |
Livre: | 3 raios extras (mamilos) |
Referência de peso do rodado (raios com Gozone 1423 ou pilar 1432/1423)
Peso (+/-3%) | Novatec 411/412 | Novatec 791/792 | Fastace DH825 | GO-ZONE PRO4 | ZONA GOZONA 601 602 | ZONA GOZONA R260D | ZONA GOZONA R270D | ZONA GOZONA R320D | ZONA GOZONA R330D | SL escolhido | DT Swiss 240EXP | DT Swiss 350SL | DT Swiss 180EXP |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
Tubo clincher de 30mm | 1395 | 1495 | 1505 | 1405 | 1410 | 1325 | 1335 | 1385 | 1395 | 1355 | 1385 | 1445 | 1355 |
Arremesso de 30mm | 1395 | 1495 | 1505 | 1405 | 1410 | 1325 | 1335 | 1385 | 1395 | 1355 | 1385 | 1445 | 1355 |
Tubular 30mm | 1245 | 1345 | 1355 | 1255 | 1260 | 1175 | 1185 | 1235 | 1245 | 1205 | 1235 | 1295 | 1205 |
Câmara clincher de 35mm | 1410 | 1510 | 1520 | 1420 | 1425 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1370 | 1400 | 1460 | 1370 |
Arremesso de 35mm | 1410 | 1510 | 1520 | 1420 | 1425 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1370 | 1400 | 1460 | 1370 |
Tubular 35mm | 1270 | 1370 | 1380 | 1280 | 1285 | 1200 | 1210 | 1260 | 1270 | 1230 | 1260 | 1320 | 1230 |
Câmara clincher de 38mm | 1445 | 1545 | 1555 | 1455 | 1460 | 1375 | 1385 | 1435 | 1445 | 1405 | 1435 | 1495 | 1405 |
Arremesso de 38mm | 1445 | 1545 | 1555 | 1455 | 1460 | 1375 | 1385 | 1435 | 1445 | 1405 | 1435 | 1495 | 1405 |
Tubular 38mm | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
40mm clincher sem câmara de ar | 1455 | 1555 | 1565 | 1465 | 1470 | 1385 | 1395 | 1445 | 1455 | 1415 | 1445 | 1505 | 1415 |
Arremesso 40mm | 1455 | 1555 | 1565 | 1465 | 1470 | 1385 | 1395 | 1445 | 1455 | 1415 | 1445 | 1505 | 1415 |
Tubular 40mm | 1305 | 1405 | 1415 | 1315 | 1320 | 1235 | 1245 | 1295 | 1305 | 1265 | 1295 | 1355 | 1265 |
45mm clincher sem câmara de ar | 1475 | 1575 | 1585 | 1485 | 1490 | 1405 | 1415 | 1465 | 1475 | 1435 | 1465 | 1525 | 1435 |
Arremesso de 45 mm | 1475 | 1575 | 1585 | 1485 | 1490 | 1405 | 1415 | 1465 | 1475 | 1435 | 1465 | 1525 | 1435 |
Tubular 45mm | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1285 | 1315 | 1375 | 1285 |
50mm clincher sem câmara de ar | 1515 | 1615 | 1625 | 1525 | 1530 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1475 | 1505 | 1565 | 1475 |
Arremesso de 50mm | 1515 | 1615 | 1625 | 1525 | 1530 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1475 | 1505 | 1565 | 1475 |
Tubular 50mm | 1385 | 1485 | 1495 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375 | 1385 | 1345 | 1375 | 1435 | 1345 |
55mm clincher sem câmara de ar | 1595 | 1695 | 1705 | 1605 | 1610 | 1525 | 1535 | 1585 | 1595 | 1555 | 1585 | 1645 | 1555 |
Arremesso de 55mm | 1595 | 1695 | 1705 | 1605 | 1610 | 1525 | 1535 | 1585 | 1595 | 1555 | 1585 | 1645 | 1555 |
Tubular 55mm | 1425 | 1525 | 1535 | 1435 | 1440 | 1355 | 1365 | 1415 | 1425 | 1385 | 1415 | 1475 | 1385 |
60mm clincher sem câmara de ar | 1645 | 1745 | 1755 | 1655 | 1660 | 1575 | 1585 | 1635 | 1645 | 1605 | 1635 | 1695 | 1605 |
Arremesso de 60mm | 1645 | 1745 | 1755 | 1655 | 1660 | 1575 | 1585 | 1635 | 1645 | 1605 | 1635 | 1695 | 1605 |
Tubular 60mm | 1485 | 1585 | 1595 | 1495 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475 | 1485 | 1445 | 1475 | 1535 | 1445 |
Referência de peso do rodado (raios com pilar 1420 ou Sapim CX-Ray)
Peso (+/-3%) | Novatec 411/412 | Novatec 791/792 | Fastace DH825 | GO-ZONE PRO4 | ZONA GOZONA 601 602 | ZONA GOZONA R260D | ZONA GOZONA R270D | ZONA GOZONA R320D | ZONA GOZONA R330D | ZONA GOZONA R280C(20/20H) Raios de carbono | SL escolhido | DT Swiss 240EXP | DT Swiss 350SL | DT Swiss 180EXP |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
Tubo clincher de 30mm | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1135 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
Arremesso de 30mm | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1135 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
Tubular 30mm | 1145 | 1245 | 1255 | 1155 | 1160 | 1075 | 1085 | 1135 | 1145 | 985 | 1105 | 1135 | 1195 | 1105 |
Câmara clincher de 35mm | 1310 | 1410 | 1420 | 1320 | 1325 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1150 | 1270 | 1300 | 1360 | 1270 |
Arremesso de 35mm | 1310 | 1410 | 1420 | 1320 | 1325 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1150 | 1270 | 1300 | 1360 | 1270 |
Tubular 35mm | 1170 | 1270 | 1280 | 1180 | 1185 | 1100 | 1110 | 1160 | 1170 | 1010 | 1130 | 1160 | 1220 | 1130 |
Câmara clincher de 38mm | 1345 | 1445 | 1455 | 1355 | 1360 | 1275 | 1285 | 1335 | 1345 | 1185 | 1305 | 1335 | 1395 | 1305 |
Arremesso de 38mm | 1345 | 1445 | 1455 | 1355 | 1360 | 1275 | 1285 | 1335 | 1345 | 1185 | 1305 | 1335 | 1395 | 1305 |
Tubular 38mm | 1195 | 1295 | 1305 | 1205 | 1210 | 1125 | 1135 | 1185 | 1195 | 1035 | 1155 | 1185 | 1245 | 1155 |
40mm clincher sem câmara de ar | 1355 | 1455 | 1465 | 1365 | 1370 | 1285 | 1295 | 1345 | 1355 | 1195 | 1315 | 1345 | 1405 | 1315 |
Arremesso 40mm | 1355 | 1455 | 1465 | 1365 | 1370 | 1285 | 1295 | 1345 | 1355 | 1195 | 1315 | 1345 | 1405 | 1315 |
Tubular 40mm | 1205 | 1305 | 1315 | 1215 | 1220 | 1135 | 1145 | 1195 | 1205 | 1045 | 1165 | 1195 | 1255 | 1165 |
45mm clincher sem câmara de ar | 1375 | 1475 | 1485 | 1385 | 1390 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375 | 1215 | 1335 | 1365 | 1425 | 1335 |
Arremesso de 45 mm | 1375 | 1475 | 1485 | 1385 | 1390 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375 | 1215 | 1335 | 1365 | 1425 | 1335 |
Tubular 45mm | 1225 | 1325 | 1335 | 1235 | 1240 | 1155 | 1165 | 1215 | 1225 | 1065 | 1185 | 1215 | 1275 | 1185 |
50mm clincher sem câmara de ar | 1415 | 1515 | 1525 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1375 | 1405 | 1465 | 1375 |
Arremesso de 50mm | 1415 | 1515 | 1525 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1375 | 1405 | 1465 | 1375 |
Tubular 50mm | 1285 | 1385 | 1395 | 1295 | 1300 | 1215 | 1225 | 1275 | 1285 | 1125 | 1245 | 1275 | 1335 | 1245 |
55mm clincher sem câmara de ar | 1495 | 1595 | 1605 | 1505 | 1510 | 1425 | 1435 | 1485 | 1495 | 1335 | 1455 | 1485 | 1545 | 1455 |
Arremesso de 55mm | 1495 | 1595 | 1605 | 1505 | 1510 | 1425 | 1435 | 1485 | 1495 | 1335 | 1455 | 1485 | 1545 | 1455 |
Tubular 55mm | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1165 | 1285 | 1315 | 1375 | 1285 |
60mm clincher sem câmara de ar | 1545 | 1645 | 1655 | 1555 | 1560 | 1475 | 1485 | 1535 | 1545 | 1385 | 1505 | 1535 | 1595 | 1505 |
Arremesso de 60 mm | 1545 | 1645 | 1655 | 1555 | 1560 | 1475 | 1485 | 1535 | 1545 | 1385 | 1505 | 1535 | 1595 | 1505 |
Tubular 60mm | 1385 | 1485 | 1495 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375 | 1385 | 1225 | 1345 | 1375 | 1435 | 1345 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. é especializada no desenvolvimento, fabricação e venda de peças de carbono para bicicletas. Com mais de 15 anos de experiência, nossos produtos são famosos pela boa qualidade e serviço.
Nossos materiais de carbono são Toray T700 e T800, importados do Japão. Em busca de uma qualidade mais perfeita, nossos produtos, todos com materiais resistentes a altas temperaturas, podem tornar a superfície do freio um bom desempenho. Nossos produtos variam de jantes de estrada de carbono, jantes de disco de estrada de carbono, jantes de covinhas de carbono, jantes de liga de carbono, jantes de estrada ultraleves de carbono, jantes de mtb de carbono, jantes de mtb ultraleves de carbono, jantes de bicicleta gordas de carbono, rodas de estrada de carbono, rodas de disco de estrada de carbono , rodas de carbono, rodas de liga de carbono, rodas de estrada ultra leves de carbono, carbono rodas mtb, carbono ultraleve rodas mtb, rodas de bicicleta de carbono, quadros de carbono, carbono Rodas de bicicleta dobráveis, peças de bicicleta infantil de carbono de 12 polegadas, camisa de ciclismo, etc.
Nossos produtos passaram no teste padrão UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) e SGS (ISO 4210:2015). Fazemos encomendas nacionais e internacionais, negócios de varejo e atacado. Nossos produtos são bem vendidos para EUA, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Austrália, África..., e fornecemos OEM& Serviços ODM para muitas marcas famosas do mundo. Saudamos calorosamente todos os clientes que vêm à nossa fábrica para visitas e negócios. O princípio da nossa empresa é: Qualidade em primeiro lugar, foco no cliente, design exclusivo, trabalho elaborado, cooperação ganha-ganha.
O carbono ultra leve da estrada 700c roda 3 rebites sem câmara de ar/rebitador/tubular Conjunto de rodas de catraca GOZONE R270D Shimano / Sram XDR através do eixo / Centerlock de liberação rápida cerâmico / rolamentos normais Fornecedor de fábrica OEM / ODM
Tamanho : | 700c |
Materiais: | Fibra de carbono Toray T800 |
Acabamento de superfície : | UD fosco/brilhante |
Perfil do pneu: | Clincher Tubeless / Clincher / Tubular |
Largura: | 25mm |
Profundidade: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm...... |
Sistema de travagem : | Freio de disco |
Buracos de raios: | 24/24 furos (Ou personalizado) |
Centros: | DT Swiss 240 EXP chave catraca |
(Ou personalizado) | |
Cor dos cubos: | Como fotos |
VELHO | Através do eixo: Frente 12x100mm / Traseira 12x142mm |
Lançamento rápido: Frente 100mm / Traseira 135mm | |
Raios: | Gozone 1423 / Pilar 1432/1423/1420 / raio cx Sapim |
(Ou personalizado) | |
Cor do mamilo: | Preto/Prateado/Vermelho/Azul... |
Posição do mamilo: | Externo ou Interno |
Corpo da cassete: | Shimano 9/10/11/12S /Sram XDR 11/12S |
Peso do rodado: | Encontre os detalhes abaixo |
Pressão máxima dos pneus: | 130 psi |
Peso máximo do ciclista: | 130kg |
Bicicleta aplicável: | Bicicleta de disco de estrada |
Envio: | De Barco/Avião/Expresso |
Padrão: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
Garantia : | 2 anos |
Lugar de origem : | Xiamen,China |
Logotipos personalizados: | Disponível |
OEM&ODM: | Disponível |
Livre: | 3 raios extras (mamilos) |
Referência de peso do rodado (raios com Gozone 1423 ou pilar 1432/1423)
Peso (+/-3%) | Novatec 411/412 | Novatec 791/792 | Fastace DH825 | GO-ZONE PRO4 | ZONA GOZONA 601 602 | ZONA GOZONA R260D | ZONA GOZONA R270D | ZONA GOZONA R320D | ZONA GOZONA R330D | SL escolhido | DT Swiss 240EXP | DT Swiss 350SL | DT Swiss 180EXP |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
Tubo clincher de 30mm | 1395 | 1495 | 1505 | 1405 | 1410 | 1325 | 1335 | 1385 | 1395 | 1355 | 1385 | 1445 | 1355 |
Arremesso de 30mm | 1395 | 1495 | 1505 | 1405 | 1410 | 1325 | 1335 | 1385 | 1395 | 1355 | 1385 | 1445 | 1355 |
Tubular 30mm | 1245 | 1345 | 1355 | 1255 | 1260 | 1175 | 1185 | 1235 | 1245 | 1205 | 1235 | 1295 | 1205 |
Câmara clincher de 35mm | 1410 | 1510 | 1520 | 1420 | 1425 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1370 | 1400 | 1460 | 1370 |
Arremesso de 35mm | 1410 | 1510 | 1520 | 1420 | 1425 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1370 | 1400 | 1460 | 1370 |
Tubular 35mm | 1270 | 1370 | 1380 | 1280 | 1285 | 1200 | 1210 | 1260 | 1270 | 1230 | 1260 | 1320 | 1230 |
Câmara clincher de 38mm | 1445 | 1545 | 1555 | 1455 | 1460 | 1375 | 1385 | 1435 | 1445 | 1405 | 1435 | 1495 | 1405 |
Arremesso de 38mm | 1445 | 1545 | 1555 | 1455 | 1460 | 1375 | 1385 | 1435 | 1445 | 1405 | 1435 | 1495 | 1405 |
Tubular 38mm | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
40mm clincher sem câmara de ar | 1455 | 1555 | 1565 | 1465 | 1470 | 1385 | 1395 | 1445 | 1455 | 1415 | 1445 | 1505 | 1415 |
Arremesso 40mm | 1455 | 1555 | 1565 | 1465 | 1470 | 1385 | 1395 | 1445 | 1455 | 1415 | 1445 | 1505 | 1415 |
Tubular 40mm | 1305 | 1405 | 1415 | 1315 | 1320 | 1235 | 1245 | 1295 | 1305 | 1265 | 1295 | 1355 | 1265 |
45mm clincher sem câmara de ar | 1475 | 1575 | 1585 | 1485 | 1490 | 1405 | 1415 | 1465 | 1475 | 1435 | 1465 | 1525 | 1435 |
Arremesso de 45 mm | 1475 | 1575 | 1585 | 1485 | 1490 | 1405 | 1415 | 1465 | 1475 | 1435 | 1465 | 1525 | 1435 |
Tubular 45mm | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1285 | 1315 | 1375 | 1285 |
50mm clincher sem câmara de ar | 1515 | 1615 | 1625 | 1525 | 1530 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1475 | 1505 | 1565 | 1475 |
Arremesso de 50mm | 1515 | 1615 | 1625 | 1525 | 1530 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1475 | 1505 | 1565 | 1475 |
Tubular 50mm | 1385 | 1485 | 1495 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375 | 1385 | 1345 | 1375 | 1435 | 1345 |
55mm clincher sem câmara de ar | 1595 | 1695 | 1705 | 1605 | 1610 | 1525 | 1535 | 1585 | 1595 | 1555 | 1585 | 1645 | 1555 |
Arremesso de 55mm | 1595 | 1695 | 1705 | 1605 | 1610 | 1525 | 1535 | 1585 | 1595 | 1555 | 1585 | 1645 | 1555 |
Tubular 55mm | 1425 | 1525 | 1535 | 1435 | 1440 | 1355 | 1365 | 1415 | 1425 | 1385 | 1415 | 1475 | 1385 |
60mm clincher sem câmara de ar | 1645 | 1745 | 1755 | 1655 | 1660 | 1575 | 1585 | 1635 | 1645 | 1605 | 1635 | 1695 | 1605 |
Arremesso de 60mm | 1645 | 1745 | 1755 | 1655 | 1660 | 1575 | 1585 | 1635 | 1645 | 1605 | 1635 | 1695 | 1605 |
Tubular 60mm | 1485 | 1585 | 1595 | 1495 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475 | 1485 | 1445 | 1475 | 1535 | 1445 |
Referência de peso do rodado (raios com pilar 1420 ou Sapim CX-Ray)
Peso (+/-3%) | Novatec 411/412 | Novatec 791/792 | Fastace DH825 | GO-ZONE PRO4 | ZONA GOZONA 601 602 | ZONA GOZONA R260D | ZONA GOZONA R270D | ZONA GOZONA R320D | ZONA GOZONA R330D | ZONA GOZONA R280C(20/20H) Raios de carbono | SL escolhido | DT Swiss 240EXP | DT Swiss 350SL | DT Swiss 180EXP |
(g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | (g/par) | |
Tubo clincher de 30mm | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1135 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
Arremesso de 30mm | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1135 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
Tubular 30mm | 1145 | 1245 | 1255 | 1155 | 1160 | 1075 | 1085 | 1135 | 1145 | 985 | 1105 | 1135 | 1195 | 1105 |
Câmara clincher de 35mm | 1310 | 1410 | 1420 | 1320 | 1325 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1150 | 1270 | 1300 | 1360 | 1270 |
Arremesso de 35mm | 1310 | 1410 | 1420 | 1320 | 1325 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1150 | 1270 | 1300 | 1360 | 1270 |
Tubular 35mm | 1170 | 1270 | 1280 | 1180 | 1185 | 1100 | 1110 | 1160 | 1170 | 1010 | 1130 | 1160 | 1220 | 1130 |
Câmara clincher de 38mm | 1345 | 1445 | 1455 | 1355 | 1360 | 1275 | 1285 | 1335 | 1345 | 1185 | 1305 | 1335 | 1395 | 1305 |
Arremesso de 38mm | 1345 | 1445 | 1455 | 1355 | 1360 | 1275 | 1285 | 1335 | 1345 | 1185 | 1305 | 1335 | 1395 | 1305 |
Tubular 38mm | 1195 | 1295 | 1305 | 1205 | 1210 | 1125 | 1135 | 1185 | 1195 | 1035 | 1155 | 1185 | 1245 | 1155 |
40mm clincher sem câmara de ar | 1355 | 1455 | 1465 | 1365 | 1370 | 1285 | 1295 | 1345 | 1355 | 1195 | 1315 | 1345 | 1405 | 1315 |
Arremesso 40mm | 1355 | 1455 | 1465 | 1365 | 1370 | 1285 | 1295 | 1345 | 1355 | 1195 | 1315 | 1345 | 1405 | 1315 |
Tubular 40mm | 1205 | 1305 | 1315 | 1215 | 1220 | 1135 | 1145 | 1195 | 1205 | 1045 | 1165 | 1195 | 1255 | 1165 |
45mm clincher sem câmara de ar | 1375 | 1475 | 1485 | 1385 | 1390 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375 | 1215 | 1335 | 1365 | 1425 | 1335 |
Arremesso de 45 mm | 1375 | 1475 | 1485 | 1385 | 1390 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375 | 1215 | 1335 | 1365 | 1425 | 1335 |
Tubular 45mm | 1225 | 1325 | 1335 | 1235 | 1240 | 1155 | 1165 | 1215 | 1225 | 1065 | 1185 | 1215 | 1275 | 1185 |
50mm clincher sem câmara de ar | 1415 | 1515 | 1525 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1375 | 1405 | 1465 | 1375 |
Arremesso de 50mm | 1415 | 1515 | 1525 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1375 | 1405 | 1465 | 1375 |
Tubular 50mm | 1285 | 1385 | 1395 | 1295 | 1300 | 1215 | 1225 | 1275 | 1285 | 1125 | 1245 | 1275 | 1335 | 1245 |
55mm clincher sem câmara de ar | 1495 | 1595 | 1605 | 1505 | 1510 | 1425 | 1435 | 1485 | 1495 | 1335 | 1455 | 1485 | 1545 | 1455 |
Arremesso de 55mm | 1495 | 1595 | 1605 | 1505 | 1510 | 1425 | 1435 | 1485 | 1495 | 1335 | 1455 | 1485 | 1545 | 1455 |
Tubular 55mm | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1165 | 1285 | 1315 | 1375 | 1285 |
60mm clincher sem câmara de ar | 1545 | 1645 | 1655 | 1555 | 1560 | 1475 | 1485 | 1535 | 1545 | 1385 | 1505 | 1535 | 1595 | 1505 |
Arremesso de 60 mm | 1545 | 1645 | 1655 | 1555 | 1560 | 1475 | 1485 | 1535 | 1545 | 1385 | 1505 | 1535 | 1595 | 1505 |
Tubular 60mm | 1385 | 1485 | 1495 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375 | 1385 | 1225 | 1345 | 1375 | 1435 | 1345 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. é especializada no desenvolvimento, fabricação e venda de peças de carbono para bicicletas. Com mais de 15 anos de experiência, nossos produtos são famosos pela boa qualidade e serviço.
Nossos materiais de carbono são Toray T700 e T800, importados do Japão. Em busca de uma qualidade mais perfeita, nossos produtos, todos com materiais resistentes a altas temperaturas, podem tornar a superfície do freio um bom desempenho. Nossos produtos variam de jantes de estrada de carbono, jantes de disco de estrada de carbono, jantes de covinhas de carbono, jantes de liga de carbono, jantes de estrada ultraleves de carbono, jantes de mtb de carbono, jantes de mtb ultraleves de carbono, jantes de bicicleta gordas de carbono, rodas de estrada de carbono, rodas de disco de estrada de carbono , rodas de carbono, rodas de liga de carbono, rodas de estrada ultra leves de carbono, carbono rodas mtb, carbono ultraleve rodas mtb, rodas de bicicleta de carbono, quadros de carbono, carbono Rodas de bicicleta dobráveis, peças de bicicleta infantil de carbono de 12 polegadas, camisa de ciclismo, etc.
Nossos produtos passaram no teste padrão UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) e SGS (ISO 4210:2015). Fazemos encomendas nacionais e internacionais, negócios de varejo e atacado. Nossos produtos são bem vendidos para EUA, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Austrália, África..., e fornecemos OEM& Serviços ODM para muitas marcas famosas do mundo. Saudamos calorosamente todos os clientes que vêm à nossa fábrica para visitas e negócios. O princípio da nossa empresa é: Qualidade em primeiro lugar, foco no cliente, design exclusivo, trabalho elaborado, cooperação ganha-ganha.
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.