1200g のみ 29 カーボン MTB ホイール 超軽量 Gozone Pro4 ホイールセット UCI 品質 OEM / ODM 卸売 マウンテン ホイール クリンチャー チューブレス スルー アクスル / クイック リリース / ブースト 29er MTB ホイール 6 ボルトまたはセンター ロック マウンテン バイク ホイール 29"
1200g のみ 29 カーボン MTB ホイール 超軽量 Gozone Pro4 ホイールセット UCI 品質 OEM / ODM 卸売り マウンテン ホイール クリンチャー チューブレス スルー アクスル / クイック リリース / ブースト 29er MTB ホイール 6 ボルトまたはセンター ロック マウンテン バイク ホイール 29"
サイズ : | 29er |
材料 : | 東レ T800 炭素繊維 |
表面仕上げ : | UD/3K/3kツイル/12K/12kツイル... マット/光沢 |
タイヤのプロフィール: | クリンチャー チューブレス |
幅奥行き: | 対称性 : 27*25mm/30*25mm/30*30mm/32*28mm/35*25mm/36*30mm/40x30mm.. |
非対称: 27x23mm/28x23mm/28.6*22mm/30x24mm/30*30mm/33*25mm/33*30mm/34*23mm/35*25mm/36*23mm/36*30mm... | |
(またはカスタマイズされた) | |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
スポーク穴: | 28/28ホール |
ハブ : | Gozone Pro4 (6 ボルトまたはセンターロック) |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
年 | スルーアクスル: フロント100×15mm / リア 142*12mm |
クイックリリース : フロント 100mm / リア 135mm | |
ブースト: フロント110×15mm / リア 148*12mm | |
スポーク: | 柱 1423/柱 1420/CN 474/CN 424/サピム cx 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11S / シマノ MS 12S / スラム XD (XX1) 11/12S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけます |
最大タイヤ圧: | 80psi |
最大サイクリスト重量: | 120kg |
該当する自転車: | MTB 自転車 |
運送: | 船・飛行機・急行 |
標準: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | 厦門、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク(ニップル)3本、QRスキュワー(QRのみ) |
ホイールセットの参考重量(ピラー1423またはCN 474のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 791/792 | ノバテック 411/412 | DTスイス240EXP | DTスイス350SL | パワーウェイ M42 | パワーウェイ M81 | パワーウェイ M82 | GO-ZONE PRO4 | ファストエース DH825 | ファストチェ DA206 | クーザー XM490 プロ | クーザー XM390 | 望み Pro4 (32/32H) | クーザー MF480 (32/32H) | クーザー 390/480 (32/32H) |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
27x23MM | 1405 | 1305 | 1295 | 1355 | 1405 | 1425 | 1455 | 1315 | 1425 | 1435 | 1495 | 1395 | 1520 | 1495 | 1495 |
27x25MM | 1415 | 1315 | 1305 | 1365 | 1415 | 1435 | 1465 | 1325 | 1435 | 1445 | 1505 | 1405 | 1530 | 1505 | 1505 |
28x23MM | 1415 | 1315 | 1305 | 1365 | 1415 | 1435 | 1465 | 1325 | 1435 | 1445 | 1505 | 1405 | 1530 | 1505 | 1505 |
28.6x22MM | 1415 | 1315 | 1305 | 1365 | 1415 | 1435 | 1465 | 1325 | 1435 | 1445 | 1505 | 1405 | 1530 | 1505 | 1505 |
30x24MM | 1455 | 1355 | 1345 | 1405 | 1455 | 1475年 | 1505 | 1365 | 1475年 | 1485年 | 1545 | 1445 | 1570年 | 1545 | 1545 |
30x25MM | 1455 | 1355 | 1345 | 1405 | 1455 | 1475年 | 1505 | 1365 | 1475年 | 1485年 | 1545 | 1445 | 1570年 | 1545 | 1545 |
30x30MM | 1475年 | 1375 | 1365 | 1425 | 1475年 | 1495 | 1525 | 1385 | 1495 | 1505 | 1565 | 1465 | 1590年 | 1565 | 1565 |
32x28MM | 1475年 | 1375 | 1365 | 1425 | 1475年 | 1495 | 1525 | 1385 | 1495 | 1505 | 1565 | 1465 | 1590年 | 1565 | 1565 |
33x25MM | 1475年 | 1375 | 1365 | 1425 | 1475年 | 1495 | 1525 | 1385 | 1495 | 1505 | 1565 | 1465 | 1590年 | 1565 | 1565 |
33x30MM | 1585年 | 1485年 | 1475年 | 1535 | 1585年 | 1605 | 1635 | 1495 | 1605 | 1615 | 1675年 | 1575年 | 1700 | 1675年 | 1675年 |
34x23MM | 1485年 | 1385 | 1375 | 1435 | 1485年 | 1505 | 1535 | 1395 | 1505 | 1515 | 1575年 | 1475年 | 1600 | 1575年 | 1575年 |
35x25MM | 1485年 | 1385 | 1375 | 1435 | 1485年 | 1505 | 1535 | 1395 | 1505 | 1515 | 1575年 | 1475年 | 1600 | 1575年 | 1575年 |
36x23MM | 1495 | 1395 | 1385 | 1445 | 1495 | 1515 | 1545 | 1405 | 1515 | 1525 | 1585年 | 1485年 | 1610 | 1585年 | 1585年 |
36x30MM | 1595年 | 1495 | 1485年 | 1545 | 1595年 | 1615 | 1645 | 1505 | 1615 | 1625 | 1685年 | 1585年 | 1710年 | 1685年 | 1685年 |
40x30MM | 1645 | 1545 | 1535 | 1595年 | 1645 | 1665 | 1695年 | 1555 | 1665 | 1675年 | 1735年 | 1635 | 1760年 | 1735年 | 1735年 |
参考ホイールセット重量(スポーク、ピラー1420 or CN 424 or sapim)
重さ (+/-3%) | ノバテック 791/792 | ノバテック 411/412 | DTスイス240EXP | DTスイス350SL | パワーウェイ M42 | パワーウェイ M81 | パワーウェイ M82 | GO-ZONE PRO4 | ファストエース DH825 | ファストチェ DA206 | クーザー XM490 プロ | クーザー XM390 | 望み Pro4 (32/32H) | クーザー MF480 (32/32H) | クーザー 390/480 (32/32H) |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
27x23MM | 1280 | 1180 | 1170 | 1230 | 1280 | 1300 | 1330 | 1190 | 1300 | 1310 | 1370年 | 1270 | 1375 | 1350 | 1350 |
27x25MM | 1290 | 1190 | 1180 | 1240 | 1290 | 1310 | 1340 | 1200 | 1310 | 1320 | 1380年 | 1280 | 1385 | 1360 | 1360 |
28x23MM | 1290 | 1190 | 1180 | 1240 | 1290 | 1310 | 1340 | 1200 | 1310 | 1320 | 1380年 | 1280 | 1385 | 1360 | 1360 |
28.6x22MM | 1290 | 1190 | 1180 | 1240 | 1290 | 1310 | 1340 | 1200 | 1310 | 1320 | 1380年 | 1280 | 1385 | 1360 | 1360 |
30x24MM | 1330 | 1230 | 1220 | 1280 | 1330 | 1350 | 1380年 | 1240 | 1350 | 1360 | 1420 | 1320 | 1425 | 1400 | 1400 |
30x25MM | 1330 | 1230 | 1220 | 1280 | 1330 | 1350 | 1380年 | 1240 | 1350 | 1360 | 1420 | 1320 | 1425 | 1400 | 1400 |
30x30MM | 1350 | 1250 | 1240 | 1300 | 1350 | 1370年 | 1400 | 1260 | 1370年 | 1380年 | 1440 | 1340 | 1445 | 1420 | 1420 |
32x28MM | 1350 | 1250 | 1240 | 1300 | 1350 | 1370年 | 1400 | 1260 | 1370年 | 1380年 | 1440 | 1340 | 1445 | 1420 | 1420 |
33x25MM | 1350 | 1250 | 1240 | 1300 | 1350 | 1370年 | 1400 | 1260 | 1370年 | 1380年 | 1440 | 1340 | 1445 | 1420 | 1420 |
33x30MM | 1460年 | 1360 | 1350 | 1410 | 1460年 | 1480年 | 1510 | 1370年 | 1480年 | 1490年 | 1550 | 1450 | 1555 | 1530 | 1530 |
34x23MM | 1360 | 1260 | 1250 | 1310 | 1360 | 1380年 | 1410 | 1270 | 1380年 | 1390年 | 1450 | 1350 | 1455 | 1430 | 1430 |
35x25MM | 1360 | 1260 | 1250 | 1310 | 1360 | 1380年 | 1410 | 1270 | 1380年 | 1390年 | 1450 | 1350 | 1455 | 1430 | 1430 |
36x23MM | 1370年 | 1270 | 1260 | 1320 | 1370年 | 1390年 | 1420 | 1280 | 1390年 | 1400 | 1460年 | 1360 | 1465 | 1440 | 1440 |
36x30MM | 1470年 | 1370年 | 1360 | 1420 | 1470年 | 1490年 | 1520 | 1380年 | 1490年 | 1500 | 1560年 | 1460年 | 1565 | 1540 | 1540 |
40x30MM | 1520 | 1420 | 1410 | 1470年 | 1520 | 1540 | 1570年 | 1430 | 1540 | 1550 | 1610 | 1510 | 1615 | 1590年 | 1590年 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. は、カーボン バイク パーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで有名です。
私たちの炭素材料は、日本から輸入された東レ T700 と T800 です。より完璧な品質を追求するために、当社の製品はすべて高温耐性材料を使用しており、ブレーキ表面を良好な性能にすることができます。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン 超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン 超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールに及びます。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボンウルトラライトロードホイール、カーボンmtbホイール、カーボンウルトラライトmtbホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪、カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクリング ジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 標準テストに合格しています。私たちは、国内および国際的な注文、小売および卸売事業を行っています。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどに販売されており、OEM を提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、訪問とビジネスのために私たちの工場に来るすべてのクライアントを温かく歓迎します。当社の原則は次のとおりです。品質第一、クライアント重視、ユニークなデザイン、精巧な仕事、ウィンウィンの協力。
1200g のみ 29 カーボン MTB ホイール 超軽量 Gozone Pro4 ホイールセット UCI 品質 OEM / ODM 卸売り マウンテン ホイール クリンチャー チューブレス スルー アクスル / クイック リリース / ブースト 29er MTB ホイール 6 ボルトまたはセンター ロック マウンテン バイク ホイール 29"
サイズ : | 29er |
材料 : | 東レ T800 炭素繊維 |
表面仕上げ : | UD/3K/3kツイル/12K/12kツイル... マット/光沢 |
タイヤのプロフィール: | クリンチャー チューブレス |
幅奥行き: | 対称性 : 27*25mm/30*25mm/30*30mm/32*28mm/35*25mm/36*30mm/40x30mm.. |
非対称: 27x23mm/28x23mm/28.6*22mm/30x24mm/30*30mm/33*25mm/33*30mm/34*23mm/35*25mm/36*23mm/36*30mm... | |
(またはカスタマイズされた) | |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
スポーク穴: | 28/28ホール |
ハブ : | Gozone Pro4 (6 ボルトまたはセンターロック) |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
年 | スルーアクスル: フロント100×15mm / リア 142*12mm |
クイックリリース : フロント 100mm / リア 135mm | |
ブースト: フロント110×15mm / リア 148*12mm | |
スポーク: | 柱 1423/柱 1420/CN 474/CN 424/サピム cx 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11S / シマノ MS 12S / スラム XD (XX1) 11/12S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけます |
最大タイヤ圧: | 80psi |
最大サイクリスト重量: | 120kg |
該当する自転車: | MTB 自転車 |
運送: | 船・飛行機・急行 |
標準: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | 厦門、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク(ニップル)3本、QRスキュワー(QRのみ) |
ホイールセットの参考重量(ピラー1423またはCN 474のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 791/792 | ノバテック 411/412 | DTスイス240EXP | DTスイス350SL | パワーウェイ M42 | パワーウェイ M81 | パワーウェイ M82 | GO-ZONE PRO4 | ファストエース DH825 | ファストチェ DA206 | クーザー XM490 プロ | クーザー XM390 | 望み Pro4 (32/32H) | クーザー MF480 (32/32H) | クーザー 390/480 (32/32H) |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
27x23MM | 1405 | 1305 | 1295 | 1355 | 1405 | 1425 | 1455 | 1315 | 1425 | 1435 | 1495 | 1395 | 1520 | 1495 | 1495 |
27x25MM | 1415 | 1315 | 1305 | 1365 | 1415 | 1435 | 1465 | 1325 | 1435 | 1445 | 1505 | 1405 | 1530 | 1505 | 1505 |
28x23MM | 1415 | 1315 | 1305 | 1365 | 1415 | 1435 | 1465 | 1325 | 1435 | 1445 | 1505 | 1405 | 1530 | 1505 | 1505 |
28.6x22MM | 1415 | 1315 | 1305 | 1365 | 1415 | 1435 | 1465 | 1325 | 1435 | 1445 | 1505 | 1405 | 1530 | 1505 | 1505 |
30x24MM | 1455 | 1355 | 1345 | 1405 | 1455 | 1475年 | 1505 | 1365 | 1475年 | 1485年 | 1545 | 1445 | 1570年 | 1545 | 1545 |
30x25MM | 1455 | 1355 | 1345 | 1405 | 1455 | 1475年 | 1505 | 1365 | 1475年 | 1485年 | 1545 | 1445 | 1570年 | 1545 | 1545 |
30x30MM | 1475年 | 1375 | 1365 | 1425 | 1475年 | 1495 | 1525 | 1385 | 1495 | 1505 | 1565 | 1465 | 1590年 | 1565 | 1565 |
32x28MM | 1475年 | 1375 | 1365 | 1425 | 1475年 | 1495 | 1525 | 1385 | 1495 | 1505 | 1565 | 1465 | 1590年 | 1565 | 1565 |
33x25MM | 1475年 | 1375 | 1365 | 1425 | 1475年 | 1495 | 1525 | 1385 | 1495 | 1505 | 1565 | 1465 | 1590年 | 1565 | 1565 |
33x30MM | 1585年 | 1485年 | 1475年 | 1535 | 1585年 | 1605 | 1635 | 1495 | 1605 | 1615 | 1675年 | 1575年 | 1700 | 1675年 | 1675年 |
34x23MM | 1485年 | 1385 | 1375 | 1435 | 1485年 | 1505 | 1535 | 1395 | 1505 | 1515 | 1575年 | 1475年 | 1600 | 1575年 | 1575年 |
35x25MM | 1485年 | 1385 | 1375 | 1435 | 1485年 | 1505 | 1535 | 1395 | 1505 | 1515 | 1575年 | 1475年 | 1600 | 1575年 | 1575年 |
36x23MM | 1495 | 1395 | 1385 | 1445 | 1495 | 1515 | 1545 | 1405 | 1515 | 1525 | 1585年 | 1485年 | 1610 | 1585年 | 1585年 |
36x30MM | 1595年 | 1495 | 1485年 | 1545 | 1595年 | 1615 | 1645 | 1505 | 1615 | 1625 | 1685年 | 1585年 | 1710年 | 1685年 | 1685年 |
40x30MM | 1645 | 1545 | 1535 | 1595年 | 1645 | 1665 | 1695年 | 1555 | 1665 | 1675年 | 1735年 | 1635 | 1760年 | 1735年 | 1735年 |
参考ホイールセット重量(スポーク、ピラー1420 or CN 424 or sapim)
重さ (+/-3%) | ノバテック 791/792 | ノバテック 411/412 | DTスイス240EXP | DTスイス350SL | パワーウェイ M42 | パワーウェイ M81 | パワーウェイ M82 | GO-ZONE PRO4 | ファストエース DH825 | ファストチェ DA206 | クーザー XM490 プロ | クーザー XM390 | 望み Pro4 (32/32H) | クーザー MF480 (32/32H) | クーザー 390/480 (32/32H) |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
27x23MM | 1280 | 1180 | 1170 | 1230 | 1280 | 1300 | 1330 | 1190 | 1300 | 1310 | 1370年 | 1270 | 1375 | 1350 | 1350 |
27x25MM | 1290 | 1190 | 1180 | 1240 | 1290 | 1310 | 1340 | 1200 | 1310 | 1320 | 1380年 | 1280 | 1385 | 1360 | 1360 |
28x23MM | 1290 | 1190 | 1180 | 1240 | 1290 | 1310 | 1340 | 1200 | 1310 | 1320 | 1380年 | 1280 | 1385 | 1360 | 1360 |
28.6x22MM | 1290 | 1190 | 1180 | 1240 | 1290 | 1310 | 1340 | 1200 | 1310 | 1320 | 1380年 | 1280 | 1385 | 1360 | 1360 |
30x24MM | 1330 | 1230 | 1220 | 1280 | 1330 | 1350 | 1380年 | 1240 | 1350 | 1360 | 1420 | 1320 | 1425 | 1400 | 1400 |
30x25MM | 1330 | 1230 | 1220 | 1280 | 1330 | 1350 | 1380年 | 1240 | 1350 | 1360 | 1420 | 1320 | 1425 | 1400 | 1400 |
30x30MM | 1350 | 1250 | 1240 | 1300 | 1350 | 1370年 | 1400 | 1260 | 1370年 | 1380年 | 1440 | 1340 | 1445 | 1420 | 1420 |
32x28MM | 1350 | 1250 | 1240 | 1300 | 1350 | 1370年 | 1400 | 1260 | 1370年 | 1380年 | 1440 | 1340 | 1445 | 1420 | 1420 |
33x25MM | 1350 | 1250 | 1240 | 1300 | 1350 | 1370年 | 1400 | 1260 | 1370年 | 1380年 | 1440 | 1340 | 1445 | 1420 | 1420 |
33x30MM | 1460年 | 1360 | 1350 | 1410 | 1460年 | 1480年 | 1510 | 1370年 | 1480年 | 1490年 | 1550 | 1450 | 1555 | 1530 | 1530 |
34x23MM | 1360 | 1260 | 1250 | 1310 | 1360 | 1380年 | 1410 | 1270 | 1380年 | 1390年 | 1450 | 1350 | 1455 | 1430 | 1430 |
35x25MM | 1360 | 1260 | 1250 | 1310 | 1360 | 1380年 | 1410 | 1270 | 1380年 | 1390年 | 1450 | 1350 | 1455 | 1430 | 1430 |
36x23MM | 1370年 | 1270 | 1260 | 1320 | 1370年 | 1390年 | 1420 | 1280 | 1390年 | 1400 | 1460年 | 1360 | 1465 | 1440 | 1440 |
36x30MM | 1470年 | 1370年 | 1360 | 1420 | 1470年 | 1490年 | 1520 | 1380年 | 1490年 | 1500 | 1560年 | 1460年 | 1565 | 1540 | 1540 |
40x30MM | 1520 | 1420 | 1410 | 1470年 | 1520 | 1540 | 1570年 | 1430 | 1540 | 1550 | 1610 | 1510 | 1615 | 1590年 | 1590年 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. は、カーボン バイク パーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで有名です。
私たちの炭素材料は、日本から輸入された東レ T700 と T800 です。より完璧な品質を追求するために、当社の製品はすべて高温耐性材料を使用しており、ブレーキ表面を良好な性能にすることができます。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン 超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン 超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールに及びます。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボンウルトラライトロードホイール、カーボンmtbホイール、カーボンウルトラライトmtbホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪、カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクリング ジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 標準テストに合格しています。私たちは、国内および国際的な注文、小売および卸売事業を行っています。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどに販売されており、OEM を提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、訪問とビジネスのために私たちの工場に来るすべてのクライアントを温かく歓迎します。当社の原則は次のとおりです。品質第一、クライアント重視、ユニークなデザイン、精巧な仕事、ウィンウィンの協力。
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.