700cカーボンロードディスクホイール50mmクリンチャーチューブレスカーボンホイールセットロードディスクブレーキカーボンホイール。
競争力を提供する能力を向上させ、現代のプロバイダーへの変革を促進します。
サイズ: | 700c |
素材: | 東レT700+T800カーボンファイバー |
表面仕上げ: | UD / 3K / 12K つや消しまたは光沢 |
タイヤプロファイル: | クリンチャーチューブレス |
幅: | 25mm |
深さ: | 38mm / 50mm / 60mm / 88mm (またはカスタマイズ) |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
ブレーキ面: | ブレーキ面なし |
スポークホール: | 24 / 24H 28 / 28H |
ハブ: | Novatec 411/412(センターロックまたは6本のボルト) |
(またはカスタマイズ) | |
ハブの色: | 黒 |
年 | スルーアクスル:フロント100 * 15mm(12mm)/リア142 * 12mm |
クイックリリース:フロント100mm/リア135mm | |
スポーク: | 柱1423/柱1420/CN 474 / CN 424 / Sapim cx ray |
(またはカスタマイズ) | |
乳首の色: | 黒/銀/赤..。 |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | Shimano 9/10 /11sまたはSramXD(XX1)11s 12秒 |
最大タイヤ圧: | 130psi |
サイクリストの最大重量: | 150kg |
該当する自転車: | ロードディスク自転車 |
運送: | ボート/飛行機/エクスプレスで |
標準: | UCI / SGS(ISO)/ EN .. .. |
保証: | 2年 |
原産地: | 厦門、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 3本のエクストラスポーク(ニップル)、QRスキュワー(QRのみ) |
ホイールセットリファレンスの重量(24/24穴、ピラー1423またはCN 474付きスポーク)
重量(+/- 3%) | Novatec 411/412 | Novatec 791/792 | DTスイス240EXP | DTスイス350SL | DTスイス180EXP | パワーウェイ CT31 | パワーウェイ CX32 |
(g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | |
38mmクリシェチューブレス | 1590 | 1690 | 1580 | 1640 | 1550 | 1690 | 1650 |
38mm管状 | 1390 | 1490 | 1380 | 1440 | 1350 | 1490 | 1450 |
50mmクリシェチューブレス | 1640 | 1740年 | 1630年 | 1690 | 1600 | 1740年 | 1700 |
50mm管状 | 1460 | 1560 | 1450 | 1510 | 1420 | 1560 | 1520 |
60mmクリシェチューブレス | 1760年 | 1860年 | 1750 | 1810年 | 1720 | 1860年 | 1820年 |
60mm管状 | 1580 | 1680 | 1570 | 1630年 | 1540 | 1680 | 1640 |
88mmクリシェチューブレス | 1880年 | 1980年 | 1870年 | 1930年 | 1840年 | 1980年 | 1940年 |
88mm管状 | 1700 | 1800 | 1690 | 1750 | 1660 | 1800 | 1760年 |
ホイールセットリファレンスの重量(24/24穴、ピラー1420またはCN 424またはサピム付きスポーク)
重量(+/- 3%) | Novatec 411/412 | Novatec 791/792 | DTスイス240EXP | DTスイス350SL | DTスイス180EXP | パワーウェイ CT31 | パワーウェイ CX32 |
(g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | |
38mmクリシェチューブレス | 1505 | 1605 | 1495 | 1555 | 1465 | 1605 | 1565 |
38mm管状 | 1305 | 1405 | 1295 | 1355 | 1265 | 1405 | 1365 |
50mmクリシェチューブレス | 1555 | 1655 | 1545 | 1605 | 1515 | 1655 | 1615 |
50mm管状 | 1375 | 1475 | 1365 | 1425 | 1335 | 1475 | 1435 |
60mmクリシェチューブレス | 1675 | 1775年 | 1665 | 1725年 | 1635 | 1775年 | 1735年 |
60mm管状 | 1495 | 1595 | 1485 | 1545 | 1455 | 1595 | 1555 |
88mmクリシェチューブレス | 1795年 | 1895年 | 1785年 | 1845年 | 1755年 | 1895年 | 1855年 |
88mm管状 | 1615 | 1715年 | 1605 | 1665 | 1575 | 1715年 | 1675 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co.、Ltd.は、カーボンバイク部品の開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで有名です。
カーボン素材は日本から輸入した東レT700、T800です。より完璧な品質を追求するために、すべての製品は高温耐性材料を使用して、ブレーキ表面を優れた性能にすることができます。当社の製品は、カーボンロードリム、カーボンロードディスクリム、カーボンディンプルリム、カーボンアロイリム、カーボン超軽量ロードリム、カーボンmtbリム、カーボン超軽量mtbリム、カーボンファットバイクリム、カーボンロードホイール、カーボンロードディスクホイールに及びます。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボンmtbホイール、カーボン超軽量mtbホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレームなど。
当社の製品は、UC I(UNION CYCLISTE INTERNATIONALE)およびSGS(ISO 4210:2015)標準試験に合格しています。国内および海外からの注文、小売および卸売事業を行っています。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどに販売されており、OEMを提供しています。& 世界の多くの有名なブランドのためのODMサービス。私たちは、すべてのクライアントが訪問とビジネスのために私たちの工場に来ることを暖かく歓迎します。当社の原則は、品質第一、クライアント重視、独自のデザイン、精巧な作業、Win-Winの協力です。
サイズ: | 700c |
素材: | 東レT700+T800カーボンファイバー |
表面仕上げ: | UD / 3K / 12K つや消しまたは光沢 |
タイヤプロファイル: | クリンチャーチューブレス |
幅: | 25mm |
深さ: | 38mm / 50mm / 60mm / 88mm (またはカスタマイズ) |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
ブレーキ面: | ブレーキ面なし |
スポークホール: | 24 / 24H 28 / 28H |
ハブ: | Novatec 411/412(センターロックまたは6本のボルト) |
(またはカスタマイズ) | |
ハブの色: | 黒 |
年 | スルーアクスル:フロント100 * 15mm(12mm)/リア142 * 12mm |
クイックリリース:フロント100mm/リア135mm | |
スポーク: | 柱1423/柱1420/CN 474 / CN 424 / Sapim cx ray |
(またはカスタマイズ) | |
乳首の色: | 黒/銀/赤..。 |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | Shimano 9/10 /11sまたはSramXD(XX1)11s 12秒 |
最大タイヤ圧: | 130psi |
サイクリストの最大重量: | 150kg |
該当する自転車: | ロードディスク自転車 |
運送: | ボート/飛行機/エクスプレスで |
標準: | UCI / SGS(ISO)/ EN .. .. |
保証: | 2年 |
原産地: | 厦門、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 3本のエクストラスポーク(ニップル)、QRスキュワー(QRのみ) |
ホイールセットリファレンスの重量(24/24穴、ピラー1423またはCN 474付きスポーク)
重量(+/- 3%) | Novatec 411/412 | Novatec 791/792 | DTスイス240EXP | DTスイス350SL | DTスイス180EXP | パワーウェイ CT31 | パワーウェイ CX32 |
(g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | |
38mmクリシェチューブレス | 1590 | 1690 | 1580 | 1640 | 1550 | 1690 | 1650 |
38mm管状 | 1390 | 1490 | 1380 | 1440 | 1350 | 1490 | 1450 |
50mmクリシェチューブレス | 1640 | 1740年 | 1630年 | 1690 | 1600 | 1740年 | 1700 |
50mm管状 | 1460 | 1560 | 1450 | 1510 | 1420 | 1560 | 1520 |
60mmクリシェチューブレス | 1760年 | 1860年 | 1750 | 1810年 | 1720 | 1860年 | 1820年 |
60mm管状 | 1580 | 1680 | 1570 | 1630年 | 1540 | 1680 | 1640 |
88mmクリシェチューブレス | 1880年 | 1980年 | 1870年 | 1930年 | 1840年 | 1980年 | 1940年 |
88mm管状 | 1700 | 1800 | 1690 | 1750 | 1660 | 1800 | 1760年 |
ホイールセットリファレンスの重量(24/24穴、ピラー1420またはCN 424またはサピム付きスポーク)
重量(+/- 3%) | Novatec 411/412 | Novatec 791/792 | DTスイス240EXP | DTスイス350SL | DTスイス180EXP | パワーウェイ CT31 | パワーウェイ CX32 |
(g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | |
38mmクリシェチューブレス | 1505 | 1605 | 1495 | 1555 | 1465 | 1605 | 1565 |
38mm管状 | 1305 | 1405 | 1295 | 1355 | 1265 | 1405 | 1365 |
50mmクリシェチューブレス | 1555 | 1655 | 1545 | 1605 | 1515 | 1655 | 1615 |
50mm管状 | 1375 | 1475 | 1365 | 1425 | 1335 | 1475 | 1435 |
60mmクリシェチューブレス | 1675 | 1775年 | 1665 | 1725年 | 1635 | 1775年 | 1735年 |
60mm管状 | 1495 | 1595 | 1485 | 1545 | 1455 | 1595 | 1555 |
88mmクリシェチューブレス | 1795年 | 1895年 | 1785年 | 1845年 | 1755年 | 1895年 | 1855年 |
88mm管状 | 1615 | 1715年 | 1605 | 1665 | 1575 | 1715年 | 1675 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co.、Ltd.は、カーボンバイク部品の開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで有名です。
カーボン素材は日本から輸入した東レT700、T800です。より完璧な品質を追求するために、すべての製品は高温耐性材料を使用して、ブレーキ表面を優れた性能にすることができます。当社の製品は、カーボンロードリム、カーボンロードディスクリム、カーボンディンプルリム、カーボンアロイリム、カーボン超軽量ロードリム、カーボンmtbリム、カーボン超軽量mtbリム、カーボンファットバイクリム、カーボンロードホイール、カーボンロードディスクホイールに及びます。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボンmtbホイール、カーボン超軽量mtbホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレームなど。
当社の製品は、UC I(UNION CYCLISTE INTERNATIONALE)およびSGS(ISO 4210:2015)標準試験に合格しています。国内および海外からの注文、小売および卸売事業を行っています。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどに販売されており、OEMを提供しています。& 世界の多くの有名なブランドのためのODMサービス。私たちは、すべてのクライアントが訪問とビジネスのために私たちの工場に来ることを暖かく歓迎します。当社の原則は、品質第一、クライアント重視、独自のデザイン、精巧な作業、Win-Winの協力です。
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.