カスタマイズされた700cロードカーボンホイールクリンチャーチューブレス/クリンチャー/チューブラーパワーウェイR36ストレートプルバサルトブレーキ表面リムブレーキOEM/ODMファクトリーサプライヤーUCI品質ロードホイールセット
カスタマイズされた 700c ロード カーボン ホイール クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー Powerway R36 ストレート プル バサルト ブレーキ サーフェス リム ブレーキ OEM / ODM ファクトリー サプライヤー UCI 品質のロード ホイールセット
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 炭素繊維 |
表面仕上げ : | UD/3K/3kツイル/12K/12kツイル... マット/光沢 |
タイヤのプロフィール: | クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブアル |
幅: | 25mm |
深さ: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm/88mm/90mm...... |
ブレーキシステム: | リム(V)ブレーキ |
スポーク穴: | 20/24ホール (またはカスタマイズされた) |
ハブ : | パワーウェイ R36 |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
年 | スルーアクスル: フロント 100mm / リア 130mm |
スポーク: | 柱 1432/柱 1420/CN 494/CN 424/サピム cx 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11S/キャンプ。 10/11S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけます |
最大タイヤ圧: | 130psi |
最大サイクリスト重量: | 150kg |
該当する自転車: | ロードバイク |
運送: | 船・飛行機・急行 |
標準: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | 厦門、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク(ニップル)3本、QRスキュワー、ブレーキパッド |
ホイールセットの参考重量(ピラー1423またはCN 474のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 271 372 | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | パワーウェイ R39 | パワーウェイ R51 | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DT スイス 180 | 選ばれたASP 1586/7187 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1540 | 1450 | 1455 | 1450 | 1460年 | 1460年 | 1465 | 1470年 | 1540 | 1435 | 1450 |
30mm クリンチャー | 1540 | 1450 | 1455 | 1450 | 1460年 | 1460年 | 1465 | 1470年 | 1540 | 1435 | 1450 |
30mmチューブラー | 1350 | 1260 | 1265 | 1260 | 1270 | 1270 | 1275 | 1280 | 1350 | 1245 | 1260 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1560年 | 1470年 | 1475年 | 1470年 | 1480年 | 1480年 | 1485年 | 1490年 | 1560年 | 1455 | 1470年 |
35mm クリンチャー | 1560年 | 1470年 | 1475年 | 1470年 | 1480年 | 1480年 | 1485年 | 1490年 | 1560年 | 1455 | 1470年 |
35mmチューブラー | 1390年 | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1310 | 1315 | 1320 | 1390年 | 1285 | 1300 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1600 | 1510 | 1515 | 1510 | 1520 | 1520 | 1525 | 1530 | 1600 | 1495 | 1510 |
38mm クリンチャー | 1600 | 1510 | 1515 | 1510 | 1520 | 1520 | 1525 | 1530 | 1600 | 1495 | 1510 |
38mmチューブラー | 1420 | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1340 | 1345 | 1350 | 1420 | 1315 | 1330 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
40mm クリンチャー | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
40mmチューブラー | 1430 | 1340 | 1345 | 1340 | 1350 | 1350 | 1355 | 1360 | 1430 | 1325 | 1340 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1630年 | 1540 | 1545 | 1540 | 1550 | 1550 | 1555 | 1560年 | 1630年 | 1525 | 1540 |
45mm クリンチャー | 1630年 | 1540 | 1545 | 1540 | 1550 | 1550 | 1555 | 1560年 | 1630年 | 1525 | 1540 |
45mmチューブラー | 1450 | 1360 | 1365 | 1360 | 1370年 | 1370年 | 1375 | 1380年 | 1450 | 1345 | 1360 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1670年 | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1590年 | 1595年 | 1600 | 1670年 | 1565 | 1580年 |
50mm クリンチャー | 1670年 | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1590年 | 1595年 | 1600 | 1670年 | 1565 | 1580年 |
50mmチューブラー | 1490年 | 1400 | 1405 | 1400 | 1410 | 1410 | 1415 | 1420 | 1490年 | 1385 | 1400 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1750年 | 1660年 | 1665 | 1660年 | 1670年 | 1670年 | 1675年 | 1680年 | 1750年 | 1645 | 1660年 |
55mm クリンチャー | 1750年 | 1660年 | 1665 | 1660年 | 1670年 | 1670年 | 1675年 | 1680年 | 1750年 | 1645 | 1660年 |
55mmチューブラー | 1550 | 1460年 | 1465 | 1460年 | 1470年 | 1470年 | 1475年 | 1480年 | 1550 | 1445 | 1460年 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1810年 | 1720年 | 1725年 | 1720年 | 1730年 | 1730年 | 1735年 | 1740年 | 1810年 | 1705 | 1720年 |
60mm クリンチャー | 1810年 | 1720年 | 1725年 | 1720年 | 1730年 | 1730年 | 1735年 | 1740年 | 1810年 | 1705 | 1720年 |
60mmチューブラー | 1600 | 1510 | 1515 | 1510 | 1520 | 1520 | 1525 | 1530 | 1600 | 1495 | 1510 |
88mm クリンチャー チューブレス | 2050年 | 1960年 | 1965年 | 1960年 | 1970年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 2050年 | 1945年 | 1960年 |
90mm クリンチャー | 2050年 | 1960年 | 1965年 | 1960年 | 1970年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 2050年 | 1945年 | 1960年 |
90mmチューブラー | 1850年 | 1760年 | 1765年 | 1760年 | 1770年 | 1770年 | 1775年 | 1780年 | 1850年 | 1745年 | 1760年 |
ホイールセットの重量参考(ピラー1420またはCN 424またはサピム付きスポーク付きスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 271 372 | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | パワーウェイ R39 | パワーウェイ R51 | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DT スイス 180 | ASP1586/7187を選択 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1460年 | 1370年 | 1375 | 1370年 | 1380年 | 1380年 | 1385 | 1390年 | 1460年 | 1355 | 1370年 |
30mm クリンチャー | 1460年 | 1370年 | 1375 | 1370年 | 1380年 | 1380年 | 1385 | 1390年 | 1460年 | 1355 | 1370年 |
30mmチューブラー | 1270 | 1180 | 1185 | 1180 | 1190 | 1190 | 1195 | 1200 | 1270 | 1165 | 1180 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1480年 | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1400 | 1405 | 1410 | 1480年 | 1375 | 1390年 |
35mm クリンチャー | 1480年 | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1400 | 1405 | 1410 | 1480年 | 1375 | 1390年 |
35mmチューブラー | 1310 | 1220 | 1225 | 1220 | 1230 | 1230 | 1235 | 1240 | 1310 | 1205 | 1220 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1520 | 1430 | 1435 | 1430 | 1440 | 1440 | 1445 | 1450 | 1520 | 1415 | 1430 |
38mm クリンチャー | 1520 | 1430 | 1435 | 1430 | 1440 | 1440 | 1445 | 1450 | 1520 | 1415 | 1430 |
38mmチューブラー | 1340 | 1250 | 1255 | 1250 | 1260 | 1260 | 1265 | 1270 | 1340 | 1235 | 1250 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1530 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1460年 | 1530 | 1425 | 1440 |
40mm クリンチャー | 1530 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1460年 | 1530 | 1425 | 1440 |
40mmチューブラー | 1350 | 1260 | 1265 | 1260 | 1270 | 1270 | 1275 | 1280 | 1350 | 1245 | 1260 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1550 | 1460年 | 1465 | 1460年 | 1470年 | 1470年 | 1475年 | 1480年 | 1550 | 1445 | 1460年 |
45mm クリンチャー | 1550 | 1460年 | 1465 | 1460年 | 1470年 | 1470年 | 1475年 | 1480年 | 1550 | 1445 | 1460年 |
45mmチューブラー | 1370年 | 1280 | 1285 | 1280 | 1290 | 1290 | 1295 | 1300 | 1370年 | 1265 | 1280 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1590年 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590年 | 1485年 | 1500 |
50mm クリンチャー | 1590年 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590年 | 1485年 | 1500 |
50mmチューブラー | 1410 | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1330 | 1335 | 1340 | 1410 | 1305 | 1320 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1670年 | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1590年 | 1595年 | 1600 | 1670年 | 1565 | 1580年 |
55mm クリンチャー | 1670年 | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1590年 | 1595年 | 1600 | 1670年 | 1565 | 1580年 |
55mmチューブラー | 1470年 | 1380年 | 1385 | 1380年 | 1390年 | 1390年 | 1395 | 1400 | 1470年 | 1365 | 1380年 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1730年 | 1640年 | 1645 | 1640年 | 1650年 | 1650年 | 1655 | 1660年 | 1730年 | 1625 | 1640年 |
60mm クリンチャー | 1730年 | 1640年 | 1645 | 1640年 | 1650年 | 1650年 | 1655 | 1660年 | 1730年 | 1625 | 1640年 |
60mmチューブラー | 1520 | 1430 | 1435 | 1430 | 1440 | 1440 | 1445 | 1450 | 1520 | 1415 | 1430 |
88mm クリンチャー チューブレス | 1970年 | 1880年 | 1885年 | 1880年 | 1890年 | 1890年 | 1895年 | 1900年 | 1970年 | 1865年 | 1880年 |
90mm クリンチャー | 1970年 | 1880年 | 1885年 | 1880年 | 1890年 | 1890年 | 1895年 | 1900年 | 1970年 | 1865年 | 1880年 |
90mmチューブラー | 1770年 | 1680年 | 1685年 | 1680年 | 1690年 | 1690年 | 1695年 | 1700 | 1770年 | 1665 | 1680年 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. は、カーボン バイク パーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで有名です。
私たちの炭素材料は、日本から輸入された東レ T700 と T800 です。より完璧な品質を追求するために、当社の製品はすべて高温耐性材料を使用しており、ブレーキ表面を良好な性能にすることができます。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン 超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン 超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールに及びます。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボンウルトラライトロードホイール、カーボンmtbホイール、カーボンウルトラライトmtbホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン折りたたみ自転車ホイール、カーボン12インチ子供用自転車パーツ、サイクリングジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 標準テストに合格しています。私たちは、国内および国際的な注文、小売および卸売事業を行っています。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどに販売されており、OEM を提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、訪問とビジネスのために私たちの工場に来るすべてのクライアントを温かく歓迎します。当社の原則は次のとおりです。品質第一、クライアント重視、ユニークなデザイン、精巧な仕事、ウィンウィンの協力。
カスタマイズされた 700c ロード カーボン ホイール クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー Powerway R36 ストレート プル バサルト ブレーキ サーフェス リム ブレーキ OEM / ODM ファクトリー サプライヤー UCI 品質のロード ホイールセット
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 炭素繊維 |
表面仕上げ : | UD/3K/3kツイル/12K/12kツイル... マット/光沢 |
タイヤのプロフィール: | クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブアル |
幅: | 25mm |
深さ: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm/88mm/90mm...... |
ブレーキシステム: | リム(V)ブレーキ |
スポーク穴: | 20/24ホール (またはカスタマイズされた) |
ハブ : | パワーウェイ R36 |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
年 | スルーアクスル: フロント 100mm / リア 130mm |
スポーク: | 柱 1432/柱 1420/CN 494/CN 424/サピム cx 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11S/キャンプ。 10/11S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけます |
最大タイヤ圧: | 130psi |
最大サイクリスト重量: | 150kg |
該当する自転車: | ロードバイク |
運送: | 船・飛行機・急行 |
標準: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | 厦門、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク(ニップル)3本、QRスキュワー、ブレーキパッド |
ホイールセットの参考重量(ピラー1423またはCN 474のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 271 372 | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | パワーウェイ R39 | パワーウェイ R51 | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DT スイス 180 | 選ばれたASP 1586/7187 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1540 | 1450 | 1455 | 1450 | 1460年 | 1460年 | 1465 | 1470年 | 1540 | 1435 | 1450 |
30mm クリンチャー | 1540 | 1450 | 1455 | 1450 | 1460年 | 1460年 | 1465 | 1470年 | 1540 | 1435 | 1450 |
30mmチューブラー | 1350 | 1260 | 1265 | 1260 | 1270 | 1270 | 1275 | 1280 | 1350 | 1245 | 1260 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1560年 | 1470年 | 1475年 | 1470年 | 1480年 | 1480年 | 1485年 | 1490年 | 1560年 | 1455 | 1470年 |
35mm クリンチャー | 1560年 | 1470年 | 1475年 | 1470年 | 1480年 | 1480年 | 1485年 | 1490年 | 1560年 | 1455 | 1470年 |
35mmチューブラー | 1390年 | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1310 | 1315 | 1320 | 1390年 | 1285 | 1300 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1600 | 1510 | 1515 | 1510 | 1520 | 1520 | 1525 | 1530 | 1600 | 1495 | 1510 |
38mm クリンチャー | 1600 | 1510 | 1515 | 1510 | 1520 | 1520 | 1525 | 1530 | 1600 | 1495 | 1510 |
38mmチューブラー | 1420 | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1340 | 1345 | 1350 | 1420 | 1315 | 1330 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
40mm クリンチャー | 1610 | 1520 | 1525 | 1520 | 1530 | 1530 | 1535 | 1540 | 1610 | 1505 | 1520 |
40mmチューブラー | 1430 | 1340 | 1345 | 1340 | 1350 | 1350 | 1355 | 1360 | 1430 | 1325 | 1340 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1630年 | 1540 | 1545 | 1540 | 1550 | 1550 | 1555 | 1560年 | 1630年 | 1525 | 1540 |
45mm クリンチャー | 1630年 | 1540 | 1545 | 1540 | 1550 | 1550 | 1555 | 1560年 | 1630年 | 1525 | 1540 |
45mmチューブラー | 1450 | 1360 | 1365 | 1360 | 1370年 | 1370年 | 1375 | 1380年 | 1450 | 1345 | 1360 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1670年 | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1590年 | 1595年 | 1600 | 1670年 | 1565 | 1580年 |
50mm クリンチャー | 1670年 | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1590年 | 1595年 | 1600 | 1670年 | 1565 | 1580年 |
50mmチューブラー | 1490年 | 1400 | 1405 | 1400 | 1410 | 1410 | 1415 | 1420 | 1490年 | 1385 | 1400 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1750年 | 1660年 | 1665 | 1660年 | 1670年 | 1670年 | 1675年 | 1680年 | 1750年 | 1645 | 1660年 |
55mm クリンチャー | 1750年 | 1660年 | 1665 | 1660年 | 1670年 | 1670年 | 1675年 | 1680年 | 1750年 | 1645 | 1660年 |
55mmチューブラー | 1550 | 1460年 | 1465 | 1460年 | 1470年 | 1470年 | 1475年 | 1480年 | 1550 | 1445 | 1460年 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1810年 | 1720年 | 1725年 | 1720年 | 1730年 | 1730年 | 1735年 | 1740年 | 1810年 | 1705 | 1720年 |
60mm クリンチャー | 1810年 | 1720年 | 1725年 | 1720年 | 1730年 | 1730年 | 1735年 | 1740年 | 1810年 | 1705 | 1720年 |
60mmチューブラー | 1600 | 1510 | 1515 | 1510 | 1520 | 1520 | 1525 | 1530 | 1600 | 1495 | 1510 |
88mm クリンチャー チューブレス | 2050年 | 1960年 | 1965年 | 1960年 | 1970年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 2050年 | 1945年 | 1960年 |
90mm クリンチャー | 2050年 | 1960年 | 1965年 | 1960年 | 1970年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 2050年 | 1945年 | 1960年 |
90mmチューブラー | 1850年 | 1760年 | 1765年 | 1760年 | 1770年 | 1770年 | 1775年 | 1780年 | 1850年 | 1745年 | 1760年 |
ホイールセットの重量参考(ピラー1420またはCN 424またはサピム付きスポーク付きスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 271 372 | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | パワーウェイ R39 | パワーウェイ R51 | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DT スイス 180 | ASP1586/7187を選択 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1460年 | 1370年 | 1375 | 1370年 | 1380年 | 1380年 | 1385 | 1390年 | 1460年 | 1355 | 1370年 |
30mm クリンチャー | 1460年 | 1370年 | 1375 | 1370年 | 1380年 | 1380年 | 1385 | 1390年 | 1460年 | 1355 | 1370年 |
30mmチューブラー | 1270 | 1180 | 1185 | 1180 | 1190 | 1190 | 1195 | 1200 | 1270 | 1165 | 1180 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1480年 | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1400 | 1405 | 1410 | 1480年 | 1375 | 1390年 |
35mm クリンチャー | 1480年 | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1400 | 1405 | 1410 | 1480年 | 1375 | 1390年 |
35mmチューブラー | 1310 | 1220 | 1225 | 1220 | 1230 | 1230 | 1235 | 1240 | 1310 | 1205 | 1220 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1520 | 1430 | 1435 | 1430 | 1440 | 1440 | 1445 | 1450 | 1520 | 1415 | 1430 |
38mm クリンチャー | 1520 | 1430 | 1435 | 1430 | 1440 | 1440 | 1445 | 1450 | 1520 | 1415 | 1430 |
38mmチューブラー | 1340 | 1250 | 1255 | 1250 | 1260 | 1260 | 1265 | 1270 | 1340 | 1235 | 1250 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1530 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1460年 | 1530 | 1425 | 1440 |
40mm クリンチャー | 1530 | 1440 | 1445 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1460年 | 1530 | 1425 | 1440 |
40mmチューブラー | 1350 | 1260 | 1265 | 1260 | 1270 | 1270 | 1275 | 1280 | 1350 | 1245 | 1260 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1550 | 1460年 | 1465 | 1460年 | 1470年 | 1470年 | 1475年 | 1480年 | 1550 | 1445 | 1460年 |
45mm クリンチャー | 1550 | 1460年 | 1465 | 1460年 | 1470年 | 1470年 | 1475年 | 1480年 | 1550 | 1445 | 1460年 |
45mmチューブラー | 1370年 | 1280 | 1285 | 1280 | 1290 | 1290 | 1295 | 1300 | 1370年 | 1265 | 1280 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1590年 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590年 | 1485年 | 1500 |
50mm クリンチャー | 1590年 | 1500 | 1505 | 1500 | 1510 | 1510 | 1515 | 1520 | 1590年 | 1485年 | 1500 |
50mmチューブラー | 1410 | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1330 | 1335 | 1340 | 1410 | 1305 | 1320 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1670年 | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1590年 | 1595年 | 1600 | 1670年 | 1565 | 1580年 |
55mm クリンチャー | 1670年 | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1590年 | 1595年 | 1600 | 1670年 | 1565 | 1580年 |
55mmチューブラー | 1470年 | 1380年 | 1385 | 1380年 | 1390年 | 1390年 | 1395 | 1400 | 1470年 | 1365 | 1380年 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1730年 | 1640年 | 1645 | 1640年 | 1650年 | 1650年 | 1655 | 1660年 | 1730年 | 1625 | 1640年 |
60mm クリンチャー | 1730年 | 1640年 | 1645 | 1640年 | 1650年 | 1650年 | 1655 | 1660年 | 1730年 | 1625 | 1640年 |
60mmチューブラー | 1520 | 1430 | 1435 | 1430 | 1440 | 1440 | 1445 | 1450 | 1520 | 1415 | 1430 |
88mm クリンチャー チューブレス | 1970年 | 1880年 | 1885年 | 1880年 | 1890年 | 1890年 | 1895年 | 1900年 | 1970年 | 1865年 | 1880年 |
90mm クリンチャー | 1970年 | 1880年 | 1885年 | 1880年 | 1890年 | 1890年 | 1895年 | 1900年 | 1970年 | 1865年 | 1880年 |
90mmチューブラー | 1770年 | 1680年 | 1685年 | 1680年 | 1690年 | 1690年 | 1695年 | 1700 | 1770年 | 1665 | 1680年 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. は、カーボン バイク パーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで有名です。
私たちの炭素材料は、日本から輸入された東レ T700 と T800 です。より完璧な品質を追求するために、当社の製品はすべて高温耐性材料を使用しており、ブレーキ表面を良好な性能にすることができます。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン 超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン 超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールに及びます。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボンウルトラライトロードホイール、カーボンmtbホイール、カーボンウルトラライトmtbホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン折りたたみ自転車ホイール、カーボン12インチ子供用自転車パーツ、サイクリングジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 標準テストに合格しています。私たちは、国内および国際的な注文、小売および卸売事業を行っています。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどに販売されており、OEM を提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、訪問とビジネスのために私たちの工場に来るすべてのクライアントを温かく歓迎します。当社の原則は次のとおりです。品質第一、クライアント重視、ユニークなデザイン、精巧な仕事、ウィンウィンの協力。
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.