工場サプライヤー カスタマイズされた 700c ロード カーボン ホイール ディスク ブレーキ 26mm 新しい U シェイプ クリンチャー チューブレス / チューブラー 選択された SL エンデューロ ベアリング 一般的なベアリング / セラミック スルーアクスル シマノ センター ロック ロード ディスク ホイールセット OEM / ODM メーカー
工場サプライヤー カスタマイズ 700c ロード カーボン ホイール ディスク ブレーキ 26mm 新しい U 形状クリンチャー チューブレス/管状 Chosen SL Enduro Bearings Common Bearings / Ceramic Thru Axle Shimano Center lock Road Disc Wheelset OEM / ODM メーカー
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 炭素繊維 |
表面仕上げ : | UD/3K/12K/3Kツイル/12Kツイル... マット/光沢 |
タイヤのプロフィール: | クリンチャー チューブレス / チューブアル |
幅: | 26mm |
深さ: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm/75mm...... |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
スポーク穴: | 24/24ホール (またはカスタマイズされた) |
ハブ : | 選ばれたSL No Ceramic/Ceramic(センターロック) |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
年 | スルーアクスル: フロント 12x100mm / リア 12x142mm |
スポーク: | 柱 1432/柱 1420/CN 494/CN 424/サピム cx 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけます |
最大タイヤ圧: | 130psi |
最大サイクリスト重量: | 150kg |
該当する自転車: | ロードディスク自転車 |
運送: | 船・飛行機・急行 |
標準: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | 厦門、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク(ニップル)3本、スキュワー(QRのみ) |
ホイールセットの参考重量(ピラー1432またはCN 474のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | GO-ZONE PRO4 | 選ばれしSL | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DTスイス180EXP | パワーウェイ CT31 | パワーウェイ CX32 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1520 | 1620 | 1530 | 1490年 | 1510 | 1600 | 1480年 | 1620 | 1580年 |
30mmチューブラー | 1380年 | 1480年 | 1390年 | 1350 | 1370年 | 1460年 | 1340 | 1480年 | 1440 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1540 | 1640年 | 1550 | 1510 | 1530 | 1620 | 1500 | 1640年 | 1600 |
35mmチューブラー | 1380年 | 1470年 | 1380年 | 1340 | 1360 | 1450 | 1330 | 1470年 | 1430 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1560年 | 1660年 | 1570年 | 1530 | 1550 | 1640年 | 1520 | 1660年 | 1620 |
38mmチューブラー | 1410 | 1460年 | 1370年 | 1330 | 1350 | 1440 | 1320 | 1460年 | 1420 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1570年 | 1670年 | 1580年 | 1540 | 1560年 | 1650年 | 1530 | 1670年 | 1630年 |
40mmチューブラー | 1410 | 1510 | 1420 | 1380年 | 1400 | 1490年 | 1370年 | 1510 | 1470年 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1620 | 1720年 | 1630年 | 1590年 | 1610 | 1700 | 1580年 | 1720年 | 1680年 |
45mmチューブラー | 1450 | 1550 | 1460年 | 1420 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1640年 | 1740年 | 1650年 | 1610 | 1630年 | 1720年 | 1600 | 1740年 | 1700 |
50mmチューブラー | 1500 | 1600 | 1510 | 1470年 | 1490年 | 1580年 | 1460年 | 1600 | 1560年 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1690年 | 1790年 | 1700 | 1660年 | 1680年 | 1770年 | 1650年 | 1790年 | 1750年 |
55mmチューブラー | 1540 | 1640年 | 1550 | 1510 | 1530 | 1620 | 1500 | 1640年 | 1600 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1700 | 1800年 | 1710年 | 1670年 | 1690年 | 1780年 | 1660年 | 1800年 | 1760年 |
60mmチューブラー | 1560年 | 1660年 | 1570年 | 1530 | 1550 | 1640年 | 1520 | 1660年 | 1620 |
75mm クリンチャー チューブレス | 1800年 | 1900年 | 1810年 | 1770年 | 1790年 | 1880年 | 1760年 | 1900年 | 1860年 |
75mmチューブラー | 1680年 | 1780年 | 1690年 | 1650年 | 1670年 | 1760年 | 1640年 | 1780年 | 1740年 |
80mm クリンチャー チューブレス | 1940年 | 2040年 | 1950年 | 1910年 | 1930年 | 2020年 | 1900年 | 2040年 | 2000年 |
80mmチューブラー | 1740年 | 1840年 | 1750年 | 1710年 | 1730年 | 1820年 | 1700 | 1840年 | 1800年 |
ホイールセットの参考重量(UD/3K、ピラー1420またはCN 424またはサピム付きスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | GO-ZONE PRO4 | 選ばれしSL | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DTスイス180EXP | パワーウェイ CT31 | パワーウェイ CX32 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
30mm クリンチャーチューブレス | 1430 | 1530 | 1440 | 1400 | 1420 | 1510 | 1390年 | 1530 | 1490年 |
30mmチューブラー | 1290 | 1390年 | 1300 | 1260 | 1280 | 1370年 | 1250 | 1390年 | 1350 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1450 | 1550 | 1460年 | 1420 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
35mmチューブラー | 1290 | 1380年 | 1290 | 1250 | 1270 | 1360 | 1240 | 1380年 | 1340 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1470年 | 1570年 | 1480年 | 1440 | 1460年 | 1550 | 1430 | 1570年 | 1530 |
38mmチューブラー | 1320 | 1370年 | 1280 | 1240 | 1260 | 1350 | 1230 | 1370年 | 1330 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1480年 | 1580年 | 1490年 | 1450 | 1470年 | 1560年 | 1440 | 1580年 | 1540 |
40mmチューブラー | 1320 | 1420 | 1330 | 1290 | 1310 | 1400 | 1280 | 1420 | 1380年 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1530 | 1630年 | 1540 | 1500 | 1520 | 1610 | 1490年 | 1630年 | 1590年 |
45mmチューブラー | 1360 | 1460年 | 1370年 | 1330 | 1350 | 1440 | 1320 | 1460年 | 1420 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1550 | 1650年 | 1560年 | 1520 | 1540 | 1630年 | 1510 | 1650年 | 1610 |
50mmチューブラー | 1410 | 1510 | 1420 | 1380年 | 1400 | 1490年 | 1370年 | 1510 | 1470年 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1600 | 1700 | 1610 | 1570年 | 1590年 | 1680年 | 1560年 | 1700 | 1660年 |
55mmチューブラー | 1450 | 1550 | 1460年 | 1420 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1610 | 1710年 | 1620 | 1580年 | 1600 | 1690年 | 1570年 | 1710年 | 1670年 |
60mmチューブラー | 1470年 | 1570年 | 1480年 | 1440 | 1460年 | 1550 | 1430 | 1570年 | 1530 |
75mm クリンチャー チューブレス | 1710年 | 1810年 | 1720年 | 1680年 | 1700 | 1790年 | 1670年 | 1810年 | 1770年 |
75mmチューブラー | 1590年 | 1690年 | 1600 | 1560年 | 1580年 | 1670年 | 1550 | 1690年 | 1650年 |
80mm クリンチャー チューブレス | 1850年 | 1950年 | 1860年 | 1820年 | 1840年 | 1930年 | 1810年 | 1950年 | 1910年 |
80mmチューブラー | 1650年 | 1750年 | 1660年 | 1620 | 1640年 | 1730年 | 1610 | 1750年 | 1710年 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. は、カーボン バイク パーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで有名です。
私たちの炭素材料は、日本から輸入された東レ T700 と T800 です。より完璧な品質を追求するために、当社の製品はすべて高温耐性材料を使用しており、ブレーキ表面を良好な性能にすることができます。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン 超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン 超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールに及びます。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボンウルトラライトロードホイール、カーボンmtbホイール、カーボンウルトラライトmtbホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン折りたたみ自転車ホイール、カーボン12インチ子供用自転車パーツ、サイクリングジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 標準テストに合格しています。私たちは、国内および国際的な注文、小売および卸売事業を行っています。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどに販売されており、OEM を提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、訪問とビジネスのために私たちの工場に来るすべてのクライアントを温かく歓迎します.当社の原則は次のとおりです。品質第一、クライアント重視、ユニークなデザイン、精巧な仕事、ウィンウィンの協力。
工場サプライヤー カスタマイズ 700c ロード カーボン ホイール ディスク ブレーキ 26mm 新しい U 形状クリンチャー チューブレス/管状 Chosen SL Enduro Bearings Common Bearings / Ceramic Thru Axle Shimano Center lock Road Disc Wheelset OEM / ODM メーカー
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 炭素繊維 |
表面仕上げ : | UD/3K/12K/3Kツイル/12Kツイル... マット/光沢 |
タイヤのプロフィール: | クリンチャー チューブレス / チューブアル |
幅: | 26mm |
深さ: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm/75mm...... |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
スポーク穴: | 24/24ホール (またはカスタマイズされた) |
ハブ : | 選ばれたSL No Ceramic/Ceramic(センターロック) |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
年 | スルーアクスル: フロント 12x100mm / リア 12x142mm |
スポーク: | 柱 1432/柱 1420/CN 494/CN 424/サピム cx 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけます |
最大タイヤ圧: | 130psi |
最大サイクリスト重量: | 150kg |
該当する自転車: | ロードディスク自転車 |
運送: | 船・飛行機・急行 |
標準: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | 厦門、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク(ニップル)3本、スキュワー(QRのみ) |
ホイールセットの参考重量(ピラー1432またはCN 474のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | GO-ZONE PRO4 | 選ばれしSL | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DTスイス180EXP | パワーウェイ CT31 | パワーウェイ CX32 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1520 | 1620 | 1530 | 1490年 | 1510 | 1600 | 1480年 | 1620 | 1580年 |
30mmチューブラー | 1380年 | 1480年 | 1390年 | 1350 | 1370年 | 1460年 | 1340 | 1480年 | 1440 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1540 | 1640年 | 1550 | 1510 | 1530 | 1620 | 1500 | 1640年 | 1600 |
35mmチューブラー | 1380年 | 1470年 | 1380年 | 1340 | 1360 | 1450 | 1330 | 1470年 | 1430 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1560年 | 1660年 | 1570年 | 1530 | 1550 | 1640年 | 1520 | 1660年 | 1620 |
38mmチューブラー | 1410 | 1460年 | 1370年 | 1330 | 1350 | 1440 | 1320 | 1460年 | 1420 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1570年 | 1670年 | 1580年 | 1540 | 1560年 | 1650年 | 1530 | 1670年 | 1630年 |
40mmチューブラー | 1410 | 1510 | 1420 | 1380年 | 1400 | 1490年 | 1370年 | 1510 | 1470年 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1620 | 1720年 | 1630年 | 1590年 | 1610 | 1700 | 1580年 | 1720年 | 1680年 |
45mmチューブラー | 1450 | 1550 | 1460年 | 1420 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1640年 | 1740年 | 1650年 | 1610 | 1630年 | 1720年 | 1600 | 1740年 | 1700 |
50mmチューブラー | 1500 | 1600 | 1510 | 1470年 | 1490年 | 1580年 | 1460年 | 1600 | 1560年 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1690年 | 1790年 | 1700 | 1660年 | 1680年 | 1770年 | 1650年 | 1790年 | 1750年 |
55mmチューブラー | 1540 | 1640年 | 1550 | 1510 | 1530 | 1620 | 1500 | 1640年 | 1600 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1700 | 1800年 | 1710年 | 1670年 | 1690年 | 1780年 | 1660年 | 1800年 | 1760年 |
60mmチューブラー | 1560年 | 1660年 | 1570年 | 1530 | 1550 | 1640年 | 1520 | 1660年 | 1620 |
75mm クリンチャー チューブレス | 1800年 | 1900年 | 1810年 | 1770年 | 1790年 | 1880年 | 1760年 | 1900年 | 1860年 |
75mmチューブラー | 1680年 | 1780年 | 1690年 | 1650年 | 1670年 | 1760年 | 1640年 | 1780年 | 1740年 |
80mm クリンチャー チューブレス | 1940年 | 2040年 | 1950年 | 1910年 | 1930年 | 2020年 | 1900年 | 2040年 | 2000年 |
80mmチューブラー | 1740年 | 1840年 | 1750年 | 1710年 | 1730年 | 1820年 | 1700 | 1840年 | 1800年 |
ホイールセットの参考重量(UD/3K、ピラー1420またはCN 424またはサピム付きスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | GO-ZONE PRO4 | 選ばれしSL | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DTスイス180EXP | パワーウェイ CT31 | パワーウェイ CX32 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
30mm クリンチャーチューブレス | 1430 | 1530 | 1440 | 1400 | 1420 | 1510 | 1390年 | 1530 | 1490年 |
30mmチューブラー | 1290 | 1390年 | 1300 | 1260 | 1280 | 1370年 | 1250 | 1390年 | 1350 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1450 | 1550 | 1460年 | 1420 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
35mmチューブラー | 1290 | 1380年 | 1290 | 1250 | 1270 | 1360 | 1240 | 1380年 | 1340 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1470年 | 1570年 | 1480年 | 1440 | 1460年 | 1550 | 1430 | 1570年 | 1530 |
38mmチューブラー | 1320 | 1370年 | 1280 | 1240 | 1260 | 1350 | 1230 | 1370年 | 1330 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1480年 | 1580年 | 1490年 | 1450 | 1470年 | 1560年 | 1440 | 1580年 | 1540 |
40mmチューブラー | 1320 | 1420 | 1330 | 1290 | 1310 | 1400 | 1280 | 1420 | 1380年 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1530 | 1630年 | 1540 | 1500 | 1520 | 1610 | 1490年 | 1630年 | 1590年 |
45mmチューブラー | 1360 | 1460年 | 1370年 | 1330 | 1350 | 1440 | 1320 | 1460年 | 1420 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1550 | 1650年 | 1560年 | 1520 | 1540 | 1630年 | 1510 | 1650年 | 1610 |
50mmチューブラー | 1410 | 1510 | 1420 | 1380年 | 1400 | 1490年 | 1370年 | 1510 | 1470年 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1600 | 1700 | 1610 | 1570年 | 1590年 | 1680年 | 1560年 | 1700 | 1660年 |
55mmチューブラー | 1450 | 1550 | 1460年 | 1420 | 1440 | 1530 | 1410 | 1550 | 1510 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1610 | 1710年 | 1620 | 1580年 | 1600 | 1690年 | 1570年 | 1710年 | 1670年 |
60mmチューブラー | 1470年 | 1570年 | 1480年 | 1440 | 1460年 | 1550 | 1430 | 1570年 | 1530 |
75mm クリンチャー チューブレス | 1710年 | 1810年 | 1720年 | 1680年 | 1700 | 1790年 | 1670年 | 1810年 | 1770年 |
75mmチューブラー | 1590年 | 1690年 | 1600 | 1560年 | 1580年 | 1670年 | 1550 | 1690年 | 1650年 |
80mm クリンチャー チューブレス | 1850年 | 1950年 | 1860年 | 1820年 | 1840年 | 1930年 | 1810年 | 1950年 | 1910年 |
80mmチューブラー | 1650年 | 1750年 | 1660年 | 1620 | 1640年 | 1730年 | 1610 | 1750年 | 1710年 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. は、カーボン バイク パーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで有名です。
私たちの炭素材料は、日本から輸入された東レ T700 と T800 です。より完璧な品質を追求するために、当社の製品はすべて高温耐性材料を使用しており、ブレーキ表面を良好な性能にすることができます。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン 超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン 超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールに及びます。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボンウルトラライトロードホイール、カーボンmtbホイール、カーボンウルトラライトmtbホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン折りたたみ自転車ホイール、カーボン12インチ子供用自転車パーツ、サイクリングジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 標準テストに合格しています。私たちは、国内および国際的な注文、小売および卸売事業を行っています。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどに販売されており、OEM を提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、訪問とビジネスのために私たちの工場に来るすべてのクライアントを温かく歓迎します.当社の原則は次のとおりです。品質第一、クライアント重視、ユニークなデザイン、精巧な仕事、ウィンウィンの協力。
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.