工場でカスタマイズされたカーボンMTBホイールセット29HopePro4スルーアクスル/ブースト/クイックリリース29erMTBホイールクリンチャーチューブレスUCI品質OEM/ODMマウンテンバイクホイール29"
工場でカスタマイズされたカーボンMTBホイールセット29HopePro4スルーアクスル/ブースト/クイックリリース29erMTBホイールクリンチャーチューブレスUCI品質OEM/ODMマウンテンバイクホイール29"
サイズ : | 29er |
素材 : | 東レT800カーボンファイバー |
表面仕上げ: | UD / 3K/3kツイル/12K/12kツイル.. マット/光沢 |
タイヤプロファイル: | クリンチャーチューブレス |
幅奥行き: | 対称性: 27 * 25mm / 30 * 25mm / 30 * 30mm / 32 * 28mm / 35 * 25mm / 36 * 30mm / 40x30mm .. |
非対称性:28.6 * 22mm / 30 * 30mm / 33 * 25mm / 33 * 30mm / 34 * 23mm / 35 * 25mm / 36 * 23mm / 36 * 30mm / 39 * 27mm .. | |
(またはカスタマイズ) | |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
スポークホール: | 28/28穴(32 / 32Hが利用可能) |
ハブ: | ホーププロ4 |
(またはカスタマイズ) | |
ハブの色: | 黒/赤/青..。 |
年 | スルーアクスル: フロント100*15mm /リア142*12mm |
クイックリリース:フロント100mm/リア135mm | |
ブースト: フロント110*15mm /リア148*12mm | |
スポーク: | 柱1423/柱1420/CN 474 / CN 424 / Sapim cx ray |
(またはカスタマイズ) | |
乳首の色: | 黒/銀/赤/青..。 |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | Shimano 9/10 / 11S / Shimano MS 12S / Sram XD(XX1)11 / 12S |
ホイールセットの重量: | 詳細は以下をご覧ください |
最大タイヤ圧: | 80psi |
サイクリストの最大重量: | 150kg |
該当する自転車: | MTB自転車 |
運送: | ボート/飛行機/エクスプレスで |
標準: | UCI / SGS(ISO)/ EN .. .. |
保証 : | 2年 |
原産地 : | 厦門、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 3本のエクストラスポーク(ニップル)、QRスキュワー(QRのみ) |
ホイールセットリファレンスの重量(ピラー1423またはCN 474のスポーク)
重さ (+/- 3%) | Novatec 791/792 | Novatec 411/412 | DT Swiss 240EXP | DTスイス 350SL | パワーウェイ M42 | パワーウェイ M81 | パワーウェイ M82 | GO-ZONE PRO4 | Fastace DH825 | Fastace DA206 | 望み Pro4 (32 / 32H) | クーザー XM390 (32 / 32H) | クーザー XM490 (32 / 32H) |
(g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | |
27x25MM | 1560 | 1460 | 1450 | 1510 | 1560 | 1580 | 1610 | 1470 | 1580 | 1590 | 1675 | 1605 | 1675 |
28.6x22MM | 1510 | 1410 | 1400 | 1460 | 1510 | 1530 | 1560 | 1420 | 1530 | 1540 | 1625年 | 1555 | 1625年 |
30x25MM | 1570 | 1470 | 1460 | 1520 | 1570 | 1590 | 1620 | 1480 | 1590 | 1600 | 1685年 | 1615 | 1685年 |
30x30MM | 1610 | 1510 | 1500 | 1560 | 1610 | 1630年 | 1660 | 1520 | 1630年 | 1640 | 1725年 | 1655 | 1725年 |
32x28MM | 1570 | 1470 | 1460 | 1520 | 1570 | 1590 | 1620 | 1480 | 1590 | 1600 | 1685年 | 1615 | 1685年 |
33x25MM | 1570 | 1470 | 1460 | 1520 | 1570 | 1590 | 1620 | 1480 | 1590 | 1600 | 1685年 | 1615 | 1685年 |
33x30MM | 1720 | 1620 | 1610 | 1670 | 1720 | 1740年 | 1770年 | 1630年 | 1740年 | 1750 | 1835年 | 1765年 | 1835年 |
34x23MM | 1580 | 1480 | 1470 | 1530 | 1580 | 1600 | 1630年 | 1490 | 1600 | 1610 | 1695 | 1625年 | 1695 |
35x25MM | 1670 | 1570 | 1560 | 1620 | 1670 | 1690 | 1720 | 1580 | 1690 | 1700 | 1785年 | 1715年 | 1785年 |
36x23MM | 1590 | 1490 | 1480 | 1540 | 1590 | 1610 | 1640 | 1500 | 1610 | 1620 | 1705 | 1635 | 1705 |
36x30MM | 1730年 | 1630年 | 1620 | 1680 | 1730年 | 1750 | 1780年 | 1640 | 1750 | 1760年 | 1845年 | 1775年 | 1845年 |
39x27MM | 1660 | 1560 | 1550 | 1610 | 1660 | 1680 | 1710 | 1570 | 1680 | 1690 | 1775年 | 1705 | 1775年 |
40x30MM | 1750 | 1650 | 1640 | 1700 | 1750 | 1770年 | 1800 | 1660 | 1770年 | 1780年 | 1865年 | 1795年 | 1865年 |
ホイールセットリファレンスの重量(ピラー1420またはCN 424またはサピム付きスポーク付きスポーク)
重さ (+/- 3%) | Novatec 791/792 | Novatec 411/412 | DTスイス240EXP | DTスイス350SL | パワーウェイ M42 | パワーウェイ M81 | パワーウェイ M82 | GO-ZONE PRO4 | Fastace DH825 | Fastace DA206 | ホーププロ4 (32 / 32H) | Koozer XM390 (32 / 32H) | Koozer XM490 (32 / 32H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | (g /ペア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27x25MM | 1460 | 1360 | 1350 | 1410 | 1460 | 1480 | 1510 | 1370 | 1480 | 1490 | 1560 | 1490 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.6x22MM | 1410 | 1310 | 1300 | 1360 | 1410 | 1430 | 1460 | 1320 | 1430 | 1440 | 1510 | 1440 | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30x25MM | 1470 | 1370 | 1360 | 1420 | 1470 | 1490 | 1520 | 13801490150015701500157030x30MM151014101400146015101530156014201530154016101540161032x28MM147013701360142014701490152013801490150015701500157033x25MM147013701360142014701490152013801490150015701500157033x30MM162015201510157016201640167015301640165017201650172034x23MM148013801370143014801500153013901500151015801510158035x25MM157014701460152015701590162014801590160016701600167036x23MM149013901380144014901510154014001510152015901520159036x30MM1630年1530152015801630年165016801540165016601730年16601730年39x27MM156014601450151015601580161014701580159016601590166040x30MM1650155015401600165016701700156016701680175016801750工場情報/OEM& ODMXiamen Go Zone Compsoite Materials Co.、Ltd.は、カーボンバイク部品の開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで有名です。 カーボン素材は日本から輸入した東レT700、T800です。より完璧な品質を追求するために、すべての製品は高温耐性材料を使用して、ブレーキ表面を優れた性能にすることができます。当社の製品は、カーボンロードリム、カーボンロードディスクリム、カーボンディンプルリム、カーボンアロイリム、カーボン超軽量ロードリム、カーボンmtbリム、カーボン超軽量mtbリム、カーボンファットバイクリム、カーボンロードホイール、カーボンロードディスクホイールに及びます。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボンmtbホイール、カーボン超軽量mtbホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボンフォールディングバイクホイール、カーボン12インチ子供用バイクパーツ、サイクリングジャージー、 等 当社の製品は、UC I(UNION CYCLISTE INTERNATIONALE)およびSGS(ISO 4210:2015)標準試験に合格しています。国内および海外からの注文、小売および卸売事業を行っています。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどに販売されており、OEMを提供しています。& 世界の多くの有名なブランドのためのODMサービス。私たちは、すべてのクライアントが訪問とビジネスのために私たちの工場に来ることを暖かく歓迎します。当社の原則は、品質第一、クライアント重視、独自のデザイン、精巧な作業、Win-Winの協力です。表面の違いテクノロジークリンチャー& 管状& チューブレス/外部ニップル& 内部乳首リファレンスまたはOEMモールド用の29erMTBリムサイズMTBハブの一部:以下のハブを使用して、または要求に応じてホイールを作成しますスポーク& ニップル:下のスポークでホイールを作ります& 乳首またはあなたが要求するように認証:SGS(ISO 4210:2015)& UCI承認済みアドバンテージ
基本情報
製品パラメータ 工場でカスタマイズされたカーボンMTBホイールセット29HopePro4スルーアクスル/ブースト/クイックリリース29erMTBホイールクリンチャーチューブレスUCI品質OEM/ODMマウンテンバイクホイール29"
ホイールセットリファレンスの重量(ピラー1423またはCN 474のスポーク)
ホイールセットリファレンスの重量(ピラー1420またはCN 424またはサピム付きスポーク付きスポーク)
|