700c 超軽量リム (V) ブレーキ Powerway R13 カーボンロードホイールセット高温耐性高 TG クリンチャー チューブレス/クリンチャー/チューブラー OEM& ODM ロード自転車ホイール
.1。
1230g (30x25mm クリンチャー チューブレス、sapim cx ray)
高TG
ノーマルベアリング / セラミックベアリング
東レ T800 カーボン
2. UD マット / 光沢
3. クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー
4. リム (V) ブレーキ 20/24 穴 (またはカスタマイズ)
5.スポーク: ピラー / ゴゾン / サピム...
6. 乳首: 黒/シルバー/赤/青...
7. SGS(ISO) / UCI 承認済み
8.OEM& ODMサービス
700c 超軽量リム (V) ブレーキ Powerway R13 カーボンロードホイールセット高温耐性高 TG クリンチャー チューブレス/クリンチャー/チューブラー OEM& ODM ロード自転車ホイール
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 カーボンファイバー |
表面仕上げ: | UD マット / 光沢あり |
タイヤプロファイル: | クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー |
幅: | 25mm |
深さ: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm.... |
ブレーキシステム: | リム(V)ブレーキ |
スポーク穴: | 20/24穴 (またはカスタマイズされた) |
ハブ: | パワーウェイ R13 |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 黒 |
古い | クイックリリース: フロント100mm / リア135mm |
スポーク: | ゴゾン 1423 / ピラー 1432/2423/1420 / サピム CX 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11/12S /スラム XDR 11/12S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけてください |
タイヤの最大空気圧: | 130psi |
サイクリストの最大体重: | 130kg |
適用自転車: | ロードバイク |
配送: | 船/飛行機/特急で |
標準: | UCI/SGS(ISO)/英語... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | アモイ、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク3本(ニップル)、QRスキュワー、ブレーキパッド |
ホイールセットの参考重量(Gozone 1423 または Pillar 1432/1423 のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | クーザー RS270 | クーザー RS330 | バイテックス RAF10 RAR9 | ゴゾーン R290 | ゴゾーン R275 | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1350 | 1420 | 1315 |
30mmクリンチャー | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1350 | 1420 | 1315 |
30mmチューブラー | 1180 | 1185 | 1180 | 1190 | 1160 | 1220 | 1150 | 1180 | 1165 | 1200 | 1270 | 1165 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1345 | 1350 | 1345 | 1355 | 1325 | 1385 | 1315 | 1345 | 1330 | 1365 | 1435 | 1330 |
35mmクリンチャー | 1345 | 1350 | 1345 | 1355 | 1325 | 1385 | 1315 | 1345 | 1330 | 1365 | 1435 | 1330 |
35mmチューブラー | 1205 | 1210 | 1205 | 1215 | 1185 | 1245 | 1175 | 1205 | 1190 | 1225 | 1295 | 1190 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1380 | 1385 | 1380 | 1390年 | 1360 | 1420 | 1350 | 1380 | 1365 | 1400 | 1470年 | 1365 |
38mm クリンチャー | 1380 | 1385 | 1380 | 1390年 | 1360 | 1420 | 1350 | 1380 | 1365 | 1400 | 1470年 | 1365 |
38mm チューブラー | 1230 | 1235 | 1230 | 1240 | 1210 | 1270 | 1200 | 1230 | 1215 | 1250 | 1320 | 1215 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390年 | 1375年 | 1410 | 1480年 | 1375年 |
40mmクリンチャー | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390年 | 1375年 | 1410 | 1480年 | 1375年 |
40mmチューブラー | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1260 | 1330 | 1225 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1390年 | 1450 | 1380 | 1410 | 1395 | 1430 | 1500 | 1395 |
45mmクリンチャー | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1390年 | 1450 | 1380 | 1410 | 1395 | 1430 | 1500 | 1395 |
45mmチューブラー | 1260 | 1265 | 1260 | 1270 | 1240 | 1300 | 1230 | 1260 | 1245 | 1280 | 1350 | 1245 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1450 | 1455年 | 1450 | 1460 | 1430 | 1490年 | 1420 | 1450 | 1435 | 1470年 | 1540年 | 1435 |
50mmクリンチャー | 1450 | 1455年 | 1450 | 1460 | 1430 | 1490年 | 1420 | 1450 | 1435 | 1470年 | 1540年 | 1435 |
50mmチューブラー | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1340 | 1410 | 1305 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1530 | 1535年 | 1530 | 1540年 | 1510 | 1570年 | 1500 | 1530 | 1515 | 1550 | 1620年 | 1515 |
55mmクリンチャー | 1530 | 1535年 | 1530 | 1540年 | 1510 | 1570年 | 1500 | 1530 | 1515 | 1550 | 1620年 | 1515 |
55mmチューブラー | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1380 | 1450 | 1345 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1560年 | 1620年 | 1550 | 1580年 | 1565年 | 1600 | 1670年 | 1565年 |
60mmクリンチャー | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1560年 | 1620年 | 1550 | 1580年 | 1565年 | 1600 | 1670年 | 1565年 |
60mmチューブラー | 1420 | 1425 | 1420 | 1430 | 1400 | 1460 | 1390年 | 1420 | 1405 | 1440 | 1510 | 1405 |
ホイールセットの参考重量(ピラー 1420 または Sapim CX Ray のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | クーザーRS270 | クーザーRS330 | バイテックス RAF10 RAR9 | R290 | R275 | GOZONE R295C カーボンスポーク | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1145 | 1260 | 1330 | 1225 |
30mmクリンチャー | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1145 | 1260 | 1330 | 1225 |
30mmチューブラー | 1090 | 1095 | 1090 | 1100 | 1070 | 1130 | 1060 | 1090 | 1075 | 995 | 1110 | 1180 | 1075 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1255 | 1260 | 1255 | 1265 | 1235 | 1295 | 1225 | 1255 | 1240 | 1160 | 1275 | 1345 | 1240 |
35mmクリンチャー | 1255 | 1260 | 1255 | 1265 | 1235 | 1295 | 1225 | 1255 | 1240 | 1160 | 1275 | 1345 | 1240 |
35mmチューブラー | 1115 | 1120 | 1115 | 1125 | 1095 | 1155 | 1085 | 1115 | 1100 | 1020 | 1135 | 1205 | 1100 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1290 | 1295 | 1290 | 1300 | 1270 | 1330 | 1260 | 1290 | 1275 | 1195 | 1310 | 1380 | 1275 |
38mm クリンチャー | 1290 | 1295 | 1290 | 1300 | 1270 | 1330 | 1260 | 1290 | 1275 | 1195 | 1310 | 1380 | 1275 |
38mm チューブラー | 1140 | 1145 | 1140 | 1150 | 1120 | 1180 | 1110 | 1140 | 1125 | 1045 | 1160 | 1230 | 1125 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1205 | 1320 | 1390年 | 1285 |
40mmクリンチャー | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1205 | 1320 | 1390年 | 1285 |
40mmチューブラー | 1150 | 1155 | 1150 | 1160 | 1130 | 1190 | 1120 | 1150 | 1135 | 1055 | 1170 | 1240 | 1135 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1225 | 1340 | 1410 | 1305 |
45mmクリンチャー | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1225 | 1340 | 1410 | 1305 |
45mmチューブラー | 1170 | 1175 | 1170 | 1180 | 1150 | 1210 | 1140 | 1170 | 1155 | 1075 | 1190 | 1260 | 1155 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1265 | 1380 | 1450 | 1345 |
50mmクリンチャー | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1265 | 1380 | 1450 | 1345 |
50mmチューブラー | 1230 | 1235 | 1230 | 1240 | 1210 | 1270 | 1200 | 1230 | 1215 | 1135 | 1250 | 1320 | 1215 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1440 | 1445年 | 1440 | 1450 | 1420 | 1480年 | 1410 | 1440 | 1425 | 1345 | 1460 | 1530 | 1425 |
55mmクリンチャー | 1440 | 1445年 | 1440 | 1450 | 1420 | 1480年 | 1410 | 1440 | 1425 | 1345 | 1460 | 1530 | 1425 |
55mmチューブラー | 1270 | 1275 | 1270 | 1280 | 1250 | 1310 | 1240 | 1270 | 1255 | 1175 | 1290 | 1360 | 1255 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1490年 | 1495年 | 1490年 | 1500 | 1470年 | 1530 | 1460 | 1490年 | 1475年 | 1395 | 1510 | 1580年 | 1475年 |
60mmクリンチャー | 1490年 | 1495年 | 1490年 | 1500 | 1470年 | 1530 | 1460 | 1490年 | 1475年 | 1395 | 1510 | 1580年 | 1475年 |
60mmチューブラー | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1235 | 1350 | 1420 | 1315 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd.はカーボンバイクパーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、高品質とサービスで有名です。
当社のカーボン材料は日本から輸入されている東レ T700 および T800 です。より完璧な品質を追求するため、当社の製品はすべて高温耐性の材料を使用しており、優れたブレーキ面の性能を実現します。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールまで多岐にわたります。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボン MTBホイール、カーボン超軽量 MTBホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪,カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクルジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 規格テストに合格しています。国内外からの注文、小売、卸売業務を行っております。当社の製品は米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどによく販売されており、OEMを提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、すべてのお客様が工場見学やビジネスに来られることを心から歓迎します。当社の原則は、品質第一、顧客重視、ユニークなデザイン、精緻な仕事、Win-Winの協力です。
700c 超軽量リム (V) ブレーキ Powerway R13 カーボンロードホイールセット高温耐性高 TG クリンチャー チューブレス/クリンチャー/チューブラー OEM& ODM ロード自転車ホイール
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 カーボンファイバー |
表面仕上げ: | UD マット / 光沢あり |
タイヤプロファイル: | クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー |
幅: | 25mm |
深さ: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm.... |
ブレーキシステム: | リム(V)ブレーキ |
スポーク穴: | 20/24穴 (またはカスタマイズされた) |
ハブ: | パワーウェイ R13 |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 黒 |
古い | クイックリリース: フロント100mm / リア135mm |
スポーク: | ゴゾン 1423 / ピラー 1432/2423/1420 / サピム CX 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11/12S /スラム XDR 11/12S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけてください |
タイヤの最大空気圧: | 130psi |
サイクリストの最大体重: | 130kg |
適用自転車: | ロードバイク |
配送: | 船/飛行機/特急で |
標準: | UCI/SGS(ISO)/英語... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | アモイ、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク3本(ニップル)、QRスキュワー、ブレーキパッド |
ホイールセットの参考重量(Gozone 1423 または Pillar 1432/1423 のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | クーザー RS270 | クーザー RS330 | バイテックス RAF10 RAR9 | ゴゾーン R290 | ゴゾーン R275 | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1350 | 1420 | 1315 |
30mmクリンチャー | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1350 | 1420 | 1315 |
30mmチューブラー | 1180 | 1185 | 1180 | 1190 | 1160 | 1220 | 1150 | 1180 | 1165 | 1200 | 1270 | 1165 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1345 | 1350 | 1345 | 1355 | 1325 | 1385 | 1315 | 1345 | 1330 | 1365 | 1435 | 1330 |
35mmクリンチャー | 1345 | 1350 | 1345 | 1355 | 1325 | 1385 | 1315 | 1345 | 1330 | 1365 | 1435 | 1330 |
35mmチューブラー | 1205 | 1210 | 1205 | 1215 | 1185 | 1245 | 1175 | 1205 | 1190 | 1225 | 1295 | 1190 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1380 | 1385 | 1380 | 1390年 | 1360 | 1420 | 1350 | 1380 | 1365 | 1400 | 1470年 | 1365 |
38mm クリンチャー | 1380 | 1385 | 1380 | 1390年 | 1360 | 1420 | 1350 | 1380 | 1365 | 1400 | 1470年 | 1365 |
38mm チューブラー | 1230 | 1235 | 1230 | 1240 | 1210 | 1270 | 1200 | 1230 | 1215 | 1250 | 1320 | 1215 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390年 | 1375年 | 1410 | 1480年 | 1375年 |
40mmクリンチャー | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390年 | 1375年 | 1410 | 1480年 | 1375年 |
40mmチューブラー | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1260 | 1330 | 1225 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1390年 | 1450 | 1380 | 1410 | 1395 | 1430 | 1500 | 1395 |
45mmクリンチャー | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1390年 | 1450 | 1380 | 1410 | 1395 | 1430 | 1500 | 1395 |
45mmチューブラー | 1260 | 1265 | 1260 | 1270 | 1240 | 1300 | 1230 | 1260 | 1245 | 1280 | 1350 | 1245 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1450 | 1455年 | 1450 | 1460 | 1430 | 1490年 | 1420 | 1450 | 1435 | 1470年 | 1540年 | 1435 |
50mmクリンチャー | 1450 | 1455年 | 1450 | 1460 | 1430 | 1490年 | 1420 | 1450 | 1435 | 1470年 | 1540年 | 1435 |
50mmチューブラー | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1340 | 1410 | 1305 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1530 | 1535年 | 1530 | 1540年 | 1510 | 1570年 | 1500 | 1530 | 1515 | 1550 | 1620年 | 1515 |
55mmクリンチャー | 1530 | 1535年 | 1530 | 1540年 | 1510 | 1570年 | 1500 | 1530 | 1515 | 1550 | 1620年 | 1515 |
55mmチューブラー | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1380 | 1450 | 1345 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1560年 | 1620年 | 1550 | 1580年 | 1565年 | 1600 | 1670年 | 1565年 |
60mmクリンチャー | 1580年 | 1585年 | 1580年 | 1590年 | 1560年 | 1620年 | 1550 | 1580年 | 1565年 | 1600 | 1670年 | 1565年 |
60mmチューブラー | 1420 | 1425 | 1420 | 1430 | 1400 | 1460 | 1390年 | 1420 | 1405 | 1440 | 1510 | 1405 |
ホイールセットの参考重量(ピラー 1420 または Sapim CX Ray のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | クーザーRS270 | クーザーRS330 | バイテックス RAF10 RAR9 | R290 | R275 | GOZONE R295C カーボンスポーク | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1145 | 1260 | 1330 | 1225 |
30mmクリンチャー | 1240 | 1245 | 1240 | 1250 | 1220 | 1280 | 1210 | 1240 | 1225 | 1145 | 1260 | 1330 | 1225 |
30mmチューブラー | 1090 | 1095 | 1090 | 1100 | 1070 | 1130 | 1060 | 1090 | 1075 | 995 | 1110 | 1180 | 1075 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1255 | 1260 | 1255 | 1265 | 1235 | 1295 | 1225 | 1255 | 1240 | 1160 | 1275 | 1345 | 1240 |
35mmクリンチャー | 1255 | 1260 | 1255 | 1265 | 1235 | 1295 | 1225 | 1255 | 1240 | 1160 | 1275 | 1345 | 1240 |
35mmチューブラー | 1115 | 1120 | 1115 | 1125 | 1095 | 1155 | 1085 | 1115 | 1100 | 1020 | 1135 | 1205 | 1100 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1290 | 1295 | 1290 | 1300 | 1270 | 1330 | 1260 | 1290 | 1275 | 1195 | 1310 | 1380 | 1275 |
38mm クリンチャー | 1290 | 1295 | 1290 | 1300 | 1270 | 1330 | 1260 | 1290 | 1275 | 1195 | 1310 | 1380 | 1275 |
38mm チューブラー | 1140 | 1145 | 1140 | 1150 | 1120 | 1180 | 1110 | 1140 | 1125 | 1045 | 1160 | 1230 | 1125 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1205 | 1320 | 1390年 | 1285 |
40mmクリンチャー | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1205 | 1320 | 1390年 | 1285 |
40mmチューブラー | 1150 | 1155 | 1150 | 1160 | 1130 | 1190 | 1120 | 1150 | 1135 | 1055 | 1170 | 1240 | 1135 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1225 | 1340 | 1410 | 1305 |
45mmクリンチャー | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1225 | 1340 | 1410 | 1305 |
45mmチューブラー | 1170 | 1175 | 1170 | 1180 | 1150 | 1210 | 1140 | 1170 | 1155 | 1075 | 1190 | 1260 | 1155 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1265 | 1380 | 1450 | 1345 |
50mmクリンチャー | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1265 | 1380 | 1450 | 1345 |
50mmチューブラー | 1230 | 1235 | 1230 | 1240 | 1210 | 1270 | 1200 | 1230 | 1215 | 1135 | 1250 | 1320 | 1215 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1440 | 1445年 | 1440 | 1450 | 1420 | 1480年 | 1410 | 1440 | 1425 | 1345 | 1460 | 1530 | 1425 |
55mmクリンチャー | 1440 | 1445年 | 1440 | 1450 | 1420 | 1480年 | 1410 | 1440 | 1425 | 1345 | 1460 | 1530 | 1425 |
55mmチューブラー | 1270 | 1275 | 1270 | 1280 | 1250 | 1310 | 1240 | 1270 | 1255 | 1175 | 1290 | 1360 | 1255 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1490年 | 1495年 | 1490年 | 1500 | 1470年 | 1530 | 1460 | 1490年 | 1475年 | 1395 | 1510 | 1580年 | 1475年 |
60mmクリンチャー | 1490年 | 1495年 | 1490年 | 1500 | 1470年 | 1530 | 1460 | 1490年 | 1475年 | 1395 | 1510 | 1580年 | 1475年 |
60mmチューブラー | 1330 | 1335 | 1330 | 1340 | 1310 | 1370 | 1300 | 1330 | 1315 | 1235 | 1350 | 1420 | 1315 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd.はカーボンバイクパーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、高品質とサービスで有名です。
当社のカーボン材料は日本から輸入されている東レ T700 および T800 です。より完璧な品質を追求するため、当社の製品はすべて高温耐性の材料を使用しており、優れたブレーキ面の性能を実現します。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールまで多岐にわたります。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボン MTBホイール、カーボン超軽量 MTBホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪,カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクルジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 規格テストに合格しています。国内外からの注文、小売、卸売業務を行っております。当社の製品は米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどによく販売されており、OEMを提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、すべてのお客様が工場見学やビジネスに来られることを心から歓迎します。当社の原則は、品質第一、顧客重視、ユニークなデザイン、精緻な仕事、Win-Winの協力です。
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.