卸売 OEM / ODM 700c X-Light DT Swiss 350 ラチェット ロード カーボン ホイール 26 mm 新しい U シェイプ クリンチャー チューブレス / チューブラー リム (V) ブレーキ UCI 品質ロード ホイールセット工場メーカー
1.
1365g (35x26mm クリンチャー チューブレス、sapim cx ray)
エクスライト T800
DTラチェット
2. X-ライト マット / 光沢
3. クリンチャー チューブレス / チューブラー
4. リム (V) ブレーキ 20/24 穴 (またはカスタマイズ)
5.スポーク: ピラー / ゴゾン / サピム...
乳首:黒/シルバー/赤/青...
6. SGS(ISO) / UCI 承認済み
7.OEM& ODMサービス
卸売 OEM/ODM 700c X-ライト DT スイス 350 ラチェット ロード カーボン ホイール 26 ミリメートル新しい U 形状クリンチャー チューブレス/チューブラー リム (V) ブレーキ UCI 品質ロード ホイールセット工場メーカー
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 カーボンファイバー |
表面仕上げ: | エクスライト マット / 光沢あり |
タイヤプロファイル: | クリンチャー チューブレス / チューブラー |
幅: | 26mm |
深さ | 35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/60mm... |
ブレーキシステム: | リム(V)ブレーキ |
スポーク穴: | 20/24穴 (またはカスタマイズされた) |
ハブ: | DTスイス350 |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
古い | スルーアクスル: フロント100 /リア130mm |
スポーク: | ゴゾン 1423 /ピラー1423/1420/サピムCX線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11/12S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけてください |
タイヤの最大空気圧: | 130psi |
サイクリストの最大体重: | 130kg |
適用自転車: | ロードバイク |
配送: | 船/飛行機/特急で |
標準: | UCI/SGS(ISO)/英語... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | アモイ、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク3本(ニップル)、QRスキュワー、ブレーキパッド |
ホイールセットの参考重量(Gozone 1423 または Pillar 1423 のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | クーザーRS270 | クーザーRS330 | バイテックス RAF10 RAR9 | ゴゾーン R290 | ゴゾーン R275 | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
35mm クリンチャー チューブレス | 1375年 | 1380 | 1375年 | 1385 | 1355 | 1415 | 1345 | 1375年 | 1360 | 1395 | 1465年 | 1360 |
35mmチューブラー | 1245 | 1250 | 1245 | 1255 | 1225 | 1285 | 1215 | 1245 | 1230 | 1265 | 1335 | 1230 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390年 | 1375年 | 1410 | 1480年 | 1375年 |
38mm チューブラー | 1260 | 1265 | 1260 | 1270 | 1240 | 1300 | 1230 | 1260 | 1245 | 1280 | 1350 | 1245 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1390年 | 1450 | 1380 | 1410 | 1395 | 1430 | 1500 | 1395 |
40mmチューブラー | 1280 | 1285 | 1280 | 1290 | 1260 | 1320 | 1250 | 1280 | 1265 | 1300 | 1370 | 1265 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1450 | 1455年 | 1450 | 1460 | 1430 | 1490年 | 1420 | 1450 | 1435 | 1470年 | 1540年 | 1435 |
45mmチューブラー | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1320 | 1390年 | 1285 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1480年 | 1485年 | 1480年 | 1490年 | 1460 | 1520 | 1450 | 1480年 | 1465年 | 1500 | 1570年 | 1465年 |
50mmチューブラー | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1340 | 1410 | 1305 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1560年 | 1565年 | 1560年 | 1570年 | 1540年 | 1600 | 1530 | 1560年 | 1545年 | 1580年 | 1650 | 1545年 |
60mmチューブラー | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1380 | 1450 | 1345 |
ホイールセットの参考重量(Pillar 1420またはSapim CX Rayのスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | クーザーRS270 | クーザーRS330 | バイテックス RAF10 RAR9 | ゴゾーン R290 | ゴゾーン R275 | GOZONE R295C カーボンスポーク | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
35mm クリンチャー チューブレス | 1285 | 1290 | 1285 | 1295 | 1265 | 1325 | 1255 | 1285 | 1270 | 1190 | 1305 | 1375年 | 1270 |
35mmチューブラー | 1155 | 1160 | 1155 | 1165 | 1135 | 1195 | 1125 | 1155 | 1140 | 1060 | 1175 | 1245 | 1140 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1205 | 1320 | 1390年 | 1285 |
38mm チューブラー | 1170 | 1175 | 1170 | 1180 | 1150 | 1210 | 1140 | 1170 | 1155 | 1075 | 1190 | 1260 | 1155 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1225 | 1340 | 1410 | 1305 |
40mmチューブラー | 1190 | 1195 | 1190 | 1200 | 1170 | 1230 | 1160 | 1190 | 1175 | 1095 | 1210 | 1280 | 1175 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1265 | 1380 | 1450 | 1345 |
45mmチューブラー | 1210 | 1215 | 1210 | 1220 | 1190 | 1250 | 1180 | 1210 | 1195 | 1115 | 1230 | 1300 | 1195 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390年 | 1375年 | 1295 | 1410 | 1480年 | 1375年 |
50mmチューブラー | 1230 | 1235 | 1230 | 1240 | 1210 | 1270 | 1200 | 1230 | 1215 | 1135 | 1250 | 1320 | 1215 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1470年 | 1475年 | 1470年 | 1480年 | 1450 | 1510 | 1440 | 1470年 | 1455年 | 1375年 | 1490年 | 1560年 | 1455年 |
60mmチューブラー | 1270 | 1275 | 1270 | 1280 | 1250 | 1310 | 1240 | 1270 | 1255 | 1175 | 1290 | 1360 | 1255 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd.はカーボンバイクパーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、高品質とサービスで有名です。
当社のカーボン材料は日本から輸入されている東レ T700 および T800 です。より完璧な品質を追求するため、当社の製品はすべて高温耐性の材料を使用しており、優れたブレーキ面の性能を実現します。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールまで多岐にわたります。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボン MTBホイール、カーボン超軽量 mtb ホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪,カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクルジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 規格テストに合格しています。国内外からの注文、小売、卸売業務を行っております。当社の製品は米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどによく販売されており、OEMを提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、すべてのお客様が工場見学やビジネスに来られることを心から歓迎します。当社の原則は、品質第一、顧客重視、ユニークなデザイン、精緻な仕事、Win-Winの協力です。
卸売 OEM/ODM 700c X-ライト DT スイス 350 ラチェット ロード カーボン ホイール 26 ミリメートル新しい U 形状クリンチャー チューブレス/チューブラー リム (V) ブレーキ UCI 品質ロード ホイールセット工場メーカー
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 カーボンファイバー |
表面仕上げ: | エクスライト マット / 光沢あり |
タイヤプロファイル: | クリンチャー チューブレス / チューブラー |
幅: | 26mm |
深さ | 35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/60mm... |
ブレーキシステム: | リム(V)ブレーキ |
スポーク穴: | 20/24穴 (またはカスタマイズされた) |
ハブ: | DTスイス350 |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
古い | スルーアクスル: フロント100 /リア130mm |
スポーク: | ゴゾン 1423 /ピラー1423/1420/サピムCX線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11/12S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけてください |
タイヤの最大空気圧: | 130psi |
サイクリストの最大体重: | 130kg |
適用自転車: | ロードバイク |
配送: | 船/飛行機/特急で |
標準: | UCI/SGS(ISO)/英語... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | アモイ、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク3本(ニップル)、QRスキュワー、ブレーキパッド |
ホイールセットの参考重量(Gozone 1423 または Pillar 1423 のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | クーザーRS270 | クーザーRS330 | バイテックス RAF10 RAR9 | ゴゾーン R290 | ゴゾーン R275 | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
35mm クリンチャー チューブレス | 1375年 | 1380 | 1375年 | 1385 | 1355 | 1415 | 1345 | 1375年 | 1360 | 1395 | 1465年 | 1360 |
35mmチューブラー | 1245 | 1250 | 1245 | 1255 | 1225 | 1285 | 1215 | 1245 | 1230 | 1265 | 1335 | 1230 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390年 | 1375年 | 1410 | 1480年 | 1375年 |
38mm チューブラー | 1260 | 1265 | 1260 | 1270 | 1240 | 1300 | 1230 | 1260 | 1245 | 1280 | 1350 | 1245 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1410 | 1415 | 1410 | 1420 | 1390年 | 1450 | 1380 | 1410 | 1395 | 1430 | 1500 | 1395 |
40mmチューブラー | 1280 | 1285 | 1280 | 1290 | 1260 | 1320 | 1250 | 1280 | 1265 | 1300 | 1370 | 1265 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1450 | 1455年 | 1450 | 1460 | 1430 | 1490年 | 1420 | 1450 | 1435 | 1470年 | 1540年 | 1435 |
45mmチューブラー | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1320 | 1390年 | 1285 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1480年 | 1485年 | 1480年 | 1490年 | 1460 | 1520 | 1450 | 1480年 | 1465年 | 1500 | 1570年 | 1465年 |
50mmチューブラー | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1340 | 1410 | 1305 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1560年 | 1565年 | 1560年 | 1570年 | 1540年 | 1600 | 1530 | 1560年 | 1545年 | 1580年 | 1650 | 1545年 |
60mmチューブラー | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1380 | 1450 | 1345 |
ホイールセットの参考重量(Pillar 1420またはSapim CX Rayのスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | クーザーRS270 | クーザーRS330 | バイテックス RAF10 RAR9 | ゴゾーン R290 | ゴゾーン R275 | GOZONE R295C カーボンスポーク | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
35mm クリンチャー チューブレス | 1285 | 1290 | 1285 | 1295 | 1265 | 1325 | 1255 | 1285 | 1270 | 1190 | 1305 | 1375年 | 1270 |
35mmチューブラー | 1155 | 1160 | 1155 | 1165 | 1135 | 1195 | 1125 | 1155 | 1140 | 1060 | 1175 | 1245 | 1140 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1300 | 1305 | 1300 | 1310 | 1280 | 1340 | 1270 | 1300 | 1285 | 1205 | 1320 | 1390年 | 1285 |
38mm チューブラー | 1170 | 1175 | 1170 | 1180 | 1150 | 1210 | 1140 | 1170 | 1155 | 1075 | 1190 | 1260 | 1155 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 | 1300 | 1360 | 1290 | 1320 | 1305 | 1225 | 1340 | 1410 | 1305 |
40mmチューブラー | 1190 | 1195 | 1190 | 1200 | 1170 | 1230 | 1160 | 1190 | 1175 | 1095 | 1210 | 1280 | 1175 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1360 | 1365 | 1360 | 1370 | 1340 | 1400 | 1330 | 1360 | 1345 | 1265 | 1380 | 1450 | 1345 |
45mmチューブラー | 1210 | 1215 | 1210 | 1220 | 1190 | 1250 | 1180 | 1210 | 1195 | 1115 | 1230 | 1300 | 1195 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1390年 | 1395 | 1390年 | 1400 | 1370 | 1430 | 1360 | 1390年 | 1375年 | 1295 | 1410 | 1480年 | 1375年 |
50mmチューブラー | 1230 | 1235 | 1230 | 1240 | 1210 | 1270 | 1200 | 1230 | 1215 | 1135 | 1250 | 1320 | 1215 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1470年 | 1475年 | 1470年 | 1480年 | 1450 | 1510 | 1440 | 1470年 | 1455年 | 1375年 | 1490年 | 1560年 | 1455年 |
60mmチューブラー | 1270 | 1275 | 1270 | 1280 | 1250 | 1310 | 1240 | 1270 | 1255 | 1175 | 1290 | 1360 | 1255 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd.はカーボンバイクパーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、高品質とサービスで有名です。
当社のカーボン材料は日本から輸入されている東レ T700 および T800 です。より完璧な品質を追求するため、当社の製品はすべて高温耐性の材料を使用しており、優れたブレーキ面の性能を実現します。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールまで多岐にわたります。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボン MTBホイール、カーボン超軽量 mtb ホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪,カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクルジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 規格テストに合格しています。国内外からの注文、小売、卸売業務を行っております。当社の製品は米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどによく販売されており、OEMを提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、すべてのお客様が工場見学やビジネスに来られることを心から歓迎します。当社の原則は、品質第一、顧客重視、ユニークなデザイン、精緻な仕事、Win-Winの協力です。
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.