工場サプライヤーカスタマイズされた 700c 28 ミリメートル U 形状砂利/シクロクロス DT スイス 350SL ラチェットカーボンホイールディスクブレーキシマノ/Sram XDR UCI 品質 OEM& ODM カーボンホイールセット
1. ディスクブレーキホイール/36Tラチェット
28mm U シェイプ グラベル / シクロクロス
シマノ / スラム XDR
2. UD/3K/3K ツイル/12K/12K ツイル...マット/光沢
3. クリンチャー チューブレス / チューブラー
東レ T800 カーボン
4. ディスク ブレーキ 24/24 穴 (またはカスタマイズ)
5.スポーク: ピラー / ゴゾン / サピム...
6. 乳首: 黒/シルバー/赤/青...
7. SGS(ISO) / UCI 承認済み
OEM& ODMサービス
工場サプライヤーカスタマイズされた 700c 28 ミリメートル U 形状砂利/シクロクロス DT スイス 350SL ラチェットカーボンホイールディスクブレーキシマノ/Sram XDR UCI 品質 OEM& ODM カーボンホイールセット 卸売
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 カーボンファイバー |
表面仕上げ: | UD/3K/12K/3K ツイル/12K ツイル... マット / 光沢あり |
タイヤプロファイル: | クリンチャー チューブレス / チューブラー |
幅: | 28mm |
深さ: | 33mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm…… |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
スポーク穴: | 24/24穴 (またはカスタマイズされた) |
ハブ: | DT スイス 350 SL |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
古い | スルーアクスル: フロント 12x100mm / リア 12x142mm |
クイックリリース: フロント100mm / リア135mm | |
スポーク: | ゴゾン 1423 / ピラー 1432/1423/1420 / サピム CX 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11/12S /スラム XDR 11/12S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけてください |
タイヤの最大空気圧: | 150psi |
サイクリストの最大体重: | 150kg |
適用自転車: | ロードディスク自転車 |
配送: | 船/飛行機/特急で |
標準: | UCI/SGS(ISO)/英語... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | アモイ、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 3 予備スポーク(ニップル) |
ホイールセットの参考重量(Gozone 1423 または Pillar 1432 /1423 のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | ファスタース DH825 | ゴゾーンプロ4 | ゴゾーン 601 602 | ゴゾーン R260D | ゴゾーン R270D | ゴゾーン R320D | ゴゾーン R330D | 選ばれたSL | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス350SL | DTスイス 180EXP |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
33mm クリンチャー チューブレス | 1560年 | 1660年 | 1670年 | 1570年 | 1575年 | 1490年 | 1500 | 1550 | 1560年 | 1520 | 1550 | 1640年 | 1610 | 1520 |
33mm チューブラー | 1430 | 1530 | 1540年 | 1440 | 1445年 | 1360 | 1370 | 1420 | 1430 | 1390年 | 1420 | 1510 | 1480年 | 1390年 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1585年 | 1685年 | 1695年 | 1595年 | 1600 | 1515 | 1525年 | 1575年 | 1585年 | 1545年 | 1575年 | 1665年 | 1635年 | 1545年 |
38mm チューブラー | 1445年 | 1550 | 1560年 | 1460 | 1465年 | 1380 | 1390年 | 1440 | 1450 | 1410 | 1440 | 1530 | 1500 | 1410 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1585年 | 1685年 | 1695年 | 1595年 | 1600 | 1515 | 1525年 | 1575年 | 1585年 | 1545年 | 1575年 | 1665年 | 1635年 | 1545年 |
40mmチューブラー | 1475年 | 1575年 | 1585年 | 1485年 | 1490年 | 1405 | 1415 | 1465年 | 1475年 | 1435 | 1465年 | 1555年 | 1525年 | 1435 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1605年 | 1705年 | 1715年 | 1615年 | 1620年 | 1535年 | 1545年 | 1595年 | 1605年 | 1565年 | 1595年 | 1685年 | 1655年 | 1565年 |
45mmチューブラー | 1515 | 1615年 | 1625年 | 1525年 | 1530 | 1445年 | 1455年 | 1505 | 1515 | 1475年 | 1505 | 1595年 | 1565年 | 1475年 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1625年 | 1725年 | 1735年 | 1635年 | 1640年 | 1555年 | 1565年 | 1615年 | 1625年 | 1585年 | 1615年 | 1705年 | 1675年 | 1585年 |
50mmチューブラー | 1545年 | 1645年 | 1655年 | 1555年 | 1560年 | 1475年 | 1485年 | 1535年 | 1545年 | 1505 | 1535年 | 1625年 | 1595年 | 1505 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1645年 | 1745年 | 1755年 | 1655年 | 1660年 | 1575年 | 1585年 | 1635年 | 1645年 | 1605年 | 1635年 | 1725年 | 1695年 | 1605年 |
55mmチューブラー | 1565年 | 1665年 | 1675年 | 1575年 | 1580年 | 1495年 | 1505 | 1555年 | 1565年 | 1525年 | 1555年 | 1645年 | 1615年 | 1525年 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1715年 | 1815年 | 1825年 | 1725年 | 1730 | 1645年 | 1655年 | 1705年 | 1715年 | 1675年 | 1705年 | 1795年 | 1765年 | 1675年 |
60mmチューブラー | 1585年 | 1685年 | 1695年 | 1595年 | 1600 | 1515 | 1525年 | 1575年 | 1585年 | 1545年 | 1575年 | 1665年 | 1635年 | 1545年 |
ホイールセットの参考重量(【ピラー 1420 または サピム CX Ray でのスポーク)】
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | ファスタース DH825 | ゴゾーンプロ4 | ゴゾーン 601 602 | ゴゾーン R260D | ゴゾーン R270D | ゴゾーン R320D | ゴゾーン R330D | ゴゾーン R280C カーボンスポーク | 選ばれたSL | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス350SL | DTスイス 180EXP |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
33mm クリンチャー チューブレス | 1460 | 1560年 | 1570年 | 1470年 | 1475年 | 1390年 | 1400 | 1450 | 1460 | 1295 | 1420 | 1450 | 1540年 | 1510 | 1420 |
33mm チューブラー | 1330 | 1430 | 1440 | 1340 | 1345 | 1260 | 1270 | 1320 | 1330 | 1165 | 1290 | 1320 | 1410 | 1380 | 1290 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1485年 | 1585年 | 1595年 | 1495年 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475年 | 1485年 | 1325 | 1445年 | 1475年 | 1565年 | 1535年 | 1445年 |
38mm チューブラー | 1345 | 1450 | 1460 | 1360 | 1365 | 1280 | 1290 | 1340 | 1350 | 1185 | 1310 | 1340 | 1430 | 1400 | 1310 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1485年 | 1585年 | 1595年 | 1495年 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475年 | 1485年 | 1325 | 1445年 | 1475年 | 1565年 | 1535年 | 1445年 |
40mmチューブラー | 1375年 | 1475年 | 1485年 | 1385 | 1390年 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375年 | 1215 | 1335 | 1365 | 1455年 | 1425 | 1335 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1505 | 1605年 | 1615年 | 1515 | 1520 | 1435 | 1445年 | 1495年 | 1505 | 1345 | 1465年 | 1495年 | 1585年 | 1555年 | 1465年 |
45mmチューブラー | 1415 | 1515 | 1525年 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1375年 | 1405 | 1495年 | 1465年 | 1375年 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1525年 | 1625年 | 1635年 | 1535年 | 1540年 | 1455年 | 1465年 | 1515 | 1525年 | 1365 | 1485年 | 1515 | 1605年 | 1575年 | 1485年 |
50mmチューブラー | 1445年 | 1545年 | 1555年 | 1455年 | 1460 | 1375年 | 1385 | 1435 | 1445年 | 1285 | 1405 | 1435 | 1525年 | 1495年 | 1405 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1545年 | 1645年 | 1655年 | 1555年 | 1560年 | 1475年 | 1485年 | 1535年 | 1545年 | 1385 | 1505 | 1535年 | 1625年 | 1595年 | 1505 |
55mmチューブラー | 1465年 | 1565年 | 1575年 | 1475年 | 1480年 | 1395 | 1405 | 1455年 | 1465年 | 1305 | 1425 | 1455年 | 1545年 | 1515 | 1425 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1615年 | 1715年 | 1725年 | 1625年 | 1630 | 1545年 | 1555年 | 1605年 | 1615年 | 1455年 | 1575年 | 1605年 | 1695年 | 1665年 | 1575年 |
60mmチューブラー | 1485年 | 1585年 | 1595年 | 1495年 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475年 | 1485年 | 1325 | 1445年 | 1475年 | 1565年 | 1535年 | 1445年 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd.はカーボンバイクパーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、高品質とサービスで有名です。
当社のカーボン材料は日本から輸入されている東レ T700 および T800 です。より完璧な品質を追求するため、当社の製品はすべて高温耐性の材料を使用しており、優れたブレーキ面の性能を実現します。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールまで多岐にわたります。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボン MTBホイール、カーボン超軽量 MTBホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪,カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクルジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 規格テストに合格しています。国内外からの注文、小売、卸売業務を行っております。当社の製品は米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどによく販売されており、OEMを提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、すべてのお客様が工場見学やビジネスに来られることを心から歓迎します。当社の原則は、品質第一、顧客重視、ユニークなデザイン、精緻な仕事、Win-Winの協力です。
工場サプライヤーカスタマイズされた 700c 28 ミリメートル U 形状砂利/シクロクロス DT スイス 350SL ラチェットカーボンホイールディスクブレーキシマノ/Sram XDR UCI 品質 OEM& ODM カーボンホイールセット 卸売
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 カーボンファイバー |
表面仕上げ: | UD/3K/12K/3K ツイル/12K ツイル... マット / 光沢あり |
タイヤプロファイル: | クリンチャー チューブレス / チューブラー |
幅: | 28mm |
深さ: | 33mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm…… |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
スポーク穴: | 24/24穴 (またはカスタマイズされた) |
ハブ: | DT スイス 350 SL |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
古い | スルーアクスル: フロント 12x100mm / リア 12x142mm |
クイックリリース: フロント100mm / リア135mm | |
スポーク: | ゴゾン 1423 / ピラー 1432/1423/1420 / サピム CX 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11/12S /スラム XDR 11/12S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけてください |
タイヤの最大空気圧: | 150psi |
サイクリストの最大体重: | 150kg |
適用自転車: | ロードディスク自転車 |
配送: | 船/飛行機/特急で |
標準: | UCI/SGS(ISO)/英語... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | アモイ、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 3 予備スポーク(ニップル) |
ホイールセットの参考重量(Gozone 1423 または Pillar 1432 /1423 のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | ファスタース DH825 | ゴゾーンプロ4 | ゴゾーン 601 602 | ゴゾーン R260D | ゴゾーン R270D | ゴゾーン R320D | ゴゾーン R330D | 選ばれたSL | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス350SL | DTスイス 180EXP |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
33mm クリンチャー チューブレス | 1560年 | 1660年 | 1670年 | 1570年 | 1575年 | 1490年 | 1500 | 1550 | 1560年 | 1520 | 1550 | 1640年 | 1610 | 1520 |
33mm チューブラー | 1430 | 1530 | 1540年 | 1440 | 1445年 | 1360 | 1370 | 1420 | 1430 | 1390年 | 1420 | 1510 | 1480年 | 1390年 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1585年 | 1685年 | 1695年 | 1595年 | 1600 | 1515 | 1525年 | 1575年 | 1585年 | 1545年 | 1575年 | 1665年 | 1635年 | 1545年 |
38mm チューブラー | 1445年 | 1550 | 1560年 | 1460 | 1465年 | 1380 | 1390年 | 1440 | 1450 | 1410 | 1440 | 1530 | 1500 | 1410 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1585年 | 1685年 | 1695年 | 1595年 | 1600 | 1515 | 1525年 | 1575年 | 1585年 | 1545年 | 1575年 | 1665年 | 1635年 | 1545年 |
40mmチューブラー | 1475年 | 1575年 | 1585年 | 1485年 | 1490年 | 1405 | 1415 | 1465年 | 1475年 | 1435 | 1465年 | 1555年 | 1525年 | 1435 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1605年 | 1705年 | 1715年 | 1615年 | 1620年 | 1535年 | 1545年 | 1595年 | 1605年 | 1565年 | 1595年 | 1685年 | 1655年 | 1565年 |
45mmチューブラー | 1515 | 1615年 | 1625年 | 1525年 | 1530 | 1445年 | 1455年 | 1505 | 1515 | 1475年 | 1505 | 1595年 | 1565年 | 1475年 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1625年 | 1725年 | 1735年 | 1635年 | 1640年 | 1555年 | 1565年 | 1615年 | 1625年 | 1585年 | 1615年 | 1705年 | 1675年 | 1585年 |
50mmチューブラー | 1545年 | 1645年 | 1655年 | 1555年 | 1560年 | 1475年 | 1485年 | 1535年 | 1545年 | 1505 | 1535年 | 1625年 | 1595年 | 1505 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1645年 | 1745年 | 1755年 | 1655年 | 1660年 | 1575年 | 1585年 | 1635年 | 1645年 | 1605年 | 1635年 | 1725年 | 1695年 | 1605年 |
55mmチューブラー | 1565年 | 1665年 | 1675年 | 1575年 | 1580年 | 1495年 | 1505 | 1555年 | 1565年 | 1525年 | 1555年 | 1645年 | 1615年 | 1525年 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1715年 | 1815年 | 1825年 | 1725年 | 1730 | 1645年 | 1655年 | 1705年 | 1715年 | 1675年 | 1705年 | 1795年 | 1765年 | 1675年 |
60mmチューブラー | 1585年 | 1685年 | 1695年 | 1595年 | 1600 | 1515 | 1525年 | 1575年 | 1585年 | 1545年 | 1575年 | 1665年 | 1635年 | 1545年 |
ホイールセットの参考重量(【ピラー 1420 または サピム CX Ray でのスポーク)】
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | ファスタース DH825 | ゴゾーンプロ4 | ゴゾーン 601 602 | ゴゾーン R260D | ゴゾーン R270D | ゴゾーン R320D | ゴゾーン R330D | ゴゾーン R280C カーボンスポーク | 選ばれたSL | DT スイス 240EXP | DTスイス350 | DTスイス350SL | DTスイス 180EXP |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
33mm クリンチャー チューブレス | 1460 | 1560年 | 1570年 | 1470年 | 1475年 | 1390年 | 1400 | 1450 | 1460 | 1295 | 1420 | 1450 | 1540年 | 1510 | 1420 |
33mm チューブラー | 1330 | 1430 | 1440 | 1340 | 1345 | 1260 | 1270 | 1320 | 1330 | 1165 | 1290 | 1320 | 1410 | 1380 | 1290 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1485年 | 1585年 | 1595年 | 1495年 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475年 | 1485年 | 1325 | 1445年 | 1475年 | 1565年 | 1535年 | 1445年 |
38mm チューブラー | 1345 | 1450 | 1460 | 1360 | 1365 | 1280 | 1290 | 1340 | 1350 | 1185 | 1310 | 1340 | 1430 | 1400 | 1310 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1485年 | 1585年 | 1595年 | 1495年 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475年 | 1485年 | 1325 | 1445年 | 1475年 | 1565年 | 1535年 | 1445年 |
40mmチューブラー | 1375年 | 1475年 | 1485年 | 1385 | 1390年 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375年 | 1215 | 1335 | 1365 | 1455年 | 1425 | 1335 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1505 | 1605年 | 1615年 | 1515 | 1520 | 1435 | 1445年 | 1495年 | 1505 | 1345 | 1465年 | 1495年 | 1585年 | 1555年 | 1465年 |
45mmチューブラー | 1415 | 1515 | 1525年 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1375年 | 1405 | 1495年 | 1465年 | 1375年 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1525年 | 1625年 | 1635年 | 1535年 | 1540年 | 1455年 | 1465年 | 1515 | 1525年 | 1365 | 1485年 | 1515 | 1605年 | 1575年 | 1485年 |
50mmチューブラー | 1445年 | 1545年 | 1555年 | 1455年 | 1460 | 1375年 | 1385 | 1435 | 1445年 | 1285 | 1405 | 1435 | 1525年 | 1495年 | 1405 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1545年 | 1645年 | 1655年 | 1555年 | 1560年 | 1475年 | 1485年 | 1535年 | 1545年 | 1385 | 1505 | 1535年 | 1625年 | 1595年 | 1505 |
55mmチューブラー | 1465年 | 1565年 | 1575年 | 1475年 | 1480年 | 1395 | 1405 | 1455年 | 1465年 | 1305 | 1425 | 1455年 | 1545年 | 1515 | 1425 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1615年 | 1715年 | 1725年 | 1625年 | 1630 | 1545年 | 1555年 | 1605年 | 1615年 | 1455年 | 1575年 | 1605年 | 1695年 | 1665年 | 1575年 |
60mmチューブラー | 1485年 | 1585年 | 1595年 | 1495年 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475年 | 1485年 | 1325 | 1445年 | 1475年 | 1565年 | 1535年 | 1445年 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd.はカーボンバイクパーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、高品質とサービスで有名です。
当社のカーボン材料は日本から輸入されている東レ T700 および T800 です。より完璧な品質を追求するため、当社の製品はすべて高温耐性の材料を使用しており、優れたブレーキ面の性能を実現します。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールまで多岐にわたります。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボン MTBホイール、カーボン超軽量 MTBホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪,カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクルジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 規格テストに合格しています。国内外からの注文、小売、卸売業務を行っております。当社の製品は米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどによく販売されており、OEMを提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、すべてのお客様が工場見学やビジネスに来られることを心から歓迎します。当社の原則は、品質第一、顧客重視、ユニークなデザイン、精緻な仕事、Win-Winの協力です。
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.