700c 超軽量 DT Swiss 240 Exp ラチェット カーボン ホイール Shimano / Sram XDR UD マット / 光沢のある Gozone / ピラー / Sapim スポーク UCI 品質 OEM& ODM ロード自転車ホイールセットサプライヤー& メーカー
1.
1280g (30x25mm クリンチャー チューブレス、sapim cx ray)
超軽量ホイール
DTラチェット
シマノ / スラム XDR
2. UD マット / 光沢
3. クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー
4. ディスク ブレーキ 24/24 穴 (またはカスタマイズ)
5.スポーク: ピラー / ゴゾン / サピム...
乳首:黒/シルバー/赤/青...
6. SGS(ISO) / UCI 承認済み
OEM& ODMサービス
超軽量 700c ロード カーボン ホイール 3 クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー GOZONE R270D ラチェット ホイールセット シマノ / Sram XDR スルー アクスル / クイック リリース センターロック セラミック / ノーマル ベアリング OEM / ODM 工場サプライヤー
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 カーボンファイバー |
表面仕上げ: | UDマット/グロッシー |
タイヤプロファイル: | クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー |
幅: | 25mm |
深さ: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm...... |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
スポーク穴: | 24/24穴 (またはカスタマイズされた) |
ハブ: | DT スイス 240 EXP ラチェット |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
古い | スルーアクスル: フロント 12x100mm / リア 12x142mm |
クイックリリース: フロント100mm / リア135mm | |
スポーク: | ゴゾン 1423 / ピラー 1432/1423/1420 / サピム CX 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11/12S /スラム XDR 11/12S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけてください |
タイヤの最大空気圧: | 130psi |
サイクリストの最大体重: | 130kg |
適用自転車: | ロードディスク自転車 |
配送: | 船/飛行機/特急で |
標準: | UCI/SGS(ISO)/英語... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | アモイ、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 3 予備スポーク(ニップル) |
ホイールセットの参考重量(Gozone 1423 または Pillar 1432 /1423 のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | ファスタース DH825 | ゴーゾーンプロ4 | ゴゾーン 601 602 | ゴゾーン R260D | ゴゾーン R270D | ゴゾーン R320D | ゴゾーン R330D | 選ばれたSL | DT スイス 240EXP | DTスイス350SL | DTスイス 180EXP |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1395 | 1495年 | 1505 | 1405 | 1410 | 1325 | 1335 | 1385 | 1395 | 1355 | 1385 | 1445年 | 1355 |
30mmクリンチャー | 1395 | 1495年 | 1505 | 1405 | 1410 | 1325 | 1335 | 1385 | 1395 | 1355 | 1385 | 1445年 | 1355 |
30mmチューブラー | 1245 | 1345 | 1355 | 1255 | 1260 | 1175 | 1185 | 1235 | 1245 | 1205 | 1235 | 1295 | 1205 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1410 | 1510 | 1520 | 1420 | 1425 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1370 | 1400 | 1460 | 1370 |
35mmクリンチャー | 1410 | 1510 | 1520 | 1420 | 1425 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1370 | 1400 | 1460 | 1370 |
35mmチューブラー | 1270 | 1370 | 1380 | 1280 | 1285 | 1200 | 1210 | 1260 | 1270 | 1230 | 1260 | 1320 | 1230 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1445年 | 1545年 | 1555年 | 1455年 | 1460 | 1375年 | 1385 | 1435 | 1445年 | 1405 | 1435 | 1495年 | 1405 |
38mm クリンチャー | 1445年 | 1545年 | 1555年 | 1455年 | 1460 | 1375年 | 1385 | 1435 | 1445年 | 1405 | 1435 | 1495年 | 1405 |
38mm チューブラー | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1455年 | 1555年 | 1565年 | 1465年 | 1470年 | 1385 | 1395 | 1445年 | 1455年 | 1415 | 1445年 | 1505 | 1415 |
40mmクリンチャー | 1455年 | 1555年 | 1565年 | 1465年 | 1470年 | 1385 | 1395 | 1445年 | 1455年 | 1415 | 1445年 | 1505 | 1415 |
40mmチューブラー | 1305 | 1405 | 1415 | 1315 | 1320 | 1235 | 1245 | 1295 | 1305 | 1265 | 1295 | 1355 | 1265 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1475年 | 1575年 | 1585年 | 1485年 | 1490年 | 1405 | 1415 | 1465年 | 1475年 | 1435 | 1465年 | 1525年 | 1435 |
45mmクリンチャー | 1475年 | 1575年 | 1585年 | 1485年 | 1490年 | 1405 | 1415 | 1465年 | 1475年 | 1435 | 1465年 | 1525年 | 1435 |
45mmチューブラー | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1285 | 1315 | 1375年 | 1285 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1515 | 1615年 | 1625年 | 1525年 | 1530 | 1445年 | 1455年 | 1505 | 1515 | 1475年 | 1505 | 1565年 | 1475年 |
50mmクリンチャー | 1515 | 1615年 | 1625年 | 1525年 | 1530 | 1445年 | 1455年 | 1505 | 1515 | 1475年 | 1505 | 1565年 | 1475年 |
50mmチューブラー | 1385 | 1485年 | 1495年 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375年 | 1385 | 1345 | 1375年 | 1435 | 1345 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1595年 | 1695年 | 1705年 | 1605年 | 1610 | 1525年 | 1535年 | 1585年 | 1595年 | 1555年 | 1585年 | 1645年 | 1555年 |
55mmクリンチャー | 1595年 | 1695年 | 1705年 | 1605年 | 1610 | 1525年 | 1535年 | 1585年 | 1595年 | 1555年 | 1585年 | 1645年 | 1555年 |
55mmチューブラー | 1425 | 1525年 | 1535年 | 1435 | 1440 | 1355 | 1365 | 1415 | 1425 | 1385 | 1415 | 1475年 | 1385 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1645年 | 1745年 | 1755年 | 1655年 | 1660年 | 1575年 | 1585年 | 1635年 | 1645年 | 1605年 | 1635年 | 1695年 | 1605年 |
60mmクリンチャー | 1645年 | 1745年 | 1755年 | 1655年 | 1660年 | 1575年 | 1585年 | 1635年 | 1645年 | 1605年 | 1635年 | 1695年 | 1605年 |
60mmチューブラー | 1485年 | 1585年 | 1595年 | 1495年 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475年 | 1485年 | 1445年 | 1475年 | 1535年 | 1445年 |
ホイールセットの参考重量(ピラー1420またはSapim CX-Ray付きスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | ファスタース DH825 | ゴーゾーンプロ4 | ゴゾーン 601 602 | ゴゾーン R260D | ゴゾーン R270D | ゴゾーン R320D | ゴゾーン R330D | ゴゾーン R280C(20/20H) カーボンスポーク | 選ばれたSL | DT スイス 240EXP | DTスイス350SL | DTスイス 180EXP |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1135 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
30mmクリンチャー | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1135 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
30mmチューブラー | 1145 | 1245 | 1255 | 1155 | 1160 | 1075 | 1085 | 1135 | 1145 | 985 | 1105 | 1135 | 1195 | 1105 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1310 | 1410 | 1420 | 1320 | 1325 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1150 | 1270 | 1300 | 1360 | 1270 |
35mmクリンチャー | 1310 | 1410 | 1420 | 1320 | 1325 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1150 | 1270 | 1300 | 1360 | 1270 |
35mmチューブラー | 1170 | 1270 | 1280 | 1180 | 1185 | 1100 | 1110 | 1160 | 1170 | 1010 | 1130 | 1160 | 1220 | 1130 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1345 | 1445年 | 1455年 | 1355 | 1360 | 1275 | 1285 | 1335 | 1345 | 1185 | 1305 | 1335 | 1395 | 1305 |
38mm クリンチャー | 1345 | 1445年 | 1455年 | 1355 | 1360 | 1275 | 1285 | 1335 | 1345 | 1185 | 1305 | 1335 | 1395 | 1305 |
38mm チューブラー | 1195 | 1295 | 1305 | 1205 | 1210 | 1125 | 1135 | 1185 | 1195 | 1035 | 1155 | 1185 | 1245 | 1155 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1355 | 1455年 | 1465年 | 1365 | 1370 | 1285 | 1295 | 1345 | 1355 | 1195 | 1315 | 1345 | 1405 | 1315 |
40mmクリンチャー | 1355 | 1455年 | 1465年 | 1365 | 1370 | 1285 | 1295 | 1345 | 1355 | 1195 | 1315 | 1345 | 1405 | 1315 |
40mmチューブラー | 1205 | 1305 | 1315 | 1215 | 1220 | 1135 | 1145 | 1195 | 1205 | 1045 | 1165 | 1195 | 1255 | 1165 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1375年 | 1475年 | 1485年 | 1385 | 1390年 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375年 | 1215 | 1335 | 1365 | 1425 | 1335 |
45mmクリンチャー | 1375年 | 1475年 | 1485年 | 1385 | 1390年 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375年 | 1215 | 1335 | 1365 | 1425 | 1335 |
45mmチューブラー | 1225 | 1325 | 1335 | 1235 | 1240 | 1155 | 1165 | 1215 | 1225 | 1065 | 1185 | 1215 | 1275 | 1185 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1415 | 1515 | 1525年 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1375年 | 1405 | 1465年 | 1375年 |
50mmクリンチャー | 1415 | 1515 | 1525年 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1375年 | 1405 | 1465年 | 1375年 |
50mmチューブラー | 1285 | 1385 | 1395 | 1295 | 1300 | 1215 | 1225 | 1275 | 1285 | 1125 | 1245 | 1275 | 1335 | 1245 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1495年 | 1595年 | 1605年 | 1505 | 1510 | 1425 | 1435 | 1485年 | 1495年 | 1335 | 1455年 | 1485年 | 1545年 | 1455年 |
55mmクリンチャー | 1495年 | 1595年 | 1605年 | 1505 | 1510 | 1425 | 1435 | 1485年 | 1495年 | 1335 | 1455年 | 1485年 | 1545年 | 1455年 |
55mmチューブラー | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1165 | 1285 | 1315 | 1375年 | 1285 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1545年 | 1645年 | 1655年 | 1555年 | 1560年 | 1475年 | 1485年 | 1535年 | 1545年 | 1385 | 1505 | 1535年 | 1595年 | 1505 |
60mmクリンチャー | 1545年 | 1645年 | 1655年 | 1555年 | 1560年 | 1475年 | 1485年 | 1535年 | 1545年 | 1385 | 1505 | 1535年 | 1595年 | 1505 |
60mmチューブラー | 1385 | 1485年 | 1495年 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375年 | 1385 | 1225 | 1345 | 1375年 | 1435 | 1345 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd.はカーボンバイクパーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、高品質とサービスで有名です。
当社のカーボン材料は日本から輸入されている東レ T700 および T800 です。より完璧な品質を追求するため、当社の製品はすべて高温耐性の材料を使用しており、優れたブレーキ面の性能を実現します。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールまで多岐にわたります。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボン MTBホイール、カーボン超軽量 MTBホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪,カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクルジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 規格テストに合格しています。国内外からの注文、小売、卸売業務を行っております。当社の製品は米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどによく販売されており、OEMを提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、すべてのお客様が工場見学やビジネスに来られることを心から歓迎します。当社の原則は、品質第一、顧客重視、ユニークなデザイン、精緻な仕事、Win-Winの協力です。
超軽量 700c ロード カーボン ホイール 3 クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー GOZONE R270D ラチェット ホイールセット シマノ / Sram XDR スルー アクスル / クイック リリース センターロック セラミック / ノーマル ベアリング OEM / ODM 工場サプライヤー
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 カーボンファイバー |
表面仕上げ: | UDマット/グロッシー |
タイヤプロファイル: | クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー |
幅: | 25mm |
深さ: | 30mm/35mm/38mm/40mm/45mm/50mm/55mm/60mm...... |
ブレーキシステム: | ディスクブレーキ |
スポーク穴: | 24/24穴 (またはカスタマイズされた) |
ハブ: | DT スイス 240 EXP ラチェット |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
古い | スルーアクスル: フロント 12x100mm / リア 12x142mm |
クイックリリース: フロント100mm / リア135mm | |
スポーク: | ゴゾン 1423 / ピラー 1432/1423/1420 / サピム CX 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11/12S /スラム XDR 11/12S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけてください |
タイヤの最大空気圧: | 130psi |
サイクリストの最大体重: | 130kg |
適用自転車: | ロードディスク自転車 |
配送: | 船/飛行機/特急で |
標準: | UCI/SGS(ISO)/英語... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | アモイ、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 3 予備スポーク(ニップル) |
ホイールセットの参考重量(Gozone 1423 または Pillar 1432 /1423 のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | ファスタース DH825 | ゴーゾーンプロ4 | ゴゾーン 601 602 | ゴゾーン R260D | ゴゾーン R270D | ゴゾーン R320D | ゴゾーン R330D | 選ばれたSL | DT スイス 240EXP | DTスイス350SL | DTスイス 180EXP |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1395 | 1495年 | 1505 | 1405 | 1410 | 1325 | 1335 | 1385 | 1395 | 1355 | 1385 | 1445年 | 1355 |
30mmクリンチャー | 1395 | 1495年 | 1505 | 1405 | 1410 | 1325 | 1335 | 1385 | 1395 | 1355 | 1385 | 1445年 | 1355 |
30mmチューブラー | 1245 | 1345 | 1355 | 1255 | 1260 | 1175 | 1185 | 1235 | 1245 | 1205 | 1235 | 1295 | 1205 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1410 | 1510 | 1520 | 1420 | 1425 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1370 | 1400 | 1460 | 1370 |
35mmクリンチャー | 1410 | 1510 | 1520 | 1420 | 1425 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1370 | 1400 | 1460 | 1370 |
35mmチューブラー | 1270 | 1370 | 1380 | 1280 | 1285 | 1200 | 1210 | 1260 | 1270 | 1230 | 1260 | 1320 | 1230 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1445年 | 1545年 | 1555年 | 1455年 | 1460 | 1375年 | 1385 | 1435 | 1445年 | 1405 | 1435 | 1495年 | 1405 |
38mm クリンチャー | 1445年 | 1545年 | 1555年 | 1455年 | 1460 | 1375年 | 1385 | 1435 | 1445年 | 1405 | 1435 | 1495年 | 1405 |
38mm チューブラー | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1455年 | 1555年 | 1565年 | 1465年 | 1470年 | 1385 | 1395 | 1445年 | 1455年 | 1415 | 1445年 | 1505 | 1415 |
40mmクリンチャー | 1455年 | 1555年 | 1565年 | 1465年 | 1470年 | 1385 | 1395 | 1445年 | 1455年 | 1415 | 1445年 | 1505 | 1415 |
40mmチューブラー | 1305 | 1405 | 1415 | 1315 | 1320 | 1235 | 1245 | 1295 | 1305 | 1265 | 1295 | 1355 | 1265 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1475年 | 1575年 | 1585年 | 1485年 | 1490年 | 1405 | 1415 | 1465年 | 1475年 | 1435 | 1465年 | 1525年 | 1435 |
45mmクリンチャー | 1475年 | 1575年 | 1585年 | 1485年 | 1490年 | 1405 | 1415 | 1465年 | 1475年 | 1435 | 1465年 | 1525年 | 1435 |
45mmチューブラー | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1285 | 1315 | 1375年 | 1285 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1515 | 1615年 | 1625年 | 1525年 | 1530 | 1445年 | 1455年 | 1505 | 1515 | 1475年 | 1505 | 1565年 | 1475年 |
50mmクリンチャー | 1515 | 1615年 | 1625年 | 1525年 | 1530 | 1445年 | 1455年 | 1505 | 1515 | 1475年 | 1505 | 1565年 | 1475年 |
50mmチューブラー | 1385 | 1485年 | 1495年 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375年 | 1385 | 1345 | 1375年 | 1435 | 1345 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1595年 | 1695年 | 1705年 | 1605年 | 1610 | 1525年 | 1535年 | 1585年 | 1595年 | 1555年 | 1585年 | 1645年 | 1555年 |
55mmクリンチャー | 1595年 | 1695年 | 1705年 | 1605年 | 1610 | 1525年 | 1535年 | 1585年 | 1595年 | 1555年 | 1585年 | 1645年 | 1555年 |
55mmチューブラー | 1425 | 1525年 | 1535年 | 1435 | 1440 | 1355 | 1365 | 1415 | 1425 | 1385 | 1415 | 1475年 | 1385 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1645年 | 1745年 | 1755年 | 1655年 | 1660年 | 1575年 | 1585年 | 1635年 | 1645年 | 1605年 | 1635年 | 1695年 | 1605年 |
60mmクリンチャー | 1645年 | 1745年 | 1755年 | 1655年 | 1660年 | 1575年 | 1585年 | 1635年 | 1645年 | 1605年 | 1635年 | 1695年 | 1605年 |
60mmチューブラー | 1485年 | 1585年 | 1595年 | 1495年 | 1500 | 1415 | 1425 | 1475年 | 1485年 | 1445年 | 1475年 | 1535年 | 1445年 |
ホイールセットの参考重量(ピラー1420またはSapim CX-Ray付きスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 411/412 | ノバテック 791/792 | ファスタース DH825 | ゴーゾーンプロ4 | ゴゾーン 601 602 | ゴゾーン R260D | ゴゾーン R270D | ゴゾーン R320D | ゴゾーン R330D | ゴゾーン R280C(20/20H) カーボンスポーク | 選ばれたSL | DT スイス 240EXP | DTスイス350SL | DTスイス 180EXP |
(g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | (g/ペア) | |
30mm クリンチャー チューブレス | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1135 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
30mmクリンチャー | 1295 | 1395 | 1405 | 1305 | 1310 | 1225 | 1235 | 1285 | 1295 | 1135 | 1255 | 1285 | 1345 | 1255 |
30mmチューブラー | 1145 | 1245 | 1255 | 1155 | 1160 | 1075 | 1085 | 1135 | 1145 | 985 | 1105 | 1135 | 1195 | 1105 |
35mm クリンチャー チューブレス | 1310 | 1410 | 1420 | 1320 | 1325 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1150 | 1270 | 1300 | 1360 | 1270 |
35mmクリンチャー | 1310 | 1410 | 1420 | 1320 | 1325 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1150 | 1270 | 1300 | 1360 | 1270 |
35mmチューブラー | 1170 | 1270 | 1280 | 1180 | 1185 | 1100 | 1110 | 1160 | 1170 | 1010 | 1130 | 1160 | 1220 | 1130 |
38mm クリンチャー チューブレス | 1345 | 1445年 | 1455年 | 1355 | 1360 | 1275 | 1285 | 1335 | 1345 | 1185 | 1305 | 1335 | 1395 | 1305 |
38mm クリンチャー | 1345 | 1445年 | 1455年 | 1355 | 1360 | 1275 | 1285 | 1335 | 1345 | 1185 | 1305 | 1335 | 1395 | 1305 |
38mm チューブラー | 1195 | 1295 | 1305 | 1205 | 1210 | 1125 | 1135 | 1185 | 1195 | 1035 | 1155 | 1185 | 1245 | 1155 |
40mm クリンチャー チューブレス | 1355 | 1455年 | 1465年 | 1365 | 1370 | 1285 | 1295 | 1345 | 1355 | 1195 | 1315 | 1345 | 1405 | 1315 |
40mmクリンチャー | 1355 | 1455年 | 1465年 | 1365 | 1370 | 1285 | 1295 | 1345 | 1355 | 1195 | 1315 | 1345 | 1405 | 1315 |
40mmチューブラー | 1205 | 1305 | 1315 | 1215 | 1220 | 1135 | 1145 | 1195 | 1205 | 1045 | 1165 | 1195 | 1255 | 1165 |
45mm クリンチャー チューブレス | 1375年 | 1475年 | 1485年 | 1385 | 1390年 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375年 | 1215 | 1335 | 1365 | 1425 | 1335 |
45mmクリンチャー | 1375年 | 1475年 | 1485年 | 1385 | 1390年 | 1305 | 1315 | 1365 | 1375年 | 1215 | 1335 | 1365 | 1425 | 1335 |
45mmチューブラー | 1225 | 1325 | 1335 | 1235 | 1240 | 1155 | 1165 | 1215 | 1225 | 1065 | 1185 | 1215 | 1275 | 1185 |
50mm クリンチャー チューブレス | 1415 | 1515 | 1525年 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1375年 | 1405 | 1465年 | 1375年 |
50mmクリンチャー | 1415 | 1515 | 1525年 | 1425 | 1430 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1255 | 1375年 | 1405 | 1465年 | 1375年 |
50mmチューブラー | 1285 | 1385 | 1395 | 1295 | 1300 | 1215 | 1225 | 1275 | 1285 | 1125 | 1245 | 1275 | 1335 | 1245 |
55mm クリンチャー チューブレス | 1495年 | 1595年 | 1605年 | 1505 | 1510 | 1425 | 1435 | 1485年 | 1495年 | 1335 | 1455年 | 1485年 | 1545年 | 1455年 |
55mmクリンチャー | 1495年 | 1595年 | 1605年 | 1505 | 1510 | 1425 | 1435 | 1485年 | 1495年 | 1335 | 1455年 | 1485年 | 1545年 | 1455年 |
55mmチューブラー | 1325 | 1425 | 1435 | 1335 | 1340 | 1255 | 1265 | 1315 | 1325 | 1165 | 1285 | 1315 | 1375年 | 1285 |
60mm クリンチャー チューブレス | 1545年 | 1645年 | 1655年 | 1555年 | 1560年 | 1475年 | 1485年 | 1535年 | 1545年 | 1385 | 1505 | 1535年 | 1595年 | 1505 |
60mmクリンチャー | 1545年 | 1645年 | 1655年 | 1555年 | 1560年 | 1475年 | 1485年 | 1535年 | 1545年 | 1385 | 1505 | 1535年 | 1595年 | 1505 |
60mmチューブラー | 1385 | 1485年 | 1495年 | 1395 | 1400 | 1315 | 1325 | 1375年 | 1385 | 1225 | 1345 | 1375年 | 1435 | 1345 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd.はカーボンバイクパーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、高品質とサービスで有名です。
当社のカーボン材料は日本から輸入されている東レ T700 および T800 です。より完璧な品質を追求するため、当社の製品はすべて高温耐性の材料を使用しており、優れたブレーキ面の性能を実現します。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールまで多岐にわたります。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボン超軽量ロードホイール、カーボン MTBホイール、カーボン超軽量 MTBホイール、カーボンファットバイクホイール、カーボンフレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪,カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクルジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 規格テストに合格しています。国内外からの注文、小売、卸売業務を行っております。当社の製品は米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどによく販売されており、OEMを提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、すべてのお客様が工場見学やビジネスに来られることを心から歓迎します。当社の原則は、品質第一、顧客重視、ユニークなデザイン、精緻な仕事、Win-Winの協力です。
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.