OEM / ODM ファクトリー メーカー 700C カーボン NSW ディンプル ホイール UCI 品質のリム (V) ブレーキ ロード ホイールセット
卸売 OEM / ODM 700C カーボン NSW ディンプル ホイール UCI 品質リム (V) ブレーキ ロード ホイールセット クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー 工場メーカー
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 炭素繊維 |
表面仕上げ : | NSWディンプル |
タイヤのプロフィール: | クリンチャー チューブレス / クリンチャー チューブラー |
幅: | 26mm |
深さ | 58mm |
ブレーキシステム: | リム(V)ブレーキ |
スポーク穴: | 20/24ホール (またはカスタマイズされた) |
ハブ : | / Novatec / Powerway / DT Swiss / Koozer... |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
年 | スルーアクスル: フロント100 / リア 130mm |
スポーク: | 柱 1432/柱 1420/CN 494/CN 424/サピム cx 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11S / キャンプ。 10/11S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけます |
最大タイヤ圧: | 130psi |
最大サイクリスト重量: | 150kg |
該当する自転車: | ロードバイク |
運送: | 船・飛行機・急行 |
標準: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | 厦門、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク(ニップル)3本、QRスキュワー、ブレーキパッド |
ホイールセットの参考重量(ピラー1423またはCN 474のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 271 372 | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 | クーザー RS270 | クーザー RS330 | 選ばれたAS P1586/7187 | ビテックス RAF10 RAR9 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
クリンチャー チューブレス | 1745年 | 1655 | 1660年 | 1655 | 1675年 | 1685年 | 1745年 | 1640年 | 1640年 | 1695年 | 1655 | 1625 |
クリンチャー | 1745年 | 1655 | 1660年 | 1655 | 1675年 | 1685年 | 1745年 | 1640年 | 1640年 | 1695年 | 1655 | 1625 |
管状 | 1605 | 1515 | 1520 | 1515 | 1535 | 1545 | 1605 | 1500 | 1500 | 1555 | 1515 | 1485年 |
ホイールセットの重量参考(ピラー1420またはCN 424またはサピム付きスポーク付きスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 271 372 | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 | クーザー RS270 | クーザー RS330 | 選ばれたAS P1586/7187 | ビテックス RAF10 RAR9 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
クリンチャー チューブレス | 1665 | 1575年 | 1580年 | 1575年 | 1595年 | 1605 | 1665 | 1560年 | 1560年 | 1615 | 1575年 | 1545 |
クリンチャー | 1665 | 1575年 | 1580年 | 1575年 | 1595年 | 1605 | 1665 | 1560年 | 1560年 | 1615 | 1575年 | 1545 |
管状 | 1525 | 1435 | 1440 | 1435 | 1455 | 1465 | 1525 | 1420 | 1420 | 1475年 | 1435 | 1405 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. は、カーボン バイク パーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで有名です。
私たちの炭素材料は、日本から輸入された東レ T700 と T800 です。より完璧な品質を追求するために、当社の製品はすべて高温耐性材料を使用しており、ブレーキ表面を良好な性能にすることができます。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン 超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン 超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールに及びます。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボンウルトラライトロードホイール、カーボン mtbホイール、カーボン超軽量 mtb ホイール、カーボン ファット バイク ホイール、カーボン フレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪、カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクリング ジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 標準テストに合格しています。私たちは、国内および国際的な注文、小売および卸売事業を行っています。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどに販売されており、OEM を提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、訪問とビジネスのために私たちの工場に来るすべてのクライアントを温かく歓迎します。当社の原則は次のとおりです。品質第一、クライアント重視、ユニークなデザイン、精巧な仕事、ウィンウィンの協力。
卸売 OEM / ODM 700C カーボン NSW ディンプル ホイール UCI 品質リム (V) ブレーキ ロード ホイールセット クリンチャー チューブレス / クリンチャー / チューブラー 工場メーカー
サイズ : | 700c |
材料 : | 東レ T800 炭素繊維 |
表面仕上げ : | NSWディンプル |
タイヤのプロフィール: | クリンチャー チューブレス / クリンチャー チューブラー |
幅: | 26mm |
深さ | 58mm |
ブレーキシステム: | リム(V)ブレーキ |
スポーク穴: | 20/24ホール (またはカスタマイズされた) |
ハブ : | / Novatec / Powerway / DT Swiss / Koozer... |
(またはカスタマイズされた) | |
ハブの色: | 写真として |
年 | スルーアクスル: フロント100 / リア 130mm |
スポーク: | 柱 1432/柱 1420/CN 494/CN 424/サピム cx 線 |
(またはカスタマイズされた) | |
乳首の色: | ブラック/シルバー/レッド/ブルー... |
乳首の位置: | 外部または内部 |
カセット本体: | シマノ 9/10/11S / キャンプ。 10/11S |
ホイールセットの重量: | 以下のように詳細を見つけます |
最大タイヤ圧: | 130psi |
最大サイクリスト重量: | 150kg |
該当する自転車: | ロードバイク |
運送: | 船・飛行機・急行 |
標準: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
保証 : | 2年 |
原産地 : | 厦門、中国 |
カスタマイズされたロゴ: | 利用可能 |
OEM&ODM: | 利用可能 |
無料: | 予備スポーク(ニップル)3本、QRスキュワー、ブレーキパッド |
ホイールセットの参考重量(ピラー1423またはCN 474のスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 271 372 | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 | クーザー RS270 | クーザー RS330 | 選ばれたAS P1586/7187 | ビテックス RAF10 RAR9 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
クリンチャー チューブレス | 1745年 | 1655 | 1660年 | 1655 | 1675年 | 1685年 | 1745年 | 1640年 | 1640年 | 1695年 | 1655 | 1625 |
クリンチャー | 1745年 | 1655 | 1660年 | 1655 | 1675年 | 1685年 | 1745年 | 1640年 | 1640年 | 1695年 | 1655 | 1625 |
管状 | 1605 | 1515 | 1520 | 1515 | 1535 | 1545 | 1605 | 1500 | 1500 | 1555 | 1515 | 1485年 |
ホイールセットの重量参考(ピラー1420またはCN 424またはサピム付きスポーク付きスポーク)
重さ (+/-3%) | ノバテック 271 372 | ノバテック 291/482 (SL) | ノバテック 511/522 | パワーウェイ R13 | パワーウェイ R36 | DTスイス240EXP | DTスイス350 | DTスイス180 | クーザー RS270 | クーザー RS330 | 選ばれたAS P1586/7187 | ビテックス RAF10 RAR9 |
(グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | (グラム/ペア) | |
クリンチャー チューブレス | 1665 | 1575年 | 1580年 | 1575年 | 1595年 | 1605 | 1665 | 1560年 | 1560年 | 1615 | 1575年 | 1545 |
クリンチャー | 1665 | 1575年 | 1580年 | 1575年 | 1595年 | 1605 | 1665 | 1560年 | 1560年 | 1615 | 1575年 | 1545 |
管状 | 1525 | 1435 | 1440 | 1435 | 1455 | 1465 | 1525 | 1420 | 1420 | 1475年 | 1435 | 1405 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. は、カーボン バイク パーツの開発、製造、販売を専門としています。 15年以上の経験を持つ当社の製品は、優れた品質とサービスで有名です。
私たちの炭素材料は、日本から輸入された東レ T700 と T800 です。より完璧な品質を追求するために、当社の製品はすべて高温耐性材料を使用しており、ブレーキ表面を良好な性能にすることができます。当社の製品は、カーボン ロード リム、カーボン ロード ディスク リム、カーボン ディンプル リム、カーボン アロイ リム、カーボン 超軽量ロード リム、カーボン mtb リム、カーボン 超軽量 mtb リム、カーボン ファット バイク リム、カーボン ロード ホイール、カーボン ロード ディスク ホイールに及びます。 、カーボンディンプルホイール、カーボンアロイホイール、カーボンウルトラライトロードホイール、カーボン mtbホイール、カーボン超軽量 mtb ホイール、カーボン ファット バイク ホイール、カーボン フレーム、カーボン 折りたたみ自転車の車輪、カーボン 12 インチ子供用自転車パーツ、サイクリング ジャージ、 等
当社の製品は、UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) および SGS (ISO 4210:2015) 標準テストに合格しています。私たちは、国内および国際的な注文、小売および卸売事業を行っています。当社の製品は、米国、ヨーロッパ、アジア、北米、南米、オーストラリア、アフリカなどに販売されており、OEM を提供しています。& 世界の多くの有名ブランドのODMサービス。私たちは、訪問とビジネスのために私たちの工場に来るすべてのクライアントを温かく歓迎します。当社の原則は次のとおりです。品質第一、クライアント重視、ユニークなデザイン、精巧な仕事、ウィンウィンの協力。
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.