Fournisseur d'usine Carbone 29er VTT Roues Pneu Tubeless Novatec 411 412 Axe Traversant Ou Dégagement Rapide UCI Qualité OEM / ODM VTT Roues 29 Vélos De Montagne Roues 29"
Fournisseur d'usine Carbone 29er VTT Roues Pneu Tubeless Novatec 411 412 Axe Traversant Ou Dégagement Rapide UCI Qualité OEM / ODM VTT Roues 29 Vélos De Montagne Roues 29"
Taille : | 29er |
Matériel : | Fibre de carbone Toray T800 |
Finition de surface : | Sergé UD/3K/3k/sergé 12K/12k... Mat / Brillant |
Profil de pneu : | Pneu Tubeless |
Largeur*Profondeur : | Symétrie : 27*25mm/30*25mm/30*30mm/32*28mm/35*25mm/36*30mm/40x30mm.. |
Asymétrie: 28.6*22mm/30*30mm/33*25mm/33*30mm/34*23mm/35*25mm/36*23mm/36*30mm/39*27mm... | |
(Ou personnalisé) | |
Système de freinage : | Frein à disque |
Trous de rayon : | 24/24 Trous |
Hubs : | Novatec 411/412 (6 boulons ou verrouillage central ) |
(Ou personnalisé) | |
Couleur des moyeux : | Le noir |
AGÉ DE | Axe traversant : Avant 100*15mm / Arrière 142*12mm |
Dégagement rapide : Avant 100mm / Arrière 135mm | |
Rayons : | Pilier 1423/Pilier 1420/CN 474/CN 424/Sapim cx ray |
(Ou personnalisé) | |
Couleur du mamelon : | Noir/Argent/Rouge/Bleu... |
Position du mamelon : | Externe ou Interne |
Corps de cassette : | Shimano 9/10/11s ou Sram XD (XX1) 11s 12s |
Poids de la paire de roues : | Retrouvez les détails ci-dessous |
Pression maximale des pneus : | 80 psi |
Poids maximum du cycliste : | 150 kg |
Vélo applicable : | Vélo VTT |
Expédition: | En Bateau/Avion/Express |
Standard: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
Garantie : | 2 années |
Lieu d'origine : | Xiamen, Chine |
Logos personnalisés : | Disponible |
FEO&ODM : | Disponible |
Libre: | 3 rayons supplémentaires (tétons), brochettes QR (uniquement pour QR) |
Poids de référence de la paire de roues (rayons avec pilier 1423 ou CN 474)
Lester (+/-3%) | Novatec 791/792 | Novatec 411/412 | DT Suisses 240EXP | DT Suisse 350SL | Autoroute M42 | Autoroute M81 | Autoroute M82 | GO-ZONE PRO4 | Fastace DH825 | Fastace DA206 | Espoir Pro4 (32/32H) | Coucou XM390 (32/32H) | Coucou XM490 (32/32H) |
(g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | |
27x25MM | 1560 | 1460 | 1450 | 1510 | 1560 | 1580 | 1610 | 1470 | 1580 | 1590 | 1675 | 1605 | 1675 |
28.6x22MM | 1510 | 1410 | 1400 | 1460 | 1510 | 1530 | 1560 | 1420 | 1530 | 1540 | 1625 | 1555 | 1625 |
30x25MM | 1570 | 1470 | 1460 | 1520 | 1570 | 1590 | 1620 | 1480 | 1590 | 1600 | 1685 | 1615 | 1685 |
30x30MM | 1610 | 1510 | 1500 | 1560 | 1610 | 1630 | 1660 | 1520 | 1630 | 1640 | 1725 | 1655 | 1725 |
32x28MM | 1570 | 1470 | 1460 | 1520 | 1570 | 1590 | 1620 | 1480 | 1590 | 1600 | 1685 | 1615 | 1685 |
33x25MM | 1570 | 1470 | 1460 | 1520 | 1570 | 1590 | 1620 | 1480 | 1590 | 1600 | 1685 | 1615 | 1685 |
33x30MM | 1720 | 1620 | 1610 | 1670 | 1720 | 1740 | 1770 | 1630 | 1740 | 1750 | 1835 | 1765 | 1835 |
34x23MM | 1580 | 1480 | 1470 | 1530 | 1580 | 1600 | 1630 | 1490 | 1600 | 1610 | 1695 | 1625 | 1695 |
35x25MM | 1670 | 1570 | 1560 | 1620 | 1670 | 1690 | 1720 | 1580 | 1690 | 1700 | 1785 | 1715 | 1785 |
36x23MM | 1590 | 1490 | 1480 | 1540 | 1590 | 1610 | 1640 | 1500 | 1610 | 1620 | 1705 | 1635 | 1705 |
36x30MM | 1730 | 1630 | 1620 | 1680 | 1730 | 1750 | 1780 | 1640 | 1750 | 1760 | 1845 | 1775 | 1845 |
39x27MM | 1660 | 1560 | 1550 | 1610 | 1660 | 1680 | 1710 | 1570 | 1680 | 1690 | 1775 | 1705 | 1775 |
40x30MM | 1750 | 1650 | 1640 | 1700 | 1750 | 1770 | 1800 | 1660 | 1770 | 1780 | 1865 | 1795 | 1865 |
Poids de référence de la paire de roues (rayons avec rayons avec pilier 1420 ou CN 424 ou sapim)
Lester (+/-3%) | Novatec 791/792 | Novatec 411/412 | DT Swiss 240EXP | DT Swiss 350SL | Autoroute M42 | Autoroute M81 | Autoroute M82 | GO-ZONE PRO4 | Fastace DH825 | Fastace DA206 | Espérons Pro4 (32/32H) | Koozer XM390 (32/32H) | Koozer XM490 (32/32H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27x25MM | 1460 | 1360 | 1350 | 1410 | 1460 | 1480 | 1510 | 1370 | 1480 | 1490 | 1560 | 1490 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.6x22MM | 1410 | 1310 | 1300 | 1360 | 1410 | 1430 | 1460 | 1320 | 1430 | 1440 | 1510 | 1440 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30x25MM | 1470 | 1370 | 1360 | 1420 | 1470 | 1490 | 1520 | 1380 | 1490 | 1500 | 1570 | 1500157030x30MM151014101400146015101530156014201530154016101540161032x28MM147013701360142014701490152013801490150015701500157033x25MM147013701360142014701490152013801490150015701500157033x30MM162015201510157016201640167015301640165017201650172034x23MM148013801370143014801500153013901500151015801510158035x25MM157014701460152015701590162014801590160016701600167036x23MM149013901380144014901510154014001510152015901520159036x30MM163015301520158016301650168015401650166017301660173039x27MM156014601450151015601580161014701580159016601590166040x30MM1650155015401600165016701700156016701680175016801750Informations d'usine/OEM& ODMXiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de pièces de vélo en carbone. Avec plus de 15 ans d'expérience, nos produits sont réputés pour leur qualité et leur service. Nos matériaux en carbone sont Toray T700 et T800 qui sont importés du Japon. Dans la poursuite d'une qualité plus parfaite, nos produits tous avec des matériaux résistants aux hautes températures peuvent rendre la surface de freinage de bonne performance. Nos produits vont des jantes de route en carbone, des jantes de route en carbone, des jantes en carbone, des jantes en alliage de carbone, des jantes de route ultra légères en carbone, des jantes vtt en carbone, des jantes vtt en carbone ultra légères, des jantes de vélo en carbone, des roues de route en carbone, des roues de route en carbone , roues à fossettes en carbone, roues en alliage de carbone, roues de route ultra légères en carbone, roues vtt en carbone, roues vtt ultra légères en carbone, roues de vélo en carbone, cadres en carbone, roues de vélo pliantes en carbone, pièces de vélo pour enfants en carbone 12 pouces, maillot de cyclisme, etc. Nos produits ont passé les tests standard UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) et SGS (ISO 4210:2015). Nous effectuons des commandes nationales et internationales, des commerces de détail et de gros. Nos produits sont bien vendus aux états-unis, en Europe, en asie, en amérique du nord, en amérique du sud, en australie, en afrique..., et nous avons fourni des OEM& Services ODM pour de nombreuses marques célèbres dans le monde. Nous accueillons chaleureusement tous les clients à venir dans notre usine pour visite et affaires. Le principe de notre société est : la qualité d'abord, l'orientation client, la conception unique, le travail élaboré, la coopération gagnant-gagnant.Différence de surfaceTechnologieArgument décisif& Tubulaire& Tubeless / Mamelon externe& Mamelon interneTailles de jantes VTT 29er pour référence ou moule OEMCertains des moyeux VTT : fabriquez les roues avec les moyeux ci-dessous ou à votre demandeRayons& Écrous : fabriquez les roues avec les rayons ci-dessous& mamelons ou comme vous le demandezCertification:SGS(ISO 4210:2015)& Approuvé UCIAvantage
Informations de base
Fournisseur d'usine Carbone 29er VTT Roues Pneu Tubeless Novatec 411 412 Axe Traversant Ou Dégagement Rapide UCI Qualité OEM / ODM VTT Roues 29 Vélos De Montagne Roues 29" Paramètre de produit
Poids de référence de la paire de roues (rayons avec pilier 1423 ou CN 474)
Poids de référence de la paire de roues (rayons avec rayons avec pilier 1420 ou CN 424 ou sapim)
|