OEM& Roues en carbone ODM 700c avec frein en alliage d'aluminium, largeur 23 mm/25 mm Novatec / Powerway / Gozone / DT Swiss Road Clincher Wheelset UCI Quality Factory Fabricant
Frein Toray Carbone + Aluminium Aolly
Libération rapide (F100mm /R130mm)
OEM& Roues de carbone d'ODM 700c avec le frein d'alliage d'aluminium largeur de 23mm/25mm Novatec / Powerway / Gozone / DT Swiss Road Clincher Paire de roues UCI Quality Factory Fabricant
Taille : | 700c |
Matériel : | Fibre de carbone Toray T800 |
Finition de surface : | Sergé UD/3K/12K/3K/sergé 12K... Mat / Brillant |
Profil du pneu : | Pneu Tubeless / Tubualr |
Largeur: | 23mm / 25mm |
Profondeur: | 38mm/50mm/60mm/80mm...... |
Système de freinage : | Jante ( V ) Frein |
Trous de rayons : | 20/24Trous (Ou personnalisé) |
Moyeux : | Novatec 291/482 SL / 511/522... |
DT Suisse 240 / 350 / 180 | |
Powerway R13 / R23 / R36 | |
Koozer RS270 / RS330 | |
Gozone R275 / R290 | |
(Ou personnalisé) | |
Couleur des moyeux : | Comme photos |
VIEUX | Libération rapide: Avant 100 mm / Arrière 130 mm |
Rayons : | Gozone 1423 / Pilier 1432/1423/1420/Sapim cx ray |
(Ou personnalisé) | |
Couleur du mamelon : | Noir/argent/rouge/bleu... |
Position du mamelon : | Externe ou Interne |
Corps de cassette : | Shimano 9/10/11/12S / Camp. /N3W |
Poids de la paire de roues : | Retrouvez les détails ci-dessous |
Pression maximale des pneus : | 130 psi |
Poids maximum du cycliste : | 150 kg |
Vélo applicable : | Route Vélo |
Expédition: | En bateau/avion/express |
Standard: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
Garantie : | 2 ans |
Lieu d'origine : | Xiamen, Chine |
Logos personnalisés : | Disponible |
OEM&ODM : | Disponible |
Gratuit: | 3 rayons supplémentaires (écrous), brochettes QR, plaquettes de frein |
Référence du poids de la paire de roues (rayons avec Gozone 1423 ou pilier 1432/1423)
Poids (+/-3%) | Novatec 291/482 (SL) | Novatec 511/522 | Voie électrique R13 | Voie électrique R36 | koozerRS270 | koozerRS330 | Bitex RAF10 RAR9 | Gozone R290 | Gozone R275 | DT Swiss 240EXP | DT Suisse 350 | DT Suisse 180 |
(g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | |
Pneu 38x23mm | 1750 | 1755 | 1750 | 1760 | 1730 | 1790 | 1720 | 1750 | 1735 | 1770 | 1840 | 1735 |
Pneu 38x25mm | 1750 | 1755 | 1750 | 1760 | 1730 | 1790 | 1720 | 1750 | 1735 | 1770 | 1840 | 1735 |
Pneu 50x23mm | 1880 | 1885 | 1880 | 1890 | 1860 | 1920 | 1850 | 1880 | 1865 | 1900 | 1970 | 1865 |
Pneu 50x25mm | 1880 | 1885 | 1880 | 1890 | 1860 | 1920 | 1850 | 1880 | 1865 | 1900 | 1970 | 1865 |
Pneu 60x23mm | 2070 | 2075 | 2070 | 2080 | 2050 | 2110 | 2040 | 2070 | 2055 | 2090 | 2160 | 2055 |
Pneu 60x25mm | 2070 | 2075 | 2070 | 2080 | 2050 | 2110 | 2040 | 2070 | 2055 | 2090 | 2160 | 2055 |
Pneu 80x23mm | 2230 | 2235 | 2230 | 2240 | 2210 | 2270 | 2200 | 2230 | 2215 | 2250 | 2320 | 2215 |
Pneu 80x25mm | 2230 | 2235 | 2230 | 2240 | 2210 | 2270 | 2200 | 2230 | 2215 | 2250 | 2320 | 2215 |
Poids de référence de la paire de roues (rayons avec pilier 1420 ou Sapim CX Ray)
Poids (+/-3%) | Novatec 291/482 (SL) | Novatec 511/522 | Voie électrique R13 | Voie électrique R36 | koozerRS270 | koozerRS330 | Bitex RAF10 RAR9 | Gozone R290 | Gozone R275 | DT Swiss 240EXP | DT Suisse 350 | DT Suisse 180 |
(g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | |
Pneu 38x23mm | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1640 | 1700 | 1630 | 1660 | 1645 | 1680 | 1750 | 1645 |
Pneu 38x25mm | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1640 | 1700 | 1630 | 1660 | 1645 | 1680 | 1750 | 1645 |
Pneu 50x23mm | 1790 | 1795 | 1790 | 1800 | 1770 | 1830 | 1760 | 1790 | 1775 | 1810 | 1880 | 1775 |
Pneu 50x25mm | 1790 | 1795 | 1790 | 1800 | 1770 | 1830 | 1760 | 1790 | 1775 | 1810 | 1880 | 1775 |
Pneu 60x23mm | 1980 | 1985 | 1980 | 1990 | 1960 | 2020 | 1950 | 1980 | 1965 | 2000 | 2070 | 1965 |
Pneu 60x25mm | 1980 | 1985 | 1980 | 1990 | 1960 | 2020 | 1950 | 1980 | 1965 | 2000 | 2070 | 1965 |
Pneu 80x23mm | 2140 | 2145 | 2140 | 2150 | 2120 | 2180 | 2110 | 2140 | 2125 | 2160 | 2230 | 2125 |
Pneu 80x25mm | 2140 | 2145 | 2140 | 2150 | 2120 | 2180 | 2110 | 2140 | 2125 | 2160 | 2230 | 2125 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de pièces de vélo en carbone. Avec plus de 15 ans d'expérience, nos produits sont réputés pour leur bonne qualité et leur service.
Nos matériaux en carbone sont les Toray T700 et T800 importés du Japon. À la recherche d'une qualité plus parfaite, nos produits, tous fabriqués avec des matériaux résistants aux hautes températures, peuvent rendre la surface de freinage de bonnes performances. Notre gamme de produits comprend des jantes de route en carbone, des jantes à disque de route en carbone, des jantes à fossettes en carbone, des jantes en alliage de carbone, des jantes de route en carbone ultra légères, des jantes de VTT en carbone, des jantes de VTT ultra légères en carbone, des jantes de fat bike en carbone, des roues de route en carbone, des roues à disque de route en carbone , roues à fossettes en carbone, jantes en alliage de carbone, roues de route ultra légères en carbone, carbone roues vtt, carbone ultra léger roues vtt, roues de fat bike en carbone, cadres en carbone, Carbone Roues de vélo pliantes, pièces de vélo pour enfants en carbone 12 pouces, maillot de cyclisme, etc.
Nos produits ont passé les tests standards UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) et SGS (ISO 4210 : 2015). Nous effectuons des commandes nationales et internationales, des commerces de détail et de gros. Nos produits sont bien vendus aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie, en Afrique... et nous avons fourni des OEM& Services ODM pour de nombreuses marques célèbres dans le monde. Nous invitons chaleureusement tous les clients à venir dans notre usine pour une visite et des affaires. Le principe de notre entreprise est : la qualité d'abord, l'orientation client, la conception unique, le travail élaboré, la coopération gagnant-gagnant.
OEM& Roues de carbone d'ODM 700c avec le frein d'alliage d'aluminium largeur de 23mm/25mm Novatec / Powerway / Gozone / DT Swiss Road Clincher Paire de roues UCI Quality Factory Fabricant
Taille : | 700c |
Matériel : | Fibre de carbone Toray T800 |
Finition de surface : | Sergé UD/3K/12K/3K/sergé 12K... Mat / Brillant |
Profil du pneu : | Pneu Tubeless / Tubualr |
Largeur: | 23mm / 25mm |
Profondeur: | 38mm/50mm/60mm/80mm...... |
Système de freinage : | Jante ( V ) Frein |
Trous de rayons : | 20/24Trous (Ou personnalisé) |
Moyeux : | Novatec 291/482 SL / 511/522... |
DT Suisse 240 / 350 / 180 | |
Powerway R13 / R23 / R36 | |
Koozer RS270 / RS330 | |
Gozone R275 / R290 | |
(Ou personnalisé) | |
Couleur des moyeux : | Comme photos |
VIEUX | Libération rapide: Avant 100 mm / Arrière 130 mm |
Rayons : | Gozone 1423 / Pilier 1432/1423/1420/Sapim cx ray |
(Ou personnalisé) | |
Couleur du mamelon : | Noir/argent/rouge/bleu... |
Position du mamelon : | Externe ou Interne |
Corps de cassette : | Shimano 9/10/11/12S / Camp. /N3W |
Poids de la paire de roues : | Retrouvez les détails ci-dessous |
Pression maximale des pneus : | 130 psi |
Poids maximum du cycliste : | 150 kg |
Vélo applicable : | Route Vélo |
Expédition: | En bateau/avion/express |
Standard: | UCI/SGS(ISO)/EN... |
Garantie : | 2 ans |
Lieu d'origine : | Xiamen, Chine |
Logos personnalisés : | Disponible |
OEM&ODM : | Disponible |
Gratuit: | 3 rayons supplémentaires (écrous), brochettes QR, plaquettes de frein |
Référence du poids de la paire de roues (rayons avec Gozone 1423 ou pilier 1432/1423)
Poids (+/-3%) | Novatec 291/482 (SL) | Novatec 511/522 | Voie électrique R13 | Voie électrique R36 | koozerRS270 | koozerRS330 | Bitex RAF10 RAR9 | Gozone R290 | Gozone R275 | DT Swiss 240EXP | DT Suisse 350 | DT Suisse 180 |
(g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | |
Pneu 38x23mm | 1750 | 1755 | 1750 | 1760 | 1730 | 1790 | 1720 | 1750 | 1735 | 1770 | 1840 | 1735 |
Pneu 38x25mm | 1750 | 1755 | 1750 | 1760 | 1730 | 1790 | 1720 | 1750 | 1735 | 1770 | 1840 | 1735 |
Pneu 50x23mm | 1880 | 1885 | 1880 | 1890 | 1860 | 1920 | 1850 | 1880 | 1865 | 1900 | 1970 | 1865 |
Pneu 50x25mm | 1880 | 1885 | 1880 | 1890 | 1860 | 1920 | 1850 | 1880 | 1865 | 1900 | 1970 | 1865 |
Pneu 60x23mm | 2070 | 2075 | 2070 | 2080 | 2050 | 2110 | 2040 | 2070 | 2055 | 2090 | 2160 | 2055 |
Pneu 60x25mm | 2070 | 2075 | 2070 | 2080 | 2050 | 2110 | 2040 | 2070 | 2055 | 2090 | 2160 | 2055 |
Pneu 80x23mm | 2230 | 2235 | 2230 | 2240 | 2210 | 2270 | 2200 | 2230 | 2215 | 2250 | 2320 | 2215 |
Pneu 80x25mm | 2230 | 2235 | 2230 | 2240 | 2210 | 2270 | 2200 | 2230 | 2215 | 2250 | 2320 | 2215 |
Poids de référence de la paire de roues (rayons avec pilier 1420 ou Sapim CX Ray)
Poids (+/-3%) | Novatec 291/482 (SL) | Novatec 511/522 | Voie électrique R13 | Voie électrique R36 | koozerRS270 | koozerRS330 | Bitex RAF10 RAR9 | Gozone R290 | Gozone R275 | DT Swiss 240EXP | DT Suisse 350 | DT Suisse 180 |
(g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | (g/paire) | |
Pneu 38x23mm | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1640 | 1700 | 1630 | 1660 | 1645 | 1680 | 1750 | 1645 |
Pneu 38x25mm | 1660 | 1665 | 1660 | 1670 | 1640 | 1700 | 1630 | 1660 | 1645 | 1680 | 1750 | 1645 |
Pneu 50x23mm | 1790 | 1795 | 1790 | 1800 | 1770 | 1830 | 1760 | 1790 | 1775 | 1810 | 1880 | 1775 |
Pneu 50x25mm | 1790 | 1795 | 1790 | 1800 | 1770 | 1830 | 1760 | 1790 | 1775 | 1810 | 1880 | 1775 |
Pneu 60x23mm | 1980 | 1985 | 1980 | 1990 | 1960 | 2020 | 1950 | 1980 | 1965 | 2000 | 2070 | 1965 |
Pneu 60x25mm | 1980 | 1985 | 1980 | 1990 | 1960 | 2020 | 1950 | 1980 | 1965 | 2000 | 2070 | 1965 |
Pneu 80x23mm | 2140 | 2145 | 2140 | 2150 | 2120 | 2180 | 2110 | 2140 | 2125 | 2160 | 2230 | 2125 |
Pneu 80x25mm | 2140 | 2145 | 2140 | 2150 | 2120 | 2180 | 2110 | 2140 | 2125 | 2160 | 2230 | 2125 |
Xiamen Go Zone Compsoite Materials Co., Ltd. est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de pièces de vélo en carbone. Avec plus de 15 ans d'expérience, nos produits sont réputés pour leur bonne qualité et leur service.
Nos matériaux en carbone sont les Toray T700 et T800 importés du Japon. À la recherche d'une qualité plus parfaite, nos produits, tous fabriqués avec des matériaux résistants aux hautes températures, peuvent rendre la surface de freinage de bonnes performances. Notre gamme de produits comprend des jantes de route en carbone, des jantes à disque de route en carbone, des jantes à fossettes en carbone, des jantes en alliage de carbone, des jantes de route en carbone ultra légères, des jantes de VTT en carbone, des jantes de VTT ultra légères en carbone, des jantes de fat bike en carbone, des roues de route en carbone, des roues à disque de route en carbone , roues à fossettes en carbone, jantes en alliage de carbone, roues de route ultra légères en carbone, carbone roues vtt, carbone ultra léger roues vtt, roues de fat bike en carbone, cadres en carbone, Carbone Roues de vélo pliantes, pièces de vélo pour enfants en carbone 12 pouces, maillot de cyclisme, etc.
Nos produits ont passé les tests standards UC I (UNION CYCLISTE INTERNATIONALE) et SGS (ISO 4210 : 2015). Nous effectuons des commandes nationales et internationales, des commerces de détail et de gros. Nos produits sont bien vendus aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie, en Afrique... et nous avons fourni des OEM& Services ODM pour de nombreuses marques célèbres dans le monde. Nous invitons chaleureusement tous les clients à venir dans notre usine pour une visite et des affaires. Le principe de notre entreprise est : la qualité d'abord, l'orientation client, la conception unique, le travail élaboré, la coopération gagnant-gagnant.
GET IN TOUCH WITH US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.